Протокол результатов по сумме двух дней. 10-11.10 Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень»
Общественная спортивная организация "Белорусская федерация ориентирования"
Гомельская областная федерация ОСО "Белорусская федерация ориентирования"
ГУО "Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи"
Управление спорта и туризма Гомельского облисполкома
Главное управление образования Гомельского облисполкома
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень".
10-11 октября 2020 года
Протокол результатов. Сумма очков
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.10.2020 | 11.10.2020 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 175 | Градович | Леонид | 2010 | | ГОЦТКДМ-М | 00:15:50 (1) [1000] | 00:07:17 (2) [848] | 1848 | 1 | |
| 2 | 232 | Лабкович | Егор | 2010 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:22:16 (3) [711] | 00:06:11 (1) [1000] | 1711 | 2 | -137 |
| 3 | 247 | Кузнецов | Владислав | 2010 | | КО «Случь»-2 | 00:25:10 (5) [629] | 00:08:10 (3) [757] | 1386 | 3 | -462 |
| 4 | 136 | Полуян | Захар | 2010 | | ГГЦДОДиМ-Янкова | 00:23:53 (4) [662] | 00:08:33 (6) [723] | 1385 | 4 | -463 |
| 5 | 246 | Кузнецов | Иван | 2010 | | КО «Случь»-2 | 00:21:31 (2) [735] | 00:10:01 (8) [617] | 1352 | 5 | -496 |
| 6 | 248 | Тарасенко | Владислав | 2011 | | КО «Случь»-2 | 00:37:27 (12) [422] | 00:08:14 (5) [751] | 1173 | 6 | -675 |
| 7 | 197 | Павлючков | Арсений | 2010 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:27:50 (8) [568] | 00:14:22 (9) [430] | 998 | 7 | -850 |
| 8 | 293 | Коученко | Назар | 2010 | | Рогачёвский район | 00:26:43 (6) [592] | 00:15:44 (11) [393] | 985 | 8 | -863 |
| 9 | 124 | Ревин | Евгений | 2012 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:27:12 (7) [582] | 00:26:51 (18) [230] | 812 | 9 | -1036 |
| 10 | 201 | Стренаков | Никита | 2010 | | Добрушский район | 00:38:16 (13) [413] | 00:17:40 (12) [350] | 763 | 10 | -1085 |
| 11 | 250 | Бригунец | Кирилл | 2011 | | КО «Случь»-2 | снят | 00:08:12 (4) [754] | - | - | - |
| 12 | 199 | Анурин | Антон | 2012 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:31:59 (9) [495] | 00:25:28 (16) [242] | 737 | 11 | -1111 |
| 13 | 189 | Рубан | Андрей | 2011 | | ГОЦТКДМ-М-2 | | 00:09:24 (7) [657] | - | - | - |
| 14 | 292 | Турчак | Виктор | 2010 | | Рогачёвский район | 00:44:32 (15) [355] | 00:22:52 (14) [270] | 625 | 12 | -1223 |
| 15 | 198 | Анурин | Дмитрий | 2010 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:52:43 (16) [300] | 00:20:03 (13) [308] | 608 | 13 | -1240 |
| 16 | 123 | Косенков | Александр | 2010 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:39:21 (14) [402] | 00:31:31 (20) [196] | 598 | 14 | -1250 |
| 17 | 212 | Быховцев | Матвей | 2010 | | Жлобин-1 | 00:59:20 (17) [266] | 00:23:49 (15) [259] | 525 | 15 | -1323 |
| 18 | 157 | Сумский | Данила | 2011 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:33:16 (10) [475] | снят | - | - | - |
| 19 | 249 | Шкиндеров | Сергей | 2011 | | КО «Случь»-2 | 00:35:01 (11) [452] | снят | - | - | - |
| 20 | 125 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 01:05:36 (18) [241] | 00:32:32 (21) [190] | 431 | 16 | -1417 |
| 21 | 200 | Кривченя | МИХАИЛ | 2011 | | ГОЦТКДМ-Янкова | снят | 00:25:56 (17) [238] | - | - | - |
| 22 | 114 | Морозов | Егор | 2010 | | NaVi-2 (СШ 39 г. Гомеля) | | 00:14:41 (10) [421] | - | | - |
| 23 | 149 | Махнач | Кристиан | 2011 | | ГОЦТКДМ "Гром" | снят | 00:28:18 (19) [218] | - | - | - |
| 24 | 190 | Тимошенко | Дмитрий | 2011 | | ГОЦТКДМ-М-2 | | 00:53:34 (22) [115] | - | - | - |
| 25 | 291 | Демьянков | Евгений | 2010 | | Рогачёвский район | снят | снят | | | |
| 26 | 191 | Токарев | Роман | 2010 | | ГОЦТКДМ-М-2 | | снят | | | |
| 27 | 338 | Андреевец | ИЛЬЯ | 2011 | | ГОЦТКДМ-М-2 | снят | | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.10.2020 | 11.10.2020 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 233 | Доманский | Алексей | 2008 | 1ю | КО «Случь»-1 | 00:16:40 (1) [1000] | 00:08:14 (1) [1000] | 2000 | 1 | |
| 2 | 176 | Радзивон | Андрей | 2009 | 2ю | ГОЦТКДМ-М | 00:26:34 (6) [627] | 00:10:17 (2) [800] | 1427 | 2 | -573 |
| 3 | 127 | Лабушев | Матвей | 2009 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:26:01 (5) [640] | 00:10:59 (3) [749] | 1389 | 3 | -611 |
| 4 | 129 | Степаняк | Роман | 2009 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:25:37 (4) [650] | 00:11:19 (6) [727] | 1377 | 4 | -623 |
| 5 | 234 | Ситько | Роман | 2007 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:24:24 (2) [683] | 00:12:09 (8) [677] | 1360 | 5 | -640 |
| 6 | 252 | Кунцевич | Дмитрий | 2008 | | КО «Случь»-2 | 00:25:18 (3) [658] | 00:11:51 (7) [694] | 1352 | 6 | -648 |
| 7 | 126 | Левченко | Кирилл | 2009 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:32:06 (9) [519] | 00:11:17 (4) [729] | 1248 | 7 | -752 |
| 8 | 178 | Горбатовский | Роман | 2009 | | ГОЦТКДМ-М | 00:30:23 (8) [548] | 00:12:36 (10) [653] | 1201 | 8 | -799 |
| 9 | 102 | Щербаков | Даниил | 2008 | 1ю | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:33:29 (10) [497] | 00:12:30 (9) [658] | 1155 | 9 | -845 |
| 10 | 128 | Ревин | Егор | 2009 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:30:15 (7) [550] | 00:30:13 (18) [272] | 822 | 10 | -1178 |
| 11 | 205 | Куцебин | Илья | 2009 | | Добрушский район | снят | 00:11:18 (5) [728] | - | - | - |
| 12 | 261 | Вишневский | Егор | 2010 | 2ю | КСО "Верас" | 01:49:24 (КВ) | 00:19:56 (13) [413] | - | - | - |
| 13 | 202 | Саркисян | Максим | 2008 | | Добрушский район | снят | 00:15:01 (11) [548] | - | - | - |
| 14 | 206 | Кабешев | Илья | 2008 | | Добрушский район | снят | 00:17:45 (12) [463] | - | - | - |
| 15 | 251 | Дубовик | Александр | 2008 | | КО «Случь»-2 | 00:38:34 (11) [432] | снят | - | - | - |
| 16 | 226 | Андросов | Андрей | 2008 | | Жлобин-2 | снят | 00:20:28 (14) [402] | - | - | - |
| 17 | 227 | Пименовский | Валерий | 2008 | | Жлобин-2 | снят | 00:24:38 (15) [334] | - | - | - |
| 18 | 327 | Зайцев | ЕГОР | 2008 | | СШ №4 | снят | 00:29:35 (16) [278] | - | - | - |
| 19 | 203 | Ярмусик | Вадим | 2008 | | Добрушский район | снят | 00:29:49 (17) [276] | - | - | - |
| 20 | 295 | Ширинкин | Никита | 2009 | | Рогачёвский район | снят | 00:30:14 (19) [272] | - | - | - |
| 21 | 150 | Шикуров | Денис | 2009 | | ГОЦТКДМ "Гром" | | 00:31:32 (20) [261] | - | - | - |
| 22 | 115 | Бондарев | СЕРГЕЙ | 2009 | | NaVi-2 (СШ 39 г. Гомеля) | | 00:32:31 (21) [253] | - | - | - |
| 23 | 117 | Говор | Роман | 2009 | | NaVi-2 (СШ 39 г. Гомеля) | | 00:34:26 (22) [239] | - | - | - |
| 24 | 320 | Шикальчик | Михаил | 2009 | | СШ №62 г. Гомеля | снят | 00:38:44 (23) [212] | - | - | - |
| 25 | 204 | Подсосонный | Виталий | 2008 | | Добрушский район | снят | снят | | | |
| 26 | 116 | Урбанский | Александр | 2009 | | NaVi-2 (СШ 39 г. Гомеля) | снят | | | | |
| 27 | 294 | Видишев | Тимофей | 2009 | | Рогачёвский район | снят | снят | | | |
| 28 | 331 | Касацкий | НИКИТА | 2008 | | СШ №4 | снят | снят | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.10.2020 | 11.10.2020 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 179 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:23:53 (1) [1000] | 00:11:52 (4) [952] | 1952 | 1 | |
| 2 | 181 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:24:37 (2) [970] | 00:11:42 (3) [965] | 1935 | 2 | -17 |
| 3 | 235 | Лабкович | Иван | 2007 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:26:01 (3) [918] | 00:11:21 (2) [995] | 1913 | 3 | -39 |
| 4 | 208 | Лоев | Богдан | 2007 | 1ю | Добрушский район | 00:29:04 (4) [821] | 00:11:59 (5) [942] | 1763 | 4 | -189 |
| 5 | 137 | Небров | Павел | 2006 | 1ю | Гимназия №14 г. Гомеля | 00:43:35 (5) [547] | 00:13:03 (7) [865] | 1412 | 5 | -540 |
| 6 | 152 | Махнач | Марк | 2006 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:48:03 (6) [497] | 00:12:42 (6) [889] | 1386 | 6 | -566 |
| 7 | 253 | Шиян | Иван | 2007 | 2ю | КО «Случь»-2 | 01:05:25 (9) [365] | 00:11:18 (1) [1000] | 1365 | 7 | -587 |
| 8 | 104 | Гольцев | Александр | 2006 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:57:55 (7) [412] | 00:16:02 (9) [704] | 1116 | 8 | -836 |
| 9 | 103 | Чайков | Марк | 2007 | 2ю | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 01:01:52 (8) [386] | 00:16:42 (11) [676] | 1062 | 9 | -890 |
| 10 | 151 | Макаров | Алексей | 2006 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 01:56:54 (КВ) | 00:18:07 (13) [623] | - | - | - |
| 11 | 214 | Ракович | Максим | 2006 | | Жлобин-1 | снят | 00:15:34 (8) [725] | - | - | - |
| 12 | 215 | Андрейчиков | Андрей | 2006 | | Жлобин-1 | 01:09:22 (10) [344] | 00:31:51 (16) [354] | 698 | 10 | -1254 |
| 13 | 299 | Крупейченко | Назар | 2007 | | Рогачёвский район | снят | 00:16:31 (10) [684] | - | - | - |
| 14 | 279 | Лыщенко | Никита | 2006 | | МЦТиКДиМ | | 00:17:40 (12) [639] | - | - | - |
| 15 | 216 | Миронович | Станислав | 2007 | | Жлобин-1 | снят | 00:19:06 (14) [591] | - | - | - |
| 16 | 280 | Рощинкин | Виктор | 2006 | | МЦТиКДиМ | | 00:26:30 (15) [426] | - | - | - |
| 17 | 332 | Подерачев | ВЛАДИСЛАВ | 2007 | | СШ №4 | снят | 00:44:22 (17) [254] | - | - | - |
| 18 | 159 | Потапенко | Дмитрий | 2006 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | снят | снят | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.10.2020 | 11.10.2020 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 236 | Фурик | Александр | 2005 | кмс | КО «Случь»-1 | 00:32:15 (1) [1000] | 00:14:48 (1) [1000] | 2000 | 1 | |
| 2 | 182 | Микулич | Александр | 2004 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:37:23 (2) [862] | 00:16:11 (3) [914] | 1776 | 2 | -224 |
| 3 | 153 | Васюков | Алексей | 2005 | 2р | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:43:14 (4) [745] | 00:15:03 (2) [983] | 1728 | 3 | -272 |
| 4 | 180 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:42:06 (3) [766] | 00:20:48 (5) [711] | 1477 | 4 | -523 |
| 5 | 263 | Гончаров | ВИТАЛИЙ | 2005 | | Лицей МЧС | | 00:17:30 (4) [845] | - | - | - |
| 6 | 300 | Точило | Максим | 2004 | | Рогачёвский район | снят | 00:23:30 (6) [629] | - | - | - |
| 7 | 287 | Мохорев | Александр | 2004 | | Обл. Центр тур. | снят | 00:51:11 (КВ) | - | - | - |
| 8 | 286 | Письменный | Александр | 2005 | | Обл. Центр тур. | снят | снят | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.10.2020 | 11.10.2020 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 183 | Касинский | Даниил | 2003 | 1р | ГОЦТКДМ-М | 00:41:41 (1) [1000] | 00:18:05 (2) [978] | 1978 | 1 | |
| 2 | 254 | Дарашевич | Егор | 2003 | 1р | КО «Случь»-1 | 00:49:42 (2) [838] | 00:19:19 (3) [916] | 1754 | 2 | -224 |
| 3 | 154 | Махнач | Иоанн | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ "Гром" | 01:07:15 (3) [619] | 00:19:23 (4) [913] | 1532 | 3 | -446 |
| 4 | 155 | Юров | Дмитрий | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ "Гром" | 01:20:39 (4) [516] | 00:21:06 (5) [838] | 1354 | 4 | -624 |
| 5 | 301 | Гавриленко | Владимир | 2003 | | Рогачёвский район | 02:02:08 (КВ) | 00:25:05 (6) [705] | - | - | - |
| 6 | 139 | Костюкевич | Артём | 2003 | 2р | Гимназия №14 г. Гомеля | | 00:17:42 (1) [1000] | - | - | - |
| 7 | 160 | Шиболович | Ярослав | 2002 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | снят | | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.10.2020 | 11.10.2020 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 306 | Аноничев | Александр | 1982 | 1р | СК "Сож" | 00:45:44 (3) [923] | 00:18:46 (1) [1000] | 1923 | 1 | |
| 2 | 268 | Федоришкин | Александр | 1988 | кмс | Лично | 00:42:35 (2) [991] | 00:20:45 (4) [904] | 1895 | 2 | -28 |
| 3 | 307 | Лукашов | Игорь | 1983 | кмс | СК "Сож" | 00:42:13 (1) [1000] | 00:21:12 (6) [885] | 1885 | 3 | -38 |
| 4 | 209 | Масловский | Дмитрий | 1989 | 1р | Добрушский район | 00:45:55 (4) [919] | 00:21:03 (5) [891] | 1810 | 4 | -113 |
| 5 | 184 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ-М | 00:48:32 (5) [869] | 00:20:17 (3) [925] | 1794 | 5 | -129 |
| 6 | 267 | Аниськов | Виктор | 1988 | | Лично | 01:12:36 (9) [581] | 00:22:03 (7) [851] | 1432 | 6 | -491 |
| 7 | 172 | Сусолкин | Александр | 1996 | | ГОЦТКДМ-Данченко | 01:13:51 (11) [571] | 00:23:20 (8) [804] | 1375 | 7 | -548 |
| 8 | 255 | Гальченя | Артём | 1992 | 1р | КО «Случь»-2 | 00:52:59 (6) [796] | 00:34:46 (14) [539] | 1335 | 8 | -588 |
| 9 | 217 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | 1р | Жлобин-1 | 01:15:22 (12) [560] | 00:24:12 (9) [775] | 1335 | 8 | -588 |
| 10 | 185 | Волочко | Денис | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 01:13:30 (10) [574] | 00:28:14 (11) [664] | 1238 | 10 | -685 |
| 11 | 276 | Ефимов | Александр | 1982 | | Лотос (г.Речица) | 01:28:08 (13) [479] | 00:30:11 (13) [621] | 1100 | 11 | -823 |
| 12 | 105 | Боханко | Сергей | 1996 | 3р | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 01:36:56 (КВ) | 00:28:27 (12) [659] | - | - | - |
| 13 | 230 | Лапицкая | Ирина (в.к) | 1988 | | СК "Камволь" | | 00:20:10 (2) [930] | - | | - |
| 14 | 269 | Батура | Андрей | 1995 | | Лично | | 00:26:28 (10) [709] | - | - | - |
| 15 | 305 | Гуща | Виталий | 2001 | 1р | СК "Сож" | 01:06:19 (7) [636] | | - | - | - |
| 16 | 304 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК "Сож" | 01:07:25 (8) [626] | снят | - | - | - |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.10.2020 | 11.10.2020 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 310 | Сухаричев | Андрей | 1983 | 1р | СК "Сож" | 00:43:33 (1) [1000] | 00:22:51 (2) [972] | 1972 | 1 | |
| 2 | 322 | Тихоненко | Валерий | 1972 | | СШ №62 г. Гомеля | 00:48:07 (2) [905] | 00:22:13 (1) [1000] | 1905 | 2 | -67 |
| 3 | 309 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 2р | СК "Сож" | 00:51:36 (3) [843] | 00:24:48 (3) [895] | 1738 | 3 | -234 |
| 4 | 135 | Федарышкін | Вячаслаў | 1983 | 1р | КЛ «Баклан» | 00:54:51 (5) [793] | 00:26:00 (4) [854] | 1647 | 4 | -325 |
| 5 | 256 | Кравченко | Дмитрий | 1974 | 1р | КО «Случь»-2 | 00:53:50 (4) [808] | 00:27:25 (6) [810] | 1618 | 5 | -354 |
| 6 | 311 | Микулич | Евгений | 1977 | 3р | СК "Сож" | 00:57:29 (7) [757] | 00:30:54 (7) [718] | 1475 | 6 | -497 |
| 7 | 262 | Вишневский | Павел | 1985 | 3р | КСО "Верас" | 01:12:09 (8) [603] | 00:26:55 (5) [825] | 1428 | 7 | -544 |
| 8 | 270 | Богуш | ОЛЕГ | 1978 | 3р | СК "Сож" | 00:56:46 (6) [767] | снят | - | - | - |
| 9 | 288 | Лабудев | Никита | 1985 | | Обл. Центр тур. | снят | | | | |
| 10 | 289 | Лабудев | Антон (в/к) | 1990 | | Обл. Центр тур. | снят | | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 М40
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.10.2020 | 11.10.2020 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 271 | Прокопенко | АНАТОЛИЙ | 1952 | | Лично | 00:49:39 (1) [1000] | 00:25:07 (1) [1000] | 2000 | 1 | |
| 2 | 312 | Лукашов | Владимир | 1954 | 2р | СК "Сож" | 00:59:10 (2) [839] | снят | - | - | - |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.10.2020 | 11.10.2020 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 239 | Волосевич | Александра | 2010 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:21:10 (2) [877] | 00:06:08 (1) [1000] | 1877 | 1 | |
| 2 | 257 | Саванович | Анастасия | 2010 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:18:35 (1) [1000] | 00:07:38 (2) [803] | 1803 | 2 | -74 |
| 3 | 122 | Шершнева | Елена (в/к) | 2013 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:25:13 (4) [736] | 00:14:23 (6) [426] | - | - | - |
| 4 | 100 | Приходько | Екатерина | 2010 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:31:24 (7) [591] | 00:11:12 (3) [547] | 1138 | 3 | -739 |
| 5 | 326 | Грицкевич | Анастасия | 2011 | | ГГЦДОДиМ-Янкова | 00:39:10 (10) [474] | 00:11:18 (4) [542] | 1016 | 4 | -861 |
| 6 | 118 | Сувалова | Ангелина | 2010 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:30:41 (6) [605] | 00:16:43 (10) [366] | 971 | 5 | -906 |
| 7 | 119 | Ларенко | Ульяна | 2010 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:35:14 (8) [527] | 00:15:17 (8) [401] | 928 | 6 | -949 |
| 8 | 207 | Образцова | Ульяна | 2010 | | Добрушский район | 00:37:33 (9) [494] | 00:15:58 (9) [384] | 878 | 7 | -999 |
| 9 | 297 | Видишева | Виктория | 2010 | | Рогачёвский район | 00:40:22 (11) [460] | 00:14:53 (7) [412] | 872 | 8 | -1005 |
| 10 | 134 | Никитина | Дарья | 2011 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:42:20 (13) [438] | 00:19:06 (13) [321] | 759 | 9 | -1118 |
| 11 | 131 | Алесич | Вероника | 2011 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:25:09 (3) [738] | снят | - | - | - |
| 12 | 121 | Костеницкая | Арина | 2012 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:28:54 (5) [643] | снят | - | - | - |
| 13 | 260 | Волосевич | Ярослава | 2011 | | КО «Случь»-2 | снят | 00:12:10 (5) [504] | - | - | - |
| 14 | 298 | Демьянкова | Рита | 2011 | | Рогачёвский район | 00:40:40 (12) [456] | снят | - | - | - |
| 15 | 213 | Пронь | Полина | 2010 | | Жлобин-1 | снят | 00:17:51 (11) [343] | - | - | - |
| 16 | 133 | Новик | Алиса | 2011 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | снят | 00:18:23 (12) [333] | - | - | - |
| 17 | 259 | Бойко | Анна | 2010 | | КО «Случь»-2 | снят | 00:20:25 (14) [300] | - | - | - |
| 18 | 138 | Петрова | Екатерина | 2010 | | Гимназия №14 г. Гомеля | | 00:25:03 (15) [244] | - | - | - |
| 19 | 156 | Андриенко | Милана | 2011 | | ГОЦТКДМ "Гром" | | 00:28:36 (16) [214] | - | - | -- |
| 20 | 337 | Болсун | Лиза (в.к) | 2013 | | ГОЦТКДМ-М-2 | | 00:32:09 (17) [190] | - | - | - |
| 21 | 194 | Смирнова | Лидия (в/к) | 2015 | | ГОЦТКДМ-М-2 | | 00:34:50 (18) [176] | - | - | - |
| 22 | 166 | Лобанова | ВИКТОРИЯ | 2010 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | снят | 00:50:45 (КВ) | - | - | - |
| 23 | 177 | Литвинова | Лада | 2012 | | ГОЦТКДМ-М | снят | снят | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.10.2020 | 11.10.2020 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 237 | Кузнецова | Алина | 2008 | 1ю | КО «Случь»-1 | 00:38:40 (1) [1000] | 00:09:28 (2) [963] | 1963 | 1 | |
| 2 | 258 | Неверовская | Майя | 2009 | | КО «Случь»-2 | 00:52:09 (2) [741] | 00:12:14 (3) [745] | 1486 | 2 | -477 |
| 3 | 238 | Колядко | Полина | 2008 | 2ю | КО «Случь»-1 | снят | 00:09:07 (1) [1000] | - | - | - |
| 4 | 106 | Алешко | Дарья | 2009 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 01:10:16 (КВ) | 00:22:04 (7) [413] | - | - | - |
| 5 | 162 | Хухунашвили | Дарья | 2009 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 01:09:14 (КВ) | 00:46:07 (14) [197] | - | - | - |
| 6 | 323 | Тихоненко | Ульяна | 2008 | | СШ №62 г. Гомеля | | 00:16:45 (4) [544] | - | - | - |
| 7 | 163 | Оганесян | Дора | 2008 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | снят | 00:19:11 (5) [475] | - | - | - |
| 8 | 218 | Бобкова | Вероника | 2008 | | Жлобин-1 | снят | 00:20:06 (6) [453] | - | - | - |
| 9 | 165 | Тищенко | Соня | 2009 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | | 00:25:04 (8) [363] | - | - | - |
| 10 | 120 | Солодчук | Дарья | 2009 | | NaVi-2 (СШ 39 г. Гомеля) | | 00:25:10 (9) [362] | - | - | - |
| 11 | 144 | Чечерина | Диана | 2009 | | Гимназия №14 г. Гомеля | | 00:25:27 (10) [358] | - | - | - |
| 12 | 142 | Синявская | Дарья | 2009 | | Гимназия №14 г. Гомеля | | 00:29:04 (11) [313] | - | - | - |
| 13 | 228 | Кирса | Эльвира | 2009 | | Жлобин-2 | снят | 00:38:28 (12) [237] | - | - | - |
| 14 | 195 | Тимошенко | Екатерина | 2009 | | ГОЦТКДМ-М-2 | | 00:45:44 (13) [199] | - | - | - |
| 15 | 220 | Лысенко | Алина | 2009 | | Жлобин-1 | снят | 00:48:17 (15) [188] | - | - | - |
| 16 | 219 | Алексеева | Екатерина | 2009 | | Жлобин-1 | снят | 00:50:42 (16) [179] | - | - | - |
| 17 | 164 | Бунделева | Виктория | 2009 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | | 00:51:30 (17) [177] | - | - | - |
| 18 | 328 | Завалей | ДАРЬЯ | 2009 | | СШ №4 | снят | | | | |
| 19 | 329 | Клецун | Арина | 2009 | | СШ №4 | снят | снят | | | |
| 20 | 143 | Рябченко | Анна | 2009 | | Гимназия №14 г. Гомеля | | снят | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.10.2020 | 11.10.2020 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 241 | Бильдюкевич | Владислава | 2007 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:24:07 (2) [905] | 00:09:05 (1) [1000] | 1905 | 1 | |
| 2 | 186 | Кляусова | Ксения | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:21:50 (1) [1000] | 00:10:39 (3) [852] | 1852 | 2 | -53 |
| 3 | 130 | Синчикова | Виктория | 2006 | 2р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:29:34 (5) [738] | 00:10:08 (2) [896] | 1634 | 3 | -271 |
| 4 | 167 | Сема | Татьяна | 2007 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:25:51 (4) [844] | 00:15:15 (8) [595] | 1439 | 4 | -466 |
| 5 | 107 | Ковалева | Виктория | 2006 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:36:56 (7) [591] | 00:12:35 (5) [721] | 1312 | 5 | -593 |
| 6 | 110 | Деревянко | Мария | 2007 | 2ю | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:33:48 (6) [645] | 00:13:40 (7) [664] | 1309 | 6 | -596 |
| 7 | 108 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 2ю | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:37:37 (8) [580] | 00:12:51 (6) [706] | 1286 | 7 | -619 |
| 8 | 187 | Сухаричева | Варвара | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:52:09 (10) [418] | 00:11:28 (4) [792] | 1210 | 8 | -695 |
| 9 | 211 | Ходько | Диана | 2007 | 2ю | Добрушский район | 00:42:17 (9) [516] | 00:18:56 (10) [479] | 995 | 9 | -910 |
| 10 | 210 | Назарова | Дарья | 2006 | 3ю | Добрушский район | 00:25:18 (3) [862] | снят | - | - | - |
| 11 | 335 | Якштас | Алиса | 2007 | | ГОЦТКДМ-М-2 | 01:04:37 (КВ) | 00:25:40 (14) [353] | - | - | - |
