Протокол результатов. 11.10 Спринтерская дистанция
Общественная спортивная организация "Белорусская федерация ориентирования"
Гомельская областная федерация ОСО "Белорусская федерация ориентирования"
ГУО "Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи"
Управление спорта и туризма Гомельского облисполкома
Главное управление образования Гомельского облисполкома
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень".
Этап юношеского рейтинга (МЖ 12-18)
Спринт, 11.10.2020 - ГУО "СШ №38 г. Гомеля".
Протокол результатов.
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М10, 8КП, 1,0 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 232 | Лабкович | Егор | 2010 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:06:11 | 1 | | |
| 2 | 175 | Градович | Леонид | 2010 | | ГОЦТКДМ-М | 00:07:17 | 2 | +1:06 | |
| 3 | 247 | Кузнецов | Владислав | 2010 | | КО «Случь»-2 | 00:08:10 | 3 | +1:59 | |
| 4 | 250 | Бригунец | Кирилл | 2011 | | КО «Случь»-2 | 00:08:12 | 4 | +2:01 | |
| 5 | 248 | Тарасенко | Владислав | 2011 | | КО «Случь»-2 | 00:08:14 | 5 | +2:03 | |
| 6 | 136 | Полуян | Захар | 2010 | | ГГЦДОДиМ-Янкова | 00:08:33 | 6 | +2:22 | |
| 7 | 189 | Рубан | Андрей | 2011 | | ГОЦТКДМ-М-2 | 00:09:24 | 7 | +3:13 | |
| 8 | 246 | Кузнецов | Иван | 2010 | | КО «Случь»-2 | 00:10:01 | 8 | +3:50 | |
| 9 | 197 | Павлючков | Арсений | 2010 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:14:22 | 9 | +8:11 | |
| 10 | 114 | Морозов | Егор | 2010 | | NaVi-2 (СШ 39 г. Гомеля) | 00:14:41 | 10 | +8:30 | |
| 11 | 293 | Коученко | Назар | 2010 | | Рогачёвский район | 00:15:44 | 11 | +9:33 | |
| 12 | 201 | Стренаков | Никита | 2010 | | Добрушский район | 00:17:40 | 12 | +11:29 | |
| 13 | 198 | Анурин | Дмитрий | 2010 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:20:03 | 13 | +13:52 | |
| 14 | 292 | Турчак | Виктор | 2010 | | Рогачёвский район | 00:22:52 | 14 | +16:41 | |
| 15 | 212 | Быховцев | Матвей | 2010 | | Жлобин-1 | 00:23:49 | 15 | +17:38 | |
| 16 | 199 | Анурин | Антон | 2012 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:25:28 | 16 | +19:17 | |
| 17 | 200 | Кривченя | МИХАИЛ | 2011 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:25:56 | 17 | +19:45 | |
| 18 | 124 | Ревин | Евгений | 2012 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:26:51 | 18 | +20:40 | |
| 19 | 149 | Махнач | Кристиан | 2011 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:28:18 | 19 | +22:07 | |
| 20 | 123 | Косенков | Александр | 2010 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:31:31 | 20 | +25:20 | |
| 21 | 125 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:32:32 | 21 | +26:21 | |
| 22 | 190 | Тимошенко | Дмитрий | 2011 | | ГОЦТКДМ-М-2 | п.п.24.4 | | +47:23 | |
| 23 | 249 | Шкиндеров | Сергей | 2011 | | КО «Случь»-2 | п.п.20.20 | | | |
| 24 | 291 | Демьянков | Евгений | 2010 | | Рогачёвский район | п.п.20.20 | | | |
| 25 | 157 | Сумский | Данила | 2011 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | п.п.20.20 | | | |
| 26 | 191 | Токарев | Роман | 2010 | | ГОЦТКДМ-М-2 | п.п.20.20 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М12, 11КП, 1,8 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 233 | Доманский | Алексей | 2008 | 1ю | КО «Случь»-1 | 00:08:14 | 1 | | 1ю |
| 2 | 176 | Радзивон | Андрей | 2009 | 2ю | ГОЦТКДМ-М | 00:10:17 | 2 | +2:03 | 2ю |
| 3 | 127 | Лабушев | Матвей | 2009 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:10:59 | 3 | +2:45 | 2ю |
| 4 | 126 | Левченко | Кирилл | 2009 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:11:17 | 4 | +3:03 | 2ю |
| 5 | 205 | Куцебин | Илья | 2009 | | Добрушский район | 00:11:18 | 5 | +3:04 | 2ю |
| 6 | 129 | Степаняк | Роман | 2009 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:11:19 | 6 | +3:05 | 2ю |
| 7 | 252 | Кунцевич | Дмитрий | 2008 | | КО «Случь»-2 | 00:11:51 | 7 | +3:37 | |
| 8 | 234 | Ситько | Роман | 2007 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:12:09 | 8 | +3:55 | |
| 9 | 102 | Щербаков | Даниил | 2008 | 1ю | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:12:30 | 9 | +4:16 | |
| 10 | 178 | Горбатовский | Роман | 2009 | | ГОЦТКДМ-М | 00:12:36 | 10 | +4:22 | |
| 11 | 202 | Саркисян | Максим | 2008 | | Добрушский район | 00:15:01 | 11 | +6:47 | |
| 12 | 206 | Кабешев | Илья | 2008 | | Добрушский район | 00:17:45 | 12 | +9:31 | |
| 13 | 261 | Вишневский | Егор | 2010 | 2ю | КСО "Верас" | 00:19:56 | 13 | +11:42 | |
| 14 | 226 | Андросов | Андрей | 2008 | | Жлобин-2 | 00:20:28 | 14 | +12:14 | |
| 15 | 227 | Пименовский | Валерий | 2008 | | Жлобин-2 | 00:24:38 | 15 | +16:24 | |
| 16 | 327 | Зайцев | ЕГОР | 2008 | | СШ №4 | 00:29:35 | 16 | +21:21 | |
| 17 | 203 | Ярмусик | Вадим | 2008 | | Добрушский район | 00:29:49 | 17 | +21:35 | |
| 18 | 128 | Ревин | Егор | 2009 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:30:13 | 18 | +21:59 | |
| 19 | 295 | Ширинкин | Никита | 2009 | | Рогачёвский район | 00:30:14 | 19 | +22:00 | |
| 20 | 150 | Шикуров | Денис | 2009 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:31:32 | 20 | +23:18 | |
| 21 | 115 | Бондарев | СЕРГЕЙ | 2009 | | NaVi-2 (СШ 39 г. Гомеля) | 00:32:31 | 21 | +24:17 | |
| 22 | 117 | Говор | Роман | 2009 | | NaVi-2 (СШ 39 г. Гомеля) | 00:34:26 | 22 | +26:12 | |
| 23 | 320 | Шикальчик | Михаил | 2009 | | СШ №62 г. Гомеля | 00:38:44 | 23 | +30:30 | |
| 24 | 204 | Подсосонный | Виталий | 2008 | | Добрушский район | п.п.20.20 | | | |
| 25 | 251 | Дубовик | Александр | 2008 | | КО «Случь»-2 | п.п.20.20 | | | |
| 26 | 294 | Видишев | Тимофей | 2009 | | Рогачёвский район | п.п.20.20 | | | |
| 27 | 331 | Касацкий | НИКИТА | 2008 | | СШ №4 | п.п.20.20 | | | |
Класс дистанции: 1ю
Ранг соревнований: 4,1
1ю - 117% - 00:09:38
2ю - 142% - 00:11:41
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М14, 14КП, 2,3 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 253 | Шиян | Иван | 2007 | 2ю | КО «Случь»-2 | 00:11:18 | 1 | | 2р |
| 2 | 235 | Лабкович | Иван | 2007 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:11:21 | 2 | +0:03 | 1ю |
| 3 | 181 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:11:42 | 3 | +0:24 | 1ю |
| 4 | 179 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:11:52 | 4 | +0:34 | 1ю |
| 5 | 208 | Лоев | Богдан | 2007 | 1ю | Добрушский район | 00:11:59 | 5 | +0:41 | 1ю |
| 6 | 152 | Махнач | Марк | 2006 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:12:42 | 6 | +1:24 | 1ю |
| 7 | 137 | Небров | Павел | 2006 | 1ю | Гимназия №14 г. Гомеля | 00:13:03 | 7 | +1:45 | 1ю |
| 8 | 214 | Ракович | Максим | 2006 | | Жлобин-1 | 00:15:34 | 8 | +4:16 | 2ю |
| 9 | 104 | Гольцев | Александр | 2006 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:16:02 | 9 | +4:44 | 2ю |
| 10 | 299 | Крупейченко | Назар | 2007 | | Рогачёвский район | 00:16:31 | 10 | +5:13 | |
| 11 | 103 | Чайков | Марк | 2007 | 2ю | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:16:42 | 11 | +5:24 | |
| 12 | 279 | Лыщенко | Никита | 2006 | | МЦТиКДиМ | 00:17:40 | 12 | +6:22 | |
| 13 | 151 | Макаров | Алексей | 2006 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:18:07 | 13 | +6:49 | |
| 14 | 216 | Миронович | Станислав | 2007 | | Жлобин-1 | 00:19:06 | 14 | +7:48 | |
| 15 | 280 | Рощинкин | Виктор | 2006 | | МЦТиКДиМ | 00:26:30 | 15 | +15:12 | |
| 16 | 215 | Андрейчиков | Андрей | 2006 | | Жлобин-1 | 00:31:51 | 16 | +20:33 | |
| 17 | 332 | Подерачев | ВЛАДИСЛАВ | 2007 | | СШ №4 | 00:44:22 | 17 | +33:04 | |
| 18 | 159 | Потапенко | Дмитрий | 2006 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | п.п.20.20 | | | |
Класс дистанции: 2р
Ранг соревнований: 12,1
2р - 100% - 00:11:18
1ю - 120% - 00:13:34
2ю - 146% - 00:16:30
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М16, 19КП, 3,3 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 236 | Фурик | Александр | 2005 | кмс | КО «Случь»-1 | 00:14:48 | 1 | | |
| 2 | 153 | Васюков | Алексей | 2005 | 2р | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:15:03 | 2 | +0:15 | |
| 3 | 182 | Микулич | Александр | 2004 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:16:11 | 3 | +1:23 | |
| 4 | 263 | Гончаров | ВИТАЛИЙ | 2005 | | Лицей МЧС | 00:17:30 | 4 | +2:42 | |
| 5 | 180 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:20:48 | 5 | +6:00 | |
| 6 | 300 | Точило | Максим | 2004 | | Рогачёвский район | 00:23:30 | 6 | +8:42 | |
| 7 | 287 | Мохорев | Александр | 2004 | | Обл. Центр тур. | п.п.24.4 | | +36:23 | |
| 8 | 286 | Письменный | Александр | 2005 | | Обл. Центр тур. | п.п.20.20 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М18, 20КП, 4,0 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 139 | Костюкевич | Артём | 2003 | 2р | Гимназия №14 г. Гомеля | 00:17:42 | 1 | | |
| 2 | 183 | Касинский | Даниил | 2003 | 1р | ГОЦТКДМ-М | 00:18:05 | 2 | +0:23 | |
| 3 | 254 | Дарашевич | Егор | 2003 | 1р | КО «Случь»-1 | 00:19:19 | 3 | +1:37 | |
| 4 | 154 | Махнач | Иоанн | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:19:23 | 4 | +1:41 | |
| 5 | 155 | Юров | Дмитрий | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:21:06 | 5 | +3:24 | |
| 6 | 301 | Гавриленко | Владимир | 2003 | | Рогачёвский район | 00:25:05 | 6 | +7:23 | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М21, 24КП, 4,5 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 306 | Аноничев | Александр | 1982 | 1р | СК "Сож" | 00:18:46 | 1 | | 1р |
| 2 | 230 | Лапицкая | Ирина (в.к) | 1988 | | СК "Камволь" | 00:20:10 | - | +1:24 | |
| 3 | 184 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ-М | 00:20:17 | 2 | +1:31 | 1р |
| 4 | 268 | Федоришкин | Александр | 1988 | кмс | Лично | 00:20:45 | 3 | +1:59 | 1р |
| 5 | 209 | Масловский | Дмитрий | 1989 | 1р | Добрушский район | 00:21:03 | 4 | +2:17 | 2р |
| 6 | 307 | Лукашов | Игорь | 1983 | кмс | СК "Сож" | 00:21:12 | 5 | +2:26 | 2р |
| 7 | 267 | Аниськов | Виктор | 1988 | | Лично | 00:22:03 | 6 | +3:17 | 2р |
| 8 | 172 | Сусолкин | Александр | 1996 | | ГОЦТКДМ-Данченко | 00:23:20 | 7 | +4:34 | 2р |
| 9 | 217 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | 1р | Жлобин-1 | 00:24:12 | 8 | +5:26 | 2р |
| 10 | 269 | Батура | Андрей | 1995 | | Лично | 00:26:28 | 9 | +7:42 | 3р |
| 11 | 185 | Волочко | Денис | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:28:14 | 10 | +9:28 | 3р |
| 12 | 105 | Боханко | Сергей | 1996 | 3р | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:28:27 | 11 | +9:41 | 3р |
| 13 | 276 | Ефимов | Александр | 1982 | | Лотос (г.Речица) | 00:30:11 | 12 | +11:25 | |
| 14 | 255 | Гальченя | Артём | 1992 | 1р | КО «Случь»-2 | 00:34:46 | 13 | +16:00 | |
| 15 | 304 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК "Сож" | п.п.20.20 | | | |
Класс дистанции: 1р
Ранг соревнований: 103,6
1р - 111% - 00:20:50
2р - 129% - 00:24:13
3р - 154% - 00:28:54
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М35, 24КП, 4,5 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 322 | Тихоненко | Валерий | 1972 | | СШ №62 г. Гомеля | 00:22:13 | 1 | | |
| 2 | 310 | Сухаричев | Андрей | 1983 | 1р | СК "Сож" | 00:22:51 | 2 | +0:38 | |
| 3 | 309 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 2р | СК "Сож" | 00:24:48 | 3 | +2:35 | |
| 4 | 135 | Федарышкін | Вячаслаў | 1983 | 1р | КЛ «Баклан» | 00:26:00 | 4 | +3:47 | |
| 5 | 262 | Вишневский | Павел | 1985 | 3р | КСО "Верас" | 00:26:55 | 5 | +4:42 | |
| 6 | 256 | Кравченко | Дмитрий | 1974 | 1р | КО «Случь»-2 | 00:27:25 | 6 | +5:12 | |
| 7 | 311 | Микулич | Евгений | 1977 | 3р | СК "Сож" | 00:30:54 | 7 | +8:41 | |
| 8 | 270 | Богуш | ОЛЕГ | 1978 | 3р | СК "Сож" | п.п.20.20 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М40, 19КП, 3,3 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 271 | Прокопенко | АНАТОЛИЙ | 1952 | | Лично | 00:25:07 | 1 | | |
| 2 | 312 | Лукашов | Владимир | 1954 | 2р | СК "Сож" | п.п.20.20 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж10, 8КП, 1,0 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 239 | Волосевич | Александра | 2010 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:06:08 | 1 | | |
| 2 | 257 | Саванович | Анастасия | 2010 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:07:38 | 2 | +1:30 | |
| 3 | 100 | Приходько | Екатерина | 2010 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:11:12 | 3 | +5:04 | |
| 4 | 326 | Грицкевич | Анастасия | 2011 | | ГГЦДОДиМ-Янкова | 00:11:18 | 4 | +5:10 | |
| 5 | 260 | Волосевич | Ярослава | 2011 | | КО «Случь»-2 | 00:12:10 | 5 | +6:02 | |
| 6 | 122 | Шершнева | Елена (в/к) | 2013 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:14:23 | - | +8:15 | |
| 7 | 297 | Видишева | Виктория | 2010 | | Рогачёвский район | 00:14:53 | 6 | +8:45 | |
| 8 | 119 | Ларенко | Ульяна | 2010 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:15:17 | 7 | +9:09 | |
| 9 | 207 | Образцова | Ульяна | 2010 | | Добрушский район | 00:15:58 | 8 | +9:50 | |
| 10 | 118 | Сувалова | Ангелина | 2010 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:16:43 | 9 | +10:35 | |
| 11 | 213 | Пронь | Полина | 2010 | | Жлобин-1 | 00:17:51 | 10 | +11:43 | |
| 12 | 133 | Новик | Алиса | 2011 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:18:23 | 11 | +12:15 | |
| 13 | 134 | Никитина | Дарья | 2011 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:19:06 | 12 | +12:58 | |
| 14 | 259 | Бойко | Анна | 2010 | | КО «Случь»-2 | 00:20:25 | 13 | +14:17 | |
| 15 | 138 | Петрова | Екатерина | 2010 | | Гимназия №14 г. Гомеля | 00:25:03 | 14 | +18:55 | |
| 16 | 156 | Андриенко | Милана | 2011 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:28:36 | 15 | +22:28 | |
| 17 | 337 | Болсун | Лиза (в.к) | 2013 | | ГОЦТКДМ-М-2 | 00:32:09 | 16 | +26:01 | |
| 18 | 194 | Смирнова | Лидия (в/к) | 2015 | | ГОЦТКДМ-М-2 | 00:34:50 | 17 | +28:42 | |
| 19 | 166 | Лобанова | ВИКТОРИЯ | 2010 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | п.п.24.4 | | +44:37 | |
| 20 | 298 | Демьянкова | Рита | 2011 | | Рогачёвский район | п.п.20.20 | | | |
| 21 | 121 | Костеницкая | Арина | 2012 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | п.п.20.20 | | | |
| 22 | 131 | Алесич | Вероника | 2011 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | п.п.20.20 | | | |
| 23 | 177 | Литвинова | Лада | 2012 | | ГОЦТКДМ-М | п.п.20.20 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж12, 9КП, 1,6 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 238 | Колядко | Полина | 2008 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:09:07 | 1 | | 2ю |
| 2 | 237 | Кузнецова | Алина | 2008 | 1ю | КО «Случь»-1 | 00:09:28 | 2 | +0:21 | 2ю |
| 3 | 258 | Неверовская | Майя | 2009 | | КО «Случь»-2 | 00:12:14 | 3 | +3:07 | |
| 4 | 323 | Тихоненко | Ульяна | 2008 | | СШ №62 г. Гомеля | 00:16:45 | 4 | +7:38 | |
| 5 | 163 | Оганесян | Дора | 2008 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:19:11 | 5 | +10:04 | |
| 6 | 218 | Бобкова | Вероника | 2008 | | Жлобин-1 | 00:20:06 | 6 | +10:59 | |
| 7 | 106 | Алешко | Дарья | 2009 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:22:04 | 7 | +12:57 | |
| 8 | 165 | Тищенко | Соня | 2009 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:25:04 | 8 | +15:57 | |
| 9 | 120 | Солодчук | Дарья | 2009 | | NaVi-2 (СШ 39 г. Гомеля) | 00:25:10 | 9 | +16:03 | |
| 10 | 144 | Чечерина | Диана | 2009 | | Гимназия №14 г. Гомеля | 00:25:27 | 10 | +16:20 | |
| 11 | 142 | Синявская | Дарья | 2009 | | Гимназия №14 г. Гомеля | 00:29:04 | 11 | +19:57 | |
| 12 | 228 | Кирса | Эльвира | 2009 | | Жлобин-2 | 00:38:28 | 12 | +29:21 | |
| 13 | 195 | Тимошенко | Екатерина | 2009 | | ГОЦТКДМ-М-2 | 00:45:44 | 13 | +36:37 | |
| 14 | 162 | Хухунашвили | Дарья | 2009 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:46:07 | 14 | +37:00 | |
| 15 | 220 | Лысенко | Алина | 2009 | | Жлобин-1 | 00:48:17 | 15 | +39:10 | |
| 16 | 219 | Алексеева | Екатерина | 2009 | | Жлобин-1 | п.п.24.4 | | +41:35 | |
| 17 | 164 | Бунделева | Виктория | 2009 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | п.п.24.4 | | +42:23 | |
| 18 | 329 | Клецун | Арина | 2009 | | СШ №4 | п.п.20.20 | | | |
| 19 | 143 | Рябченко | Анна | 2009 | | Гимназия №14 г. Гомеля | п.п.20.20 | | | |
Класс дистанции: 1ю
Ранг соревнований: 2,9
2ю - 123% - 00:11:13
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж14, 11КП, 1,8 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 241 | Бильдюкевич | Владислава | 2007 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:09:05 | 1 | | 1ю |
| 2 | 130 | Синчикова | Виктория | 2006 | 2р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:10:08 | 2 | +1:03 | 1ю |
| 3 | 186 | Кляусова | Ксения | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:10:39 | 3 | +1:34 | 2ю |
| 4 | 187 | Сухаричева | Варвара | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:11:28 | 4 | +2:23 | 2ю |
| 5 | 107 | Ковалева | Виктория | 2006 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:12:35 | 5 | +3:30 | 2ю |
| 6 | 108 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 2ю | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:12:51 | 6 | +3:46 | 2ю |
| 7 | 110 | Деревянко | Мария | 2007 | 2ю | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:13:40 | 7 | +4:35 | |
| 8 | 167 | Сема | Татьяна | 2007 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:15:15 | 8 | +6:10 | |
| 9 | 229 | Марковцова | Ксения | 2007 | | Жлобин-2 | 00:18:50 | 9 | +9:45 | |
| 10 | 211 | Ходько | Диана | 2007 | 2ю | Добрушский район | 00:18:56 | 10 | +9:51 | |
| 11 | 111 | Сергеенко | София | 2007 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:20:02 | 11 | +10:57 | |
| 12 | 324 | Лапицкая | Варвара | 2007 | | СШ №62 г. Гомеля | 00:20:36 | 12 | +11:31 | |
| 13 | 282 | Абибок | Надежда | 2006 | | МЦТиКДиМ | 00:24:27 | 13 | +15:22 | |
| 14 | 335 | Якштас | Алиса | 2007 | | ГОЦТКДМ-М-2 | 00:25:40 | 14 | +16:35 | |
| 15 | 325 | Сосунова | Дарья | 2006 | | СШ №62 г. Гомеля | 00:28:35 | 15 | +19:30 | |
| 16 | 283 | Пашук | Милана | 2006 | | МЦТиКДиМ | 00:28:56 | 16 | +19:51 | |
| 17 | 281 | Новик | Виктория | 2007 | | МЦТиКДиМ | 00:34:27 | 17 | +25:22 | |
| 18 | 221 | Богдан | Дарья | 2007 | | Жлобин-1 | 00:38:19 | 18 | +29:14 | |
| 19 | 210 | Назарова | Дарья | 2006 | 3ю | Добрушский район | п.п.20.20 | | | |
Класс дистанции: 2р
Ранг соревнований: 9,5
1ю - 117% - 00:10:37
2ю - 142% - 00:12:54
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж16, 14КП, 2,3 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 242 | Дичковская | Екатерина | 2005 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:11:37 | 1 | | |
| 2 | 146 | Рубан | Александра | 2004 | 2р | Гимназия №14 г. Гомеля | 00:12:17 | 2 | +0:40 | |
| 3 | 132 | Ничипоренко | Валерия | 2004 | 2р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:12:44 | 3 | +1:07 | |
| 4 | 147 | Антропова | Алла | 2005 | 1ю | Гимназия №14 г. Гомеля | 00:13:09 | 4 | +1:32 | |
| 5 | 222 | Ванина | Анастасия | 2005 | | Жлобин-1 | 00:37:31 | 5 | +25:54 | |
| 6 | 285 | Кожарская | Анастасия | 2004 | | МЦТиКДиМ | п.п.20.20 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж18, 19КП, 3,3 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 277 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | 3р | Лотос (г.Речица) | 00:20:18 | 1 | | |
| 2 | 231 | Сердюк | Мария | 2003 | 3р | КО "БГУ" | 00:22:55 | 2 | +2:37 | |
| 3 | 112 | Алина | Марцелева | 2003 | | NaVi (СШ №39 г. Гомеля) | 00:38:49 | 3 | +18:31 | |
| 4 | 174 | Цветкова | Анастасия | 2002 | | ГОЦТКДМ-Данченко | 00:39:47 | 4 | +19:29 | |
| 5 | 169 | Орел | Елизавета | 2003 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | п.п.20.20 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж21, 20КП, 4,0 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 244 | Гальченя | Анастасия | 1995 | кмс | КО «Случь»-1 | 00:23:06 | 1 | | |
| 2 | 188 | Загузова | Виктория | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:24:29 | 2 | +1:23 | |
| 3 | 315 | Медведева | Илонна | 1990 | 2р | СК "Сож" | 00:24:56 | 3 | +1:50 | |
| 4 | 148 | Данченко | Татьяна | 1980 | | Гимназия №14 г. Гомеля | 00:27:05 | 4 | +3:59 | |
| 5 | 273 | Ярчинская | Елизавета | 1994 | | Лично | 00:36:07 | 5 | +13:01 | |
| 6 | 224 | Годлевская | Ольга | 1989 | | Жлобин-1 | 00:36:36 | 6 | +13:30 | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж35, 19КП, 3,3 км, Контрольное время 50 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
