Авторизация
Предстоящие соревнования
17.04-21.04.2026
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
20.04-21.04.2026
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
25.04-26.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
20.04-21.04.2026
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
25.04-26.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
Онлайн-регистрация
25.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
Поиск по сайту
| Общественная спортивная организация "Белорусская федерация ориентирования" | ||||
| Гомельская областная федерация ориентирования общественного спортивного объединения "БФО" | ||||
| ГУО "Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи" | ||||
| Управление спорта и туризма Гомельского областного исполнительного комитета | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень". | ||||
| 11-13 октября 2019 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Командный зачет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Средняя | Спринт | Сумма | Место |
| ГОЦТКДМ-М | 777 | 761 | 1538 | 1 |
| СК "Сож" | 746 | 749 | 1495 | 2 |
| Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 742 | 753 | 1495 | 2 |
| Добрушский район | 731 | 747 | 1478 | 4 |
| NaVi (Советский район) | 629 | 712 | 1341 | 5 |
| ГОЦТКДиМ "Гром" | 533 | 728 | 1261 | 6 |
| Колледж электротехники | 639 | 553 | 1192 | 7 |
| Рогачевский район | 636 | 448 | 1084 | 8 |
| Гимназии №14 г. Гомеля | 289 | 746 | 1035 | 9 |
| СШ №7 г. Гомеля | 0 | 687 | 687 | 10 |
| ГГЦДОДИМ (Янкова) | 275 | 346 | 621 | 11 |
| Гимназия №58 г. Гомеля | 281 | 188 | 469 | 12 |
| NaVi2(Советский район) | 0 | 337 | 337 | 13 |
| Центр туризма | 0 | 267 | 267 | 14 |
| Кормянский район | 90 | 88 | 178 | 15 |
| ГГЦДОДИМ (Губанов) | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| Главный сулья Марченко А.Н, судъя 1 категории |
|
| ||
| Главный секретарь Дубровский В.А., судъя 1 категории |
|
| ||