Протокол результатов. 12.10 Спринт
Общественная спортивная организация "Белорусская федерация ориентирования"
Гомельская областная федерация ориентирования общественного спортивного объединения "БФО"
ГУО "Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи"
Управление спорта и туризма Гомельского областного исполнительного комитета
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень".
Средняя, д. Новая Бухаловка (Уть) 13.10.2019.
Протокол результатов.
Ж10 (5КП), 2,0 км, контрольное время 75 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 252 | Семенюта | ЯНА | 2009 | | ГГЦДОДИМ (Янкова) | 00:33:16 | 1 | | |
| 2 | 124 | Костеницкая | Арина (в/к) | 2012 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:34:14 | - | +0:58 | |
| 3 | 104 | Алешко | Дарья | 2009 | | NaVi (Советский район) | 00:43:33 | 2 | +10:17 | |
| 4 | 123 | Алесич | Вероника | 2011 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:44:20 | 3 | +11:04 | |
| 5 | 103 | Дашук | Алина | 2010 | | NaVi (Советский район) | п.п.24.4 | - | +43:12 | |
| 6 | 166 | Литвинова | Лада | 2012 | | ГОЦТКДМ-М | п.п.24.4 | - | +51:51 | |
| 7 | 102 | Приходько | Екатерина | 2010 | | NaVi (Советский район) | п.п.24.4 | - | +67:19 | |
| 8 | 211 | Семенчук | ВАЛЕРИЯ | 2009 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | п.п.20.10 | | | |
| 9 | 121 | Протченко | АНГЕЛИНА (в/к) | 2010 | | NaVi2(Советский район) | п.п.20.10 | | | |
| 10 | 180 | Верзина | Анастасия | 2010 | | Добрушский район | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
Ж12 (7КП), 2,3 км, контрольное время 60 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 167 | Кляусова | Ксения | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:26:55 | 1 | | |
| 2 | 168 | Сухаричева | Варвара | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:30:17 | 2 | +3:22 | |
| 3 | 105 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 2ю | NaVi (Советский район) | 00:32:27 | 3 | +5:32 | |
| 4 | 106 | Деревянко | Мария | 2007 | 2ю | NaVi (Советский район) | 00:35:03 | 4 | +8:08 | |
| 5 | 107 | Сергеенко | София | 2007 | | NaVi (Советский район) | 00:41:21 | 5 | +14:26 | |
| 6 | 197 | Масальская | Елизавета | 2007 | | Колледж электротехники | п.п.20.10 | | | |
| 7 | 152 | Караваева | Каролина | 2007 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | п.п.20.10 | | | |
| 8 | 153 | Семенчук | Наталья | 2008 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | п.п.20.10 | | | |
| 9 | 169 | Марченко | Дарья | 2007 | 2ю | ГОЦТКДМ-М | п.п.20.10 | | | |
| 10 | 181 | Ходько | Диана | 2007 | | Добрушский район | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
Ж14 (8КП), 2,8 км, контрольное время 60 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 138 | Антропова | Алла | 2005 | 1ю | Гимназии №14 г. Гомеля | 00:31:21 | 1 | | |
| 2 | 125 | Синчикова | Виктория | 2006 | 2р | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:36:45 | 2 | +5:24 | |
| 3 | 182 | Назарова | Дарья | 2006 | 3ю | Добрушский район | 00:53:07 | 3 | +21:46 | |
| 4 | 139 | Усович | Евгения | 2005 | | Гимназии №14 г. Гомеля | п.п.24.4 | - | +35:06 | |
| 5 | 108 | Савельева | Анастасия | 2006 | 2ю | NaVi (Советский район) | п.п.24.4 | - | +50:06 | |
| 6 | 109 | Захаренко | Анастасия | 2006 | | NaVi (Советский район) | п.п.20.10 | | | |
| 7 | 116 | Ковалева | Виктория | 2006 | | NaVi (Советский район) | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
Ж16 (11КП), 3,3 км, контрольное время 75 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 126 | Ничипоренко | Валерия | 2004 | 2р | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:30:34 | 1 | | |
| 2 | 142 | Рубан | Александра | 2004 | 2р | Гимназии №14 г. Гомеля | 00:38:28 | 2 | +7:54 | |
| 3 | 141 | Казакова | Евгения | 2004 | 2р | Гимназии №14 г. Гомеля | 00:39:20 | 3 | +8:46 | |
| 4 | 184 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | 3р | Добрушский район | 00:40:54 | 4 | +10:20 | |
| 5 | 183 | Сыбатова | Кристина | 2004 | 3ю | Добрушский район | 00:51:34 | 5 | +21:00 | |
| 6 | 154 | Шаркова | Ангелина | 2004 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 01:08:42 | 6 | +38:08 | |
| 7 | 268 | Лопухова | ЮЛИЯ | 2003 | | Рогачевский район | 01:12:12 | 7 | +41:38 | |
| 8 | 215 | Видишева | ЕКАТЕРИНА | 2004 | 3ю | Рогачевский район | п.п.24.4 | - | +45:40 | |
| 9 | 269 | Лутченко | АНЖЕЛИКА | 2003 | | Рогачевский район | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
Ж18 (12КП), 3,9 км, контрольное время 75 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 170 | Загузова | Виктория | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:49:48 | 1 | | |
| 2 | 270 | Савченко | АНАСТАСИЯ | 2002 | 2ю | Рогачевский район | 00:57:56 | 2 | +8:08 | |
Ранг не определялся
Ж21 (17КП), 4,7 км, контрольное время 90 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 101 | Ратникова | НИНА | 1989 | 1р | СК "Сож" | 00:54:51 | 1 | | |
| 2 | 222 | Аноничева | Вера | 1994 | 1р | СК "Сож" | 00:55:41 | 2 | +0:50 | |
| 3 | 208 | Сухаричева | Ольга | 1982 | | Лично | 01:08:05 | 3 | +13:14 | |
| 4 | 185 | Бондаренко | Ольга | 1977 | 2р | Добрушский район | 01:10:20 | 4 | +15:29 | |
| 5 | 245 | Радзивон | Татьяна | 1974 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | п.п.24.4 | - | +49:32 | |
| 6 | 110 | Чайкова | Надежда | 1986 | | NaVi2(Советский район) | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М10 (5КП), 2,0 км, контрольное время 75 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 129 | Степаняк | Роман | 2009 | 2ю | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:16:21 | 1 | | |
| 2 | 171 | Градович | Леонид | 2010 | | ГОЦТКДМ-М | 00:23:51 | 2 | +7:30 | |
| 3 | 128 | Лабушев | Матвей | 2009 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:28:16 | 3 | +11:55 | |
| 4 | 127 | Левченко | Кирилл | 2009 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:29:12 | 4 | +12:51 | |
| 5 | 250 | Павлючков | Арсений | 2010 | | ГГЦДОДИМ (Янкова) | 00:29:48 | 5 | +13:27 | |
| 6 | 172 | Радзивон | Андрей | 2009 | | ГОЦТКДМ-М | 00:30:23 | 6 | +14:02 | |
| 7 | 146 | Шикуров | Денис | 2009 | | Гимназия №58 г. Гомеля | 00:31:47 | 7 | +15:26 | |
| 8 | 173 | Андреевец | Илья | 2011 | | ГОЦТКДМ-М | 00:33:02 | 8 | +16:41 | |
| 9 | 131 | Косенков | Александр | 2010 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:33:48 | 9 | +17:27 | |
| 10 | 133 | Коровкин | Савелий (в/к) | 2011 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:34:13 | - | +17:52 | |
| 11 | 134 | Суздалев | СЕРГЕЙ (в/к) | 2011 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:34:44 | - | +18:23 | |
| 12 | 255 | Полуян | Захар | 2010 | | ГГЦДОДИМ (Янкова) | 00:37:32 | 10 | +21:11 | |
| 13 | 187 | Стренаков | Никита | 2010 | | Добрушский район | 00:44:44 | 11 | +28:23 | |
| 14 | 130 | Решенок | Владимир | 2009 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:45:42 | 12 | +29:21 | |
| 15 | 156 | Махнач | Кристиан | 2011 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:55:54 | 13 | +39:33 | |
| 16 | 188 | Астафьев | Богдан | 2009 | | Добрушский район | 00:56:24 | 14 | +40:03 | |
| 17 | 186 | Куцебин | Илья | 2009 | | Добрушский район | 00:58:43 | 15 | +42:22 | |
| 18 | 117 | БОНДАРЧУК | НАЗАР | 2010 | | NaVi (Советский район) | 01:13:18 | 16 | +56:57 | |
| 19 | 251 | Фащенко | Иван | 2009 | | ГГЦДОДИМ (Янкова) | п.п.20.10 | | | |
| 20 | 262 | Хордиенко | Назар | 2011 | | Гимназия №58 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М12 (8КП), 2,8 км, контрольное время 60 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 150 | Гончаров | Александр | 2007 | 1ю | Гимназия №58 г. Гомеля | 00:22:54 | 1 | | |
| 2 | 198 | Покидько | Леонид | 2008 | | Колледж электротехники | 00:26:51 | 2 | +3:57 | |
| 3 | 151 | Тороп | Даниил | 2008 | | Гимназия №58 г. Гомеля | 00:32:51 | 3 | +9:57 | |
| 4 | 112 | Щербаков | Даниил | 2008 | 2ю | NaVi (Советский район) | 00:33:00 | 4 | +10:06 | |
| 5 | 189 | Лоев | Богдан | 2007 | 1ю | Добрушский район | 00:40:14 | 5 | +17:20 | |
| 6 | 113 | Чайков | Марк | 2007 | 2ю | NaVi (Советский район) | 00:41:20 | 6 | +18:26 | |
| 7 | 199 | Ильенков | Роман | 2007 | | Колледж электротехники | 00:44:57 | 7 | +22:03 | |
| 8 | 160 | Зверев | Егор | 2007 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:49:21 | 8 | +26:27 | |
| 9 | 157 | Силиванов | Никита | 2007 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | п.п.24.4 | - | +38:27 | |
| 10 | 218 | Крупейченко | Назар | 2007 | | Рогачевский район | п.п.24.4 | - | +40:23 | |
| 11 | 159 | Айвазов | Алексей | 2008 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | п.п.24.4 | - | +42:30 | |
| 12 | 118 | Плешкунов | Федор | 2008 | | NaVi (Советский район) | п.п.24.4 | - | +47:17 | |
| 13 | 120 | Кацуба | МАКСИМ (в/к) | 2008 | | NaVi2(Советский район) | п.п.24.4 | - | +48:25 | |
| 14 | 158 | Миловзоров | Илья | 2008 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | п.п.24.4 | - | +49:37 | |
| 15 | 135 | Маспанов | Ярослав | 2008 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | п.п.24.4 | - | +67:21 | |
| 16 | 115 | Марковский | Кирилл | 2008 | | NaVi (Советский район) | п.п.20.10 | | | |
| 17 | 190 | Куцебин | Андрей | 2007 | | Добрушский район | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М14 (11КП), 3,3 км, контрольное время 75 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 161 | Васюков | Алексей | 2005 | 1ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:26:27 | 1 | | |
| 2 | 175 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:30:45 | 2 | +4:18 | |
| 3 | 266 | Кравченко | ВАЛЕНТИН | 2005 | 3ю | Рогачевский район | 00:56:38 | 3 | +30:11 | |
| 4 | 263 | Видишев | СТЕПАН | 2006 | | Рогачевский район | 01:03:29 | 4 | +37:02 | |
| 5 | 162 | Махнач | Марк | 2006 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М16 (12КП), 3,9 км, контрольное время 75 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 201 | Касинский | Даниил | 2003 | 2р | Колледж электротехники | 00:28:41 | 1 | | |
| 2 | 191 | Одноочко | Данила | 2004 | 1р | Добрушский район | 00:29:04 | 2 | +0:23 | |
| 3 | 176 | Микулич | Александр | 2004 | 3р | ГОЦТКДМ-М | 00:30:07 | 3 | +1:26 | |
| 4 | 177 | Соколовский | Евгений | 2004 | 3р | ГОЦТКДМ-М | 00:39:21 | 4 | +10:40 | |
| 5 | 203 | Лисица | Даниил | 2004 | | Колледж электротехники | 00:43:35 | 5 | +14:54 | |
| 6 | 200 | Нашук | Сергей | 2003 | 2ю | Колледж электротехники | 00:48:44 | 6 | +20:03 | |
| 7 | 264 | Точило | МАКСИМ | 2004 | | Рогачевский район | 00:54:20 | 7 | +25:39 | |
| 8 | 267 | Лопухов | ВАЛЕРИЙ | 2003 | | Рогачевский район | 01:03:47 | 8 | +35:06 | |
| 9 | 164 | Махнач | Иоанн | 2003 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 01:13:43 | 9 | +45:02 | |
| 10 | 220 | Гавриленко | ВЛАДИМИР | 2003 | | Рогачевский район | 01:24:56 | 10 | +56:15 | |
| 11 | 202 | Малахов | Михаил | 2003 | | Колледж электротехники | п.п.20.10 | | | |
| 12 | 165 | Юров | Дмитрий | 2003 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М18 (17КП), 4,7 км, контрольное время 90 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 178 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ-М | 00:39:00 | 1 | | |
| 2 | 179 | Волочко | Денис | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:59:22 | 2 | +20:22 | |
| 3 | 265 | Гавриленко | СТАНИСЛАВ | 2002 | 1ю | Рогачевский район | 01:00:16 | 3 | +21:16 | |
| 4 | 224 | Лукашов | Владимир | 2001 | | СК "Сож" | 01:02:21 | 4 | +23:21 | |
| 5 | 206 | Пехтеров | Филипп | 2003 | | Кормянский район | 01:04:52 | 5 | +25:52 | |
| 6 | 247 | Воробьев | Максим | 2001 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 01:06:23 | 6 | +27:23 | |
| 7 | 204 | Гузов | Иван | 2002 | | Колледж электротехники | 01:20:29 | 7 | +41:29 | |
Ранг не определялся
М21 (20КП), 6,4 км, контрольное время 90 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 226 | Аноничев | Александр | 1982 | кмс | СК "Сож" | 00:42:05 | 1 | | |
| 2 | 192 | Масловский | Дмитрий | 1989 | 1р | Добрушский район | 00:47:30 | 2 | +5:25 | |
| 3 | 227 | Лукашов | Игорь | 1983 | кмс | СК "Сож" | 00:47:46 | 3 | +5:41 | |
| 4 | 210 | Сухаричев | Андрей | 1983 | | Лично | 00:49:28 | 4 | +7:23 | |
| 5 | 230 | Медведев | Кирилл | 1986 | 2р | СК "Сож" | 00:57:16 | 5 | +15:11 | |
| 6 | 225 | Сухариичев | Сергей | 1981 | 2р | СК "Сож" | 01:15:45 | 6 | +33:40 | |
| 7 | 205 | Евдасев | Егор | 2000 | | Колледж электротехники | 01:18:23 | 7 | +36:18 | |
| 8 | 229 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | СК "Сож" | 01:24:54 | 8 | +42:49 | |
| 9 | 209 | Богуш | Олег | 1978 | | Лично | п.п.24.4 | - | +54:47 | |
Ранг не определялся
М40 (12КП), 3,9 км, контрольное время 75 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
| 1 | 228 | Лукашов | Дмитрий | 1979 | 2р | СК "Сож" | 00:38:06 | 1 | | |
| 2 | 232 | Лукашов | Владимир | 1958 | 2р | СК "Сож" | 00:41:58 | 2 | +3:52 | |
Ранг не определялся
Главный сулья Марченко А.Н, судъя 1 категории
Главный секретарь Дубровский В.А., судъя 1 категории