Международные соревнования
по спортивному ориентированию
"Гран-При 2018"
22 сентября 2018 г, Крыжовка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сердюков Егор Солигорск 915 2008 14:28:00
2 Ситько Роман КО "Случь" 377 2009 14:29:00 254647
3 Радзивон Андрей Гомельская обл 605 2009 14:30:00
4 Лабкович Егор КО "Случь" 371 2010 14:31:00
5 Савельев Захар КСО "Березино" 204 2010 14:32:00
6 Ютиш Александр Гродненская обл 625 2009 14:33:00
7 Максимов Антон ТКЦ Червенского р-на 325 2008 14:34:00
8 Ганич Евгений КО "Случь" 358 2009 14:35:00
9 Градович Леонид Гомельская обл-2 411 2010 14:36:00
10 Стрельцов Игорь Пуховичский р-н 152 2008 14:37:00
11 Лабушев Матвей Гомельская обл-2 418 2009 14:38:00
12 Герасимов Владимир Orient-school.pro IIю 302 2008 14:39:00
13 Кунцевич Дмитрий КО "Случь" 370 2008 14:40:00
14 Киклевич Корней КСО "Березино" 196 2009 14:41:00
15 Степаняк Роман Гомельская обл 609 2009 14:42:00
16 Василенко Евгений КО "Случь" 353 2009 14:43:00
17 Голубев Владислав КСО "Березино" IIю 189 2009 14:44:00
18 Стрижевич Игорь Легенда 489 2012 14:45:00
19 Шкляник Кирилл ТК "Старые дороги" 511 2010 14:46:00
20 Левченко Кирилл Гомельская обл-2 419 2009 14:47:00
21 Астровский Евгений КО "Случь" 350 2008 14:48:00
22 Щерба Егор ТК "Старые дороги" 514 2010 14:49:00
23 Щербицкий Тимофей КО "Случь" 383 2010 14:50:00
24 Дерачиц Арсений КСО "Березино" 191 2009 14:51:00
25 Гонтаренко Алексей ТКЦ Червенского р-на 317 2008 14:52:00
26 Доманский Алексей Минская обл Iю 586 2008 14:53:00
27 Гадкий Роман ФЦСДиМ Ленинского р- 343 2008 14:54:00
28 Антихович Тимур Orient-school.pro 300 2008 14:55:00
29 Красько Павел СК "Камволь" 249 2010 14:56:00 2074999
30 Соломко Владимир Легенда 488 2011 14:57:00
31 Щербаков Даниил Гомельская обл 610 2008 14:58:00
32 Решенок Владимир Гомельская обл-2 424 2009 14:59:00
33 Филиповец Лев Минск 670 2010 15:00:00
34 Синчиков Артем Гомельская обл-2 427 2010 15:01:00
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жданко Александра Солигорск 903 2008 14:01:00
2 Казючиц Виктория КО "Случь" 365 2008 14:02:00 4616925
3 Савенок Ксения ТКЦ Червенского р-на 328 2008 14:03:00
4 Кохан Мария Пуховичский р-н 145 2010 14:04:00
5 Вечер-Ковалевская Евгения КО "Случь" 355 2009 14:05:00
6 Даниленко Анна ТКЦ Червенского р-на 319 2008 14:06:00
7 Саванович Анастасия КО "Случь" 375 2009 14:07:00
8 Скворцова Александра ТК "Старые дороги" 508 2010 14:08:00
9 Алесич Вероника Гомельская обл-2 408 2011 14:09:00
10 Тризно Диана КО "Случь" 379 2009 14:10:00
11 Левковец Вероника ТКЦ Червенского р-на 324 2008 14:11:00
12 Шпак Мария ТК "Старые дороги" 513 2008 14:12:00
13 Стиба Ксения СТК "Мэта" 407 2008 14:13:00
14 Дербан Ольга КСО "Березино" 192 2008 14:14:00
15 Журавлева Маргарита СТК "Мэта" 399 2010 14:15:00
16 Власенко Арина Гродненская обл 613 2008 14:16:00
17 Малышевская Ярослава СТК "Мэта" 403 2010 14:17:00
18 Возмитель Дарья КО "Случь" 356 2009 14:18:00
19 Лазаревич Ангелина ТК "Старые дороги" 503 2008 14:19:00
20 Волосевич Александра КО "Случь" 357 2010 14:20:00
21 Малышевская Нелли СТК "Мэта" 402 2008 14:21:00
22 Неверовская Майя КО "Случь" 373 2010 14:22:00
23 Галецкая Ксения ТКЦ Червенского р-на 316 2010 14:23:00
24 Буховец Яна КО "БГУ" 553 2010 14:24:00
25 Улейчик Мария Гродненская обл 624 2008 14:25:00
26 Слабко Анастасия КСО "Березино" 205 2009 14:26:00
27 Филиповец Карина Минск 669 2009 14:27:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вакансия 902 14:01:00
2 Арвани Александр Эврика 432 2007 14:02:00
3 Батанов Артем КО "Случь" IIю 352 2006 14:03:00
4 Жигулин Алексей Гродненская обл 616 2007 14:04:00
5 Стрижевич Сергей Легенда IIю 490 2006 14:05:00 2126577
6 Журихо Владислав МГТЭЦ - КСО "Белая Р 461 2007 14:06:00
7 Шиян Иван КО "Случь" 381 2007 14:07:00
8 Матусевич Илья МГТЭЦ - КСО "Белая Р IIю 466 2006 14:08:00
9 Леусов Роман КО "Случь" IIю 372 2006 14:09:00
10 Печур Артем Эврика А 522 2006 14:10:00 553328
11 Лабановский Иван Эврика ? Iю 579 2007 14:11:00 439189
12 Медведев Алексей Orient-school.pro IIю 304 2006 14:12:00
13 Фролов Матвей КСО "Березино" 207 2007 14:13:00
14 Кохан Сергей Пуховичский р-н Iю 146 2007 14:14:00
15 Чайков Марк Гомельская обл-2 430 2007 14:15:00
16 Кашкан Станислав Пуховичский р-н IIIю 142 2006 14:16:00
17 Гончаров Александр Гомельская обл IIю 597 2007 14:17:00
18 Гомза Павел Минская обл Iю 584 2006 14:18:00
19 Пасека Даниил Солигорск 391 2007 14:19:00
20 Бутор Дмитрий Эврика А 517 2007 14:20:00
21 Коваленко Владислав Пуховичский р-н IIIю 143 2006 14:21:00
22 Миронов Ярослав СК "Камволь" 253 2010 14:22:00 500585
23 Маркин Максим Пуховичский р-н 148 2006 14:23:00
24 Астапович Арсений МГТЭЦ - КСО "Белая Р IIю 452 2007 14:24:00
25 Свидерский Даниил ТКЦ Червенского р-на 329 2006 14:25:00
26 Шуманский Даниил КО "Случь" 382 2007 14:26:00
27 Боровков Андрей Витебская обл-2 IIю 270 2006 14:27:00 2120791
28 Орлов Егор Могилевская обл IIю 637 2006 14:28:00
29 Цвирко Владислав Пуховичский р-н IIIю 153 2006 14:29:00
30 Лабкович Иван Минская обл Iю 590 2007 14:30:00 2120881
31 Сычевич Александр Могилевская обл Iю 639 2007 14:31:00
32 Какунин Артем МГТЭЦ - КСО "Белая Р IIю 462 2007 14:32:00
33 Бурый Кирилл КСО "Березино" Iю 187 2006 14:33:00
34 Савенок Владислав ТКЦ Червенского р-на 327 2006 14:34:00
35 Акулич Александр КСО "Березино" 185 2007 14:35:00
36 Андрушкевич Эдуард ТКЦ Червенского р-на 313 2006 14:36:00
37 Василевский Даниил ТК "Старые дороги" 492 2008 14:37:00
38 Горбатовский Дмитрий Гомельская обл Iю 598 2006 14:38:00
39 Волчкевич Ярослав Гродненская обл Iю 614 2006 14:39:00
40 Шигалев Виктор Гомельская обл-2 431 2007 14:40:00
41 Мялик Иван Пуховичский р-н IIIю 149 2007 14:41:00
42 Житенец Евгений МГТЭЦ - КСО "Белая Р IIю 459 2007 14:42:00
43 Мельник Тимур СКО "Орион" 106 2007 14:43:00
44 Романовский Максим Витебская обл IIю 653 2007 14:44:00
45 Кудревич Александр КО "Случь" 369 2007 14:45:00
46 Мурашко Всеслав Минская обл Iю 592 2007 14:46:00 224969
47 Сороговец Никита КО "Случь" Iю 378 2007 14:47:00 2120895
48 Котляров Кирилл ТК "Старые дороги" 498 2008 14:48:00
49 Герман Павел КО "Случь" 359 2007 14:49:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Старовойтова Мария Витебская обл-2 Iю 911 2006 14:13:00
2 Сухаричева Варвара Гомельская обл-2 428 2007 14:14:00
3 Томанова Валерия Минская обл Iю 593 2007 14:15:00
4 Журавлева Виктория Легенда IIю 487 2007 14:16:00 440321
5 Лукашенко Анастасия ТК "Старые дороги" 504 2007 14:17:00
6 Савельева Анастасия Гомельская обл-2 425 2006 14:18:00
7 Григорович Ольга Витебская обл III 644 2006 14:19:00
8 Синчикова Виктория Гомельская обл Iю 607 2006 14:20:00
9 Деревянко Мария Гомельская обл-2 412 2007 14:21:00
10 Бильдюкевич Владислава Минская обл Iю 581 2007 14:22:00
11 Крючко Вероника ТК "Старые дороги" 501 2007 14:23:00
12 Галецкая Виктория ТКЦ Червенского р-на 315 2006 14:24:00
13 Ивашкевич Анастасия Минск Iю 659 2006 14:25:00
14 Веренич Анна Солигорск 387 2007 14:26:00
15 Кляусова Ксения Гомельская обл Iю 600 2007 14:27:00
16 Павленко Татьяна ФЦСДиМ Ленинского р- 346 2006 14:28:00
17 Радион Виктория Гомельская обл-2 IIю 423 2007 14:29:00
18 Ермалович Полина КСО "Березино" Iю 195 2006 14:30:00
19 Ласовская Алина ТКЦ Червенского р-на 323 2007 14:31:00
20 Анципович Диана КО "Случь" 349 2007 14:32:00
21 Карелина Полина Минская обл-2 IIю 536 2008 14:33:00 2066928
22 Демидова Ангелина ТКЦ Червенского р-на 320 2006 14:34:00
23 Монтик Виктория ТК "Старые дороги" 507 2007 14:35:00
24 Гурская Анна Orient-school.pro 303 2007 14:36:00
25 Кригер Мария ТК "Старые дороги" 499 2006 14:37:00
26 Пискунова Екатерина Гомельская обл-2 IIю 421 2007 14:38:00
27 Григорович Юлия Витебская обл III 645 2006 14:39:00
28 Ильючик Кристина ТК "Старые дороги" Iю 496 2006 14:40:00
29 Зуева Ева Могилевская обл Iю 633 2006 14:41:00
30 Жукова Юна Минск II 658 2008 14:42:00 7711111
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вакансия 905 14:01:00
2 Александров Даниил ТК "Старые дороги" Iю 491 2004 14:02:00
3 Одноочко Даниил Гомельская обл II 604 2004 14:03:00
4 Улейчик Илья Гродненская обл Iю 623 2004 14:04:00
5 Бурый Денис КСО "Березино" Iю 186 2005 14:05:00
6 Крушный Илья Минская обл Iю 589 2004 14:06:00
7 Томашевский Руслан ФЦСДиМ Ленинского р- 348 2005 14:07:00
8 Коленик Илья ТКЦ Червенского р-на 322 2004 14:08:00
9 Фадеев Роман Витебская обл-2 Iю 274 2004 14:09:00 2120792
10 Шкляник Матвей ТК "Старые дороги" Iю 512 2004 14:10:00
11 Кохан Вадим Пуховичский р-н IIIю 144 2005 14:11:00
12 Коваленко Никита ТКЦ Червенского р-на 321 2004 14:12:00
13 Лебедь Кирилл Пуховичский р-н IIIю 147 2005 14:13:00
14 Филиповец Антон Эврика Iю 442 2004 14:14:00
15 Цынкевич Руслан Пуховичский р-н Iю 154 2004 14:15:00
16 Миссюревич Алексей Могилевская обл Iю 636 2004 14:16:00
17 Котляров Владислав ТК "Старые дороги" Iю 497 2005 14:17:00
18 Садовский Матвей Эврика 441 2005 14:18:00
19 Сорочинский Глеб МГТЭЦ - КСО "Белая Р IIю 472 2005 14:19:00
20 Костеневич Тихон КСО "Березино" Iю 200 2005 14:20:00
21 Миранков Андрей Эврика Iю 438 2005 14:21:00
22 Соснович Владислав Эврика А 526 2005 14:22:00 259914
23 Шабанов Ян Orient-school.pro IIю 306 2005 14:23:00
24 Микулич Александр Гомельская обл III 602 2004 14:24:00
25 Вашетьков Александр МГТЭЦ - КСО "Белая Р Iю 454 2004 14:25:00
26 Можар Антон Минск Iю 661 2004 14:26:00
27 Горошко Артем КСО "Березино" Iю 190 2005 14:27:00
28 Корако Никита Гомельская обл-2 Iю 415 2005 14:28:00
29 Писаренок Роман Пуховичский р-н 150 2005 14:29:00
30 Грохольский Владислав СКО "Орион" 103 2005 14:30:00 224966
31 Романовский Руслан МГТЭЦ - КСО "Белая Р Iю 470 2005 14:31:00
32 Свидерский Никита ТКЦ Червенского р-на 330 2005 14:32:00
33 Зычков Андрей Могилевская обл Iю 634 2004 14:33:00
34 Буковец Анатолий КСО "Три-О" Iю 297 2005 14:34:00
35 Царенков Даниил Гомельская обл-2 III 429 2005 14:35:00
36 Фурик Александр Минская обл II 594 2004 14:36:00 2120866
37 Шубенок Алексей Пуховичский р-н Iю 155 2004 14:37:00
38 Балабанов Глеб Минск Iю 656 2005 14:38:00 1403173
39 Макаревич Павел Гродненская обл Iю 618 2005 14:39:00
40 Гур Андрей КО "Случь" 360 2004 14:40:00
41 Голубев Иван Эврика Iю 434 2005 14:41:00
42 Бобков Андрей Легенда 485 2005 14:42:00
43 Курьянович Арсений ТК "Старые дороги" Iю 502 2005 14:43:00
44 Некрашевич Александр Эврика Iю 439 2005 14:44:00 339284
45 Соколовский Евгений Гомельская обл Iю 608 2004 14:45:00
46 Акинфеев Никита МГТЭЦ - КСО "Белая Р IIю 451 2004 14:46:00
47 Мицкевич Максим Гродненская обл Iю 620 2005 14:47:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вакансия 919 14:50:00
2 Шешко Яна ТК "Старые дороги" IIю 510 2005 14:51:00
3 Костевич Ульяна КСО "Березино" 199 2004 14:52:00
4 Савченко Яна Минск Iю 666 2004 14:53:00 9102577
5 Дичковская Екатерина КО "Случь" II 363 2005 14:54:00
6 Дудинская Алена МГТЭЦ - КСО "Белая Р Iю 458 2005 14:55:00
7 Карелина Софья Минская обл I 588 2005 14:56:00 1428639
8 Веринская Виолетта КО "Случь" IIю 354 2004 14:57:00
9 Голодникова Анастасия Могилевская обл I 629 2004 14:58:00
10 Примоченок Виктория КСО "Березино" IIю 203 2005 14:59:00
11 Терлюкова Дарья ФЦСДиМ Ленинского р- 347 2005 15:00:00
12 Соколовская Евгения Пуховичский р-н IIIю 151 2005 15:01:00
13 Миронова Ксения Витебская обл II 649 2004 15:02:00 1428865
14 Липовская Анна МГТЭЦ - КСО "Белая Р Iю 465 2005 15:03:00
15 Чернявская Виктория КО "Случь" 380 2004 15:04:00
16 Афанасьева Анна Витебская обл II 642 2005 15:05:00 2076556
17 Стрельчук Ангелина Солигорск IIю 395 2004 15:06:00
18 Минченко Светлана ТК "Старые дороги" Iю 506 2005 15:07:00
19 Базылевич Алина ТКЦ Червенского р-на 314 2004 15:08:00
20 Долбик Дарья КО "Случь" 364 2005 15:09:00
21 Рыжикова Анастасия Смолевичи 312 2005 15:10:00
22 Ничипоренко Валерия Гомельская обл Iю 603 2004 15:11:00
23 Гурская Юлия ТКЦ Червенского р-на 318 2005 15:12:00
24 Рубан Александра Гомельская обл II 606 2004 15:13:00
25 Анкудович Ульяна Пуховичский р-н IIIю 141 2005 15:14:00
26 Румянцева Александра Смолевичи 311 2004 15:15:00
27 Курач Марина КСО "Березино" Iю 201 2004 15:16:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вакансия 916 14:18:00
2 Колтович Павел ФЦСДиМ Ленинского р- 345 2002 14:19:00
3 Пестов Александр Могилевская обл II 638 2003 14:20:00
4 Пискунович Иван Витебская обл III 650 2003 14:21:00
5 Томашев Олег Минск I 667 2003 14:22:00 206246
6 Прищиц Егор Солигорск 393 2003 14:23:00
7 Никитин Олег КО "Сильван Люкс" II 178 2002 14:24:00
8 Кисель Владислав Гродненская обл II 617 2002 14:25:00
9 Крючко Андрей ТК "Старые дороги" Iю 500 2002 14:26:00
10 Дьякончук Тихон Солигорск 389 2003 14:27:00
11 Какунин Олег МГТЭЦ - КСО "Белая Р IIю 463 2003 14:28:00
12 Жилинский Сергей Минская обл I 587 2003 14:29:00
13 Дрожденюк Даниил МГТЭЦ - КСО "Белая Р Iю 457 2002 14:30:00
14 Прокопович Антон Солигорск 394 2003 14:31:00
15 Плаксенок Павел Минск I 663 2002 14:32:00
16 Скиндер Андрей КО "Сильван Люкс" II 182 2002 14:33:00 7202137
17 Обернихин Александр МГТЭЦ - КСО "Белая Р II 469 2003 14:34:00 886516
18 Касинский Даниил Гомельская обл-2 IIю 414 2003 14:35:00
19 Мартинович Алексей ТК "Старые дороги" II 505 2020 14:36:00
20 Демчук Виталий Витебская обл II 646 2003 14:37:00
21 Звонцов Илья Витебская обл-2 II 273 2002 14:38:00 111
22 Аутко Константин Гродненская обл III 611 2002 14:39:00
23 Ильницкий Денис ФЦСДиМ Ленинского р- II 344 2002 14:40:00
24 Голубев Федор Эврика Iю 435 2003 14:41:00 224965
25 Пасека Илья Солигорск 392 2003 14:42:00
26 Дубин Роман КСО "Березино" Iю 193 2003 14:43:00 254624
27 Жигарев Денис Могилевская обл II 631 2002 14:44:00
28 Дарашевич Егор КО "Случь" II 362 2003 14:45:00 2120899
29 Ермаков Дмитрий КСО "Березино" Iю 194 2003 14:46:00 7202610
30 Воронов Никита Могилевская обл II 627 2002 14:47:00
31 Миронов Арсений Минск I 660 2002 14:48:00 682472
32 Махров Максим Солигорск 390 2003 14:49:00
33 Априашвили Маркел КО "Сильван Люкс" II 175 2002 14:50:00
34 Соколовский Матвей МГТЭЦ - КСО "Белая Р II 471 2003 14:51:00
35 Максимов Артем ТКЦ Червенского р-на 326 2003 14:52:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вакансия 918 14:48:00
2 Клемантович Марина Смолевичи 309 2003 14:49:00
3 Бондаренко Елизавета Гомельская обл Iю 596 2003 14:50:00
4 Веренич Дарья Солигорск IIю 388 2003 14:51:00
5 Филиппович Екатерина КСО "Березино" IIю 206 2002 14:52:00
6 Дичковская Алеся Минская обл I 585 2003 14:53:00 2120880
7 Жуковская Стефания Стандарт II 290 2003 14:54:00 2966955
8 Субботина Диана Гродненская обл 622 2003 14:55:00
9 Щеголева Анастасия Могилевская обл Iю 640 2002 14:56:00
10 Дубкевич Елизаветта Витебская обл-2 III 272 2003 14:57:00
11 Иванова Валерия Солигорск 396 2003 14:58:00
12 Дубкевич Екатерина Витебская обл-2 Iю 271 2003 14:59:00
13 Куцебина Виктория Гомельская обл-2 417 2003 15:00:00
14 Гуринович Евгения КО "Случь" IIю 361 2003 15:01:00
15 Кривенкова Татьяна Гомельская обл-2 Iю 416 2003 15:02:00
16 Лахай Алеся Могилевская обл I 635 2002 15:03:00
17 Клемантович Тамара Смолевичи 310 2003 15:04:00
18 Позднева Мария КО "Сильван Люкс" II 179 2003 15:05:00
19 Сердюк Мария Гомельская обл-2 426 2003 15:06:00
20 Томашева Ольга Минск КМС 668 2003 15:07:00 1428627
21 Корчашко Виктория КСО "Березино" II 198 2003 15:08:00
22 Гаранинова Екатерина Могилевская обл II 628 2002 15:09:00
23 Комаровская Елизавета КСО "Березино" II 197 2003 15:10:00 7202608
24 Логвин Полина Минская обл Iю 591 2003 15:11:00 2120890
25 Буевич Дарья Витебская обл III 643 2003 15:12:00 259934
26 Малашкевич Елена Гродненская обл II 619 2003 15:13:00
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Маринич Алексей Солигорск 914 2001 15:04:00
2 Гуща Виталий Могилевская обл I 630 2001 15:05:00
3 Волочко Денис Гомельская обл-2 Iю 410 2001 15:06:00 1401638
4 Беринчик Владислав Могилевская обл I 626 2001 15:07:00
5 Макаренко Кирилл Гомельская обл I 601 2001 15:08:00
6 Эгипте Лев Солигорск IIю 397 2001 15:09:00
7 Комар Владислав Минская обл-2 I 538 2001 15:10:00
8 Гомза Даниил КО "БГУ" I 555 2001 15:11:00 2070909
9 Барай Владислав КО "Случь" 351 2001 15:12:00
10 Алексеенок Никита Витебская обл КМС 641 2000 15:13:00 1412465
11 Валькович Виталий Минская обл-2 I 530 2000 15:14:00
12 Самойлович Александр Гродненская обл II 621 2001 15:15:00
13 Дайнеко Глеб БГМУ 476 2000 15:16:00 7204867
14 Чернобай Павел Академия МВД 284 2000 15:17:00
15 Севрук Глеб КО "Случь" КМС 376 2000 15:18:00 9201613
16 Можар Максим МГТЭЦ - КСО "Белая Р II 467 2001 15:19:00
17 Звонцов Максим Витебская обл I 648 2001 15:20:00
18 Яковлев Иван Академия МВД 285 2000 15:21:00
19 Чура Дмитрий Военная академия 231 2000 15:22:00
20 Быстров Николай Гродненская обл II 612 2001 15:23:00
21 Новак Илья КО "Случь" II 374 2001 15:24:00 2120900
22 Дубровский Даниил Гродненская обл II 615 2000 15:25:00
23 Позняк Дмитрий Гомельская обл-2 Iю 422 2003 15:26:00
24 Решетов Александр Минск I 664 2001 15:27:00 1412450
25 Стрельченя Даниил БГМУ 484 2000 15:28:00
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вакансия 910 15:10:00
2 Галенкина Анна Эврика А 518 2000 15:11:00
3 Загузова Виктория Гомельская обл II 599 2001 15:12:00
4 Рябцева Марианна Минск I 665 2001 15:13:00 1719111
5 Зайцева Екатерина Могилевская обл Iю 632 2002 15:14:00
6 Кравченко Карина КО "Случь" I 368 2001 15:15:00 9201612
7 Бордюкова Полина Orient-school.pro I 301 2000 15:16:00
8 Шпаковская Карина Минская обл I 595 2000 15:17:00 9201614
9 Тамбасова Мария Витебская обл I 655 2001 15:18:00 254646
10 Дмитриева Ольга ТК "Старые дороги" II 494 2000 15:19:00
11 Шумская Виктория Меридиан II 384 2001 15:20:00
12 Ванькевич Дарья Минская обл-2 I 531 2001 15:21:00 7209132
13 Масалова Ульяна КО "БГУ" II 567 2000 15:22:00
14 Каткова Ангелина Академия МВД 278 2001 15:23:00
15 Маргай Анна КО "БГУ" II 565 2000 15:24:00
16 Гоза Ксения Минская обл-2 III 533 2000 15:25:00
17 Степанюк Алиса КО "БГУ" II 573 2000 15:26:00
18 Волкова Яна Минск КМС 657 2000 15:27:00 1412492
19 Харькова Вероника КО "БГУ" 576 2000 15:28:00
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лознюха Евгений Лично 168 1999 15:04:00 лично
2 Пучинский Владислав Военная академия 227 1998 15:05:00
3 Воробьев Игорь БГПУ II 331 1999 15:06:00
4 Базелевский Андрей Академия МВД 276 1999 15:07:00
5 Акулич Александр КО "Сильван Люкс" I 174 1998 15:08:00
6 Яцко Максим Академия МВД 286 1999 15:09:00
7 Диденко Дмитрий Смолевичи 308 1999 15:10:00
8 Досин Егор БГПУ II 332 1998 15:11:00
9 Синицын Иван Военная академия 229 1999 15:12:00
10 Лавринович Артем Минская обл-2 III 542 1999 15:13:00
11 Никитин Никита Академия МВД 281 1998 15:14:00
12 Попов Дмитрий Витебская обл КМС 651 1999 15:15:00
13 Любченко Артем Академия МВД 280 1999 15:16:00
14 Веринский Владислав Минская обл КМС 583 1999 15:17:00 9201615
15 Климук Павел Академия МВД 279 1998 15:18:00
16 Жаховский Евгений Витебская обл КМС 647 1998 15:19:00 7205888
17 Копоть Алексей БГПУ I 334 1998 15:20:00
18 Лобачевский Дмитрий КО "БГУ" III 564 1999 15:21:00
19 Санников Александр Витебская обл I 654 1999 15:22:00
20 Жилинский Дмитрий КО "БГУ" I 561 1998 15:23:00 1401676
21 Мельник Денис БГПУ 336 1999 15:24:00
22 Таболич Кирилл Академия МВД 283 1999 15:25:00
23 Нахайчук Дмитрий Военная академия 226 1998 15:26:00
24 Корень Роман БГПУ 335 1998 15:27:00
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ванькевич Александра Минская обл КМС 582 1998 14:57:00 9101663
2 Житенец Карина МГТЭЦ - КСО "Белая Р I 460 1999 14:58:00
3 Потяг Елизавета Минская обл-2 II 546 1999 14:59:00 259946
4 Редькова Виктория Витебская обл КМС 652 1999 15:00:00 1428866
5 Новикова Анастасия Минск II 662 1999 15:01:00
6 Леонова Дарья КО "Сильван Люкс" I 177 1998 15:02:00
7 Романенко Анна Академия МВД 282 1998 15:03:00
М21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вакансия 909 14:32:00
2 Грибовский Сергей Лично 160 1992 14:33:00 лично
3 Кудрявцев Алексей Минская обл-2 III 541 1991 14:34:00
4 Титович Алексей AGET Lugano 580 1982 14:35:00 7120482
5 Яроцкий Евгений Orient-school.pro 307 1986 14:36:00 9201999
6 Горбунов Игорь СК "Камволь" КМС 246 1992 14:37:00 8660079
7 Сахаревич Максим Военная академия 228 1995 14:38:00
8 Сосновский Антон Лично I 170 1987 14:39:00 лично
9 Дробенков Вадим Эврика I 436 1992 14:40:00 1401577
10 Бердник Алексей Лично 157 1997 14:41:00 лично
11 Пенкрат Виталий Минская обл-2 КМС 545 1984 14:42:00 222
12 Ходоренок Алексей Немига-Норд I 121 1988 14:43:00 224963
13 Швабович Сергей Военная академия 232 1997 14:44:00
14 Гребень Егор КО "БГУ" 557 1999 14:45:00
15 Шепелевич Вадим КО "Сильван Люкс" II 184 1983 14:46:00
16 Гребень Владислав КО "БГУ" II 556 1997 14:47:00
17 Конон Антон Лично II 167 1996 14:48:00 лично
18 Якушко Владислав Военная академия 234 1997 14:49:00
19 Чучва Дмитрий СК "Камволь" 258 1987 14:50:00 8655968
20 Волков Николай Турлан I 446 1989 14:51:00
21 Кандратеня Артур Военная академия 225 1997 14:52:00
22 Гойшик Алексей Минская обл-2 КМС 534 1995 14:53:00 7203717
23 Шкраба Евгений Военная академия 233 1991 14:54:00
24 Васневский Степан Лично I 158 1990 14:55:00 лично
25 Гальченя Артем Минская обл-2 I 532 1992 14:56:00 8643981
26 Иванцов Вячеслав Лично 165 1986 14:57:00 8642401 лично
27 Сорока Алексей КО "БГУ" I 571 1999 14:58:00 2066939
28 Ульский Александр Военная академия 230 1997 14:59:00
29 Астровлянчик Сергей КО "БГУ" КМС 551 1985 15:00:00 254626
30 Амеличкин Василий Военная академия 224 1986 15:01:00
31 Кунцевич Сергей КСО "Белая Русь" I 138 1982 15:02:00 8660074
32 Воробьев Денис Академия МВД 277 1997 15:03:00
Ж21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вакансия 913 14:01:00
2 Солодкина Дарина Немига-Норд I 120 1991 14:02:00 682510
3 Воронина Анастасия КО "БГУ" II 554 1997 14:03:00
4 Реброва Елена Минская обл-2 КМС 547 1990 14:04:00 1419886
5 Кевра Анастасия КО "Случь" КМС 366 1995 14:05:00 9020118
6 Симакова Светлана КО "Сильван Люкс" II 181 1986 14:06:00 866061
7 Щербицкая Ольга Минская обл-2 III 549 1985 14:07:00
8 Астровлянчик Екатерина КО "БГУ" I 550 1987 14:08:00 254643
9 Шаблыко Ольга Лично I 173 1992 14:09:00 2091626 лично
10 Ковалева Татьяна Минская обл-2 КМС 537 1986 14:10:00 1412442
11 Былицкая Анастасия КО "Сильван Люкс" КМС 176 1997 14:11:00 1412464
12 Стец Надежда Лично 171 1986 14:12:00 лично
М21Е
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федоришкин Александр Лично КМС 172 1988 14:53:00 2028160 лично
2 Стрельцов Василий СК "Камволь" МС 255 1990 14:55:00 8643980
3 Крюков Дмитрий Немига-Норд МС 115 1988 14:57:00 500645
4 Волошин Дмитрий КСО "Пеленг-вымпел" КМС 236 1986 14:59:00 1401529
5 Лычков Игорь Немига-Норд КМС 117 1983 15:01:00 7002121
6 Михалкин Дмитрий Эридан МС 216 1980 15:03:00 501480
7 Журавлев Вячеслав Немига-Норд МС 113 1976 15:05:00 1008693
8 Сынков Михаил Минская обл-2 МС 548 1994 15:07:00 9201669
9 Рогалевич Сергей Немига-Норд КМС 118 1983 15:09:00 8660072
10 Алексеенок Алексей Эридан МС 209 1988 15:11:00 895797
11 Першай Дмитрий БГМУ 481 1996 15:13:00 1419882
12 Ефимов Александр Гомельская обл-2 I 413 1982 15:15:00
13 Красько Павел СК "Камволь" МС 248 1980 15:17:00
14 Громов Алексей КО "БГУ" I 558 1988 15:19:00 682465
