Протокол итоговых результатов. Первенство Беларуси среди ветеранов
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Белорусская федерация ориентирования
Командный Чемпионат Республики Беларусь 2017.
8-9 мая 2017 года, Рогачевский район, д. Свержень.
Протокол результатов. Сумма.
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 08.05.2017 | 09.05.2017 | Сумма | Место | Дельта |
| 1 | 150 | ПУШКОВА | МИЛАНА | 2007 | 2ю | Калинковичи | 00:17:09 (2) | 00:31:11 (1) | 00:48:20 | 1 | |
| 2 | 126 | ТАЧЁНАЯ | РИТА | 2007 | | Добрушский район | 00:16:28 (1) | 01:28:34 (6) | 01:45:02 | 2 | +56:42 |
| 3 | 105 | ПИСКУНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2007 | | NaVi | 00:23:01 (4) | 01:26:44 (5) | 01:49:45 | 3 | +61:25 |
| 4 | 109 | ДЕРБАН | ОЛЬГА | 2008 | | КСО «Березино» | 01:14:58 (8) | 00:54:31 (3) | 02:09:29 | 4 | +81:09 |
| 5 | 110 | ТОЛКАЧ | ДАРЬЯ | 2007 | | NaVi | 01:03:55 (7) | 01:17:45 (4) | 02:21:40 | 5 | +93:20 |
| 6 | 106 | РАДИОН | ВИКТОРИЯ | 2007 | | NaVi | 01:15:46 (9) | 01:32:39 (7) | 02:48:25 | 6 | +120:05 |
| 7 | 298 | АФАНАСЬЕВА | ВИКТОРИЯ | 2011 | | КСО «Эридан» | 00:24:50 (6) | | x | | |
| 8 | 114 | БОНДАРЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 2007 | | Navigator | 00:18:58 (3) | снят | x | | |
| 9 | 127 | ХОДЬКО | ДИАНА | 2007 | | Добрушский район | 00:23:12 (5) | снят | x | | |
| 10 | 144 | ЕРМОЛЕНКО | ПОЛИНА | 2007 | | Калинковичи | снят | 00:39:17 (2) | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 08.05.2017 | 09.05.2017 | Сумма | Место | Дельта |
| 1 | 357 | ЗАПОРОЖЧЕНКО | НАДЕЖДА | 2005 | 2р | КСО «Турлан» | 00:20:18 (2) | 00:32:14 (2) | 00:52:32 | 1 | |
| 2 | 377 | АФАНАСЬЕВА | АННА | 2005 | 2ю | КСО «Эридан» | 00:18:23 (1) | 00:35:24 (3) | 00:53:47 | 2 | +1:15 |
| 3 | 191 | МЕЛЬНИК | ЯНА | 2005 | 2ю | КО «Случь» | 00:22:24 (3) | 00:40:24 (4) | 01:02:48 | 3 | +10:16 |
| 4 | 295 | ЗУЕВА | ЕВА | 2006 | 2ю | КСО «Меридиан» | 00:23:13 (4) | 00:46:20 (6) | 01:09:33 | 4 | +17:01 |
| 5 | 117 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | 1ю | Navigator | 00:28:41 (8) | 00:44:32 (5) | 01:13:13 | 5 | +20:41 |
| 6 | 199 | ТОМАНОВА | ВАЛЕРИЯ | 2007 | 2ю | КО «Случь» | 00:26:52 (7) | 00:53:51 (7) | 01:20:43 | 6 | +28:11 |
| 7 | 254 | ЕРМОЛОВИЧ | ПОЛИНА | 2006 | 2ю | КСО «Березино» | 00:23:51 (5) | 00:58:17 (8) | 01:22:08 | 7 | +29:36 |
| 8 | 180 | БИЛЬДЮКЕВИЧ | ВЛАДИСЛАВА | 2007 | | КО «Случь» | 00:32:52 (10) | 01:23:37 (12) | 01:56:29 | 8 | +63:57 |
| 9 | 484 | АНТРОПОВА | АЛЛА | 2005 | | Центр туризма | 01:04:44 (17) | 00:59:54 (9) | 02:04:38 | 9 | +72:06 |
| 10 | 454 | МИССЮРЕВИЧ | ЕЛЕНА | 2006 | | СКО «Торпедо» | 00:42:19 (12) | 01:27:28 (14) | 02:09:47 | 10 | +77:15 |
| 11 | 305 | САХОН | ВАЛЕРИЯ | 2006 | | КСО «Меридиан» | 00:52:46 (15) | 01:24:18 (13) | 02:17:04 | 11 | +84:32 |
| 12 | 102 | ПОПЛАВСКАЯ | ВАЛЕРИЯ | 2005 | 1ю | NaVi | 01:24:36 (18) | 01:04:14 (10) | 02:28:50 | 12 | +96:18 |
| 13 | 266 | ПОТАПОВА | ВЕРОНИКА | 2005 | | СКО «Торпедо» | | 01:21:29 (11) | x | | |
| 14 | 302 | ЛУЦКЕВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 2006 | | КСО «Меридиан» | 00:53:37 (16) | снят | x | | |
| 15 | 312 | ЖУРАВЛЁВА | ВИКТОРИЯ | 2007 | | КСО «Немига-Норд» | 00:30:24 (9) | | x | | |
| 16 | 470 | ЧЕРНАЯ | АЛЕСЯ | 2005 | 1ю | СКО «Торпедо» | 00:43:40 (13) | снят | x | | |
| 17 | 489 | МАЛЬЦЕВА | СОНЯ | 2006 | | Центр туризма | 00:36:14 (11) | снят | x | | |
| 18 | 497 | НЕХАЕНКО | ВЕРОНИКА | 2005 | | Рогачевский район | 00:25:10 (6) | снят | x | | |
| 19 | 138 | САМОХВАЛОВА | ДАША | 2006 | 2ю | Жлобин | снят | снят | x | | |
| 20 | 146 | КОРСУН | ЕКАТЕРИНА | 2006 | 2ю | Калинковичи | 00:52:24 (14) | снят | x | | |
| 21 | 184 | ДИЧКОВСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 2005 | 1ю | КО «Случь» | снят | 00:32:06 (1) | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 08.05.2017 | 09.05.2017 | Сумма | Место | Дельта |
| 1 | 386 | МИРОНОВА | КСЕНИЯ | 2004 | 1ю | КСО «Эридан» | 00:28:22 (2) | 00:29:13 (1) | 00:57:35 | 1 | |
| 2 | 258 | КОРЧАШКО | ВИКТОРИЯ | 2003 | 1ю | КСО «Березино» | 00:31:23 (5) | 00:35:19 (4) | 01:06:42 | 2 | +9:07 |
| 3 | 183 | ДИЧКОВСКАЯ | АЛЕСЯ | 2003 | 1ю | КО «Случь» | 00:27:31 (1) | 00:40:37 (7) | 01:08:08 | 3 | +10:33 |
| 4 | 261 | КУРАЧ | МАРИНА | 2004 | 1ю | КСО «Березино» | 00:29:30 (3) | 00:39:27 (6) | 01:08:57 | 4 | +11:22 |
| 5 | 190 | ЛОГВИН | ПОЛИНА | 2003 | 1ю | КО «Случь» | 00:33:50 (7) | 00:37:21 (5) | 01:11:11 | 5 | +13:36 |
| 6 | 448 | ГОЛОДНИКОВА | АНАСТАСИЯ | 2004 | 1ю | СКО «Торпедо» | 00:30:36 (4) | 00:44:46 (8) | 01:15:22 | 6 | +17:47 |
| 7 | 171 | САВЧЕНКО | ЯНА | 2004 | 3р | КО «Сильван люкс» | 00:41:59 (12) | 00:34:57 (3) | 01:16:56 | 7 | +19:21 |
| 8 | 116 | НИЧИПОРЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 2004 | 2ю | Navigator | 00:46:12 (14) | 00:33:26 (2) | 01:19:38 | 8 | +22:03 |
| 9 | 379 | БУЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2003 | 1р | КСО «Эридан» | 00:39:11 (10) | 00:45:20 (9) | 01:24:31 | 9 | +26:56 |
| 10 | 493 | РУБАН | АЛЕКСАНДРА | 2004 | 1ю | Центр туризма | 00:32:44 (6) | 00:54:22 (15) | 01:27:06 | 10 | +29:31 |
| 11 | 118 | БОНДАРЕНКО | ЕЛИЗАВЕТА | 2003 | | Добрушский район | 00:42:08 (13) | 00:46:36 (10) | 01:28:44 | 11 | +31:09 |
| 12 | 486 | КАЗАКОВА | ЕВГЕНИЯ | 2004 | 2ю | Центр туризма | 00:37:34 (8) | 00:53:54 (14) | 01:31:28 | 12 | +33:53 |
| 13 | 167 | ПОЗДНЕВА | МАРИЯ | 2003 | 2р | КО «Сильван люкс» | 00:38:16 (9) | 00:56:39 (16) | 01:34:55 | 13 | +37:20 |
| 14 | 272 | СОРОКА | КРИСТИНА | 2004 | 1ю | КСО «Березино» | 00:46:23 (15) | 00:51:46 (12) | 01:38:09 | 14 | +40:34 |
| 15 | 123 | КУЦЕБИНА | ВИКТОРИЯ | 2003 | 2ю | Добрушский район | 00:51:15 (17) | 00:47:05 (11) | 01:38:20 | 15 | +40:45 |
| 16 | 337 | ЖУКОВСКАЯ | СТЕФАНИЯ | 2003 | | КСО «Стандарт» | 00:52:33 (18) | 00:51:51 (13) | 01:44:24 | 16 | +46:49 |
| 17 | 121 | ДАНИЛЕНКО | АЛИНА | 2003 | | СШ №62 | 00:41:29 (11) | 01:08:37 (17) | 01:50:06 | 17 | +52:31 |
| 18 | 107 | СКАКАЛОВА | ВИКТОРИЯ | 2003 | 2ю | NaVi | 00:46:59 (16) | 01:21:40 (19) | 02:08:39 | 18 | +71:04 |
| 19 | 499 | ШЕРШНЕВА | АНГЕЛИНА | 2003 | | Рогачевский район | 00:53:06 (19) | | x | | |
| 20 | 147 | ЛИТОШИК | ДИАНА | 2004 | 2ю | Калинковичи | снят | 01:17:01 (18) | x | | |
| 21 | 148 | ПАЛЬЦЕВА | НАСТЯ | 2004 | 2ю | Калинковичи | снят | снят | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 08.05.2017 | 09.05.2017 | Сумма | Место | Дельта |
| 1 | 186 | КРАВЧЕНКО | КАРИНА | 2001 | 1р | КО «Случь» | 00:39:15 (1) | 00:50:05 (4) | 01:29:20 | 1 | |
| 2 | 170 | РЯБЦЕВА | МАРИАННА | 2001 | 1р | КО «Сильван люкс» | 00:46:33 (4) | 00:42:54 (1) | 01:29:27 | 2 | +0:07 |
| 3 | 394 | ТАМБАСОВА | МАРИЯ | 2001 | 2р | КСО «Эридан» | 00:45:20 (3) | 00:46:53 (3) | 01:32:13 | 3 | +2:53 |
| 4 | 247 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 1р | КСО «Березино» | 00:39:58 (2) | 00:57:10 (6) | 01:37:08 | 4 | +7:48 |
| 5 | 369 | СУШКЕВИЧ | НАТАЛЬЯ | 2002 | 3р | КСО «Турлан» | 01:02:11 (7) | 00:55:47 (5) | 01:57:58 | 5 | +28:38 |
| 6 | 264 | МИХНЕВИЧ | МАРИНА | 2001 | 1р | КСО «Березино» | 01:24:56 (11) | 00:44:42 (2) | 02:09:38 | 6 | +40:18 |
| 7 | 472 | Шумская | Руслана | 2001 | | СКО «Торпедо» | 00:59:19 (6) | 01:51:07 (7) | 02:50:26 | 7 | +81:06 |
| 8 | 461 | СКОБЕЛЕВА | ДАРЬЯ | 2001 | | СКО «Торпедо» | 00:49:21 (5) | 02:01:08 (9) | 02:50:29 | 8 | +81:09 |
| 9 | 134 | ЗАГУЗОВА | ВИКТОРИЯ | 2001 | 1ю | Жлобин | 01:05:29 (8) | 02:02:54 (10) | 03:08:23 | 9 | +99:03 |
| 10 | 532 | ВАЛЮШЕВА | АННА | 2002 | | Рогачевский район | 01:37:33 (13) | 02:19:27 (11) | 03:57:00 | 10 | +147:40 |
| 11 | 240 | БАСКАКОВА | АНАСТАСИЯ | 2002 | 1ю | КСО «Березино» | 01:28:33 (12) | снят | x | | |
| 12 | 533 | КУЛИК | ЯНА | 2002 | | Рогачевский район | снят | 01:53:27 (8) | x | | |
| 13 | 535 | КОЗЛОВА | ИРИНА | 2002 | | Рогачевский район | 01:11:47 (10) | | x | | |
| 14 | 538 | ВОЛОДЬКО | ВАЛЕРИЯ | 2002 | | Рогачевский район | снят | | x | | |
| 15 | 543 | БУДАЕВА | ВЕРОНИКА | 2001 | | Рогачевский район | 01:07:21 (9) | снят | x | | |
| 16 | 544 | ДУБРОВСКАЯ | АЛИНА | 2001 | | Рогачевский район | 02:08:54 (14) | | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 08.05.2017 | 09.05.2017 | Сумма | Место | Дельта |
| 1 | 423 | ГАВРИЛОВА | ВАЛЕРИЯ | 1999 | кмс | СК «Сож» | 00:43:09 (3) | 00:59:25 (1) | 01:42:34 | 1 | |
| 2 | 215 | ВОЛКОВА | ЯНА | 2000 | 1р | КСО «Белая Русь» | 00:39:17 (1) | 01:04:45 (2) | 01:44:02 | 2 | +1:28 |
| 3 | 392 | РЕДЬКОВА | ВИКТОРИЯ | 1999 | кмс | КСО «Эридан» | 00:42:56 (2) | 01:04:50 (3) | 01:47:46 | 3 | +5:12 |
| 4 | 201 | ШПАКОВСКАЯ | КАРИНА | 2000 | 1р | КО «Случь» | 00:46:39 (4) | 01:06:46 (4) | 01:53:25 | 4 | +10:51 |
| 5 | 458 | ПОДЕРИС | МАРГАРИТА | 2000 | 1р | СКО «Торпедо» | 00:47:45 (5) | 01:21:21 (6) | 02:09:06 | 5 | +26:32 |
| 6 | 242 | БУДНИК | КРИСТИНА | 1999 | 1ю | КСО «Березино» | 00:55:14 (6) | 01:20:41 (5) | 02:15:55 | 6 | +33:21 |
| 7 | 159 | ПОТЯГ | ЕЛИЗАВЕТА | 1999 | 2р | КО «БГУ» | 00:57:16 (8) | 01:25:06 (7) | 02:22:22 | 7 | +39:48 |
| 8 | 309 | ШУМСКАЯ | ВИКТОРИЯ | 2001 | 2р | КСО «Меридиан» | 00:55:43 (7) | 01:35:35 (10) | 02:31:18 | 8 | +48:44 |
| 9 | 467 | УСМАНОВА | ВИКТОРИЯ | 2000 | 2р | СКО «Торпедо» | 01:08:17 (11) | 01:26:53 (8) | 02:35:10 | 9 | +52:36 |
| 10 | 460 | СИВАКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2002 | 2р | СКО «Торпедо» | 01:07:09 (10) | 01:29:37 (9) | 02:36:46 | 10 | +54:12 |
| 11 | 452 | ЛАХАЙ | АЛЕСЯ | 2002 | 2р | СКО «Торпедо» | 01:05:28 (9) | 01:46:44 (11) | 02:52:12 | 11 | +69:38 |
| 12 | 120 | ГЛУШАКОВА | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 2р | Добрушский район | 01:11:51 (12) | снят | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж20
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 08.05.2017 | 09.05.2017 | Сумма | Место | Дельта |
| 1 | 401 | ДАВЫДЮК | АНАСТАСИЯ | 1997 | 1р | СК «Алькор» | 00:41:17 (2) | 00:59:35 (2) | 01:40:52 | 1 | |
| 2 | 214 | БЫЛИЦКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1997 | 1р | КСО «Белая Русь» | 00:45:55 (3) | 00:59:31 (1) | 01:45:26 | 2 | +4:34 |
| 3 | 380 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | кмс | КСО «Эридан» | 00:41:09 (1) | 01:15:10 (5) | 01:56:19 | 3 | +15:27 |
| 4 | 409 | ПОВХ | ЕВГЕНИЯ | 1997 | 1р | СК «Буг» | 00:46:13 (4) | 01:13:06 (3) | 01:59:19 | 4 | +18:27 |
| 5 | 163 | ЛЕОНОВА | ДАРЬЯ | 1998 | 1р | КО «Сильван люкс» | 00:52:10 (6) | 01:14:47 (4) | 02:06:57 | 5 | +26:05 |
| 6 | 408 | ЕФРЕМОВА | ТАТЬЯНА | 1997 | 2р | СК «Буг» | 00:50:41 (5) | 01:21:40 (6) | 02:12:21 | 6 | +31:29 |
| 7 | 137 | РУДКОВСКАЯ | ТАНЯ | 1997 | 3р | Жлобин | 00:55:25 (7) | 01:41:12 (7) | 02:36:37 | 7 | +55:45 |
| 8 | 407 | СЫСОЕВА | ДАРЬЯ | 1997 | 2р | СК «Буг» | 01:06:21 (9) | 01:53:45 (8) | 03:00:06 | 8 | +79:14 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 08.05.2017 | 09.05.2017 | Сумма | Место | Дельта |
| 1 | 428 | ЛАПИЦКАЯ | ИРИНА | 1988 | мс | СК «Сож» | 00:45:50 (1) | 01:13:47 (1) | 01:59:37 | 1 | |
| 2 | 162 | БУЯКОВА | ОКСАНА | 1990 | мс | КО «Сильван люкс» | 00:53:24 (4) | 01:14:44 (2) | 02:08:08 | 2 | +8:31 |
| 3 | 475 | КУНЦЕВИЧ | НАТАЛЬЯ | 0 | | КСО «Белая Русь» | 00:51:17 (3) | 01:16:59 (3) | 02:08:16 | 3 | +8:39 |
| 4 | 376 | АФАНАСЬЕВА | АНАСТАСИЯ | 1985 | кмс | КСО «Эридан» | 00:54:49 (5) | 01:17:19 (4) | 02:12:08 | 4 | +12:31 |
| 5 | 211 | КАРЖОВА | МАРИНА | 1994 | кмс | КСО «Азимут-Спартак» | 00:55:53 (6) | 01:18:28 (5) | 02:14:21 | 5 | +14:44 |
| 6 | 229 | МОЖАР | ВИКТОРИЯ | 1996 | мс | КСО «Белая Русь» | 00:57:36 (7) | 01:20:06 (6) | 02:17:42 | 6 | +18:05 |
| 7 | 177 | ХОВРИНА | АЛЕКСАНДРА | 1994 | кмс | КО «Сильван люкс» | 00:49:25 (2) | 01:36:35 (12) | 02:26:00 | 7 | +26:23 |
| 8 | 233 | РУДАКОВСКАЯ | АННА | 1992 | кмс | КСО «Белая Русь» | 00:59:34 (9) | 01:32:15 (10) | 02:31:49 | 8 | +32:12 |
| 9 | 382 | ИЛЬКЕВИЧ | АНАСТАСИЯ | 1996 | кмс | КСО «Эридан» | 01:05:38 (14) | 01:27:14 (7) | 02:32:52 | 9 | +33:15 |
| 10 | 161 | АВРАМЧИК | КРИСТИНА | 1995 | кмс | КО «Сильван люкс» | 01:05:54 (16) | 01:28:15 (8) | 02:34:09 | 10 | +34:32 |
| 11 | 151 | ГОМОНОВА | НАТАЛЬЯ | 1990 | кмс | КЛ «Баклан» | 01:00:58 (10) | 01:36:18 (11) | 02:37:16 | 11 | +37:39 |
| 12 | 267 | РЕБРОВА | ЕЛЕНА | 1990 | 1р | КСО «Березино» | 01:13:10 (17) | 01:28:30 (9) | 02:41:40 | 12 | +42:03 |
| 13 | 481 | ПАКНИС | МАРИНА | 1994 | кмс | СТК «Мэта» | 01:03:18 (12) | 01:45:36 (13) | 02:48:54 | 13 | +49:17 |
| 14 | 418 | АНТОНЕНКО | АННА | 1992 | 2р | СК «Сож» | 01:03:43 (13) | 01:47:05 (15) | 02:50:48 | 14 | +51:11 |
| 15 | 352 | АТАМАНОВИЧ | АНАСТАСИЯ | 1994 | кмс | КСО «Турлан» | 01:05:41 (15) | 01:46:22 (14) | 02:52:03 | 15 | +52:26 |
| 16 | 421 | ВЕРЕМЕЕВА | ВЕРА | 1992 | 1р | СК «Сож» | 01:20:08 (21) | 01:52:31 (17) | 03:12:39 | 16 | +73:02 |
| 17 | 367 | СЕРГЕЕВА | АЛЕКСАНДРА | 1986 | 2р | КСО «Турлан» | 01:20:06 (20) | 01:57:00 (18) | 03:17:06 | 17 | +77:29 |
| 18 | 256 | КОВАЛЁВА | ТАТЬЯНА | 1986 | кмс | КСО «Березино» | 01:28:37 (22) | 01:50:19 (16) | 03:18:56 | 18 | +79:19 |
| 19 | 437 | ПРИЧИНИЧ | ЕВГЕНИЯ | 1989 | 2р | СК «Сож» | 01:38:37 (23) | 02:27:28 (19) | 04:06:05 | 19 | +126:28 |
| 20 | 202 | ЩЕРБИЦКАЯ | ОЛЬГА | 1986 | 1ю | КО «Случь» | 01:52:35 (24) | 02:30:26 (20) | 04:23:01 | 20 | +143:24 |
| 21 | 318 | САПРОНЕНКОВА | ЛЮДМИЛА | 1982 | мс | КСО «Немига-Норд» | 00:58:13 (8) | | x | | |
| 22 | 332 | ТРАПЕЗНИКОВА | ТАТЬЯНА | 1992 | 1р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 01:14:52 (18) | | x | | |
| 23 | 364 | НАЗАРЕНКО | НАДЕЖДА | 1986 | 2р | КСО «Турлан» | 01:16:23 (19) | снят | x | | |
| 24 | 158 | МЕМЕЛОВА | НАДЕЖДА | 1986 | 2р | КО «БГУ» | снят | | x | | |
| 25 | 160 | ЮРОК | ИРИНА | 1986 | мс | КО «БГУ» | 01:01:40 (11) | | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 08.05.2017 | 09.05.2017 | Сумма | Место | Дельта |
| 1 | 216 | ВОСКОБОЙНИКОВА | ТАТЬЯНА | 1980 | мс | КСО «Белая Русь» | 00:53:32 (1) | 01:13:02 (1) | 02:06:34 | 1 | |
| 2 | 174 | СКИНДЕР | ЛЮДМИЛА | 1980 | кмс | КО «Сильван люкс» | 01:01:09 (2) | 01:33:47 (2) | 02:34:56 | 2 | +28:22 |
| 3 | 420 | БОНДАРЕНКО | ОЛЬГА | 1977 | 3р | СК «Сож» | 01:22:47 (4) | 02:51:41 (4) | 04:14:28 | 3 | +127:54 |
| 4 | 277 | ШАПЛЫКО | ОЛЬГА | 1980 | 1р | КСО «Березино» | снят | 02:26:30 (3) | x | | |
| 5 | 311 | ЖУРАВЛЕВА | ОКСАНА | 1980 | кмс | КСО «Немига-Норд» | 01:16:41 (3) | | x | | |
| 6 | 483 | СОКУР | НАТАША | 1981 | | СТК «Мэта» | 01:28:44 (5) | | x | | |
| 7 | 504 | БИЛИНСКАЯ | ГАЛИНА | 0 | | СК «Сож» | 01:38:47 (6) | | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж40
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 08.05.2017 | 09.05.2017 | Сумма | Место | Дельта |
| 1 | 232 | ПОЛЯКОВА | ТАТЬЯНА | 1973 | мс | КСО «Белая Русь» | 00:37:56 (1) | 01:02:23 (2) | 01:40:19 | 1 | |
| 2 | 387 | МИРОНОВА | ЛАРИСА | 1973 | 1р | КСО «Эридан» | 00:42:46 (2) | 01:04:48 (3) | 01:47:34 | 2 | +7:15 |
| 3 | 209 | ЗЯТЕВА | АЛЕСЯ | 1977 | 1р | КСО «Азимут-Спартак» | 00:54:38 (4) | 01:09:12 (4) | 02:03:50 | 3 | +23:31 |
| 4 | 219 | ГОМЗА | ТАТЬЯНА | 1977 | 1р | КСО «Белая Русь» | 00:49:50 (3) | 01:14:43 (5) | 02:04:33 | 4 | +24:14 |
| 5 | 299 | КОРЗУН | ЛЮБОВЬ | 1974 | 1р | КСО «Меридиан» | 00:58:07 (5) | 01:23:19 (7) | 02:21:26 | 5 | +41:07 |
| 6 | 188 | КРАВЧЕНКО | ЕКАТЕРИНА | 1976 | 2р | КО «Случь» | 00:58:46 (6) | 01:22:56 (6) | 02:21:42 | 6 | +41:23 |
| 7 | 273 | СОРОКА | ЛЮДМИЛА | 1975 | 2р | КСО «Березино» | 01:03:59 (7) | 01:45:52 (8) | 02:49:51 | 7 | +69:32 |
| 8 | 355 | ВОРОНОВИЧ | НАТАЛИЯ | 1973 | | КСО «Турлан» | 01:10:43 (8) | 02:22:43 (9) | 03:33:26 | 8 | +113:07 |
| 9 | 316 | ПОЛЕКШАНОВА | ДАРЬЯ | 1977 | мс | КСО «Немига-Норд» | снят | 00:57:00 (1) | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 08.05.2017 | 09.05.2017 | Сумма | Место | Дельта |
| 1 | 314 | КУЛИК | ОЛЬГА | 1971 | кмс | КСО «Немига-Норд» | 00:42:52 (1) | 00:54:44 (1) | 01:37:36 | 1 | |
| 2 | 249 | ВАШКЕВИЧ | ГАЛИНА | 1970 | 1р | КСО «Березино» | 00:46:24 (2) | 00:59:22 (3) | 01:45:46 | 2 | +8:10 |
| 3 | 440 | ГРОХОЛЬСКАЯ | АЛЛА | 1972 | кмс | СКО «Орион» | 00:46:53 (3) | 01:02:45 (6) | 01:49:38 | 3 | +12:02 |
| 4 | 279 | АЛЕКСЕЕВА | ОЛЬГА | 1971 | 1р | КСО «БНТУ» | 00:50:54 (4) | 01:00:10 (4) | 01:51:04 | 4 | +13:28 |
| 5 | 417 | СУХВАЛОВА | ЛЮДМИЛА | 1968 | 1р | СК «Витязь» | 00:52:53 (5) | 01:02:18 (5) | 01:55:11 | 5 | +17:35 |
| 6 | 324 | КАЗАКЕВИЧ | ИРИНА | 1969 | 1р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 00:57:13 (6) | 01:04:09 (7) | 02:01:22 | 6 | +23:46 |
| 7 | 410 | БЕДАРЕВА | ЮЛИЯ | 1971 | 2р | СК «Буг» | 01:06:54 (8) | 00:57:16 (2) | 02:04:10 | 7 | +26:34 |
| 8 | 415 | РУДАКОВСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1969 | 1р | СК «Витязь» | 01:02:22 (7) | 01:29:04 (8) | 02:31:26 | 8 | +53:50 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж50
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 08.05.2017 | 09.05.2017 | Сумма | Место | Дельта |
| 1 | 456 | ПЕТРОВА | ЕЛЕНА | 1962 | 1р | СКО «Торпедо» | 00:51:49 (1) | 00:58:48 (1) | 01:50:37 | 1 | |
| 2 | 507 | КОСТЕНКОВА | НАТАЛЬЯ | 0 | | СК «Сож» | 00:53:07 (3) | 01:09:10 (2) | 02:02:17 | 2 | +11:40 |
