Предстоящие соревнования
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Протокол старта. 09 мая.
Командный Чемпионат Республики Беларусь 2017. Классика, 09.05.2017. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 114 | БОНДАРЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 2007 | | Navigator | 10:02:00 |
| 2 | 126 | ТАЧЁНАЯ | РИТА | 2007 | | Добрушский район | 10:04:00 |
| 3 | 106 | РАДИОН | ВИКТОРИЯ | 2007 | | NaVi | 10:06:00 |
| 4 | 498 | | | 0 | | | 10:10:00 |
| 5 | 105 | ПИСКУНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2007 | | NaVi | 10:12:00 |
| 6 | 144 | ЕРМОЛЕНКО | ПОЛИНА | 2007 | | Калинковичи | 10:14:00 |
| 7 | 127 | ХОДЬКО | ДИАНА | 2007 | | Добрушский район | 10:16:00 |
| 8 | 110 | ТОЛКАЧ | ДАРЬЯ | 2007 | | NaVi | 10:18:00 |
| 9 | 490 | МАРЧЕНКО | ДАРЬЯ | 2007 | | Центр туризма | 10:20:00 |
| 10 | 150 | ПУШКОВА | МИЛАНА | 2007 | 2ю | Калинковичи | 10:22:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 454 | МИССЮРЕВИЧ | ЕЛЕНА | 2006 | | СКО «Торпедо» | 10:08:00 |
| 2 | 484 | АНТРОПОВА | АЛЛА | 2005 | | Центр туризма | 10:10:00 |
| 3 | 191 | МЕЛЬНИК | ЯНА | 2005 | 2ю | КО «Случь» | 10:12:00 |
| 4 | 266 | РАЧКОВА | ЮЛИЯ | 2005 | 2ю | КСО «Березино» | 10:14:00 |
| 5 | 373 | АЛЕКСЕЕНОК | ПОЛИНА | 2005 | 2ю | КСО «Эридан» | 10:16:00 |
| 6 | 305 | САХОН | ВАЛЕРИЯ | 2006 | | КСО «Меридиан» | 10:18:00 |
| 7 | 102 | КОРОЛЁВА | МАРИНА | 2005 | 1ю | NaVi | 10:20:00 |
| 8 | 138 | САМОХВАЛОВА | ДАША | 2006 | 2ю | Жлобин | 10:22:00 |
| 9 | 289 | АГАПОВА | АРИНА | 2006 | | КСО «Меридиан» | 10:24:00 |
| 10 | 254 | ЕРМОЛОВИЧ | ПОЛИНА | 2006 | 2ю | КСО «Березино» | 10:26:00 |
| 11 | 199 | ТОМАНОВА | ВАЛЕРИЯ | 2007 | 2ю | КО «Случь» | 10:28:00 |
| 12 | 357 | ЗАПОРОЖЧЕНКО | НАДЕЖДА | 2005 | 2р | КСО «Турлан» | 10:30:00 |
| 13 | 302 | ЛУЦКЕВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 2006 | | КСО «Меридиан» | 10:32:00 |
| 14 | 139 | ШАЙДАКОВА | МАША | 2005 | | Жлобин | 10:34:00 |
| 15 | 184 | ДИЧКОВСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 2005 | 1ю | КО «Случь» | 10:36:00 |
| 16 | 295 | ЗУЕВА | ЕВА | 2006 | 2ю | КСО «Меридиан» | 10:38:00 |
| 17 | 470 | ЧЕРНАЯ | АЛЕСЯ | 2005 | 1ю | СКО «Торпедо» | 10:40:00 |
| 18 | 377 | АФАНАСЬЕВА | АННА | 2005 | 2ю | КСО «Эридан» | 10:42:00 |
| 19 | 180 | БИЛЬДЮКЕВИЧ | ВЛАДИСЛАВА | 2007 | | КО «Случь» | 10:44:00 |
| 20 | 347 | ЧЕРНЫШ | НАДЕЖДА | 2006 | | КСО «Стандарт» | 10:46:00 |
| 21 | 497 | | | 0 | | | 10:48:00 |
| 22 | 146 | КОРСУН | ЕКАТЕРИНА | 2006 | 2ю | Калинковичи | 10:50:00 |
| 23 | 117 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | 1ю | Navigator | 10:54:00 |
| 24 | 489 | МАЛЬЦЕВА | СОНЯ | 2006 | | Центр туризма | 10:56:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 190 | ЛОГВИН | ПОЛИНА | 2003 | 1ю | КО «Случь» | 10:10:00 |
| 2 | 258 | КОРЧАШКО | ВИКТОРИЯ | 2003 | 1ю | КСО «Березино» | 10:12:00 |
| 3 | 116 | НИЧИПОРЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 2004 | 2ю | Navigator | 10:14:00 |
| 4 | 371 | ШЕВЦОВА | АНАСТАСИЯ | 2003 | 3р | КСО «Турлан» | 10:16:00 |
| 5 | 386 | МИРОНОВА | КСЕНИЯ | 2004 | 1ю | КСО «Эридан» | 10:18:00 |
| 6 | 261 | КУРАЧ | МАРИНА | 2004 | 1ю | КСО «Березино» | 10:20:00 |
| 7 | 448 | ГОЛОДНИКОВА | АНАСТАСИЯ | 2004 | 1ю | СКО «Торпедо» | 10:22:00 |
| 8 | 147 | ЛИТОШИК | ДИАНА | 2004 | 2ю | Калинковичи | 10:24:00 |
| 9 | 183 | ДИЧКОВСКАЯ | АЛЕСЯ | 2003 | 1ю | КО «Случь» | 10:26:00 |
| 10 | 499 | | | 0 | | | 10:28:00 |
| 11 | 270 | СЛАБКО | ЮЛИЯ | 2003 | 1ю | КСО «Березино» | 10:30:00 |
| 12 | 121 | ДАНИЛЕНКО | АЛИНА | 2003 | | СШ №62 | 10:32:00 |
| 13 | 486 | КАЗАКОВА | ЕВГЕНИЯ | 2004 | 2ю | Центр туризма | 10:34:00 |
| 14 | 337 | ЖУКОВСКАЯ | СТЕФАНИЯ | 2003 | | КСО «Стандарт» | 10:36:00 |
| 15 | 272 | СОРОКА | КРИСТИНА | 2004 | 1ю | КСО «Березино» | 10:38:00 |
| 16 | 171 | САВЧЕНКО | ЯНА | 2004 | 3р | КО «Сильван люкс» | 10:40:00 |
| 17 | 445 | АКУЛЕНКО | СОФЬЯ | 2004 | | СКО «Торпедо» | 10:42:00 |
| 18 | 297 | КЛИНОВА | ВИКТОРИЯ | 2004 | 2ю | КСО «Меридиан» | 10:44:00 |
| 19 | 123 | КУЦЕБИНА | ВИКТОРИЯ | 2003 | | Добрушский район | 10:46:00 |
| 20 | 379 | БУЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2003 | 1р | КСО «Эридан» | 10:48:00 |
| 21 | 493 | РУБАН | АЛЕКСАНДРА | 2004 | 1ю | Центр туризма | 10:50:00 |
| 22 | 167 | ПОЗДНЕВА | МАРИЯ | 2003 | 2р | КО «Сильван люкс» | 10:52:00 |
| 23 | 118 | БОНДАРЕНКО | ЕЛИЗАВЕТА | 2003 | | Добрушский район | 10:54:00 |
| 24 | 148 | ПАЛЬЦЕВА | НАСТЯ | 2004 | 2ю | Калинковичи | 10:56:00 |
| 25 | 107 | СКАКАЛОВА | ВИКТОРИЯ | 2003 | 2ю | NaVi | 10:58:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 544 | ДУБРОВСКАЯ | АЛИНА | 2001 | | Рогачевский район | 10:02:00 |
| 2 | 247 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 1р | КСО «Березино» | 10:04:00 |
| 3 | 532 | ВАЛЮШЕВА | АННА | 2002 | | Рогачевский район | 10:06:00 |
| 4 | 461 | СКОБЕЛЕВА | ДАРЬЯ | 2001 | | СКО «Торпедо» | 10:08:00 |
| 5 | 134 | ЗАГУЗОВА | ВИКТОРИЯ | 2001 | 1ю | Жлобин | 10:10:00 |
| 6 | 240 | БАСКАКОВА | АНАСТАСИЯ | 2002 | 1ю | КСО «Березино» | 10:12:00 |
| 7 | 186 | КРАВЧЕНКО | КАРИНА | 2001 | 1р | КО «Случь» | 10:14:00 |
| 8 | 369 | СУШКЕВИЧ | НАТАЛЬЯ | 2002 | 3р | КСО «Турлан» | 10:16:00 |
| 9 | 472 | Шумская | Руслана | 2001 | | СКО «Торпедо» | 10:18:00 |
| 10 | 394 | ТАМБАСОВА | МАРИЯ | 2001 | 2р | КСО «Эридан» | 10:20:00 |
| 11 | 264 | МИХНЕВИЧ | МАРИНА | 2001 | 1р | КСО «Березино» | 10:22:00 |
| 12 | 170 | РЯБЦЕВА | МАРИАННА | 2001 | 1р | КО «Сильван люкс» | 10:24:00 |
| 13 | 533 | КУЛИК | ЯНА | 2002 | | Рогачевский район | 10:32:00 |
| 14 | 535 | ДЕРУЖИНСКАЯ | АННА | 2001 | | Рогачевский район | 11:04:00 |
| 15 | 538 | ВОЛОДЬКО | ВАЛЕРИЯ | 2002 | | Рогачевский район | 11:30:00 |
| 16 | 543 | БУДАЕВА | ВЕРОНИКА | 2001 | | Рогачевский район | 11:36:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 458 | ПОДЕРИС | МАРГАРИТА | 2000 | 1р | СКО «Торпедо» | 10:06:00 |
| 2 | 423 | ГАВРИЛОВА | ВАЛЕРИЯ | 1999 | кмс | СК «Сож» | 10:08:00 |
| 3 | 392 | РЕДЬКОВА | ВИКТОРИЯ | 1999 | кмс | КСО «Эридан» | 10:10:00 |
| 4 | 467 | УСМАНОВА | ВИКТОРИЯ | 2000 | 2р | СКО «Торпедо» | 10:12:00 |
| 5 | 120 | ГЛУШАКОВА | ЕКАТЕРИНА | 2000 | | Добрушский район | 10:14:00 |
| 6 | 452 | ЛАХАЙ | АЛЕСЯ | 2002 | 2р | СКО «Торпедо» | 10:16:00 |
| 7 | 309 | ШУМСКАЯ | ВИКТОРИЯ | 2001 | 2р | КСО «Меридиан» | 10:18:00 |
| 8 | 501 | | | 0 | | | 10:20:00 |
| 9 | 201 | ШПАКОВСКАЯ | КАРИНА | 2000 | 1р | КО «Случь» | 10:22:00 |
| 10 | 215 | ВОЛКОВА | ЯНА | 2000 | 1р | КСО «Белая Русь» | 10:24:00 |
| 11 | 460 | СИВАКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2002 | 2р | СКО «Торпедо» | 10:26:00 |
| 12 | 242 | БУДНИК | КРИСТИНА | 1999 | 1ю | КСО «Березино» | 10:28:00 |
| 13 | 159 | ПОТЯГ | ЕЛИЗАВЕТА | 1999 | 2р | КО «БГУ» | 10:30:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж20
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 137 | РУДКОВСКАЯ | ТАНЯ | 1997 | 3р | Жлобин | 10:32:00 |
| 2 | 408 | ЕФРЕМОВА | ТАТЬЯНА | 1997 | 2р | СК «Буг» | 10:34:00 |
| 3 | 214 | БЫЛИЦКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1997 | 1р | КСО «Белая Русь» | 10:36:00 |
| 4 | 407 | СЫСОЕВА | ДАРЬЯ | 1997 | 2р | СК «Буг» | 10:38:00 |
| 5 | 380 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | кмс | КСО «Эридан» | 10:40:00 |
| 6 | 502 | | | 0 | | | 10:42:00 |
| 7 | 401 | ДАВЫДЮК | АНАСТАСИЯ | 1997 | 1р | СК «Алькор» | 10:44:00 |
| 8 | 409 | ПОВХ | ЕВГЕНИЯ | 1997 | 1р | СК «Буг» | 10:46:00 |
| 9 | 163 | ЛЕОНОВА | ДАРЬЯ | 1998 | 1р | КО «Сильван люкс» | 10:48:00 |
| 10 | 400 | АЛЬШАНИКОВА | ДИАНА | 1997 | 2р | СК «Алькор» | 10:50:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 173 | | | 0 | | | 10:04:00 |
| 2 | 475 | | | 0 | | | 10:06:00 |
| 3 | 418 | АНТОНЕНКО | АННА | 1992 | 2р | СК «Сож» | 10:08:00 |
| 4 | 151 | ГОМОНОВА | НАТАЛЬЯ | 1990 | кмс | КЛ «Баклан» | 10:10:00 |
| 5 | 332 | ТРАПЕЗНИКОВА | ТАТЬЯНА | 1992 | 1р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 10:12:00 |
| 6 | 211 | КАРЖОВА | МАРИНА | 1994 | кмс | КСО «Азимут-Спартак» | 10:14:00 |
| 7 | 160 | ЮРОК | ИРИНА | 1986 | мс | КО «БГУ» | 10:16:00 |
| 8 | 161 | АВРАМЧИК | КРИСТИНА | 1995 | кмс | КО «Сильван люкс» | 10:18:00 |
| 9 | 421 | ВЕРЕМЕЕВА | ВЕРА | 1992 | 1р | СК «Сож» | 10:20:00 |
| 10 | 503 | | | 0 | | | 10:22:00 |
| 11 | 318 | САПРОНЕНКОВА | ЛЮДМИЛА | 1982 | мс | КСО «Немига-Норд» | 10:24:00 |
| 12 | 256 | КОВАЛЁВА | ТАТЬЯНА | 1986 | 1р | КСО «Березино» | 10:28:00 |
| 13 | 229 | МОЖАР | ВИКТОРИЯ | 1996 | мс | КСО «Белая Русь» | 10:30:00 |
| 14 | 162 | БУЯКОВА | ОКСАНА | 1990 | мс | КО «Сильван люкс» | 10:34:00 |
| 15 | 352 | АТАМАНОВИЧ | АНАСТАСИЯ | 1994 | кмс | КСО «Турлан» | 10:36:00 |
| 16 | 428 | ЛАПИЦКАЯ | ИРИНА | 1988 | мс | СК «Сож» | 10:38:00 |
| 17 | 466 | | | 0 | | | 10:40:00 |
| 18 | 177 | ХОВРИНА | АЛЕКСАНДРА | 1994 | кмс | КО «Сильван люкс» | 10:42:00 |
| 19 | 202 | ЩЕРБИЦКАЯ | ОЛЬГА | 1986 | 1ю | КО «Случь» | 10:44:00 |
| 20 | 382 | ИЛЬКЕВИЧ | АНАСТАСИЯ | 1996 | кмс | КСО «Эридан» | 10:46:00 |
| 21 | 364 | НАЗАРЕНКО | НАДЕЖДА | 1986 | 2р | КСО «Турлан» | 10:48:00 |
| 22 | 436 | ПОДОЛЯК | ЛЮБОВЬ | 1996 | | СК «Сож» | 10:50:00 |
| 23 | 233 | РУДАКОВСКАЯ | АННА | 1992 | кмс | КСО «Белая Русь» | 10:52:00 |
| 24 | 367 | СЕРГЕЕВА | АЛЕКСАНДРА | 1986 | 2р | КСО «Турлан» | 10:54:00 |
| 25 | 376 | АФАНАСЬЕВА | АНАСТАСИЯ | 1985 | кмс | КСО «Эридан» | 10:56:00 |
| 26 | 437 | ПРИЧИНИЧ | ЕВГЕНИЯ | 1989 | 2р | СК «Сож» | 10:58:00 |
| 27 | 481 | ПАКНИС | МАРИНА | 1994 | кмс | СТК «Мэта» | 11:00:00 |
| 28 | 267 | РЕБРОВА | ЕЛЕНА | 1990 | 1р | КСО «Березино» | 11:02:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 365 | ОВСЯНИК | НАТАЛЬЯ | 1980 | 2р | КСО «Турлан» | 11:04:00 |
| 2 | 277 | ШАПЛЫКО | ОЛЬГА | 1980 | 1р | КСО «Березино» | 11:06:00 |
| 3 | 216 | ВОСКОБОЙНИКОВА | ТАТЬЯНА | 1980 | мс | КСО «Белая Русь» | 11:08:00 |
| 4 | 174 | СКИНДЕР | ЛЮДМИЛА | 1980 | кмс | КО «Сильван люкс» | 11:10:00 |
| 5 | 350 | КОВАЛЕВА | АНАСТАСИЯ | 1981 | 1р | КСО «Три-О» | 11:12:00 |
| 6 | 420 | БОНДАРЕНКО | ОЛЬГА | 1977 | 3р | СК «Сож» | 11:14:00 |
| 7 | 504 | | | 0 | | | 11:16:00 |
| 8 | 483 | СОКУР | НАТАША | 1981 | | СТК «Мэта» | 11:20:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж40
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 232 | ПОЛЯКОВА | ТАТЬЯНА | 1973 | мс | КСО «Белая Русь» | 10:40:00 |
| 2 | 188 | КРАВЧЕНКО | ЕКАТЕРИНА | 1976 | 2р | КО «Случь» | 10:42:00 |
| 3 | 387 | МИРОНОВА | ЛАРИСА | 1973 | 1р | КСО «Эридан» | 10:44:00 |
| 4 | 209 | ЗЯТЕВА | АЛЕСЯ | 1977 | 1р | КСО «Азимут-Спартак» | 10:46:00 |
| 5 | 219 | ГОМЗА | ТАТЬЯНА | 1977 | 1р | КСО «Белая Русь» | 10:48:00 |
| 6 | 299 | КОРЗУН | ЛЮБОВЬ | 1974 | 1р | КСО «Меридиан» | 10:50:00 |
| 7 | 355 | ВОРОНОВИЧ | НАТАЛИЯ | 1973 | | КСО «Турлан» | 10:52:00 |
| 8 | 273 | СОРОКА | ЛЮДМИЛА | 1975 | 2р | КСО «Березино» | 10:54:00 |
| 9 | 505 | | | 0 | | | 10:56:00 |
| 10 | 316 | ПОЛЕКШАНОВА | ДАРЬЯ | 1977 | мс | КСО «Немига-Норд» | 10:58:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 324 | КАЗАКЕВИЧ | ИРИНА | 1969 | 1р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 10:08:00 |
| 2 | 417 | СУХВАЛОВА | ЛЮДМИЛА | 1968 | 1р | СК «Витязь» | 10:10:00 |
| 3 | 279 | АЛЕКСЕЕВА | ОЛЬГА | 1971 | 1р | КСО «БНТУ» | 10:12:00 |
| 4 | 440 | ГРОХОЛЬСКАЯ | АЛЛА | 1972 | кмс | СКО «Орион» | 10:14:00 |
| 5 | 506 | | | 0 | | | 10:16:00 |
| 6 | 415 | РУДАКОВСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1969 | 1р | СК «Витязь» | 10:18:00 |
| 7 | 410 | БЕДАРЕВА | ЮЛИЯ | 1971 | 2р | СК «Буг» | 10:20:00 |
| 8 | 314 | КУЛИК | ОЛЬГА | 1971 | кмс | КСО «Немига-Норд» | 10:22:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж50
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 456 | ПЕТРОВА | ЕЛЕНА | 1962 | 1р | СКО «Торпедо» | 10:24:00 |
| 2 | 284 | ГРИГОРОВИЧ | ЕЛЕНА | 1965 | 1р | КСО «Днепр» | 10:26:00 |
| 3 | 507 | | | 0 | | | 10:28:00 |
| 4 | 320 | БОРУШКО | ЛИЛИЯ | 1964 | 2р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 10:30:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 339 | КЛОПОВСКАЯ | НАДЕЖДА | 1959 | 2р | КСО «Стандарт» | 10:26:00 |
| 2 | 322 | ГОРБАЧИК | ОЛЬГА | 1961 | 2р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 10:28:00 |
| 3 | 156 | ЛЕБЕДЕВА | ЕЛЕНА | 1960 | 1р | КО «БГУ» | 10:30:00 |
| 4 | 282 | ЯКОВКИНА | НЕЛЛИ | 1960 | 2р | КСО «БНТУ» | 10:34:00 |
| 5 | 345 | СИНЕЛЬНИКОВА | АННА | 1962 | 2р | КСО «Стандарт» | 10:36:00 |
| 6 | 207 | ЛЫШКО | ЕЛЕНА | 1958 | 2р | КО «Трактор» | 10:38:00 |
| 7 | 319 | БАУЛО | ИРИНА | 1958 | 2р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 10:40:00 |
| 8 | 396 | ВАРЫГИНА | СВЕТЛАНА | 1960 | 1р | ОК «Пралеска» | 10:44:00 |
| 9 | 348 | ЯКУБОВИЧ | СВЕТЛАНА | 1960 | | КСО «Стандарт» | 10:46:00 |
| 10 | 221 | ДЕНИСОВА | НАТАЛЬЯ | 1962 | 1р | КСО «Белая Русь» | 10:48:00 |
| 11 | 330 | СУХОДОЛОВА | АЭЛИТА | 1962 | | КСО «Пеленг-Вымпел» | 10:50:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж60
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 341 | КОНОН | ИРИНА | 1956 | 2р | КСО «Стандарт» | 10:52:00 |
| 2 | 231 | НИКИТИНА | ТАТЬЯНА | 1957 | 1р | КСО «Белая Русь» | 10:54:00 |
| 3 | 353 | АТАМАНОВИЧ | СВЕТЛАНА | 1956 | 1р | КСО «Турлан» | 10:56:00 |
| 4 | 328 | ПАКШИС | ГАЛИНА | 1955 | 2р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 10:58:00 |
| 5 | 399 | РОГОВСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1953 | 1р | ОК «Пралеска» | 11:00:00 |
| 6 | 462 | СТЕФАНОВИЧ | ИРИНА | 1957 | | СКО «Торпедо» | 11:02:00 |
| 7 | 238 | ЯНЬШИНА | ЛЮДМИЛА | 1957 | 1р | КСО «Белая Русь» | 11:06:00 |
| 8 | 325 | МАСЛАКОВА | НАТАЛЬЯ | 1954 | | КСО «Пеленг-Вымпел» | 11:08:00 |
| 9 | 398 | ПИРОГОВА | ЛЮДМИЛА | 1954 | 1р | ОК «Пралеска» | 11:10:00 |
| 10 | 205 | ЖУК | НАТАЛЬЯ | 1957 | 1р | КО «Трактор» | 11:12:00 |
| 11 | 335 | АВРАМЕНКО | ЛАРИСА | 1955 | 2р | КСО «Стандарт» | 11:14:00 |
| 12 | 465 | СТРЕЛЬЦОВА | ТАТЬЯНА | 1953 | 2р | СКО «Торпедо» | 11:16:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 206 | КОВГАР | ЛЮДМИЛА | 1952 | 2р | КО «Трактор» | 10:04:00 |
| 2 | 334 | ХРАПИНА | НАДЕЖДА | 1948 | 2р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 10:06:00 |
| 3 | 510 | | | 0 | | | 10:08:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж70
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 327 | НЕХАЕВА | ЛЮДМИЛА | 1945 | 3р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 10:10:00 |
| 2 | 526 | | | 0 | | | 10:12:00 |
| 3 | 384 | МАКАРЕВИЧ | ЛИДИЯ | 1946 | 2р | КСО «Эридан» | 10:14:00 |
| 4 | 226 | КОНДРАТЬЕВА | ТАТЬЯНА | 1947 | 1р | КСО «Белая Русь» | 10:16:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 115 | ДРОБЫШЕВСКИЙ | НИКИТА | 2007 | | Navigator | 10:23:00 |
| 2 | 112 | ЧАЙКОВ | МАРК | 2007 | | NaVi | 10:25:00 |
| 3 | 303 | ПОПОВ | МИХАИЛ | 2007 | | КСО «Меридиан» | 10:27:00 |
| 4 | 142 | БАБКОВ | НАЗАР | 2008 | | Калинковичи | 10:29:00 |
| 5 | 496 | | | 0 | | | 10:31:00 |
| 6 | 358 | ЗАПОРОЖЧЕНКО | МАКСИМ | 2005 | | КСО «Турлан» | 10:33:00 |
| 7 | 125 | САКОВСКИЙ | ПАВЕЛ | 2007 | | Добрушский район | 10:35:00 |
| 8 | 528 | СУКНЕВИЧ | МИХАИЛ | 2010 | | КСО «Немига-Норд» | 10:37:00 |
| 9 | 143 | БОЧУРА | ЖОРА | 2008 | | Калинковичи | 10:39:00 |
| 10 | 109 | СЫРОПАРОВ | ДАНИИЛ | 2007 | | NaVi | 10:41:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
