Предстоящие соревнования
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Протокол старта. 08 мая.
Командный Чемпионат Республики Беларусь 2017. Средняя, 08.05.2017. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 105 | ПИСКУНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2007 | | NaVi | 14:04:00 |
| 2 | 490 | МАРЧЕНКО | ДАРЬЯ | 2007 | | Центр туризма | 14:06:00 |
| 3 | 114 | БОНДАРЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 2007 | | Navigator | 14:08:00 |
| 4 | 298 | КОРЗУН | АЛИСА | 2009 | | КСО «Меридиан» | 14:10:00 |
| 5 | 106 | РАДИОН | ВИКТОРИЯ | 2007 | | NaVi | 14:12:00 |
| 6 | 150 | ПУШКОВА | МИЛАНА | 2007 | 2ю | Калинковичи | 14:14:00 |
| 7 | 498 | | | 0 | | | 14:16:00 |
| 8 | 127 | ХОДЬКО | ДИАНА | 2007 | | Добрушский район | 14:18:00 |
| 9 | 144 | ЕРМОЛЕНКО | ПОЛИНА | 2007 | | Калинковичи | 14:20:00 |
| 10 | 110 | ТОЛКАЧ | ДАРЬЯ | 2007 | | NaVi | 14:22:00 |
| 11 | 126 | ТАЧЁНАЯ | РИТА | 2007 | | Добрушский район | 14:24:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 180 | БИЛЬДЮКЕВИЧ | ВЛАДИСЛАВА | 2007 | | КО «Случь» | 14:06:00 |
| 2 | 489 | МАЛЬЦЕВА | СОНЯ | 2006 | | Центр туризма | 14:08:00 |
| 3 | 302 | ЛУЦКЕВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 2006 | | КСО «Меридиан» | 14:10:00 |
| 4 | 199 | ТОМАНОВА | ВАЛЕРИЯ | 2007 | 2ю | КО «Случь» | 14:12:00 |
| 5 | 266 | РАЧКОВА | ЮЛИЯ | 2005 | 2ю | КСО «Березино» | 14:14:00 |
| 6 | 470 | ЧЕРНАЯ | АЛЕСЯ | 2005 | 1ю | СКО «Торпедо» | 14:16:00 |
| 7 | 289 | АГАПОВА | АРИНА | 2006 | | КСО «Меридиан» | 14:18:00 |
| 8 | 254 | ЕРМОЛОВИЧ | ПОЛИНА | 2006 | 2ю | КСО «Березино» | 14:20:00 |
| 9 | 102 | КОРОЛЁВА | МАРИНА | 2005 | 1ю | NaVi | 14:22:00 |
| 10 | 184 | ДИЧКОВСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 2005 | 1ю | КО «Случь» | 14:24:00 |
| 11 | 497 | | | 0 | | | 14:26:00 |
| 12 | 295 | ЗУЕВА | ЕВА | 2006 | 2ю | КСО «Меридиан» | 14:28:00 |
| 13 | 484 | АНТРОПОВА | АЛЛА | 2005 | | Центр туризма | 14:30:00 |
| 14 | 377 | АФАНАСЬЕВА | АННА | 2005 | 2ю | КСО «Эридан» | 14:32:00 |
| 15 | 312 | ЖУРАВЛЁВА | ВИКТОРИЯ | 2007 | | КСО «Немига-Норд» | 14:34:00 |
| 16 | 347 | ЧЕРНЫШ | НАДЕЖДА | 2006 | | КСО «Стандарт» | 14:36:00 |
| 17 | 305 | САХОН | ВАЛЕРИЯ | 2006 | | КСО «Меридиан» | 14:38:00 |
| 18 | 138 | САМОХВАЛОВА | ДАША | 2006 | 2ю | Жлобин | 14:40:00 |
| 19 | 191 | МЕЛЬНИК | ЯНА | 2005 | 2ю | КО «Случь» | 14:42:00 |
| 20 | 357 | ЗАПОРОЖЧЕНКО | НАДЕЖДА | 2005 | 2р | КСО «Турлан» | 14:44:00 |
| 21 | 139 | ШАЙДАКОВА | МАША | 2005 | | Жлобин | 14:46:00 |
| 22 | 117 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | 1ю | Navigator | 14:48:00 |
| 23 | 454 | МИССЮРЕВИЧ | ЕЛЕНА | 2006 | | СКО «Торпедо» | 14:50:00 |
| 24 | 373 | АЛЕКСЕЕНОК | ПОЛИНА | 2005 | 2ю | КСО «Эридан» | 14:52:00 |
| 25 | 146 | КОРСУН | ЕКАТЕРИНА | 2006 | 2ю | Калинковичи | 14:54:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 270 | СЛАБКО | ЮЛИЯ | 2003 | 1ю | КСО «Березино» | 14:10:00 |
| 2 | 493 | РУБАН | АЛЕКСАНДРА | 2004 | 1ю | Центр туризма | 14:12:00 |
| 3 | 448 | ГОЛОДНИКОВА | АНАСТАСИЯ | 2004 | 1ю | СКО «Торпедо» | 14:14:00 |
| 4 | 337 | ЖУКОВСКАЯ | СТЕФАНИЯ | 2003 | | КСО «Стандарт» | 14:16:00 |
| 5 | 107 | СКАКАЛОВА | ВИКТОРИЯ | 2003 | 2ю | NaVi | 14:18:00 |
| 6 | 379 | БУЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2003 | 1р | КСО «Эридан» | 14:20:00 |
| 7 | 272 | СОРОКА | КРИСТИНА | 2004 | 1ю | КСО «Березино» | 14:24:00 |
| 8 | 118 | БОНДАРЕНКО | ЕЛИЗАВЕТА | 2003 | | Добрушский район | 14:26:00 |
| 9 | 148 | ПАЛЬЦЕВА | НАСТЯ | 2004 | 2ю | Калинковичи | 14:28:00 |
| 10 | 167 | ПОЗДНЕВА | МАРИЯ | 2003 | 2р | КО «Сильван люкс» | 14:30:00 |
| 11 | 190 | ЛОГВИН | ПОЛИНА | 2003 | 1ю | КО «Случь» | 14:32:00 |
| 12 | 258 | КОРЧАШКО | ВИКТОРИЯ | 2003 | 1ю | КСО «Березино» | 14:34:00 |
| 13 | 121 | ДАНИЛЕНКО | АЛИНА | 2003 | | СШ №62 | 14:36:00 |
| 14 | 147 | ЛИТОШИК | ДИАНА | 2004 | 2ю | Калинковичи | 14:38:00 |
| 15 | 386 | МИРОНОВА | КСЕНИЯ | 2004 | 1ю | КСО «Эридан» | 14:40:00 |
| 16 | 123 | КУЦЕБИНА | ВИКТОРИЯ | 2003 | | Добрушский район | 14:42:00 |
| 17 | 486 | КАЗАКОВА | ЕВГЕНИЯ | 2004 | 2ю | Центр туризма | 14:44:00 |
| 18 | 371 | ШЕВЦОВА | АНАСТАСИЯ | 2003 | 3р | КСО «Турлан» | 14:46:00 |
| 19 | 261 | КУРАЧ | МАРИНА | 2004 | 1ю | КСО «Березино» | 14:48:00 |
| 20 | 183 | ДИЧКОВСКАЯ | АЛЕСЯ | 2003 | 1ю | КО «Случь» | 14:50:00 |
| 21 | 499 | | | 0 | | | 14:52:00 |
| 22 | 171 | САВЧЕНКО | ЯНА | 2004 | 3р | КО «Сильван люкс» | 14:54:00 |
| 23 | 445 | АКУЛЕНКО | СОФЬЯ | 2004 | | СКО «Торпедо» | 14:56:00 |
| 24 | 116 | НИЧИПОРЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 2004 | 2ю | Navigator | 14:58:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 533 | КУЛИК | ЯНА | 2002 | | Рогачевский район | 14:02:00 |
| 2 | 264 | МИХНЕВИЧ | МАРИНА | 2001 | 1р | КСО «Березино» | 14:04:00 |
| 3 | 369 | СУШКЕВИЧ | НАТАЛЬЯ | 2002 | 3р | КСО «Турлан» | 14:06:00 |
| 4 | 532 | ВАЛЮШЕВА | АННА | 2002 | | Рогачевский район | 14:08:00 |
| 5 | 394 | ТАМБАСОВА | МАРИЯ | 2001 | 2р | КСО «Эридан» | 14:10:00 |
| 6 | 472 | Шумская | Руслана | 2001 | | СКО «Торпедо» | 14:12:00 |
| 7 | 134 | ЗАГУЗОВА | ВИКТОРИЯ | 2001 | 1ю | Жлобин | 14:14:00 |
| 8 | 186 | КРАВЧЕНКО | КАРИНА | 2001 | 1р | КО «Случь» | 14:16:00 |
| 9 | 240 | БАСКАКОВА | АНАСТАСИЯ | 2002 | 1ю | КСО «Березино» | 14:18:00 |
| 10 | 170 | РЯБЦЕВА | МАРИАННА | 2001 | 1р | КО «Сильван люкс» | 14:20:00 |
| 11 | 461 | СКОБЕЛЕВА | ДАРЬЯ | 2001 | | СКО «Торпедо» | 14:22:00 |
| 12 | 247 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 1р | КСО «Березино» | 14:24:00 |
| 13 | 535 | ДЕРУЖИНСКАЯ | АННА | 2001 | | Рогачевский район | 14:28:00 |
| 14 | 543 | БУДАЕВА | ВЕРОНИКА | 2001 | | Рогачевский район | 14:32:00 |
| 15 | 544 | ДУБРОВСКАЯ | АЛИНА | 2001 | | Рогачевский район | 14:38:00 |
| 16 | 538 | ВОЛОДЬКО | ВАЛЕРИЯ | 2002 | | Рогачевский район | 14:42:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 452 | ЛАХАЙ | АЛЕСЯ | 2002 | 2р | СКО «Торпедо» | 14:02:00 |
| 2 | 242 | БУДНИК | КРИСТИНА | 1999 | 1ю | КСО «Березино» | 14:04:00 |
| 3 | 423 | ГАВРИЛОВА | ВАЛЕРИЯ | 1999 | кмс | СК «Сож» | 14:06:00 |
| 4 | 460 | СИВАКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2002 | 2р | СКО «Торпедо» | 14:08:00 |
| 5 | 309 | ШУМСКАЯ | ВИКТОРИЯ | 2001 | 2р | КСО «Меридиан» | 14:10:00 |
| 6 | 458 | ПОДЕРИС | МАРГАРИТА | 2000 | 1р | СКО «Торпедо» | 14:12:00 |
| 7 | 120 | ГЛУШАКОВА | ЕКАТЕРИНА | 2000 | | Добрушский район | 14:14:00 |
| 8 | 215 | ВОЛКОВА | ЯНА | 2000 | 1р | КСО «Белая Русь» | 14:16:00 |
| 9 | 159 | ПОТЯГ | ЕЛИЗАВЕТА | 1999 | 2р | КО «БГУ» | 14:18:00 |
| 10 | 467 | УСМАНОВА | ВИКТОРИЯ | 2000 | 2р | СКО «Торпедо» | 14:20:00 |
| 11 | 392 | РЕДЬКОВА | ВИКТОРИЯ | 1999 | кмс | КСО «Эридан» | 14:22:00 |
| 12 | 501 | | | 0 | | | 14:24:00 |
| 13 | 201 | ШПАКОВСКАЯ | КАРИНА | 2000 | 1р | КО «Случь» | 14:26:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж20
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 137 | РУДКОВСКАЯ | ТАНЯ | 1997 | 3р | Жлобин | 14:30:00 |
| 2 | 401 | ДАВЫДЮК | АНАСТАСИЯ | 1997 | 1р | СК «Алькор» | 14:32:00 |
| 3 | 502 | | | 0 | | | 14:34:00 |
| 4 | 407 | СЫСОЕВА | ДАРЬЯ | 1997 | 2р | СК «Буг» | 14:36:00 |
| 5 | 214 | БЫЛИЦКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1997 | 1р | КСО «Белая Русь» | 14:38:00 |
| 6 | 400 | АЛЬШАНИКОВА | ДИАНА | 1997 | 2р | СК «Алькор» | 14:40:00 |
| 7 | 163 | ЛЕОНОВА | ДАРЬЯ | 1998 | 1р | КО «Сильван люкс» | 14:42:00 |
| 8 | 408 | ЕФРЕМОВА | ТАТЬЯНА | 1997 | 2р | СК «Буг» | 14:44:00 |
| 9 | 380 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | кмс | КСО «Эридан» | 14:46:00 |
| 10 | 409 | ПОВХ | ЕВГЕНИЯ | 1997 | 1р | СК «Буг» | 14:48:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 267 | РЕБРОВА | ЕЛЕНА | 1990 | 1р | КСО «Березино» | 14:02:00 |
| 2 | 436 | ПОДОЛЯК | ЛЮБОВЬ | 1996 | | СК «Сож» | 14:04:00 |
| 3 | 382 | ИЛЬКЕВИЧ | АНАСТАСИЯ | 1996 | кмс | КСО «Эридан» | 14:06:00 |
| 4 | 367 | СЕРГЕЕВА | АЛЕКСАНДРА | 1986 | 2р | КСО «Турлан» | 14:08:00 |
| 5 | 151 | ГОМОНОВА | НАТАЛЬЯ | 1990 | кмс | КЛ «Баклан» | 14:10:00 |
| 6 | 466 | | | 0 | | | 14:12:00 |
| 7 | 421 | ВЕРЕМЕЕВА | ВЕРА | 1992 | 1р | СК «Сож» | 14:14:00 |
| 8 | 376 | АФАНАСЬЕВА | АНАСТАСИЯ | 1985 | кмс | КСО «Эридан» | 14:16:00 |
| 9 | 364 | НАЗАРЕНКО | НАДЕЖДА | 1986 | 2р | КСО «Турлан» | 14:18:00 |
| 10 | 161 | АВРАМЧИК | КРИСТИНА | 1995 | кмс | КО «Сильван люкс» | 14:20:00 |
| 11 | 475 | | | 0 | | | 14:22:00 |
| 12 | 434 | МОРЗА | АНАСТАСИЯ | 1995 | | СК «Сож» | 14:24:00 |
| 13 | 318 | САПРОНЕНКОВА | ЛЮДМИЛА | 1982 | мс | КСО «Немига-Норд» | 14:26:00 |
| 14 | 481 | ПАКНИС | МАРИНА | 1994 | кмс | СТК «Мэта» | 14:28:00 |
| 15 | 177 | ХОВРИНА | АЛЕКСАНДРА | 1994 | кмс | КО «Сильван люкс» | 14:30:00 |
| 16 | 428 | ЛАПИЦКАЯ | ИРИНА | 1988 | мс | СК «Сож» | 14:32:00 |
| 17 | 160 | ЮРОК | ИРИНА | 1986 | мс | КО «БГУ» | 14:34:00 |
| 18 | 352 | АТАМАНОВИЧ | АНАСТАСИЯ | 1994 | кмс | КСО «Турлан» | 14:36:00 |
| 19 | 211 | КАРЖОВА | МАРИНА | 1994 | кмс | КСО «Азимут-Спартак» | 14:38:00 |
| 20 | 418 | АНТОНЕНКО | АННА | 1992 | 2р | СК «Сож» | 14:40:00 |
| 21 | 162 | БУЯКОВА | ОКСАНА | 1990 | мс | КО «Сильван люкс» | 14:42:00 |
| 22 | 233 | РУДАКОВСКАЯ | АННА | 1992 | кмс | КСО «Белая Русь» | 14:44:00 |
| 23 | 332 | ТРАПЕЗНИКОВА | ТАТЬЯНА | 1992 | 1р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 14:46:00 |
| 24 | 437 | ПРИЧИНИЧ | ЕВГЕНИЯ | 1989 | 2р | СК «Сож» | 14:48:00 |
| 25 | 202 | ЩЕРБИЦКАЯ | ОЛЬГА | 1986 | 1ю | КО «Случь» | 14:50:00 |
| 26 | 173 | | | 0 | | | 14:52:00 |
| 27 | 229 | МОЖАР | ВИКТОРИЯ | 1996 | мс | КСО «Белая Русь» | 14:54:00 |
| 28 | 503 | | | 0 | | | 14:56:00 |
| 29 | 256 | КОВАЛЁВА | ТАТЬЯНА | 1986 | 1р | КСО «Березино» | 14:58:00 |
| 30 | 158 | МЕМЕЛОВА | НАДЕЖДА | 1986 | 2р | КО «БГУ» | 15:00:00 |
| 31 | 557 | ЛЕЩЕНКО | НАТАЛЬЯ | 1991 | | СК «Сож» | 15:02:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 504 | | | 0 | | | 15:02:00 |
| 2 | 216 | ВОСКОБОЙНИКОВА | ТАТЬЯНА | 1980 | мс | КСО «Белая Русь» | 15:04:00 |
| 3 | 365 | ОВСЯНИК | НАТАЛЬЯ | 1980 | 2р | КСО «Турлан» | 15:06:00 |
| 4 | 174 | СКИНДЕР | ЛЮДМИЛА | 1980 | кмс | КО «Сильван люкс» | 15:08:00 |
| 5 | 311 | ЖУРАВЛЕВА | ОКСАНА | 1980 | кмс | КСО «Немига-Норд» | 15:10:00 |
| 6 | 483 | СОКУР | НАТАША | 1981 | | СТК «Мэта» | 15:12:00 |
| 7 | 350 | КОВАЛЕВА | АНАСТАСИЯ | 1981 | 1р | КСО «Три-О» | 15:14:00 |
| 8 | 277 | ШАПЛЫКО | ОЛЬГА | 1980 | 1р | КСО «Березино» | 15:16:00 |
| 9 | 420 | БОНДАРЕНКО | ОЛЬГА | 1977 | 3р | СК «Сож» | 15:18:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж40
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 355 | ВОРОНОВИЧ | НАТАЛИЯ | 1973 | | КСО «Турлан» | 14:50:00 |
| 2 | 188 | КРАВЧЕНКО | ЕКАТЕРИНА | 1976 | 2р | КО «Случь» | 14:52:00 |
| 3 | 219 | ГОМЗА | ТАТЬЯНА | 1977 | 1р | КСО «Белая Русь» | 14:54:00 |
| 4 | 209 | ЗЯТЕВА | АЛЕСЯ | 1977 | 1р | КСО «Азимут-Спартак» | 14:56:00 |
| 5 | 299 | КОРЗУН | ЛЮБОВЬ | 1974 | 1р | КСО «Меридиан» | 14:58:00 |
| 6 | 387 | МИРОНОВА | ЛАРИСА | 1973 | 1р | КСО «Эридан» | 15:00:00 |
| 7 | 232 | ПОЛЯКОВА | ТАТЬЯНА | 1973 | мс | КСО «Белая Русь» | 15:02:00 |
| 8 | 316 | ПОЛЕКШАНОВА | ДАРЬЯ | 1977 | мс | КСО «Немига-Норд» | 15:04:00 |
| 9 | 273 | СОРОКА | ЛЮДМИЛА | 1975 | 2р | КСО «Березино» | 15:06:00 |
| 10 | 505 | | | 0 | | | 15:08:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 324 | КАЗАКЕВИЧ | ИРИНА | 1969 | 1р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 14:14:00 |
| 2 | 417 | СУХВАЛОВА | ЛЮДМИЛА | 1968 | 1р | СК «Витязь» | 14:18:00 |
| 3 | 279 | АЛЕКСЕЕВА | ОЛЬГА | 1971 | 1р | КСО «БНТУ» | 14:20:00 |
| 4 | 410 | БЕДАРЕВА | ЮЛИЯ | 1971 | 2р | СК «Буг» | 14:22:00 |
| 5 | 440 | ГРОХОЛЬСКАЯ | АЛЛА | 1972 | кмс | СКО «Орион» | 14:24:00 |
| 6 | 415 | РУДАКОВСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1969 | 1р | СК «Витязь» | 14:26:00 |
| 7 | 314 | КУЛИК | ОЛЬГА | 1971 | кмс | КСО «Немига-Норд» | 14:28:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж50
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 456 | ПЕТРОВА | ЕЛЕНА | 1962 | 1р | СКО «Торпедо» | 14:04:00 |
| 2 | 507 | | | 0 | | | 14:06:00 |
| 3 | 284 | ГРИГОРОВИЧ | ЕЛЕНА | 1965 | 1р | КСО «Днепр» | 14:08:00 |
| 4 | 320 | БОРУШКО | ЛИЛИЯ | 1964 | 2р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 14:10:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 319 | БАУЛО | ИРИНА | 1958 | 2р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 14:12:00 |
| 2 | 156 | ЛЕБЕДЕВА | ЕЛЕНА | 1960 | 1р | КО «БГУ» | 14:14:00 |
| 3 | 345 | СИНЕЛЬНИКОВА | АННА | 1962 | 2р | КСО «Стандарт» | 14:16:00 |
| 4 | 221 | ДЕНИСОВА | НАТАЛЬЯ | 1962 | 1р | КСО «Белая Русь» | 14:18:00 |
| 5 | 396 | ВАРЫГИНА | СВЕТЛАНА | 1960 | 1р | ОК «Пралеска» | 14:20:00 |
| 6 | 322 | ГОРБАЧИК | ОЛЬГА | 1961 | 2р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 14:22:00 |
| 7 | 469 | ФРОЛОВА | ЛАРИСА | 1958 | | СКО «Торпедо» | 14:24:00 |
| 8 | 348 | ЯКУБОВИЧ | СВЕТЛАНА | 1960 | | КСО «Стандарт» | 14:26:00 |
| 9 | 207 | ЛЫШКО | ЕЛЕНА | 1958 | 2р | КО «Трактор» | 14:28:00 |
| 10 | 330 | СУХОДОЛОВА | АЭЛИТА | 1962 | | КСО «Пеленг-Вымпел» | 14:30:00 |
| 11 | 339 | КЛОПОВСКАЯ | НАДЕЖДА | 1959 | 2р | КСО «Стандарт» | 14:34:00 |
| 12 | 282 | ЯКОВКИНА | НЕЛЛИ | 1960 | 2р | КСО «БНТУ» | 14:36:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж60
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 238 | ЯНЬШИНА | ЛЮДМИЛА | 1957 | 1р | КСО «Белая Русь» | 14:08:00 |
| 2 | 328 | ПАКШИС | ГАЛИНА | 1955 | 2р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 14:10:00 |
| 3 | 398 | ПИРОГОВА | ЛЮДМИЛА | 1954 | 1р | ОК «Пралеска» | 14:12:00 |
| 4 | 335 | АВРАМЕНКО | ЛАРИСА | 1955 | 2р | КСО «Стандарт» | 14:14:00 |
| 5 | 353 | АТАМАНОВИЧ | СВЕТЛАНА | 1956 | 1р | КСО «Турлан» | 14:16:00 |
| 6 | 231 | НИКИТИНА | ТАТЬЯНА | 1957 | 1р | КСО «Белая Русь» | 14:18:00 |
| 7 | 465 | СТРЕЛЬЦОВА | ТАТЬЯНА | 1953 | 2р | СКО «Торпедо» | 14:20:00 |
| 8 | 399 | РОГОВСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1953 | 1р | ОК «Пралеска» | 14:22:00 |
| 9 | 325 | МАСЛАКОВА | НАТАЛЬЯ | 1954 | | КСО «Пеленг-Вымпел» | 14:26:00 |
| 10 | 462 | СТЕФАНОВИЧ | ИРИНА | 1957 | | СКО «Торпедо» | 14:28:00 |
| 11 | 205 | ЖУК | НАТАЛЬЯ | 1957 | 1р | КО «Трактор» | 14:30:00 |
| 12 | 341 | КОНОН | ИРИНА | 1956 | 2р | КСО «Стандарт» | 14:32:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 510 | | | 0 | | | 14:34:00 |
| 2 | 334 | ХРАПИНА | НАДЕЖДА | 1948 | 2р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 14:36:00 |
| 3 | 206 | КОВГАР | ЛЮДМИЛА | 1952 | 2р | КО «Трактор» | 14:38:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж70
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 384 | МАКАРЕВИЧ | ЛИДИЯ | 1946 | 2р | КСО «Эридан» | 14:40:00 |
| 2 | 327 | НЕХАЕВА | ЛЮДМИЛА | 1945 | 3р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 14:42:00 |
| 3 | 526 | | | 0 | | | 14:44:00 |
| 4 | 226 | КОНДРАТЬЕВА | ТАТЬЯНА | 1947 | 1р | КСО «Белая Русь» | 14:46:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 528 | СУКНЕВИЧ | МИХАИЛ | 2010 | | КСО «Немига-Норд» | 14:05:00 |
| 2 | 142 | БАБКОВ | НАЗАР | 2008 | | Калинковичи | 14:07:00 |
| 3 | 303 | ПОПОВ | МИХАИЛ | 2007 | | КСО «Меридиан» | 14:11:00 |
| 4 | 109 | СЫРОПАРОВ | ДАНИИЛ | 2007 | | NaVi | 14:13:00 |
| 5 | 358 | ЗАПОРОЖЧЕНКО | МАКСИМ | 2005 | | КСО «Турлан» | 14:15:00 |
| 6 | 143 | БОЧУРА | ЖОРА | 2008 | | Калинковичи | 14:17:00 |
| 7 | 115 | ДРОБЫШЕВСКИЙ | НИКИТА | 2007 | | Navigator | 14:19:00 |
