Белорусская федерация ориентирования

Авторизация

Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Предстоящие соревнования

10.09-14.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»

25.09-26.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)

25.09-27.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»

03.10-04.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции

03.10-04.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)

03.10-04.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции

10.10-11.10.2026
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень»

10.10-11.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию

Онлайн-регистрация

25.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»

25.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)

03.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции

03.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции

03.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)

10.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию




Поиск по сайту


Спортивное общественное объединение
«Белорусская федерация ориентирования»
Соревнования по спортивному ориентированию
"Папараць кветка"
02.08.2026 г., г. Молодечно

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Лабановская София         КО «БГУ»             IIIю  259 2016 11:10:00  2077787           
   2 Громова Анна              КО «БГУ»             IIIю  288 2016 11:11:00   682465           

Ж12

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Филиппович Вера           КСО «Верас»          Iю    202 2016 11:24:00  8523398           
   2 Яцыно Анна                КСО «Простор»        Iю    212 2015 11:25:00  8523361           
   3 Рожко Таисия              КСО «Метолит-Турлан» Iю    230 2015 11:26:00  8666081           
   4 Кулак Алиса               Гродненская область  Iю    262 2014 11:27:00  8665902           
   5 Куделько Маргарита        лично                      263 2014 11:28:00  8666171           
   6 Кондратьева Екатерина     лично                      269 2015 11:29:00   223441 в/к       
   7 Дятчик Валерия            Гродненская область        283 2015 11:30:00  8666132           

Ж14

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Узэр Диана                СКО «Орион»          IIIю  219 2012 11:13:00  8542212           
   2 Рябикова Варвара          КСО «Верас»          II    229 2012 11:14:00  8527190           
   3 Катлерова Софья           КО «БГУ»                   275 2012 11:15:00   237127           
   4 Зубкова Эмилия            КСО «Верас»          Iю    279 2013 11:16:00  8523372           

Ж21

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Яцыно Милена              КСО «Простор»        II    211 2011 11:26:00  8513500           
   2 Шапаревич Елизавета       лично                III   214 2006 11:27:00  8666117           
   3 Фалеева Вероника          Хранители времени          218 1995 11:28:00   777777           
   4 Толканова Вера            КСО «Верас»          I     221 1989 11:29:00  8665821           
   5 Рожко Виктория            КСО «Метолит-Турлан» I     231 1989 11:30:00  8666128           
   6 Орлова София              КО «Сильван Люкс»          244 1997 11:31:00  8117916           
   7 Лавская Екатерина         КСО «Верас»          I     255 1988 11:32:00  8338105           
   8 Дубик Елена               КО «Сильван Люкс»    I     284 1984 11:33:00  8531138           
   9 Гуйдо Елена               КСО «Немига-Норд»    I     287 1999 11:34:00  8531150           
  10 Барковская Алиса          КО «БГУ»             II    304 2000 11:35:00  8665428           
  11 Веренич Дарья             КСО «Немига-Норд»    I     293 2003 11:36:00                    
  12 Веренич Анна              КО «Случь»                 313 2007 11:37:00  8533119           

Ж40

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Полекшанова Дарья         КСО «Немига-Норд»    I     238 1977 11:29:00  8260177           
   2 Яцыно Светлана            КСО «Простор»        I     210 1981 11:30:00  8509405           
   3 Кшановская Ирина          КСО «Немига-Норд»    I     260 1977 11:31:00  8538680     лично 
   4 Красько Наталия           КСО «Верас»          I     264 1984 11:32:00  8260484           
   5 Клеменок Елена            КСО «Немига-Норд»    III   274 1977 11:33:00  8665913           

Ж50

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Холод Елена               СКО «Орион»          II    215 1971 11:14:00  1009484           
   2 Соболевская Ирина         лично                      227 1976 11:15:00  8338107           
   3 Семенчик Ольга            КСО «Пеленг-Вымпел»  III   228 1972 11:16:00  7210050           
   4 Некипелова Светлана       КСО «Стандарт»             247 1968 11:17:00  8666067           
   5 Мартынова Татьяна         Бресткая областная ф II    250 1974 11:18:00  8534559           
   6 Стебеняева Елена          СКО «Орион»          I     252 1974 11:19:00  8275275           
   7 Алексеева Ольга           КСО «Метолит-Турлан» I     301 1971 11:20:00  8509394           

Ж60

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Лебедева Елена            КО «БГУ»             II    254 1960 11:10:00  8719059           
   2 Клоповская Надежда        КСО «Стандарт»       III   273 1959 11:12:00  8182063           
   3 Красильникова Людмила     КО «БГУ»             III   265 1958 11:14:00  1209878           
   4 Горелик Светлана          КСО «Верас»                290 1961 11:16:00  8338109           
   5 Войтехович Елена          КСО «Стандарт»       III   292 1960 11:18:00  8665819           
   6 Бауло Ирина               КСО «Пеленг-Вымпел»  II    298 1958 11:20:00  8004305           
   7 Варыгина Светлана         КСО «Стандарт»       II    294 1960 11:22:00  8011570           
   8 Барковская Наталья        КО «БГУ»             III   305 1960 11:24:00  8666056           

Ж70

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Атаманович Светлана       КСО «Метолит-Турлан» II    205 1956 11:40:00  8275041           
   2 Мелешко Татьяна           КО «БГУ»             II    248 1956 11:42:00  8488547           
   3 Конон Ирина               КСО «Стандарт»       III   268 1956 11:44:00  8000137           

М10

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Ситченко Платон           Минск-Атаман         IIю   206 2016 11:12:00  8666073           
   2 Рожко Арсений             КСО «Метолит-Турлан»       232 2018 11:13:00  8666182           
   3 Соболь Евгений            лично                      306 2017 11:14:00  8666074     лично 
   4 Соболь Арсений            лично                      307 2016 11:15:00  8665816     лично 

М12

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Терешко Владимир          Минск-Атаман         Iю    209 2015 11:17:00  8666169           
   2 Филиппович Лев            КСО «Верас»          Iю    216 2014 11:18:00  1603273           
   3 Поддубный Александр       СКО «Орион»          III   239 2014 11:19:00  8534940           
   4 Парфенов Тихон            КСО «Пеленг-Вымпел»  IIю   242 2014 11:20:00  8269022           
   5 Корнелюк Вячеслав         КСО «Кронан»         Iю    267 2014 11:21:00  8542228     лично 
   6 Герасимов Артём           СКО «Орион»          IIю   291 2014 11:22:00  8665926           
   7 Андрюшин Даниил           КСО «Белая Русь»     II    300 2014 11:23:00  8536517           

М14

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Стрельцов Юрий            СКО «Орион»          II    225 2013 11:10:00  8513503           
   2 Лабановский Артем         КО «БГУ»             IIю   257 2013 11:11:00  2070909           
   3 Купреев Артем             лично                      261 2013 11:12:00  8665927           

М16

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Бригинец Мирон            КСО «Эридан»               311 2011 11:31:00                    
   2 Петровский Алексей        Минск-Атаман         Iю    207 2011 11:32:00                    
   3 Лисаченко Александр       Минск-Атаман         II    208 2011 11:33:00  8666129           
   4 Толканов Кирилл           КСО «Верас»          III   222 2010 11:34:00  8269032           
   5 Кондратьев Ярослав        лично                      270 2010 11:35:00  8644906 в/к       
   6 Декевич Максим            лично                Iю    285 2011 11:36:00  8666053           

М21

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Кобыляк Антон             лично                I     303 2007 11:16:00                    
   2 Михалкин Игорь            КСО «Эридан»         МС    309 2008 11:17:00  8488553           
   3 Лисай Павел               лично                I     201 1994 11:18:00  8030594           
   4 Ткачук Вадим              КСО «Верас»          II    224 1989 11:19:00  8660062           
   5 Прокофьев Глеб            КСО «Эридан»         III   234 1989 11:20:00  8665908           
   6 Поченчук Сергей           лично                      236 2000 11:21:00  8665823           
   7 Потапенок Виталий         лично                I     237 1994 11:22:00  8665445           
   8 Лабановский Иван          КО «БГУ»             II    256 2007 11:23:00  8523354           
   9 Ерманок Вадим             КСО «Немига-Норд»    КМС   282 1994 11:24:00  8488541           
  10 Барковский Ярослав        лично                II    299 1999 11:25:00  8532824           
  11 Каркоцкий Владислав       КО «Случь»           II    502 2012 11:38:00  8513382           
  12 Пестов Александр          КО «Ультра»          I     503 2003 11:39:00  8275256 в/к       
  13 Алексеев Игорь            КСО «Немига-Норд»    I     504 2010 11:40:00  8509371           

М40

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Цяк Александр             лично                I     203 1985 11:21:00  8665820           
   2 Каркоцкий Евгений         КО «Случь»           II    278 1981 11:22:00  8531159           
   3 Федарышкін Вячаслаў       КЛ «Баклан»          II    217 1983 11:23:00  8531113           
   4 Толканов Александр        КСО «Верас»          II    223 1984 11:24:00  8666181           
   5 Печко Андрей              СКО «Орион»          II    240 1977 11:25:00  1408500           
   6 Лабановский Александр     СК «Камволь»         II    258 1982 11:26:00  8660055           
   7 Яковлев Андрей            КЛ «Баклан»          I     213 1981 11:27:00   682469           
   8 Давидович Дмитрий         КО «БГУ»             II    286 1981 11:28:00  8666064           

М50

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Ковшик Владимир           КСО «Буг»            II    271 1971 11:10:00  8488594           
   2 Зайцев Игорь              КО «Ультра»          I     281 1973 11:11:00  8513378           
   3 Белозерцев Алексей        КСО «Белая Русь»     II    297 1975 11:12:00  8544097           
   4 Холод Павел               КСО «Эридан»         I     312 1976 11:13:00  8182068           

М60

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Пигарев Константин        лично                      204 1964 11:26:00  8719065           
   2 Триденский Геннадий       КСО «Пеленг-Вымпел»  II    220 1955 11:28:00  8011566           
   3 Макаревич Иосиф           КО «Камертон»        II    251 1960 11:30:00  8275047           
   4 Звонцов Игорь             КО «Ультра»          КМС   280 1962 11:32:00  8681426           
   5 Горелик Сергей            КСО «Верас»                289 1960 11:34:00  8665427           
   6 Важник Александр          КСО «Стандарт»       II    295 1958 11:36:00  8182073           
   7 Алексеев Юрий             КСО «Метолит-Турлан» III   302 1958 11:38:00  8182060           

М70

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Печерный Валентин         КО «Трактор»         III   241 1951 11:46:00  1401555           
   2 Парфенов Сергей           КСО «Пеленг-Вымпел»  III   243 1956 11:48:00  8488587           
   3 Орехов Геннадий           КСО «Метолит-Турлан» IIю   245 1951 11:50:00  8182071           
   4 Нехай Геннадий            КСО «Стандарт»             246 1949 11:52:00  8275261           
   5 Мелешко Андрей            КО «БГУ»             I     249 1955 11:54:00  8275040           
   6 Красильников Виктор       КО «БГУ»             III   266 1948 11:56:00  8544087           
   7 Ковальчук Виктор          КСО «Стандарт»             272 1947 11:58:00  8531128           
   8 Буковец Анатолий          КСО «Три-О»          III   296 1950 12:00:00  8182094           
   9 Прокопенко Анатолий       СК «Сож»             II    235 1952 12:02:00  1415450           

Open 1

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Катлерова Анна            КО «БГУ»             IIIю  277 2008 11:10:00  1209894           

Open 2

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
   1 Катлерова Надежда         КО «БГУ»                   276 1981 11:10:00   250519           
   2 Узэр Вероника             КСО «Немига-Норд»          501 1983 11:10:00  8666121