Минская городская федерация ориентирования СОО "БФО"
Чемпионат г. Минска на средней и длинной дистанции
Длинная дистанция
31.05.2026 г.,Зелёная Гавань
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Open 1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Азбукина Екатерина Лично 3 1980 11:00:00 1401659
2 Гаpycтoвiч Леaнiд Лично IIю 31 1955 11:00:00
3 Надольская Ирина Лично 116 1961 11:00:00
4 Поченчук Сергей Лично 129 2000 11:00:00
5 Узловская Татьяна г. Минск 161 1977 11:00:00
6 Узэр Вероника КСО «Немига-Норд» III 163 1983 11:00:00
Open 2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Голубович Игорь Беглец II 35 1962 11:00:00 1401606
2 Лисай Павел Лично I 97 1994 11:00:00 8030594
3 Лукашов Владимир СК «Сож» 99 2001 11:00:00 224394
4 Шарова Вита СК «Камволь» III 174 1984 11:00:00
5 Антипов Александр Лично 177 1984 11:00:00
6 Хадорик Роман Лично 178 1994 11:00:00
7 Долмат Александра Лично 179 2003 11:00:00
8 Горонович Ольга Лично 180 1989 11:00:00
9 Драгун Константин Лично 181 1989 11:00:00
10 Легенькая Ольга Лично 182 1991 11:00:00
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Громова Анна КО «БГУ» IIIю 39 2016 11:01:00 682465
2 Лабановская София КО «БГУ» IIIю 88 2016 11:04:00 2077787
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рожко Таисия КСО «Метолит-Турлан» IIIю 135 2015 11:13:00
2 Климович Алиса СКО «Орион» II 66 2015 11:16:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гнедько Злата КРО «Фоксоринг» III 34 2013 11:01:00 2122951
2 Ермак Таисия СКО «Орион» I 47 2012 11:04:00 8523400
3 Третьяк Юлия КСО «Белая Русь» III 157 2012 11:07:00 8536522
4 Узэр Диана СКО «Орион» IIю 165 2012 11:10:00 8542212
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сукневич София КСО «Немига-Норд» МС 153 2010 11:30:00 8410410
2 Ерофеева Диана г. Гродно I 48 2010 11:33:00 8526306
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Маргай Анна КСО «Три-О» I 105 2000 11:41:00
2 Журомская Вероника СК «Камволь» КМС 52 2007 11:44:00 8543385
3 Чучман Татьяна КСО «Рысь» I 172 2012 11:47:00 8513381
4 Лешок Карина КСО «Белая Русь» I 95 1999 11:50:00
5 Пакнис Марина КСО «Немига-Норд» I 119 1994 11:53:00 8533653
6 Кевра Анастасия КО «Сильван Люкс» КМС 64 1995 11:56:00 8522612
7 Бердова Екатерина КО «БГУ» КМС 17 1987 11:59:00 2091587
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Громова Ксения КО «БГУ» I 40 1990 12:02:00 682137
2 Рожко Виктория КСО «Метолит-Турлан» I 134 1989 12:05:00
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Скиндер Людмила КСО «Эридан» КМС 144 1980 11:02:00 8488525
2 Климович Ирина СКО «Орион» II 67 1986 11:05:00 8534569
3 Лычкова Светлана КСО «Немига-Норд» II 101 1986 11:08:00 8270214
4 Дубик Елена КО «Сильван Люкс» I 45 1984 11:11:00 8531138
5 Малышко Татьяна КСО «Метолит-Турлан» I 104 1983 11:14:00 8543379
6 Романенко Оксана КО «Трактор» II 137 1984 11:17:00 8513680
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Полекшанова Дарья КСО «Немига-Норд» I 126 1977 11:20:00 8260177
2 Романовская Ольга Лично II 138 1978 11:23:00
3 Кшановская Ирина КСО «Немига-Норд» КМС 87 1977 11:26:00 8538680
4 Клеменок Елена КСО «Немига-Норд» III 65 1977 11:29:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стебеняева Елена СКО «Орион» I 149 1974 11:32:00 8275275
2 Алексеева Ольга КСО «Метолит-Турлан» I 8 1971 11:35:00 8509394
3 Семенчик Ольга КСО «Пеленг-Вымпел» III 142 1972 11:38:00 7210050
4 Сорока Людмила КСО «Березино» IIю 147 1975 11:41:00 2066939
5 Какунина Людмила Лично 60 1973 11:44:00
6 Воронович Елена СКО «Орион» I 30 1973 11:47:00
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Войтехович Елена КСО «Стандарт» III 28 1960 11:01:00 2000620
2 Лебедева Елена КО «БГУ» II 94 1960 11:05:00 8719059
3 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» II 14 1958 11:09:00 8004305
4 Мелешко Татьяна КО «БГУ» II 109 1956 11:13:00 8488547
5 Клоповская Надежда КСО «Стандарт» III 68 1959 11:17:00 8182063
6 Красильникова Людмила КО «БГУ» III 77 1958 11:21:00 1209878
7 Жук Наталья КО «Трактор» III 51 1957 11:25:00 259930
8 Барковская Наталья КО «БГУ» III 13 1960 11:29:00 2066914
9 Варыгина Светлана КСО «Стандарт» II 24 1960 11:33:00 8011570
10 Горбачик Ольга КСО «Пеленг-Вымпел» III 36 1961 11:37:00 224973
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Авраменко Лариса КСО «Стандарт» II 1 1955 11:03:00 8644989
2 Роговская Татьяна ОК «Пралеска» II 133 1953 11:06:00 8300653
3 Макаревич Лидия КСО «Эридан» 103 1946 11:09:00 1209888
4 Черемисинова Людмила Камертон III 170 1947 11:12:00 1421645
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Трофимов Пётр КРО «Фоксоринг» IIю 159 2016 11:07:00 2122955
2 Реут Лев КСО «Белая Русь» 132 2017 11:10:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бубнов Роман КСО «Белая Русь» IIю 20 2014 11:13:00
2 Романенко Вячеслав СКО «Орион» III 136 2014 11:16:00 8193410
3 Артюшкевич Павел КСО «Белая Русь» III 12 11:19:00
4 Герасимов Артём СКО «Орион» IIю 32 2014 11:22:00
5 Коржаков Матвей КСО «Белая Русь» III 74 2014 11:25:00
6 Белоусов Артем КСО «Эридан» Iю 16 2015 11:28:00 8275285
7 Зарецкий Давид КСО «Белая Русь» III 55 2014 11:31:00
8 Дайнеко Никита КРО «Фоксоринг» IIю 43 2015 11:34:00 2122952
9 Андрюшин Даниил КСО «Белая Русь» II 10 2014 11:37:00 8536517
10 Парфенов Тихон КСО «Пеленг-Вымпел» IIю 121 2014 11:40:00 8269022
11 Романовский Артемий КСО «Белая Русь» IIIю 139 2014 11:43:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кручок Илья КСО «Белая Русь» III 80 2012 11:03:00 8545446
2 Лопушко Глеб КСО «Эридан» Iю 98 2013 11:06:00 8543286
3 Яковлев Тимофей КСО «Белая Русь» IIю 176 2013 11:09:00
4 Лабановский Артем КО «БГУ» IIю 91 2013 11:12:00 2070909
5 Ануфриев Николай КСО «Белая Русь» III 11 2013 11:15:00
6 Поддубный Павел СКО «Орион» III 125 2013 11:18:00
7 Жихарев Захар КСО «Белая Русь» II 49 2013 11:21:00
8 Стрельцов Юрий СКО «Орион» II 152 2013 11:24:00 8513503
9 Виноградов Михаил КРО «Фоксоринг» IIю 26 2013 11:27:00 2122958
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алексеев Игорь КСО «Немига-Норд» I 6 2010 11:36:00 8509371
2 Корольчук Максим СКО «Орион» I 183 2009 11:39:00 8182067
3 Савицкий-Шостак Макар СКО «Орион» I 141 2010 11:42:00 8513375
4 Коледа Алексей КРО «Фоксоринг» III 73 2010 11:45:00 2122953
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Будыс Дмитрий КО «БГУ» I 21 1995 11:02:00 8529513
2 Кобыляк Антон Лично II 69 2007 11:05:00
3 Акулич Александр КСО «Немига-Норд» КМС 5 1998 11:08:00
4 Герасимов Владимир СКО «Орион» КМС 33 2008 11:11:00 8506827
5 Потапёнок Виталий СК "Каяк" I 128 1994 11:14:00
6 Троцкий Алексей КО «БГУ» II 160 2001 11:17:00 8536544
7 Мозгов Николай КСО «Немига-Норд» I 110 1990 11:20:00 8506835
8 Громов Алексей КО «БГУ» КМС 38 1988 11:23:00
9 Какунин Олег Лично 58 2003 11:26:00
10 Тимошков Артур г. Минск I 155 1989 11:29:00
11 Ходан Александр СК «Камволь» КМС 167 1988 11:32:00 8311177
12 Кухто Пётр КЛ «Баклан» КМС 86 1981 11:35:00 8719039
13 Мартынчик Илья КСО «Немига-Норд» КМС 106 2001 11:38:00 8531155
14 Диденко Дмитрий КСО «Немига-Норд» КМС 44 1999 11:41:00 8251212
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Матусевич Владимир КО «Сильван Люкс» I 107 1991 11:44:00 8531135
2 Попов Александр Orient-school.pro II 127 1988 11:47:00 7201596
3 Терещенков Николай КО «Сильван Люкс» II 154 1991 11:50:00
4 Стральцоў Максім КСО "Метолит-Турлан" КМС 151 1983 11:53:00 8513383
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каплун Юрий Орёл 61 1983 11:02:00 8275144
2 Заверач Денис КСО «Зялёны стадыён» I 53 1985 11:05:00 8542221
3 Лабановский Александр СК «Камволь» II 89 1982 11:08:00 8660055
4 Хомич Игорь КСО «Метолит-Турлан» I 169 1985 11:11:00 259908
5 Кошан Анатолий СК «Камволь» III 75 1982 11:14:00 8275097
6 Бондарик Сергей Лично II 19 1983 11:17:00 8542211
7 Амеличкин Василий КСО «Эридан» КМС 9 1986 11:20:00 8506820
8 Загришев Денис КО «Сильван Люкс» I 54 1983 11:23:00 8003233
9 Смелков Александр Орёл 145 1986 11:26:00 8020333
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Воронин Вадим КСО «Зялёны стадыён» III 29 1980 11:29:00 8524466
2 Шардыко Андрей КСО «Эридан» I 173 1980 11:32:00 8531111
3 Давидович Дмитрий КО «БГУ» II 42 1981 11:35:00 8003237
4 Белоусов Александр КСО «Эридан» I 15 1981 11:38:00 8533336
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рябцев Андрей КО «Сильван Люкс» I 140 1974 11:20:00 8719055
2 Какунин Алексей КСО «Белая Русь» III 59 1975 11:23:00 8509992
3 Васильченко Сергей КСО «Зялёны стадыён» II 25 1975 11:26:00 254619
4 Сорока Александр КСО «Березино» II 146 1975 11:29:00 2066960
5 Холод Павел КСО «Эридан» I 168 1976 11:32:00
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Воеводов Анатолий КСО «Азимут-Спартак» IIю 27 1962 11:02:00 899010
2 Кузнецов Владимир КСО «Эридан» II 82 1970 11:05:00 2046393
3 Молчан Александр г. Минск III 111 1969 11:08:00
4 Мурашко Андрей СКО «Орион» I 115 1968 11:11:00 8275277
5 Ковшик Владимир КСО «Буг» II 71 1971 11:14:00 8488594
6 Сияльский Владислав RUS СКО «Орион» 143 1966 11:17:00 8022022
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Макаревич Иосиф КО «Камертон» II 102 1960 11:01:00 8275047
2 Алексеев Юрий КСО «Метолит-Турлан» III 7 1958 11:05:00 8182060
3 Триденский Геннадий КСО «Пеленг-Вымпел» II 158 1955 11:09:00 8011566
4 Кухта Михаил КСО «Буг» II 85 1959 11:13:00 7204875
5 Важник Александр КСО «Стандарт» II 23 1958 11:17:00 8182073
М70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Карась Игорь КО «Трактор» III 62 1953 11:21:00 8531140
2 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» III 120 1956 11:25:00 8488587
3 Мелешко Андрей КО «БГУ» I 108 1955 11:29:00 8275040
4 Мороз Иван КО «Камертон» IIю 113 1955 11:33:00 1000280
5 Карась Олег КО «Трактор» II 63 1956 11:37:00 8511780
6 Лукашов Владимир СК «Сож» 100 1954 11:41:00 8519857
7 Раков Николай КСО «Эридан» II 131 1955 11:45:00 254848
М75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ковальчук Виктор КСО «Стандарт» 70 1947 11:41:00 8531128
2 Бульбенов Владимир КО «Трактор» II 22 1951 11:45:00 8182061
3 Нехай Геннадий КСО «Стандарт» 118 1949 11:49:00 8275261
4 Печерный Валентин КО «Трактор» III 123 1951 11:53:00 1401555
5 Красильников Виктор КО «БГУ» III 76 1948 11:57:00 2000655
6 Жук Виталий КО «Трактор» III 50 1949 12:01:00 250533
7 Иванов Анатолий КСО «Пеленг-Вымпел» 56 1953 12:05:00 7212224