Авторизация
Предстоящие соревнования
17.04-21.04.2026
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
20.04-21.04.2026
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
25.04-26.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
30.04-03.05.2026
Республиканские соревнования “Майская многодневка”
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
20.04-21.04.2026
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
25.04-26.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
30.04-03.05.2026
Республиканские соревнования “Майская многодневка”
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
Онлайн-регистрация
25.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Поиск по сайту
| Открытый чемпионат Минской области по лыжному ориентированию |
| |||||||
| 22.02.2026 Березинский р-н |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ж13, 6 КП, 1.4 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки | вып разряд |
| 1 | Борисовец София | КО «Случь» | 2013 | Iю | 0:13:17 | 1 | 100 | I-ю |
| 2 | Бильдюкевич Валерия | КО «Случь» | 2014 | Iю | 0:16:38 | 2 | 97 | II-ю |
| 3 | Неверова Анна | Могилевская область | 2013 | б/р | 0:18:32 | 3 | 94 |
|
| 4 | Бутикова Мария | Березинский район | 2014 | IIю | 0:21:08 | 4 | 91 |
|
| 5 | Филипенко Елизавета | Могилевская область | 2014 | б/р | 0:21:33 | 5 | 89 |
|
| 6 | Максименко София | Могилевская область | 2013 | б/р | 0:21:59 | 6 | 87 |
|
| 7 | Маскалёнок Мария | Жодино | 2014 | IIю | 0:25:31 | 7 | 85 |
|
| 8 | Голубева Арина | Жодино | 2014 | б/р | 0:29:31 | 8 | 83 |
|
| 9 | Гуринович Александра | КО "Случь 2" | 2014 | IIю | 0:31:21 | 9 | 81 |
|
| 10 | Мигун Василиса | КО "Случь 2" | 2016 | IIю | 0:35:25 | 10 | 80 |
|
| 11 | Клименкова Алёна | Жодино | 2016 | б/р | 0:52:06 | 11 | 79 |
|
| 12 | Шинкевич София | Жодино | 2013 | IIю | 0:55:23 | 12 | 78 |
|
| 13 | Смаршкова Валерия | Могилевская область 2 | 2018 | IIIю | п.п.20.10 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Класс дистанции - 1-ю |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень соревнований - 4,0 балла |
|
|
|
|
|
| |
|
| I-ю - 108% - 0:14:21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II-ю - 132% - 0:17:32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ж15, 9 КП, 3.2 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки |
|
| 1 | Лайкова Елизавета | Могилевская область | 2011 | IIю | 0:25:35 | 1 | 100 |
|
| 2 | Красницкая Анна | Могилевская область | 2011 | б/р | 0:30:53 | 2 | 97 |
|
| 3 | Волосевич Ярослава | КО «Случь» | 2012 | I | 0:31:32 | 3 | 94 |
|
| 4 | Ермак Таисия | СКО «Орион» | 2012 | I | 0:31:49 | 4 | 91 |
|
| 5 | Сапсалева Анна | Могилевская область | 2012 | б/р | 0:36:15 | 5 | 89 |
|
| 6 | Карпеева София | КО «Случь» | 2011 | IIю | 0:40:17 | 6 | 87 |
|
| 7 | Березка Лиана | КСО Березино | 2011 | IIю | 0:52:44 | 7 | 85 |
|
| 8 | Комаровская Ксения | Жодино | 2012 | IIю | 1:02:27 | 8 | 83 |
|
| 9 | Грибко Виталина | КСО Березино | 2012 | Iю | п.п.27.12 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень соревнований не определялся |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ж17, 13 КП, 4.5 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки |
|
| 1 | Волосевич Александра | КО «Случь» | 2010 | I | 0:41:37 | 1 | 100 |
|
| 2 | Папельская Полина | Жодино | 2009 | I | 0:51:35 | 2 | 97 |
|
| 3 | Измайлович Софья | Жодино | 2009 | II | 0:52:29 | 3 | 94 |
|
| 4 | Борисовец Дарья | КО "Случь 2" | 2010 | Iю | 1:37:49 | 4 | 91 |
|
| 5 | Возмитель Дарья | КО "Случь 2" | 2010 | Iю | 1:41:43 | 5 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень соревнований не определялся |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ж20, 16 КП, 5.8 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки |
|
| 1 | Колядко Полина | КО «Случь» | 2008 | МС | 0:53:03 | 1 | 100 |
|
| 2 | Кузнецова Алина | КО «Случь» | 2008 | КМС | 0:55:20 | 2 | 97 |
|
| 3 | Семашко Виктория | КСО Березино | 2008 | II | 1:25:57 | 3 | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень соревнований не определялся |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ж21, 16 КП, 5.8 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки |
|
| 1 | Буякова Оксана | КО «Ультра» | 1990 | МС | 0:41:22 | 1 | 100 |
|
| 2 | Роговцова Екатерина | Могилевская область | 1987 | б/р | 0:48:31 | 2 | 97 |
|
| 3 | Кунцевич Наталья | КО «Ультра» | 1983 | МС | 0:50:13 | 3 | 94 |
|
| 4 | Курач Марина | Березинский район | 2004 | I | 0:51:26 | 4 | 91 |
|
| 5 | Каржова Марина | КСО «Немига-Норд» | 1994 | МС | 0:53:11 | 5 | 89 |
|
| 6 | Москаленко Александра | КСО «Простор» | 1999 | I | 1:08:51 | 6 | 87 |
|
| 7 | Кравченко Карина | КО "Случь 2" | 2001 | КМС | 1:09:30 | 7 | 85 |
|
| 8 | Креер Дарья | Березинский район | 2001 | МС | 1:17:51 | 8 | 83 |
|
| 9 | Гаранинова Екатерина | КСО «Немига-Норд» | 2002 | КМС | п.п.27.12 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень соревнований не определялся |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ж35, 16 КП, 5.8 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки |
|
| 1 | Смаршкова Марина | Могилевская область | 1988 | II | 0:50:25 | 1 | 100 |
|
| 2 | Стальмахова Александра | КО «Ультра» | 1985 | II | 1:01:33 | 2 | 97 |
|
| 3 | Ковалёва Татьяна | Жодино | 1986 | КМС | 1:02:06 | 3 | 94 |
|
| 4 | Измайлович Вероника | Жодино | 1982 | III | 1:26:24 | 4 | 91 |
|
| 5 | Драйчукова Ульяна | Лично | 1982 | б/р | 1:51:11 | 5 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень соревнований не определялся |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ж45, 7 КП, 3.2 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки |
|
| 1 | Бауло Ирина | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1958 | II | 0:43:55 | 1 | 100 |
|
| 2 | Кравченко Екатерина | КО «Случь» | 1976 | II | 0:44:43 | 2 | 97 |
|
| 3 | Сорока Людмила | КСО Березино | 1975 | II | 0:58:45 | 3 | 94 |
|
| 4 | Лебедева Елена | КО «БГУ» | 1960 | II | 1:04:48 | 4 | 91 |
|
| 5 | Комаровская Елена | Жодино | 1981 | б/р | 1:22:05 | 5 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень соревнований не определялся |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| М13, 6 КП, 2 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки | вып разряд |
| 1 | Азаренко Евгений | Могилевская область | 2013 | б/р | 0:15:49 | 1 | 100 | I-ю |
| 2 | Шахрай Владислав | КСО Березино | 2013 | Iю | 0:17:07 | 2 | 97 | I-ю |
| 3 | Поддубный Александр | Минский район | 2014 | Iю | 0:22:58 | 3 | 94 |
|
| 4 | Вертинский Тимофей | Могилевская область | 2014 | б/р | 0:23:12 | 4 | 91 |
|
| 5 | Шкуратенко Александр | Жодино | 2013 | IIю | 0:26:22 | 5 | 89 |
|
| 6 | Арешков Владислав | Березинский район | 2014 | IIIю | 0:27:28 | 6 | 87 |
|
| 7 | Крепский Илья | КО "Случь 2" | 2014 | IIю | 0:28:43 | 7 | 85 |
|
| 8 | Акулич Антон | КСО Березино | 2014 | IIю | 0:28:52 | 8 | 83 |
|
| 9 | Таяновский Марк | КО «Случь» | 2013 | Iю | 0:29:10 | 9 | 81 |
|
| 10 | Мальцев Андрей | Могилевская область | 2014 | б/р | 0:29:21 | 10 | 80 |
|
| 11 | Лагун Матвей | КО «Случь» | 2013 | Iю | 0:30:07 | 11 | 79 |
|
| 12 | Милошевич Артем | Могилевская область | 2014 | б/р | 0:33:25 | 12 | 78 |
|
| 13 | Замятин Алексей | Могилевская область | 2016 | б/р | 0:38:27 | 13 | 77 |
|
| 14 | Каржов Даниил | КСО «Немига-Норд» | 2016 | б/р | 0:46:39 | 14 | 76 |
|
| 15 | Баранов Егор | Жодино (лично) | 2017 | б/р | 0:47:16 | 15 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Класс дистанции - 1-ю |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень соревнований - 5,6 балла |
|
|
|
|
|
| |
|
| I-ю - 111% - 0:17:33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II-ю - 135% - 0:21:21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| М15, 7 КП, 3.2 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки |
|
| 1 | Изник Иван | КСО Березино | 2011 | Iю | 0:34:45 | 1 | 100 |
|
| 2 | Стульба Виктор | КСО Березино | 2012 | IIIю | 0:41:12 | 2 | 97 |
|
| 3 | Петрович Денис | КСО Березино | 2012 | Iю | 0:42:51 | 3 | 94 |
|
| 4 | Крот Тарас | КСО Березино | 2011 | IIю | 0:44:14 | 4 | 91 |
|
| 5 | Каркоцкий Владислав | КО «Случь» | 2012 | Iю | 0:45:08 | 5 | 89 |
|
| 6 | Зуй Иван | Жодино | 2012 | IIю | 0:48:01 | 6 | 87 |
|
| 7 | Ермолович Захар | Березинский район | 2012 | IIIю | 0:50:43 | 7 | 85 |
|
| 8 | Арешков Данила | Березинский район | 2011 | IIю | п.п.20.10 |
| ||
| 9 | Савайтан Арсений | Березинский район | 2011 | IIIю | п.п.20.10 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень соревнований не определялся |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| М17, 10 КП, 3.7 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки |
|
| 1 | Лабкович Егор | КО «Случь» | 2010 | I | 0:28:44 | 1 | 100 |
|
| 2 | Мальцев Тимофей | Могилевская область | 2010 | б/р | 0:33:04 | 2 | 97 |
|
| 3 | Дубовик Александр | КО «Случь» | 2009 | I | 0:33:29 | 3 | 94 |
|
| 4 | Корольчук Максим | СКО «Орион» | 2009 | I | 0:36:08 | 4 | 91 |
|
| 5 | Башаримов Вадим | Могилевская область | 2010 | б/р | 0:37:23 | 5 | 89 |
|
| 6 | Баранов Артём | Жодино | 2010 | IIю | 0:38:42 | 6 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень соревнований не определялся |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| М20, 17 КП, 6.9 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки |
|
| 1 | Бурый Кирилл | КСО Березино | 2007 | I | 0:54:01 | 1 | 100 |
|
| 2 | Савицкий-Шостак Макар | СКО «Орион» | 2010 | I | 1:03:57 | 2 | 97 |
|
| 3 | Самец Кирилл | КСО Березино | 2008 | IIю | 1:05:10 | 3 | 94 |
|
| 4 | Зяблицев Николай | Несвижский район | 2007 | б/р | 1:14:21 | 4 | 91 |
|
| 5 | Каркоцкий Кирилл | КО «Случь» | 2008 | КМС | 1:15:18 | 5 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень соревнований не определялся |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| М21, 17 КП, 6.9 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки | вып разряд |
| 1 | Языков Юрий | КСО «Немига-Норд» | 1990 | МС | 0:39:47 | 1 | 100 | КМС |
| 2 | Рожков Александр | КСО «Немига-Норд» | 1997 | МС | 0:40:50 | 2 | 97 | КМС |
| 3 | Каржов Павел | КСО «Немига-Норд» | 1992 | МС | 0:41:01 | 3 | 94 | КМС |
| 4 | Кривашеев Андрей | КСО «Немига-Норд» | 1994 | КМС | 0:41:27 | 4 | 91 | КМС |
| 5 | Звонцов Игорь | Ultra | 1962 | КМС | 0:43:44 | 5 | 89 | КМС |
| 6 | Громов Алексей | КО «БГУ» | 1988 | КМС | 0:43:47 | 6 | 87 | КМС |
| 7 | Маковский Владимир | КО «БГУ» | 1985 | I | 0:46:51 | 7 | 85 | I |
| 8 | Санников Александр | КСО «Три-О» | 1999 | КМС | 0:49:09 | 8 | 83 | I |
| 9 | Апетенок Дмитрий | КО «Ультра» | 1984 | III | 0:56:07 | 9 | 81 | II |
| 10 | Кухто Пётр | КЛ «Баклан» | 1981 | КМС | 1:08:02 | 10 | 80 | III |
| 11 | Васькович Павел | КО «Ультра» | 1987 | КМС | п.п.27.12 |
| ||
| 12 | Гальченя Артём | КО "Случь 2" | 1992 | I | п.п.20.10 |
| ||
| 13 | Сорока Алексей | Минский район | 1999 | III | п.п.20.10 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Класс дистанции – КМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень соревнований - 461 балл |
|
|
|
|
|
| |
|
| КМС - 114% - 0:45:21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I - 129% - 0:51:19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II - 150% - 0:59:41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| III - 179% - 1:11:13 |
|
|
|
|
|
|
|
| М35, 17 КП, 6.9 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки |
|
| 1 | Лапекин Максим | КО «Ультра» | 1971 | б/р | 0:44:23 | 1 | 100 |
|
| 2 | Третьяк Виктор | КСО Березино | 1987 | б/р | 0:59:31 | 2 | 97 |
|
| 3 | Заверач Денис | КСО «Зялёны стадыён» | 1985 | I | 1:01:46 | 3 | 94 |
|
| 4 | Загришев Денис | "КО ""Сильван люкс"" | 1983 | I | 1:07:50 | 4 | 91 |
|
| 5 | Васильченко Сергей | КСО «Зялёны стадыён» | 1975 | II | 1:08:58 | 5 | 89 |
|
| 6 | Маскалёнок Андрей | Жодино | 1988 | II | 1:13:05 | 6 | 87 |
|
| 7 | Каркоцкий Евгений | КО "Случь 2" | 1981 | III | 1:13:58 | 7 | 85 |
|
| 8 | Волошин Дмитрий | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1986 | II | п.п.20.10 |
| ||
| 9 | Глинский Александр | 1972 | б/р | п.п.20.10 |
| |||
| 10 | Гуленков Глеб | КО «Ультра» | 1970 | II | п.п.27.12 |
| ||
| 11 | Погорельский Денис | КСО «Три-О» | 1988 | I | п.п.27.12 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень соревнований не определялся |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| М45, 13 КП, 4.2 км |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Результат | Место | Очки |
|
| 1 | Зайцев Игорь | КО «Ультра» | 1973 | I | 0:37:10 | 1 | 100 |
|
| 2 | Лабановский Анатолий | КО «БГУ» | 1952 | I | 0:40:00 | 2 | 97 |
|
| 3 | Сорока Александр | КСО Березино | 1975 | I | 0:40:03 | 3 | 94 |
|
| 4 | Буковец Анатолий | КСО «Три-О» | 1950 | II | 0:44:29 | 4 | 91 |
|
| 5 | Макаревич Иосиф | КО «Камертон» | 1960 | II | 0:45:34 | 5 | 89 |
|
| 6 | Кравченко Дмитрий | КО "Случь 2" | 1974 | I | 0:48:53 | 6 | 87 |
|
| 7 | Давидович Дмитрий | КО «БГУ» | 1981 | II | 0:55:14 | 7 | 85 |
|
| 8 | Парфенов Сергей | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1956 | II | 0:57:42 | 8 | 83 |
|
| 9 | Мороз Иван | КО «Камертон» | 1955 | б/р | 1:23:49 | 9 | 81 |
|
| 10 | Чёрный Павел | Могилевская область | 1964 | I | п.п.20.10 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Уровень соревнований не определялся |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный судья: |
|
|
| Ванькевич Д.Н. |
| ||
|
| Главный секретарь: |
|
|
| Дайнеко И.Н. |
| ||