Спортивное общественное объединение "Белорусская федерация ориентирования"
Гомельская областная федерация СОО "Белорусская федерация ориентирования"
Главное управление образования Гомельского облисполкома
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень".
СУММА, 10-12.10.2025г.
Протокол результатов.
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 11.10.2025 | 12.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 287 | Волосевич Степан | 2016 | 2ю | КО «Случь» | 00:12:50 (1) [500] | 00:20:58 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 288 | Бойко Алексей | 2015 | 2ю | КО «Случь» | 00:14:14 (2) [450] | 00:27:23 (6) [382] | 832 | 2 | -168 |
| 3 | 234 | Буй Антоний | 2016 | 3ю | ГУО «ГОЦТЭДМ» | 00:19:40 (5) [326] | 00:21:08 (2) [496] | 822 | 3 | -178 |
| 4 | 292 | Бардюгов Платон | 2015 | 3ю | Пульс-Надежда (ГОЦТЭДиМ) | 00:20:06 (6) [319] | 00:23:24 (3) [448] | 767 | 4 | -233 |
| 5 | 213 | Ревин Даниил | 2016 | 3ю | Навигатор (Б-Кошелевский р-н) | 00:20:08 (7) [318] | 00:25:25 (5) [412] | 730 | 5 | -270 |
| 6 | 235 | Быховцев Назар | 2016 | 3ю | ГУО «ГОЦТЭДМ» | 00:27:10 (11) [236] | 00:25:11 (4) [416] | 652 | 6 | -348 |
| 7 | 212 | Ковалев Роман | 2016 | 3ю | Навигатор (Б-Кошелевский р-н) | 00:35:07 (12) [182] | 00:32:17 (7) [324] | 506 | 7 | -494 |
| 8 | 411 | Веремейчик Ростислав | 2016 | | КО «Случь» 2 | 00:40:51 (13) [157] | 00:32:56 (8) [318] | 475 | 8 | -525 |
| 9 | 211 | Губанов Егор | 2015 | 3ю | Навигатор (Б-Кошелевский р-н) | 00:15:13 (3) [421] | пп.20.10 | 421 | | -579 |
| 10 | 403 | Саванович Павел | 2017 | | КО «Случь» 3 | 00:17:52 (4) [359] | пп.20.10 | 359 | | -641 |
| 11 | 471 | Бураков Дмитрий | 2015 | | СШ №74 г. Гомеля | 00:21:29 (8) [298] | | 298 | | -702 |
| 12 | 417 | Саевец Макар | 2015 | | КО «Случь» 2 | 00:22:04 (9) [290] | пп.20.10 | 290 | | -710 |
| 13 | 474 | Серенков Александр | 2015 | | СШ №74 г. Гомеля | 00:23:04 (10) [278] | | 278 | | -722 |
| 14 | 604 | Сухаричев Иван | 2015 | | СК «Сож» | пп.20.10 | 00:42:16 (9) [248] | 248 | | -752 |
| 15 | 402 | Мицкевич Дамир | 2016 | | КО «Случь» 3 | пп.20.10 | 00:56:27 (10) [185] | 185 | | -815 |
| 16 | 205 | Захаренко Тимур | 2015 | | АЛИАС | пп.20.10 | 01:06:06 (11) [158] | 158 | | -842 |
| 17 | 209 | Леной Богдан | 2015 | | АЛИАС | пп.20.10 | 01:20:02 (12) [130] | 130 | | -870 |
| 18 | 208 | Мищенко Марк | 2016 | | АЛИАС | пп.20.10 | | | | |
| 19 | 473 | Ерофеев Иван | 2015 | | СШ №74 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 20 | 480 | Журо Даниил | 2016 | | СШ №74 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 21 | 516 | Островский Захар | 2016 | | Лично | пп.20.10 | | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 11.10.2025 | 12.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 435 | Азаренко Евгений | 2013 | 1ю | Могилевская область | 00:10:48 (1) [500] | 00:20:35 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 277 | Лагун Матвей | 2013 | 1ю | КО «Случь» | 00:13:00 (3) [415] | 00:23:38 (2) [435] | 850 | 2 | -150 |
| 3 | 418 | Чадович Кирилл | 2014 | 2ю | КО «Случь» 2 | 00:16:24 (8) [329] | 00:24:57 (3) [412] | 741 | 3 | -259 |
| 4 | 278 | Таяновский Марк | 2013 | 1ю | КО «Случь» | 00:12:46 (2) [422] | 00:37:11 (8) [276] | 698 | 4 | -302 |
| 5 | 404 | Чадович Даниил | 2014 | 2ю | КО «Случь» 2 | 00:19:34 (12) [275] | 00:26:55 (4) [382] | 657 | 5 | -343 |
| 6 | 432 | Поддубный Александр | 2014 | 1ю | Минск | 00:16:05 (7) [335] | 00:33:23 (5) [308] | 643 | 6 | -357 |
| 7 | 214 | Кузьменков Кирилл | 2013 | 2ю | Навигатор (Б-Кошелевский р-н) | 00:13:08 (4) [411] | 00:47:12 (11) [218] | 629 | 7 | -371 |
| 8 | 259 | Анташков Александр | 2013 | 2ю | ГУО «ГОЦТЭДМ» Пилигрим | 00:15:54 (6) [339] | 00:36:03 (7) [285] | 624 | 8 | -376 |
| 9 | 261 | Новоселов Юрий | 2013 | 2ю | ГУО «ГОЦТЭДМ» Пилигрим | 00:19:07 (11) [282] | 00:46:36 (10) [220] | 502 | 9 | -498 |
| 10 | 260 | Микулскас Антон | 2013 | 2ю | ГУО «ГОЦТЭДМ» Пилигрим | 00:17:54 (9) [301] | 01:04:45 (13) [158] | 459 | 10 | -541 |
| 11 | 460 | Васильков Михаил | 2014 | 3ю | СШ № 25 г. Гомеля | 00:24:34 (17) [219] | 00:50:10 (12) [205] | 424 | 11 | -576 |
| 12 | 203 | Король Арсений | 2013 | | АЛИАС | 00:14:12 (5) [380] | | 380 | - | -620 |
| 13 | 468 | Готовский Артем | 2013 | | СШ № 25 г. Гомеля | 00:21:41 (16) [249] | 01:22:15 (15) [125] | 374 | 12 | -626 |
| 14 | 294 | Бардюгов Тихон | 2013 | 3ю | Пульс-Надежда (ГОЦТЭДиМ) | 00:21:29 (15) [251] | пп.24.4 | 251 | | |
| 15 | 254 | Концевенко Александр | 2013 | | ГУО «ГОЦТЭДМ» | 00:21:18 (14) [253] | пп.24.4 | 355 | | |
| 16 | 237 | Гродников Марк | 2014 | 3ю | ГУО «ГОЦТЭДМ» | 00:26:38 (18) [202] | пп.24.4 | 202 | - | |
| 17 | 256 | Розинко Егор | 2014 | 2ю | ГУО «ГОЦТЭДМ» Пилигрим | 00:34:42 (21) [155] | 01:04:56 (14) [158] | 313 | 13 | -687 |
| 18 | 238 | Кренделев Степан | 2013 | 1ю | ГУО «ГОЦТЭДМ» | | 00:33:43 (6) [305] | 305 | | -695 |
| 19 | 470 | Филиппов Богдан | 2013 | | СШ № 25 г. Гомеля | 00:18:01 (10) [299] | пп.20.10 | 299 | | -701 |
| 20 | 476 | Малащенко Максим | 2014 | 2ю | СШ №74 г. Гомеля | 00:19:49 (13) [272] | пп.20.10 | 272 | | -728 |
| 21 | 475 | Кравченко Арсений | 2014 | 3ю | СШ №74 г. Гомеля | 00:33:53 (20) [159] | пп.24.4 | 159 | | |
| 22 | 258 | Самусенко Арсений | 2014 | | ГУО «ГОЦТЭДМ» Пилигрим | пп.20.10 | 00:42:37 (9) [241] | 241 | | -759 |
| 23 | 467 | Петикоп Захар | 2013 | | СШ № 25 г. Гомеля | 00:26:50 (19) [201] | | 201 | | -799 |
| 24 | 247 | Одноочко Радион | 2014 | | ГУО «ГОЦТЭДМ» | пп.20.10 | | | | |
| 25 | 271 | Пархомец Тимофей | 2014 | | Лично | пп.20.10 | | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 11.10.2025 | 12.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 279 | Бригунец Кирилл | 2011 | 1ю | КО «Случь» | 00:10:57 (2) [468] | 00:28:12 (1) [500] | 968 | 1 | |
| 2 | 239 | Бородуля Тимофей | 2011 | 2р | ГУО «ГОЦТЭДМ» | 00:11:37 (4) [441] | 00:32:19 (2) [436] | 877 | 2 | -91 |
| 3 | 462 | Сорокин Александр | 2011 | 2р | СШ № 25 г. Гомеля | 00:11:01 (3) [465] | 00:36:05 (4) [390] | 855 | 3 | -113 |
| 4 | 280 | Тарасенко Владислав | 2011 | 2р | КО «Случь» | 00:10:15 (1) [500] | 00:40:03 (5) [352] | 852 | 4 | -116 |
| 5 | 215 | Ревин Евгений | 2012 | 1ю | Навигатор (Б-Кошелевский р-н) | 00:12:07 (5) [422] | 00:34:04 (3) [413] | 835 | 5 | -133 |
| 6 | 240 | Рубан Андрей | 2011 | 2р | ГУО «ГОЦТЭДМ» | 00:13:23 (6) [382] | 00:42:05 (6) [335] | 717 | 6 | -251 |
| 7 | 413 | Шкиндеров Сергей | 2011 | 1ю | КО «Случь» 2 | 00:14:37 (7) [350] | 00:51:32 (7) [273] | 623 | 7 | -345 |
| 8 | 225 | Кабадарян Тигран | 2011 | | ВПК Стихия ГУО «ГОЦТЭДМ» | 00:20:48 (10) [246] | 01:22:47 (9) [170] | 416 | 8 | -552 |
| 9 | 443 | Юдин Игнат | 2012 | | МЦТиКДиМ | 00:20:14 (8) [253] | пп.24.4 | 253 | | |
| 10 | 248 | Иващенко Егор | 2012 | | ГУО «ГОЦТЭДМ»-2 | 00:20:38 (9) [248] | | 248 | | -720 |
| 11 | 251 | Хорунов Макар | 2012 | | ГУО «ГОЦТЭДМ»-2 | 00:23:15 (11) [220] | | 220 | | -748 |
| 12 | 265 | Новиков Даниил | 2011 | | ГУО «ГОЦТЭДМ» Пилигрим | пп.20.10 | 01:18:45 (8) [179] | 179 | | -789 |
| 13 | 409 | Кисель Иван | 2012 | | КО «Случь» 3 | пп.20.10 | пп.20.10 | | | |
| 14 | 461 | Шевелев Егор | 2012 | 3ю | СШ № 25 г. Гомеля | пп.20.10 | пп.20.10 | | | |
| 15 | 523 | Тимошенко Кирилл | 2011 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 16 | 524 | Тимошенко Павел | 2011 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 17 | 525 | Дыбченко Михаил | 2011 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 18 | 526 | Дыбченко Тимофей | 2011 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 19 | 629 | Вечерко Владислав | 2011 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 20 | 630 | Дворецкий Арсений | 2011 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 21 | 632 | Кузьменков Илья | 2011 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 22 | 229 | Сорокин Андрей | 2012 | | ВПК Стихия ГУО «ГОЦТЭДМ» | пп.20.10 | | | | |
| 23 | 230 | Зеленковский Никита | 2012 | | ВПК Стихия ГУО «ГОЦТЭДМ» | пп.20.10 | пп.20.10 | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 11.10.2025 | 12.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 276 | Лабкович Егор | 2010 | 1р | КО «Случь» | 00:11:41 (1) [500] | 00:35:14 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 497 | Радзивон Андрей | 2009 | кмс | СК «Камволь» | 00:12:06 (3) [482] | 00:38:54 (3) [452] | 934 | 2 | -66 |
| 3 | 618 | Корольчук Максим | 2009 | 1р | Минск | 00:11:56 (2) [489] | 00:39:54 (4) [441] | 930 | 3 | -70 |
| 4 | 492 | Алексеев Игорь | 2010 | 1р | КСО «Немига-Норд» | 00:13:40 (6) [427] | 00:36:20 (2) [484] | 911 | 4 | -89 |
| 5 | 425 | Савицкий-Шостак Макар | 2010 | 1р | Минск | 00:13:14 (4) [441] | 00:41:58 (7) [419] | 860 | 5 | -140 |
| 6 | 282 | Дубовик Александр | 2009 | 1р | КО «Случь» | 00:13:28 (5) [433] | 00:41:21 (6) [426] | 859 | 6 | -141 |
| 7 | 293 | Лагутенко Денис | 2010 | 2р | Пульс-Надежда (ГОЦТЭДиМ) | 00:13:53 (7) [420] | 00:41:17 (5) [426] | 846 | 7 | -154 |
| 8 | 518 | Демьянков Евгений | 2010 | 2ю | Рогачев | 00:17:30 (10) [333] | 01:13:01 (11) [241] | 574 | 8 | -426 |
| 9 | 520 | Коученко Назар | 2010 | | Рогачев | 00:20:27 (12) [285] | 01:20:55 (12) [217] | 502 | 9 | -498 |
| 10 | 202 | Евстафьев Егор | 2010 | | АЛИАС | 00:26:47 (17) [218] | 01:09:51 (10) [252] | 470 | 10 | -530 |
| 11 | 519 | Секерко Дмитрий | 2010 | | Рогачев | 00:25:21 (15) [230] | 01:35:03 (14) [185] | 415 | 11 | -585 |
| 12 | 530 | Горбатовский Роман | 2009 | 1р | СК «Сож» | | 00:48:18 (8) [364] | 364 | | -636 |
| 13 | 297 | Бульбешов Матвей | 2009 | 1ю | ГГЦДОДМ | 00:17:04 (8) [342] | пп.20.10 | 342 | | -658 |
| 14 | 521 | Жгиров Глеб | 2010 | | Рогачев | 00:37:26 (19) [156] | 01:34:56 (13) [185] | 341 | 12 | -659 |
| 15 | 223 | Ковалев Вадим | 2010 | | ВПК Стихия ГУО «ГОЦТЭДМ» | 00:17:17 (9) [337] | пп.20.10 | 337 | | -663 |
| 16 | 436 | Башаримов Вадим | 2010 | 2ю | Могилевская область | 00:18:58 (11) [307] | | 307 | | -693 |
| 17 | 236 | Ткачук Роман | 2010 | 1ю | ГУО «ГОЦТЭДМ» | | 01:05:17 (9) [269] | 269 | | -731 |
| 18 | 250 | Одноочко Артем | 2010 | | ГУО «ГОЦТЭДМ»-2 | 00:21:57 (13) [266] | | 266 | | -734 |
| 19 | 246 | Концевой Назар | 2009 | | ГУО «ГОЦТЭДМ» | 00:23:59 (14) [243] | пп.20.10 | 243 | | -757 |
| 20 | 527 | Мышковец Станислав | 2010 | | СШ № 1 г. Гомеля | 00:26:46 (16) [218] | | 218 | | -782 |
| 21 | 459 | Ильюк Кирилл | 2010 | | МЦТиКДиМ | 00:27:51 (18) [209] | пп.20.10 | 209 | | -791 |
| 22 | 224 | Шелестов Арсений | 2010 | | ВПК Стихия ГУО «ГОЦТЭДМ» | пп.20.10 | 01:42:38 (15) [171] | 171 | | -829 |
| 23 | 264 | Собко Роман | 2010 | | ГУО «ГОЦТЭДМ» Пилигрим | пп.20.10 | 01:47:03 (16) [164] | 164 | | -836 |
| 24 | 622 | Кожемяко Артем | 2010 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 623 | Петров Денис | 2010 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 26 | 624 | Чернявский Иван | 2010 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 27 | 625 | Савастеев Владислав | 2010 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 28 | 626 | Гончаров Ростислав | 2010 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 29 | 627 | Самуль Никита | 2010 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 30 | 628 | Шабловский Павел | 2010 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 31 | 631 | Каминский Илья | 2010 | | СШ № 1 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 32 | 266 | Воробей Богдан | 2010 | | ГУО «ГОЦТЭДМ» Пилигрим | пп.20.10 | пп.20.10 | | | |
| 33 | 268 | Марков Николай | 2009 | | ГУО «ГОЦТЭДМ» Пилигрим | пп.20.10 | пп.20.10 | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 11.10.2025 | 12.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 283 | Каркоцкий Кирилл | 2008 | 1р | КО «Случь» | 00:15:33 (2) [479] | 00:50:07 (2) [418] | 897 | 1 | |
| 2 | 449 | Воронов Станислав | 2007 | 2р | МЦТиКДиМ | 00:19:00 (4) [392] | 00:53:36 (3) [391] | 783 | 2 | -114 |
| 3 | 601 | Лоев Богдан | 2007 | 2р | Лично | 00:17:29 (3) [426] | 00:59:46 (4) [351] | 777 | 3 | -120 |
| 4 | 426 | Герасимов Владимир | 2008 | кмс | Минск | пп.20.10 | 00:41:59 (1) [500] | 500 | | -397 |
| 5 | 243 | Гончаров Александр | 2007 | 1р | ГУО «ГОЦТЭДМ» | 00:14:54 (1) [500] | пп.20.10 | 500 | | -397 |
| 6 | 483 | Терещенко Никита | 2007 | | Колледж Электроники | 00:26:28 (5) [281] | 01:53:21 (6) [185] | 466 | 4 | -431 |
| 7 | 249 | Зверев Егор | 2007 | | ГУО «ГОЦТЭДМ»-2 | 00:28:06 (6) [265] | | 265 | | -632 |
| 8 | 482 | Бурим Глеб | 2008 | | Колледж Электроники | пп.20.10 | 01:53:02 (5) [185] | 185 | | -712 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 11.10.2025 | 12.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 490 | Мицкевич Максим | 2005 | кмс | КСО «Верас» | 00:13:57 (1) [500] | 00:41:27 (2) [458] | 958 | 1 | |
| 2 | 489 | Лабчэўскі Аляксей | 1982 | 2р | КСА «Металіт» | 00:19:17 (8) [361] | 00:47:20 (3) [401] | 762 | 2 | -196 |
| 3 | 607 | Макаренко Кирилл | 2001 | 1р | СК «Сож» | 00:16:09 (2) [431] | 00:58:02 (6) [327] | 758 | 3 | -200 |
| 4 | 608 | Бамбиза Александр | 1994 | 2р | СК «Сож» | 00:18:16 (5) [381] | 00:52:28 (4) [362] | 743 | 4 | -215 |
| 5 | 611 | Медведев Кирилл | 1986 | 2р | СК «Сож» | 00:17:12 (3) [405] | 00:56:19 (5) [337] | 742 | 5 | -216 |
| 6 | 422 | Гальченя Артём | 1992 | 1р | КО «Случь» 2 | 00:17:19 (4) [402] | 00:58:19 (7) [325] | 727 | 6 | -231 |
| 7 | 609 | Дашкевич Павел | 1999 | 1р | СК «Сож» | 00:18:20 (6) [380] | 01:49:24 (12) [173] | 553 | 7 | -405 |
| 8 | 452 | Туровец Иван | 1993 | | МЦТиКДиМ | 00:23:18 (9) [299] | 01:29:07 (8) [213] | 512 | 8 | -446 |
| 9 | 507 | Аноничев Александр | 1982 | мс | СК «Сож» | | 00:38:01 (1) [500] | 500 | | -458 |
| 10 | 610 | Дашкевич Сергей | 1996 | 2р | СК «Сож» | 00:25:33 (10) [272] | 01:41:33 (10) [187] | 459 | 9 | -499 |
| 11 | 510 | Ващилов Денис | 1997 | | 13 | 00:26:28 (11) [263] | 01:49:04 (11) [174] | 437 | 10 | -521 |
| 12 | 291 | Лебедев Денис | 1995 | | 13 | 00:26:52 (12) [259] | пп.24.4 | 259 | | |
| 13 | 539 | Рубан Александр | 1982 | 1р | СК «Сож» | 00:18:22 (7) [379] | | 379 | | -579 |
| 14 | 450 | Дашкевич Николай | 2005 | | МЦТиКДиМ | 00:27:22 (13) [254] | пп.20.10 | 254 | | -704 |
| 15 | 621 | Грохольский Владислав | 2005 | 2р | СКО «Орион» | | 01:34:07 (9) [201] | 201 | | -757 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М40
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 11.10.2025 | 12.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 612 | Сухаричев Сергей | 1981 | 2р | СК «Сож» | 00:16:32 (1) [500] | 00:47:55 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 488 | Васильченко Сергей | 1975 | 1р | КСО «Зеленый стадион» | 00:17:16 (3) [478] | 00:48:20 (2) [495] | 973 | 2 | -27 |
| 3 | 487 | Вербицкий Юрий | 1978 | 2р | КСО «Зеленый стадион» | 00:17:12 (2) [480] | 00:48:56 (3) [489] | 969 | 3 | -31 |
| 4 | 619 | Печко Андрей | 1977 | 2р | СКО «Орион» | 00:18:13 (4) [453] | 00:55:05 (5) [434] | 887 | 4 | -113 |
| 5 | 485 | Богачев Константин | 1983 | | КСО «Зеленый стадион» | 00:22:28 (6) [367] | 00:52:43 (4) [454] | 821 | 5 | -179 |
| 6 | 407 | Каркоцкий Евгений | 1980 | 2р | КО «Случь» 2 | 00:21:54 (5) [377] | 01:12:19 (9) [331] | 708 | 6 | -292 |
| 7 | 613 | Микулич Евгений | 1977 | | СК «Сож» | | 00:55:28 (6) [431] | 431 | | -569 |
| 8 | 602 | Буй Павел | 1980 | | Лично | | 00:55:44 (7) [429] | 429 | | -571 |
| 9 | 486 | Воронин Вадим | 1980 | 3р | КСО «Зеленый стадион» | пп.20.10 | 00:57:28 (8) [416] | 416 | | -584 |
| 10 | 511 | Астралев Иван | 1989 | | 13 | пп.20.10 | пп.20.10 | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М50
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 11.10.2025 | 12.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 421 | Кравченко Дмитрий | 1974 | 1р | КО «Случь» 2 | 00:18:20 (1) [500] | 00:41:35 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 493 | Триденский Геннадий | 1955 | 1р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 00:20:28 (3) [447] | 00:42:04 (2) [494] | 941 | 2 | -59 |
| 3 | 442 | Черный Павел | 1964 | 1р | Могилевская область | 00:19:54 (2) [460] | | 460 | | -540 |
| 4 | 406 | Соколовский Антон | 1941 | 1р | КО «Случь» 3 | 00:48:46 (6) [187] | пп.24.4 | 187 | | |
| 5 | 615 | Прокопенко Анатолий | 1952 | | СК «Сож» | 00:26:14 (4) [349] | пп.20.10 | 349 | | -651 |
| 6 | 498 | Лукашов Владимир | 1954 | | Луквил | пп.20.10 | 01:13:13 (3) [283] | 283 | | -717 |
| 7 | 491 | Алексеев Юрий | 1958 | 2р | КСО «Метолит» | 00:35:18 (5) [259] | пп.20.10 | 259 | | -741 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 11.10.2025 | 12.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 281 | Мигун Василиса | 2016 | 2ю | КО «Случь» | 00:10:35 (1) [500] | 00:14:44 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 262 | Савочкина Ульяна | 2015 | 2ю | ГУО «ГОЦТЭДМ» Пилигрим | 00:16:50 (4) [314] | 00:18:04 (2) [407] | 721 | 2 | -279 |
| 3 | 431 | Климович Алиса | 2015 | 2ю | Минск | 00:13:42 (2) [386] | 00:23:32 (4) [313] | 699 | 3 | -301 |
| 4 | 219 | Торгонская Анастасия | 2015 | 3ю | Навигатор (Б-Кошелевский р-н) | 00:24:07 (7) [219] | 00:20:08 (3) [365] | 584 | 4 | -416 |
| 5 | 416 | Забавская Юлия | 2015 | | КО «Случь» 2 | 00:23:47 (6) [222] | 00:24:37 (5) [299] | 521 | 5 | -479 |
| 6 | 217 | Степаняк Анна | 2016 | 3ю | Навигатор (Б-Кошелевский р-н) | 00:16:18 (3) [324] | 00:37:18 (10) [197] | 521 | 5 | -479 |
| 7 | 216 | Алесич София | 2015 | 3ю | Навигатор (Б-Кошелевский р-н) | 00:24:46 (9) [213] | 00:24:55 (6) [295] | 508 | 7 | -492 |
| 8 | 401 | Гужик Вера | 2017 | | КО «Случь» 3 | 00:37:12 (11) [142] | 00:26:54 (7) [273] | 415 | 8 | -585 |
| 9 | 218 | Талавира Шура | 2015 | 3ю | Навигатор (Б-Кошелевский р-н) | 00:24:45 (8) [213] | 00:41:21 (11) [178] | 391 | 9 | -609 |
| 10 | 466 | Чернякова Есения | 2015 | | СШ № 25 г. Гомеля | 00:40:39 (13) [130] | 00:32:27 (9) [227] | 357 | 10 | -643 |
| 11 | 463 | Василькова Екатерина | 2016 | | СШ № 25 г. Гомеля | пп.20.10 | 00:28:33 (8) [258] | 258 | | -742 |
| 12 | 481 | Степанькова Диана | 2016 | | СШ №74 г. Гомеля | 00:20:39 (5) [256] | | 256 | | -744 |
| 13 | 210 | Емельянова Изабелла | 2016 | | АЛИАС | 00:38:06 (12) [138] | пп.24.4 | 138 | | |
| 14 | 440 | Смаршкова Валерия | 2018 | 3ю | Могилевская область | 00:31:57 (10) [165] | | 165 | | -835 |
| 15 | 400 | Василевич Рада | 2018 | | КО «Случь» 3 | 00:46:25 (14) [114] | | 114 | | -886 |
| 16 | 479 | Карпова Алиса | 2016 | | СШ №74 г. Гомеля | 01:06:29 (15) [79] | | 79 | | -921 |
| 17 | 464 | Малышева Амира | 2017 | | СШ № 25 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 18 | 472 | Малащенко Полина | 2016 | | СШ №74 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 19 | 477 | Бондаренко София | 2015 | | СШ №74 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 20 | 478 | Гашко Александра | 2015 | | СШ №74 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 21 | 515 | Мурашко Дарина | 2017 | | СШ №74 г. Гомеля | пп.20.10 | | | | |
| 22 | 522 | Казора Екатерина | 2012 | | СШ № 25 г. Гомеля | | пп.20.10 | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 11.10.2025 | 12.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 285 | Борисовец София | 2013 | 1ю | КО «Случь» | 00:10:58 (1) [500] | 00:25:39 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 420 | Романович Есения | 2013 | 2ю | КО «Случь» 2 | 00:13:39 (8) [401] | 00:28:03 (2) [457] | 858 | 2 | -142 |
| 3 | 298 | Кружнова Елизавета | 2013 | 2ю | ГГЦДОДМ | 00:10:58 (1) [500] | 00:43:26 (4) [295] | 795 | 3 | -205 |
| 4 | 434 | Шкиндерова Екатерина | 2013 | 2р | Минск | 00:13:04 (7) [419] | 00:36:07 (3) [355] | 774 | 4 | -226 |
| 5 | 419 | Гуринович Александра | 2014 | 2ю | КО «Случь» 2 | 00:11:39 (3) [470] | 00:49:53 (6) [257] | 727 | 5 | -273 |
| 6 | 204 | Ларенко Злата | 2013 | 2ю | АЛИАС | 00:12:29 (5) [439] | 00:47:27 (5) [270] | 709 | 6 | -291 |
| 7 | 414 | Бильдюкевич Валерия | 2014 | 1ю | КО «Случь» | 00:12:08 (4) [451] | 00:55:08 (7) [232] | 683 | 7 | -317 |
| 8 | 221 | Шершнева Елена | 2013 | 3ю | Навигатор (Б-Кошелевский р-н) | 00:12:40 (6) [432] | 00:59:34 (10) [215] | 647 | 8 | -353 |
| 9 | 451 | Дудко Таисия | 2013 | 3ю | МЦТиКДиМ | 00:13:55 (9) [394] | 00:57:01 (9) [224] | 618 | 9 | -382 |
| 10 | 296 | Федюнина Василиса | 2014 | 2ю | Пульс-Надежда (ГОЦТЭДиМ) | 00:14:28 (10) [379] | 00:55:17 (8) [231] | 610 | 10 | -390 |
| 11 | 263 | Пранкевич Екатерина | 2013 | 3ю | ГУО «ГОЦТЭДМ» Пилигрим | 00:16:54 (11) [324] | пп.24.4 | 324 | | |
