Белорусская федерация ориентирования

Авторизация

Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Предстоящие соревнования

17.04-21.04.2026
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"

20.04-21.04.2026
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)

25.04-26.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию

30.04-03.05.2026
Республиканские соревнования “Майская многодневка”

22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"

22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)

Онлайн-регистрация

25.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию

22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"

22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)

05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях

10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»




Поиск по сайту


Чемпионат Республики Беларусь по спортивному
ориентированию на удлиненной дистанции 2025 года
Первенство Республики Беларусь по спортивному
ориентированию среди юниоров на удлиненной дистанции 2025 года
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования
среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции 2025 года
5 октября 2025г.,Радошковичи
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж16, 6.900 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Некрашевич Екатерина      СКО «Орион»          I     146 2011 12:31:00  8275085           
   2 Ерофеева Диана            КСО «Верас»          I     130 2010 12:34:00  8526306           
   3 Ермак Таисия              СКО «Орион»          I     107 2012 12:37:00  8523400           

Ж20, 8.600 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Журомская Вероника        СК «Камволь»         КМС   136 2007 12:34:00  1412450           
   2 Леонова Полина            КО «Ультра»          КМС   140 2005 12:37:00  8275273           

Ж21A, 8.600 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Любезная Вероника         КО «БГУ»             II     19 2002 12:40:00                    
   2 Лешок Карина              КСО «Белая Русь»     II    151 1999 12:43:00                    
   3 Стебеняева Елена          СКО «Орион»          I      22 1974 12:46:00  8275275           
   4 Крюкова Наталья           КСО «Немига-Норд»    КМС    35 1988 12:49:00   981999           

Ж21E, 12.200 м, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Орочко Анна               СК «Камволь»         КМС    36 1990 12:01:00  8529520           
   2 Арабиенко Татьяна         лично                I      14 1986 12:04:00  7212235 в/к       
   3 Стракович Екатерина       КО «Сильван Люкс»    I      23 1991 12:07:00                    
   4 Каржова Марина            КСО «Немига-Норд»    МС      9 1994 12:10:00  8268898           
   5 Колб Ольга                КСО «Верас»          КМС    27 1985 12:13:00  8513681           
   6 Бердова Екатерина         КО «БГУ»             КМС   142 1987 12:16:00  2091587           
   7 Черник Вероника           СК «Камволь»         МС     10 1991 12:19:00  8275075           
   8 Баўшэвіч Ганна            КСО «Верас»          КМС     4 1986 12:22:00  8509404           
   9 Роговцова Ольга           КО «Ультра»          II     32 1986 12:25:00  9200203           
  10 Афанасьева Анна           СК «Камволь»         I      11 2005 12:28:00  8275255           
  11 Кунцевич Наталья          КО «Ультра»          МС     12 1983 12:31:00                    

Ж35, 8.600 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рожко Виктория            КСО «Турлан»         I      38 1989 12:52:00                    
   2 Скиндер Людмила           КО «Сильван Люкс»    КМС   122 1980 12:55:00  8488525           
   3 Черник Юлия               СК «Камволь»         I      66 1986 12:58:00  8003232           
   4 Буякова Оксана            КО «Ультра»          МС    118 1990 13:01:00  8511758           
   5 Бабаева Татьяна           КСО «Буг»            III   115 1984 13:04:00  8511756           

Ж40, 8.000 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Булатова Юлия             СКО «Орион»          III   104 1982 12:32:00  8275278           
   2 Стальмахова Александра    КО «Ультра»          III    79 1985 12:35:00  8531158           
   3 Афанасьева Анастасия      КСО «Эридан»         КМС   102 1985 12:38:00  8534551           
   4 Морозова Ольга            КО «Ультра»          III    70 1983 12:41:00  8531121           
   5 Дубик Елена               КО «Сильван Люкс»    II     87 1984 12:44:00  8531138           
   6 Шарова Вита               СК «Камволь»         III   109 1984 12:47:00          в/к       

Ж45, 7.700 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кшановская Ирина          КСО «Немига-Норд»    КМС    37 1977 12:29:00  1419888           

Ж50, 6.600 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воронович Елена           СКО «Орион»          II    101 1973 12:44:00          в/к       
   2 Семенчик Ольга            КСО «Пеленг-Вымпел»  III   120 1972 12:47:00  7210050           
   3 Грохольская Алла          СКО «Орион»          I      61 1972 12:50:00  2091590           
   4 Алексеева Ольга           КСО «Метолит»        I     124 1971 12:53:00  8509394           
   5 Какунина Людмила          лично                      150 1973 12:56:00                    

Ж55, 6.600 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Некипелова Светлана       КСО «Метолит»        III    46 1968 12:59:00                    

Ж60, 6.000 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горбачик Ольга            КСО «Пеленг-Вымпел»  III    91 1961 12:29:00   224973           
   2 Суходолова Аэлита         КСО «Пеленг-Вымпел»  III   103 1962 12:32:00   237133           

Ж65, 6.000 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бауло Ирина               КСО «Пеленг-Вымпел»  II     85 1958 12:35:00  8004305           
   2 Барковская Наталья        КО «БГУ»             III    89 1960 12:38:00  2066914           
   3 Войтехович Елена          КСО «Стандарт»       III    62 1960 12:41:00  2000620           
   4 Никитина Татьяна          КРО «Фоксоринг»      II     84 1957 12:44:00   682471           
   5 Конон Ирина               КСО «Стандарт»       III    60 1956 12:47:00  1009494           
   6 Мелешко Татьяна           КО «БГУ»             II     45 1956 12:50:00  8488547           
   7 Атаманович Светлана       КСО «Турлан»         II    126 1956 12:53:00  8275041           
   8 Лебедева Елена            КО «БГУ»             II     71 1960 12:56:00  8719059           

Ж75, 3.900 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макаревич Лидия           КСО «Эридан»               139 1946 12:13:00  1209888           

М16, 8.600 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеев Игорь            КСО «Немига-Норд»    I     123 2010 12:26:00  8509371           
   2 Коледа Алексей            КРО «Фоксоринг»      Iю     74 2010 12:29:00  2122954           
   3 Мискевич Даниил           КСО «Верас»          II    144 2009 12:32:00  8666168           
   4 Ковшик Федор              КСО «Буг»            II     54 2009 12:35:00                    
   5 Савицкий-Шостак Макар     СКО «Орион»          I     125 2010 12:38:00  8513375           
   6 Голубев Владислав         Жодино               I      96 2009 12:41:00  8531145           

М20, 13.300 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Некрашевич Александр      СК «Камволь»         КМС   133 2005 12:17:00  8275281           
   2 Грохольский Владислав     СКО «Орион»          II    132 2005 12:20:00  8523346           
   3 Попов Михаил              СК «Камволь»         I     137 2007 12:23:00                    
   4 Колтаков Дмитрий          КО «Ультра»          КМС   138 2005 12:26:00                    
   5 Ханин Иван                СК «Камволь»         I     131 2005 12:29:00  8531129           
   6 Михалкин Игорь            КСО «Эридан»         МС    134 2008 12:32:00  8488553           
   7 Корольчук Максим          СКО «Орион»          I     135 2009 12:35:00  8182067           

М21A, 13.300 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лапекин Максим            КО «Ультра»          КМС    29 1971 12:02:00  1515568           
   2 Каржов Павел              КСО «Немига-Норд»    МС      8 1992 12:05:00  8245257           
   3 Терещенков Николай        лично                II      2 1991 12:08:00          в/к       
   4 Клигунов Евгений          КСО «Березино»       I      31 1987 12:11:00                    
   5 Кошан Анатолий            лично                III   148 1982 12:14:00  8275097           

М21E, 18.600 м, 27 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кульгавый Иван            СК «Камволь»         КМС    16 2004 12:01:00  8513384           
   2 Мороз Алексей             КО «БГУ»             КМС    20 2000 12:04:00  8275049           
   3 Крюков Дмитрий            КСО «Немига-Норд»    МС      1 1988 12:07:00  8668555           
   4 Кедышко Дмитрий           КО «БГУ»             I      15 1995 12:10:00  8529513           
   5 Близниченко Дмитрий       Калининград RUS             17 2006 12:13:00          в/к       
   6 Герасимов Владимир        СКО «Орион»          КМС    25 2008 12:16:00  8506827           
   7 Рожков Александр          КСО «Немига-Норд»    МС    143 1997 12:19:00  8488529           
   8 Мицкевич Максим           КСО «Верас»          КМС    18 2005 12:22:00  8666183           
   9 Пожитков Михаил           КСО «Березино»       МС     26 1987 12:25:00  8531122           
  10 Кухто Пётр                КЛ «Баклан»          КМС    13 1981 12:28:00  8719039           
  11 Афанасьев Иван            КСО «Эридан»         КМС    21 1979 12:31:00  8668560           
  12 Пилац Андрей              КЛ «Баклан»          II     34 1983 12:34:00          в/к       
  13 Веринский Владислав       СК «Камволь»         МС    153 1999 12:37:00  8000135           
  14 Громов Алексей            КО «БГУ»             КМС    33 1988 12:40:00   682465           
  15 Миссюревич Алексей        СК «Камволь»         МС      3 2004 12:43:00  8660075           
  16 Злобин Денис              КО «Ультра»          КМС    24 1982 12:46:00  8527482 в/к       
  17 Хомич Игорь               КСО «Метолит»        КМС     6 1985 12:49:00   259908           
  18 Стрельцов Василий         СК «Камволь»         МС      5 1990 12:52:00  8643980           
  19 Шванц Алексей             КСО «Верас»          I      28 1991 12:55:00  7110991           
  20 Стральцоў Максім          КСО «Метолит»        КМС    30 1983 12:58:00  8513383           

М35, 14.400 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рожко Павел               КСО «Турлан»         II     39 1988 13:01:00                    
   2 Абышкин Сергей            Рататуй                    117 1985 13:04:00          в/к       
   3 Амеличкин Василий         КРО «Фоксоринг»      I      88 1986 13:07:00  8506820           
   4 Федарышкін Аляксандр      КЛ «Баклан»          КМС   127 1988 13:10:00  8531132           
   5 Покульницкий Алексей      Рататуй                    110 1988 13:13:00          в/к       
   6 Маковский Владимир        КО «БГУ»             I      63 1985 13:16:00  8012285           
   7 Катунин Дмитрий           Рататуй                    113 1986 13:19:00          в/к       

М40, 11.100 м, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грузд Александр           КЛ «Баклан»          I      67 1985 12:38:00  8510578           
   2 Загришев Денис            КО «Сильван Люкс»    I      97 1983 12:41:00  8003233           
   3 Лемачко Андрей            КСО «Эридан»         I     111 1985 12:44:00  8533163           
   4 Жмаков Алексей            лично                      145 1982 12:47:00          в/к       
   5 Бондарик Сергей           г.Минск              II     99 1983 12:50:00          в/к       
   6 Грибовский Павел          КО «Ультра»          I      43 1985 12:53:00  8529530           
   7 Белоусов Александр        КСО «Эридан»         I      64 1981 12:56:00  8533336           
   8 Гостик Сергей             КСО «Верас»                116 1985 12:59:00                    
   9 Киряков Андрей            КСО «Эридан»         I      95 1985 13:02:00  8536501           
  10 Петрачков Василий         КО «Ультра»          II     69 1981 13:05:00  8531112           

М45, 9.800 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матвеев Виталий       RUS КО «Сильван Люкс»           80 1980 12:02:00  8533189           
   2 Печко Андрей              СКО «Орион»          II     92 1977 12:05:00  1408500           

М50, 8.600 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ходяков Виталий           лично                III   152 1973 12:02:00                    
   2 Воронов Сергей            КО «Ультра»          I      44 1972 12:05:00  8001537           
   3 Минчуков Александр        СК «Камволь»         КМС    52 1973 12:08:00  8643984           
   4 Зайцев Игорь              КО «Ультра»          I      68 1973 12:11:00  8513378           
   5 Какунин Алексей           лично                III   149 1975 12:14:00  8509992           
   6 Овечкин Александр         КО «Ультра»          I      50 1973 12:17:00  8513502           
   7 Мартынов Сергей           КО «Сильван Люкс»    I      81 1974 12:20:00  7007115 в/к       
   8 Ковшик Владимир           КСО «Буг»            II     53 1971 12:23:00  8488594           

М55, 7.700 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пилипенко Александр       СКО «Орион»          II    112 1970 12:08:00  8268901           
   2 Гуленков Глеб             КО «Ультра»          II    128 1970 12:11:00  8509384           
   3 Мурашка Андрэй            СКО «Орион»          I      78 1968 12:14:00  8275277           
   4 Мужилко Дмитрий           Тверь ММ RUS                76 1966 12:17:00  1451806 в/к       
   5 Малевич Вячеслав          СК «Камволь»         II    106 1970 12:20:00  8182072           
   6 Кузнецов Владимир         КСО «Эридан»         II     77 1970 12:23:00  2046393           
   7 Сияльский Владислав       Брянск RUS                  65 1966 12:26:00  1602281           

М60, 6.900 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буйлов Александр          КСО «Меридиан»             105 1961 12:01:00                    
   2 Новицкий Константин       Брянск RUS                  56 1963 12:04:00  2070580 в/к       
   3 Звонцов Игорь             КО «Ультра»          КМС    51 1962 12:07:00  8681426           

М65, 6.900 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кухта Михаил              КСО «Буг»            II     55 1959 12:10:00  7204875           
   2 Карась Олег               КО «Трактор»         II    100 1956 12:13:00  8511780           
   3 Васенцов Валерий          КСО «Пеленг-Вымпел»  II     75 1957 12:16:00   250546           
   4 Соловьев Владимир         Брянск RUS                  57 1956 12:19:00  1427465 в/к       
   5 Триденский Геннадий       КСО «Пеленг-Вымпел»  I     119 1955 12:22:00  8011566           
   6 Макаревич Иосиф           КО «Камертон»        II     48 1960 12:25:00  8275047           
   7 Парфенов Сергей           КСО «Пеленг-Вымпел»  II     86 1956 12:28:00  8488587           

М70, 6.400 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бульбенов Владимир        КО «Трактор»         III    47 1951 12:02:00  8182061           
   2 Григоревич Иван           СК «БГПУ»            II     93 1955 12:05:00                    
   3 Жмаков Юрий               лично                      141 1951 12:08:00          в/к       
   4 Мелешко Андрей            КО «БГУ»             I      42 1955 12:11:00  8275040           
   5 Прокопенко Анатолий       СК «Сож»                    98 1952 12:14:00   502754           
   6 Мороз Иван                КО «Камертон»               49 1955 12:17:00  1000280           
   7 Печерный Валентин         КО «Трактор»         II     40 1951 12:20:00  1401555           
   8 Трапезников Николай       КСО «Пеленг-Вымпел»  III    90 1955 12:23:00   250543           
   9 Раков Николай             КСО «Эридан»         II     41 1955 12:26:00   254848           

М75, 3.900 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буковец Анатолий          КСО «Три-О»          II    121 1950 12:01:00  8182094           
   2 Нехай Геннадий            КСО «Стандарт»              59 1949 12:04:00  8275261           
   3 Красильников Виктор       КО «БГУ»             III    83 1948 12:07:00  8526808           
   4 Ковальчук Виктор          КСО «Стандарт»              58 1947 12:10:00  8531128           

М80, 3.900 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киряков Валерий           КСО «Эридан»                94 1939 12:16:00   254890           

Оpen 1, 3.900 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лабановский Иван          КО «БГУ»             II     72 2007 12:00:00  8523354           
   2 Стрельцов Юрий            СКО «Орион»          III   114 2013 12:00:00  8513503           
   3 Лисай Павел               лично                I     129 1994 12:00:00  8030594           

Оpen 2, 2.900 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лабановский Артем         КО «БГУ»             IIю    73 2013 12:00:00  2070909           
   2 Красильникова Людмила     КО «БГУ»             III    82 1958 12:00:00  1209878           
   3 Ермак Наталья             г.Минск                    108 1978 12:00:00                    
   4 Лемачко Ярослав           КСО «Эридан»         Iю    147 2012 12:00:00  8275021