Протокол результатов. 13.10 Средняя
Гомельская областная федерация СОО "Белорусская федерация ориентирования"
ГУО "Гомельский областной центр туризма и экологии детей и молодёжи"
Главное управление образования Гомельского облисполкома
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень".
Этап юношеского рейтинга (МЖ 12-18)
Средняя дистанция, 13.10.2024г. - карта "Заречная".
Протокол результатов.
Ж10, 6КП, 1,5 км, контрольное время 90 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 282 | Бильдюкевич | Валерия | 2014 | 2ю | КО «Случь» | 2ю | 00:20:40 | 1 | | 500 |
| 2 | 235 | Федюнина | Василиса | 2014 | 3ю | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | 2ю | 00:21:49 | 2 | +1:09 | 473 |
| 3 | 264 | Бондарева | Вероника | 2014 | 3ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 2ю | 00:23:11 | 3 | +2:31 | 445 |
| 4 | 224 | Степаняк | Анна | 2016 | 3ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 2ю | 00:23:18 | 4 | +2:38 | 443 |
| 5 | 275 | Строева | Нелли | 2015 | 3ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:27:13 | 5 | +6:33 | 379 |
| 6 | 514 | Полей | Карина | 2016 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | 00:27:33 | 6 | +6:53 | 375 |
| 7 | 271 | Савочкина | Ульяна | 2015 | 2ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:31:44 | 7 | +11:04 | 325 |
| 8 | 216 | Алесич | София | 2015 | 3ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | | 00:32:35 | 8 | +11:55 | 317 |
| 9 | 484 | Шевцова | Ульяна | 2017 | | СШ №25 г. Гомеля | | 00:35:45 | 9 | +15:05 | 289 |
| 10 | 504 | Трастенок | Светлана | 2014 | 2ю | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:36:56 | 10 | +16:16 | 279 |
| 11 | 258 | Круковская | Евангелина | 2014 | | ГОЦТЭДМ | | 00:37:22 | 11 | +16:42 | 276 |
| 12 | 500 | Калинина | Виктория | 2014 | | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:38:05 | 12 | +17:25 | 271 |
| 13 | 305 | Мигун | Василиса | 2017 | | КО «Случь»-2 | | 00:38:34 | 13 | +17:54 | 267 |
| 14 | 481 | Пятышкина | Ксения | 2014 | | СШ №25 г. Гомеля | | 00:39:51 | 14 | +19:11 | 259 |
Класс дистанции: 2ю
Уровень соревнований: 2,3
2ю - 123% - 00:25:25
М10, 6КП, 1,5 км, контрольное время 90 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 503 | Тишкевич | Максим | 2014 | 2ю | СШ №74 г. Гомеля-1 | 2ю | 00:12:41 | 1 | | 500 |
| 2 | 297 | Васильев | Андрей | 2014 | 3ю | КО «Случь»-2 | 2ю | 00:15:45 | 2 | +3:04 | 402 |
| 3 | 455 | Пинчук | Михаил | 2014 | | СК «Камволь» | | 00:16:25 | 3 | +3:44 | 386 |
| 4 | 502 | Малащенко | Максим | 2014 | | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:20:14 | 4 | +7:33 | 313 |
| 5 | 510 | Зеленков | Дмитрий | 2016 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | 00:20:17 | 5 | +7:36 | 312 |
| 6 | 218 | Ковалев | Роман | 2016 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | | 00:23:11 | 6 | +10:30 | 273 |
| 7 | 411 | Романенко | Вячеслав | 2014 | 1ю | Минск | | 00:23:24 | 7 | +10:43 | 271 |
| 8 | 270 | Розинко | Егор | 2014 | 2ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:23:35 | 8 | +10:54 | 268 |
| 9 | 234 | Олиференко | Денис | 2014 | | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | | 00:23:58 | 9 | +11:17 | 264 |
| 10 | 501 | Кравченко | Арсений | 2014 | 3ю | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:25:03 | 10 | +12:22 | 253 |
| 11 | 222 | Ревин | Даниил | 2016 | 3ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | | 00:26:41 | 11 | +14:00 | 237 |
| 12 | 303 | Крепский | Илья | 2014 | 3ю | КО «Случь»-2 | | 00:27:29 | 12 | +14:48 | 230 |
| 13 | 507 | Бураков | Дмитрий | 2015 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | 00:27:32 | 13 | +14:51 | 230 |
| 14 | 298 | Веремейчик | Ростислав | 2016 | | КО «Случь»-2 | | 00:27:35 | 14 | +14:54 | 229 |
| 15 | 265 | Галямов | Даниил | 2014 | 2ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:28:37 | 15 | +15:56 | 221 |
| 16 | 478 | Лазичный | Даниил | 2016 | | СШ №25 г. Гомеля | | 00:31:01 | 16 | +18:20 | 204 |
| 17 | 513 | Комар | Кирилл | 2016 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | 00:31:33 | 17 | +18:52 | 201 |
| 18 | 272 | Савчук | Кирилл | 2014 | 2ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:33:26 | 18 | +20:45 | 189 |
| 19 | 517 | Серенков | Александр | 2015 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | 00:35:33 | 19 | +22:52 | 178 |
| 20 | 516 | Савченко | Кирилл | 2014 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | 00:43:42 | 20 | +31:01 | 145 |
| 21 | 314 | Буй | Антоний | 2016 | | Лично | | 00:45:18 | 21 | +32:37 | 139 |
| 22 | 229 | Бардюгов | Платон | 2015 | 3ю | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | | п.п.20.10 | | | |
| 23 | 278 | Шелковский | Роман | 2014 | 3ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим"-2 | | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 1р
Уровень соревнований: 3,0
2ю - 129% - 00:16:21
Ж12, 7КП, 2,0 км, Контрольное время 90 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 254 | Чучман | Татьяна | 2012 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 1ю | 00:16:20 | 1 | | 500 |
| 2 | 285 | Волосевич | Ярослава | 2012 | 1ю | КО «Случь» | 1ю | 00:16:57 | 2 | +0:37 | 481 |
| 3 | 219 | Костеницкая | Арина | 2012 | 1ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 2ю | 00:20:37 | 3 | +4:17 | 396 |
| 4 | 283 | Борисовец | София | 2013 | 2ю | КО «Случь» | | 00:23:09 | 4 | +6:49 | 352 |
| 5 | 231 | Бойкачева | Анна | 2012 | 2ю | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | | 00:24:25 | 5 | +8:05 | 334 |
| 6 | 404 | Ермак | Таисия | 2012 | 3р | Минск | | 00:25:45 | 6 | +9:25 | 317 |
| 7 | 228 | Шершнева | Елена | 2013 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | | 00:28:47 | 7 | +12:27 | 283 |
| 8 | 262 | Ананьева | Екатерина | 2012 | 3ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:30:41 | 8 | +14:21 | 266 |
| 9 | 429 | Цуба | Вера | 2012 | 2ю | МЦТиКДиМ-1 | | 00:34:11 | 9 | +17:51 | 238 |
| 10 | 210 | Ларенко | Злата | 2013 | 2ю | Alias | | 00:34:20 | 10 | +18:00 | 237 |
| 11 | 428 | Тимохова | Дарья | 2012 | 3ю | МЦТиКДиМ-1 | | 00:35:51 | 11 | +19:31 | 227 |
| 12 | 426 | Реут | Евгения | 2012 | 3ю | МЦТиКДиМ-2 | | 00:40:06 | 12 | +23:46 | 203 |
| 13 | 422 | Дудко | Таисия | 2013 | 3ю | МЦТиКДиМ-1 | | 00:42:36 | 13 | +26:16 | 191 |
| 14 | 505 | Яковленко | Ульяна | 2013 | | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:44:04 | 14 | +27:44 | 185 |
| 15 | 249 | Кравцова | Алиса | 2013 | | ГОЦТЭДиМ | | 00:44:54 | 15 | +28:34 | 181 |
| 16 | 256 | Астахова | Эльвира | 2013 | 3ю | ГОЦТЭДМ | | 00:45:57 | 16 | +29:37 | 177 |
| 17 | 274 | Снопкова | Ольга | 2013 | | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:49:46 | 17 | +33:26 | 164 |
| 18 | 435 | Дойняк | Татьяна | 2012 | | МЦТиКДиМ-2 | | 00:50:14 | 18 | +33:54 | 162 |
| 19 | 243 | Матвеева | Александра | 2012 | 2ю | ГГЦДОДМ | | 00:50:46 | 19 | +34:26 | 160 |
| 20 | 269 | Пранкевич | Екатерина | 2013 | 3ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:51:13 | 20 | +34:53 | 159 |
| 21 | 242 | Кружнова | Елизавета | 2013 | 2ю | ГГЦДОДМ | | 00:58:41 | 21 | +42:21 | 139 |
| 22 | 244 | Севостьянова | Алиса | 2013 | 3ю | ГГЦДОДМ | | 01:01:22 | 22 | +45:02 | 133 |
| 23 | 497 | Гришкова | Варвара | 2013 | | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 01:03:24 | 23 | +47:04 | 128 |
| 24 | 432 | Бобровник | Ангелина | 2012 | | МЦТиКДиМ-2 | | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 1ю
Уровень соревнований: 7,7
1ю - 114% - 00:18:37
2ю - 138% - 00:22:32
М12, 8КП, 2,2 км, контрольное время 90 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 223 | Ревин | Евгений | 2012 | 1ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 1ю | 00:19:26 | 1 | | 500 |
| 2 | 288 | Каркоцкий | Владислав | 2012 | 1ю | КО «Случь» | 1ю | 00:20:30 | 2 | +1:04 | 473 |
| 3 | 459 | Русецкий | Владимир | 2012 | 1ю | СК «Камволь» | 2ю | 00:24:22 | 3 | +4:56 | 398 |
| 4 | 413 | Стрельцов | Юрий | 2013 | 1ю | Минск | 2ю | 00:24:57 | 4 | +5:31 | 389 |
| 5 | 250 | Кренделев | Степан | 2013 | 3ю | ГОЦТЭДиМ | | 00:27:00 | 5 | +7:34 | 359 |
| 6 | 232 | Кузьменок | Степан | 2013 | 2ю | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | | 00:27:32 | 6 | +8:06 | 352 |
| 7 | 451 | Кузьмин | Ярослав | 2012 | 2ю | СК «Камволь» | | 00:28:37 | 7 | +9:11 | 339 |
| 8 | 453 | Малишевский | Максим | 2012 | 3ю | СК «Камволь» | | 00:32:36 | 8 | +13:10 | 298 |
| 9 | 293 | Лагун | Матвей | 2013 | 1ю | КО «Случь» | | 00:34:09 | 9 | +14:43 | 284 |
| 10 | 220 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | | 00:34:19 | 10 | +14:53 | 283 |
| 11 | 263 | Анташков | Александр | 2013 | 2ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:35:24 | 11 | +15:58 | 274 |
| 12 | 307 | Таяновский | Марк | 2012 | 1ю | КО «Случь»-2 | | 00:35:26 | 12 | +16:00 | 274 |
| 13 | 306 | Самусевич | Марат | 2012 | | КО «Случь»-2 | | 00:36:17 | 13 | +16:51 | 267 |
| 14 | 409 | Поддубный | Павел | 2013 | 2ю | Минск | | 00:38:18 | 14 | +18:52 | 253 |
| 15 | 267 | Микулскас | Антон | 2013 | 2ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:40:20 | 15 | +20:54 | 240 |
| 16 | 483 | Шевелев | Егор | 2012 | | СШ №25 г. Гомеля | | 00:42:03 | 16 | +22:37 | 231 |
| 17 | 454 | Марачковский | Глеб | 2013 | 2ю | СК «Камволь» | | 00:42:05 | 17 | +22:39 | 230 |
| 18 | 327 | Арбузов | Кирилл | 2012 | | СК «Камволь»-2 | | 00:43:24 | 18 | +23:58 | 223 |
| 19 | 302 | Ключинович | Никита | 2012 | | КО «Случь»-2 | | 00:46:26 | 19 | +27:00 | 209 |
| 20 | 494 | Башинский | Марк | 2013 | 3ю | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:48:03 | 20 | +28:37 | 202 |
| 21 | 431 | Юдин | Игнат | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | | 00:49:47 | 21 | +30:21 | 195 |
| 22 | 230 | Бардюгов | Тихон | 2013 | 3ю | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | | 00:50:08 | 22 | +30:42 | 193 |
| 23 | 495 | Башинский | Платон | 2013 | 2ю | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:56:02 | 23 | +36:36 | 173 |
| 24 | 328 | Сафонов | Богдан | 2013 | | СК «Камволь»-2 | | 00:59:30 | 24 | +40:04 | 163 |
| 25 | 238 | Анурин | Антон | 2012 | 3ю | ГГЦДОДМ | | 01:00:09 | 25 | +40:43 | 161 |
| 26 | 461 | Сосновский | Владислав | 2012 | | СК «Камволь» | | 01:05:45 | 26 | +46:19 | 147 |
| 27 | 430 | Цыганков | Герман | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | | 01:19:21 | 27 | +59:55 | 122 |
| 28 | 268 | Новоселов | Юрий | 2013 | 2ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | п.п.24.4 | | +97:05 | |
Класс дистанции: 1ю
Уровень соревнований: 6,5
1ю - 114% - 00:22:01
2ю - 138% - 00:26:49
Ж14, 11КП, 2,4 км, контрольное время 90 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 408 | Некрашевич | Екатерина | 2011 | 2р | Минск | 2р | 00:22:16 | 1 | | 500 |
| 2 | 414 | Сукневич | София | 2010 | 2р | Минск | 1ю | 00:22:49 | 2 | +0:33 | 487 |
| 3 | 248 | Ермакова | Арианна | 2010 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 1ю | 00:26:14 | 3 | +3:58 | 424 |
| 4 | 273 | Силенкова | Вита | 2010 | 2р | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 2ю | 00:29:46 | 4 | +7:30 | 374 |
| 5 | 296 | Бойко | Анна | 2011 | 1ю | КО «Случь»-2 | | 00:35:01 | 5 | +12:45 | 317 |
| 6 | 299 | Возмитель | Дарья | 2010 | 2ю | КО «Случь»-2 | | 00:39:39 | 6 | +17:23 | 280 |
| 7 | 418 | Бойцова | Мария | 2011 | 2ю | МЦТиКДиМ-1 | | 00:40:15 | 7 | +17:59 | 276 |
| 8 | 316 | Кашпорова | Виталина | 2010 | 1ю | Лично | | 00:41:01 | 8 | +18:45 | 271 |
| 9 | 460 | Соловьева | Милана | 2011 | 2ю | СК «Камволь» | | 00:41:15 | 9 | +18:59 | 269 |
| 10 | 419 | Бондарчук | Мария | 2012 | 3ю | МЦТиКДиМ-2 | | 00:54:06 | 10 | +31:50 | 205 |
| 11 | 441 | Демьянкова | Рита | 2011 | | Рогачёв | | 01:11:50 | 11 | +49:34 | 154 |
| 12 | 434 | Галенко | Диана | 2011 | | МЦТиКДиМ-2 | | п.п.20.10 | | | |
| 13 | 443 | Клименкова | Мирослава | 2010 | | Рогачёв | | п.п.20.10 | | | |
| 14 | 448 | Горшкова | София | 2011 | | СК «Камволь» | | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2р
Уровень соревнований: 15,1
2р - 102% - 00:22:43
1ю - 123% - 00:27:24
2ю - 150% - 00:33:24
М14, 12КП, 2,9 км, контрольное время 90 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 233 | Лагутенко | Денис | 2010 | 1ю | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | 2р | 00:26:52 | 1 | | 500 |
| 2 | 412 | Савицкий-Шостак | Макар | 2010 | 2р | Минск | 1ю | 00:30:03 | 2 | +3:11 | 447 |
| 3 | 482 | Сорокин | Александр | 2011 | 1ю | СШ №25 г. Гомеля | 1ю | 00:31:06 | 3 | +4:14 | 431 |
| 4 | 294 | Тарасенко | Владислав | 2011 | 2р | КО «Случь» | 2ю | 00:34:01 | 4 | +7:09 | 394 |
| 5 | 402 | Алексеев | Игорь | 2010 | 2р | Минск | 2ю | 00:35:49 | 5 | +8:57 | 375 |
| 6 | 446 | Турчак | Виктор | 2010 | | Рогачёв | 2ю | 00:38:25 | 6 | +11:33 | 349 |
| 7 | 308 | Шкиндеров | Сергей | 2011 | 1ю | КО «Случь»-2 | 2ю | 00:38:59 | 7 | +12:07 | 344 |
| 8 | 246 | Бородуля | Тимофей | 2011 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 2ю | 00:40:11 | 8 | +13:19 | 334 |
| 9 | 253 | Ткачук | Роман | 2010 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | | 00:42:39 | 9 | +15:47 | 314 |
| 10 | 252 | Рубан | Андрей | 2011 | 2р | ГОЦТЭДиМ | | 00:44:33 | 10 | +17:41 | 301 |
| 11 | 438 | Степанеев | Леонид | 2011 | | МЦТиКДиМ-2 | | 00:48:25 | 11 | +21:33 | 277 |
| 12 | 444 | Коученко | Назар | 2010 | | Рогачёв | | 00:52:24 | 12 | +25:32 | 256 |
| 13 | 440 | Демьянков | Евгений | 2010 | | Рогачёв | | 00:55:09 | 13 | +28:17 | 243 |
| 14 | 442 | Жгиров | Глеб | 2010 | | Рогачёв | | 00:56:32 | 14 | +29:40 | 237 |
| 15 | 427 | Смирнов | Дмитрий | 2010 | 3ю | МЦТиКДиМ-1 | | 01:07:06 | 15 | +40:14 | 200 |
| 16 | 425 | Радовня | Тимофей | 2010 | 3ю | МЦТиКДиМ-1 | | 01:07:20 | 16 | +40:28 | 199 |
| 17 | 239 | Анурин | Дмитрий | 2010 | 2ю | ГГЦДОДМ | | 01:08:17 | 17 | +41:25 | 196 |
| 18 | 241 | Кривченя | Михаил | 2011 | 3ю | ГГЦДОДМ | | 01:21:06 | 18 | +54:14 | 165 |
| 19 | 532 | Евдасев | Антон | 2010 | | ГОЦТЭДиМ | | 01:22:08 | 19 | +55:16 | 163 |
| 20 | 207 | Евстафьев | Егор | 2010 | | Alias | | п.п.20.10 | | | |
| 21 | 326 | Адамович | Ярослав | 2011 | | СК «Камволь»-2 | | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2р
Уровень соревнований: 17,2
2р - 105% - 00:28:13
1ю - 126% - 00:33:51
2ю - 154% - 00:41:23
Ж16, 12КП, 2,9 км, контрольное время 90 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 415 | Холод | Ирина | 2009 | 1р | Минск | | 00:32:08 | 1 | | 500 |
| 2 | 449 | Корзун | Алиса | 2009 | 2р | СК «Камволь» | | 00:34:09 | 2 | +2:01 | 470 |
| 3 | 286 | Волосевич | Александра | 2010 | 2р | КО «Случь» | | 00:37:49 | 3 | +5:41 | 424 |
| 4 | 320 | Цынгалева | Вероника | 2009 | 2р | Лично | | 00:49:02 | 4 | +16:54 | 327 |
| 5 | 421 | Герасимова | Анна | 2009 | 2ю | МЦТиКДиМ-1 | | п.п.24.4 | | +64:17 | |
| 6 | 433 | Буракевич | Ангелина | 2009 | | МЦТиКДиМ-2 | | п.п.24.4 | | +72:25 | |
| 7 | 424 | Пиньчук | Анна | 2009 | 3ю | МЦТиКДиМ-1 | | п.п.24.4 | | +76:15 | |
Уровень соревнований не определялся
М16, 14КП, 3,8 км, контрольное время 120 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 403 | Герасимов | Владимир | 2008 | 1р | Минск | 1р | 00:28:44 | 1 | | 500 |
| 2 | 281 | Безик | Сергей | 2009 | 1р | КО «Сильван Люкс» | 1р | 00:33:28 | 2 | +4:44 | 429 |
| 3 | 458 | Радзивон | Андрей | 2009 | кмс | СК «Камволь» | 1р | 00:33:53 | 3 | +5:09 | 424 |
| 4 | 287 | Доманский | Алексей | 2008 | мс | КО «Случь» | 2р | 00:34:51 | 4 | +6:07 | 412 |
| 5 | 301 | Каркоцкий | Кирилл | 2008 | 1р | КО «Случь»-2 | 2р | 00:34:54 | 5 | +6:10 | 411 |
| 6 | 452 | Кулевский | Павел | 2009 | кмс | СК «Камволь» | 2р | 00:34:56 | 6 | +6:12 | 411 |
| 7 | 410 | Рисевец | Матвей | 2008 | 1р | Минск | 2р | 00:35:58 | 7 | +7:14 | 399 |
| 8 | 407 | Корольчук | Максим | 2009 | 1р | Минск | 2р | 00:36:51 | 8 | +8:07 | 389 |
| 9 | 423 | Леоненко | Глеб | 2009 | 3ю | МЦТиКДиМ-1 | 1ю | 00:44:08 | 9 | +15:24 | 325 |
| 10 | 221 | Лабушев | Матвей | 2009 | 3р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 1ю | 00:47:02 | 10 | +18:18 | 305 |
| 11 | 225 | Степаняк | Роман | 2009 | 2р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 2ю | 00:48:36 | 11 | +19:52 | 295 |
| 12 | 291 | Лабкович | Егор | 2010 | 1р | КО «Случь» | 2ю | 00:50:46 | 12 | +22:02 | 282 |
| 13 | 457 | Прокопчик | Ярослав | 2008 | 1ю | СК «Камволь» | 2ю | 00:55:53 | 13 | +27:09 | 257 |
| 14 | 304 | Кунцевич | Дмитрий | 2008 | 2р | КО «Случь»-2 | | 00:57:44 | 14 | +29:00 | 248 |
| 15 | 215 | Щербаков | Даниил | 2008 | 1ю | Alias | | 01:02:59 | 15 | +34:15 | 228 |
| 16 | 447 | Юрченко | Егор | 2008 | | Рогачёв | | 01:05:00 | 16 | +36:16 | 221 |
| 17 | 251 | Ларионенко | Владислав | 2008 | 2ю | ГОЦТЭДиМ | | 01:10:58 | 17 | +42:14 | 202 |
| 18 | 445 | Стагурский | Глеб | 2008 | | Рогачёв | | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 1р
Уровень соревнований: 211,3
1р - 120% - 00:34:29
2р - 138% - 00:39:39
1ю - 166% - 00:47:41
2ю - 199% - 00:57:10
Ж18, 14КП, 3,8 км, контрольное время 120 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 289 | Колядко | Полина | 2008 | 1р | КО «Случь» | | 00:45:23 | 1 | | 500 |
| 2 | 245 | Блинова | Анжелика | 2006 | 1р | ГОЦТЭДиМ | | 00:46:11 | 2 | +0:48 | 491 |
| 3 | 405 | Журомская | Вероника | 2007 | 1р | Минск | | 00:49:35 | 3 | +4:12 | 457 |
| 4 | 456 | Прокопчик | Валерия | 2006 | 1р | СК «Камволь» | | 00:54:27 | 4 | +9:04 | 416 |
Уровень соревнований не определялся
М18, 20КП, 5,9 км, контрольное время 120 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 292 | Лабкович | Иван | 2007 | кмс | КО «Случь» | | 00:48:43 | 1 | | 500 |
| 2 | 247 | Гончаров | Александр | 2007 | 1р | ГОЦТЭДиМ | | 00:50:04 | 2 | +1:21 | 486 |
| 3 | 317 | Лоев | Богдан | 2007 | 2р | Лично | | 01:07:51 | 3 | +19:08 | 359 |
| 4 | 406 | Ильин | Роман | 2007 | 1р | Минск | | 01:09:43 | 4 | +21:00 | 349 |
| 5 | 420 | Воронов | Станислав | 2007 | 2р | МЦТиКДиМ-1 | | 01:10:11 | 5 | +21:28 | 347 |
Уровень соревнований не определялся
Ж21, 16КП, 5,1 км, контрольное время 120 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 470 | Прибыльская | Ольга | 1986 | 3р | СК «Сож» | | 01:14:33 | 1 | | 500 |
| 2 | 295 | Шпаковская | Карина | 2000 | кмс | КО «Случь» | | 01:20:34 | 2 | +6:01 | 462 |
| 3 | 329 | Карпенко | Екатерина | 1991 | | нет | | 01:44:44 | 3 | +30:11 | 355 |
| 4 | 280 | Федорова | Екатерина | 1991 | | Жлобин | | 01:46:13 | 4 | +31:40 | 350 |
Уровень соревнований не определялся
М21, 20КП, 5,9 км, контрольное время 120 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 467 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | СК «Сож» | | 00:42:54 | 1 | | 500 |
| 2 | 468 | Медведев | Кирилл | 1986 | 2р | СК «Сож» | | 00:56:20 | 2 | +13:26 | 380 |
| 3 | 322 | Шатырин | Виктор | 2002 | 1р | Лично | | 00:58:45 | 3 | +15:51 | 365 |
| 4 | 465 | Бамбиза | Александр | 1994 | 2р | СК «Сож» | | 01:01:04 | 4 | +18:10 | 351 |
| 5 | 401 | Ефимов | Александр | 1982 | | Лотос | | 01:07:56 | 5 | +25:02 | 315 |
| 6 | 279 | Пузик | Евгений | 1990 | | Жлобин | | 01:18:39 | 6 | +35:45 | 272 |
| 7 | 318 | Марачковский | Андрей | 1987 | | Лично | | 01:35:29 | 7 | +52:35 | 224 |
| 8 | 439 | Туровец | Иван | 1993 | | МЦТиКДиМ-1 | | п.п.20.10 | | | |
Уровень соревнований не определялся
Ж40, 16КП, 5,1 км, контрольное время 120 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 466 | Белинская | Галина | 1980 | 3р | СК «Сож» | | 01:27:39 | 1 | | 500 |
| 2 | 290 | Кравченко | Екатерина | 1976 | 2р | КО «Случь» | | 01:27:46 | 2 | +0:07 | 499 |
| 3 | 400 | Бондаренко | Ольга | 1977 | 2р | Лотос | | 01:47:27 | 3 | +19:48 | 407 |
| 4 | 315 | Данченко | Татьяна | 1980 | | Лично | | 01:54:01 | 4 | +26:22 | 384 |
| 5 | 321 | Чарикова | Анастасия | 1980 | | Лично | | п.п.20.10 | | | |
Уровень соревнований не определялся
М40, 20КП, 5,9 км, контрольное время 120 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 310 | Васильченко | Сергей | 1975 | 1р | КСО «Зеленый стадион» | | 00:57:44 | 1 | | 500 |
| 2 | 472 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 3р | СК «Сож» | | 01:03:45 | 2 | +6:01 | 452 |
| 3 | 416 | Печко | Андрей | 1977 | 2р | Минск-2 | | 01:08:30 | 3 | +10:46 | 421 |
| 4 | 312 | Воронин | Вадим | 1980 | 3р | КСО «Зеленый стадион» | | 01:14:37 | 4 | +16:53 | 386 |
| 5 | 311 | Вербицкий | Юрий | 1978 | 2р | КСО «Зеленый стадион» | | 01:16:39 | 5 | +18:55 | 376 |
| 6 | 469 | Микулич | Евгений | 1977 | | СК «Сож» | | 01:25:02 | 6 | +27:18 | 339 |
| 7 | 309 | Богачев | Константин | 1983 | | КСО «Зеленый стадион» | | п.п.20.10 | | | |
Уровень соревнований не определялся
Ж50, 14КП, 3,8 км, контрольное время 120 мин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр | Результат | Место | Отставание | Очки |
| 1 | 450 | Корзун | Любовь | 1974 | 1р | СК «Камволь» | | 00:46:55 | 1 | | 500 |
| 2 | 417 | Холод | Елена | 1971 | 2р | Минск-2 | | 01:01:00 | 2 | +14:05 | 384 |
| 3 | 538 | Кузьменкова | Анастасия | 1970 | | КСО «Метолит» | | 01:57:52 | 3 | +70:57 | 199 |
| 4 | 436 | Дудко | Ирина | 1973 | | МЦТиКДиМ-1 | | п.п.20.10 | | | |
Уровень соревнований не определялся
