Протокол результатов. 12.10 Спринт
Гомельская областная федерация СОО "Белорусская федерация ориентирования"
ГУО "Гомельский областной центр туризма и экологии детей и молодёжи"
Главное управление образования Гомельского облисполкома
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень".
Этап юношеского рейтинга (МЖ 12-18)
Спринтерская дистанция, 12.10.2024г. - карта "Средняя школа №67 г. Гомеля".
Протокол результатов.
Ж10, 7КП, 0,9 км, контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр. | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 305 | Мигун | Василиса | 2017 | | КО «Случь»-2 | 2ю | 00:12:43 | 1 | | 500 |
2 | 235 | Федюнина | Василиса | 2014 | 3ю | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | | 00:16:30 | 2 | +3:47 | 385 |
3 | 500 | Калинина | Виктория | 2014 | | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:17:03 | 3 | +4:20 | 372 |
4 | 264 | Бондарева | Вероника | 2014 | 3ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:18:20 | 4 | +5:37 | 346 |
5 | 536 | Чистая | Анна | 2016 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | 00:19:19 | 5 | +6:36 | 329 |
6 | 504 | Трастенок | Светлана | 2014 | 2ю | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:27:45 | 6 | +15:02 | 229 |
7 | 271 | Савочкина | Ульяна | 2015 | 2ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:28:58 | 7 | +16:15 | 219 |
8 | 258 | Круковская | Евангелина | 2014 | | ГОЦТЭДМ | | 00:29:00 | 8 | +16:17 | 219 |
9 | 275 | Строева | Нелли | 2015 | 3ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:31:50 | 9 | +19:07 | 199 |
10 | 216 | Алесич | София | 2015 | 3ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | | 00:35:15 | 10 | +22:32 | 180 |
11 | 484 | Шевцова | Ульяна | 2017 | | СШ №25 г. Гомеля | | 00:37:31 | 11 | +24:48 | 169 |
12 | 474 | Батракова | Валерия | 2016 | | СШ №25 г. Гомеля | | 00:48:13 | 12 | +35:30 | 131 |
13 | 479 | Маршина | Дарья | 2016 | | СШ №25 г. Гомеля | | 00:48:18 | 13 | +35:35 | 131 |
14 | 514 | Полей | Карина | 2016 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | 01:09:16 | 14 | +56:33 | 91 |
15 | 475 | Бондаренко | Екатерина | 2017 | | СШ №25 г. Гомеля | | п.п.20.10 | | | |
16 | 481 | Пятышкина | Ксения | 2014 | | СШ №25 г. Гомеля | | п.п.20.10 | | | |
17 | 520 | Товстенко | Злата | 2016 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | п.п.20.10 | | | |
18 | 282 | Бильдюкевич | Валерия | 2014 | 2ю | КО «Случь» | | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2ю
Уровень соревнований: 2,2
2ю - 123% - 00:15:39
М10, 7КП, 0,9 км, контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр. | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 411 | Романенко | Вячеслав | 2014 | 1ю | Минск | 2ю | 00:06:43 | 1 | | 500 |
2 | 297 | Васильев | Андрей | 2014 | 3ю | КО «Случь»-2 | 2ю | 00:07:29 | 2 | +0:46 | 448 |
3 | 455 | Пинчук | Михаил | 2014 | | СК «Камволь» | 2ю | 00:08:06 | 3 | +1:23 | 414 |
4 | 303 | Крепский | Илья | 2014 | 3ю | КО «Случь»-2 | | 00:08:45 | 4 | +2:02 | 383 |
5 | 234 | Олиференко | Денис | 2014 | | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | | 00:08:57 | 5 | +2:14 | 375 |
6 | 277 | Самусенко | Арсений | 2014 | | ГОЦТЭДМ "Пилигрим"-2 | | 00:09:11 | 6 | +2:28 | 365 |
7 | 265 | Галямов | Даниил | 2014 | 2ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:09:21 | 7 | +2:38 | 359 |
8 | 272 | Савчук | Кирилл | 2014 | 2ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:10:25 | 8 | +3:42 | 322 |
9 | 298 | Веремейчик | Ростислав | 2016 | | КО «Случь»-2 | | 00:11:30 | 9 | +4:47 | 292 |
10 | 502 | Малащенко | Максим | 2014 | | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:12:37 | 10 | +5:54 | 266 |
11 | 278 | Шелковский | Роман | 2014 | 3ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим"-2 | | 00:13:39 | 11 | +6:56 | 246 |
12 | 507 | Бураков | Дмитрий | 2015 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | 00:15:54 | 12 | +9:11 | 211 |
13 | 501 | Кравченко | Арсений | 2014 | 3ю | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:17:33 | 13 | +10:50 | 191 |
14 | 503 | Тишкевич | Максим | 2014 | 2ю | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:19:17 | 14 | +12:34 | 174 |
15 | 217 | Губанов | Егор | 2015 | 3ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | | 00:20:25 | 15 | +13:42 | 164 |
16 | 319 | Ситченко | Платон | 2016 | | Лично | | 00:23:42 | 16 | +16:59 | 141 |
17 | 222 | Ревин | Даниил | 2016 | 3ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | | 00:24:27 | 17 | +17:44 | 137 |
18 | 510 | Зеленков | Дмитрий | 2016 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | 00:56:06 | 18 | +49:23 | 59 |
19 | 229 | Бардюгов | Платон | 2015 | 3ю | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | | 00:56:17 | 19 | +49:34 | 59 |
20 | 314 | Буй | Антоний | 2016 | | Лично | | п.п.20.10 | | | |
21 | 476 | Васильков | Михаил | 2014 | | СШ №25 г. Гомеля | | п.п.20.10 | | | |
22 | 478 | Лазичный | Даниил | 2016 | | СШ №25 г. Гомеля | | п.п.20.10 | | | |
23 | 473 | Тетчиков | Богдан | 2017 | | СШ №25 г. Гомеля | | п.п.20.10 | | | |
24 | 496 | Беликов | Артем | 2014 | | СШ №74 г. Гомеля-1 | | п.п.20.10 | | | |
25 | 498 | Еремеев | Артем | 2015 | | СШ №74 г. Гомеля-1 | | п.п.20.10 | | | |
26 | 513 | Комар | Кирилл | 2016 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | п.п.20.10 | | | |
27 | 517 | Серенков | Александр | 2015 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | п.п.20.10 | | | |
28 | 218 | Ковалев | Роман | 2016 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | | п.п.20.10 | | | |
29 | 518 | Сукау | Никита | 2016 | | СШ №74 г. Гомеля-2 | | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 1р
Уровень соревнований: 3,0
2ю - 129% - 00:08:40
Ж12, 14КП, 1,8 км, контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр. | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 254 | Чучман | Татьяна | 2012 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 1ю | 00:13:03 | 1 | | 500 |
2 | 285 | Волосевич | Ярослава | 2012 | 1ю | КО «Случь» | 1ю | 00:13:42 | 2 | +0:39 | 476 |
3 | 283 | Борисовец | София | 2013 | 2ю | КО «Случь» | 1ю | 00:14:07 | 3 | +1:04 | 462 |
4 | 219 | Костеницкая | Арина | 2012 | 1ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 1ю | 00:14:08 | 4 | +1:05 | 461 |
5 | 404 | Ермак | Таисия | 2012 | 3р | Минск | 2ю | 00:14:14 | 5 | +1:11 | 458 |
6 | 429 | Цуба | Вера | 2012 | 2ю | МЦТиКДиМ-1 | 2ю | 00:14:59 | 6 | +1:56 | 435 |
7 | 231 | Бойкачева | Анна | 2012 | 2ю | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | 2ю | 00:16:14 | 7 | +3:11 | 401 |
8 | 428 | Тимохова | Дарья | 2012 | 3ю | МЦТиКДиМ-1 | 2ю | 00:17:58 | 8 | +4:55 | 363 |
9 | 243 | Матвеева | Александра | 2012 | 2ю | ГГЦДОДМ | | 00:19:33 | 9 | +6:30 | 333 |
10 | 228 | Шершнева | Елена | 2013 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | | 00:19:57 | 10 | +6:54 | 327 |
11 | 210 | Ларенко | Злата | 2013 | 2ю | Alias | | 00:21:21 | 11 | +8:18 | 305 |
12 | 505 | Яковленко | Ульяна | 2013 | | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:21:54 | 12 | +8:51 | 297 |
13 | 262 | Ананьева | Екатерина | 2012 | 3ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:23:44 | 13 | +10:41 | 274 |
14 | 242 | Кружнова | Елизавета | 2013 | 2ю | ГГЦДОДМ | | 00:24:22 | 14 | +11:19 | 267 |
15 | 214 | Чепикова | Вероника | 2012 | 2ю | Alias | | 00:26:04 | 15 | +13:01 | 250 |
16 | 269 | Пранкевич | Екатерина | 2013 | 3ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:28:36 | 16 | +15:33 | 228 |
17 | 426 | Реут | Евгения | 2012 | 3ю | МЦТиКДиМ-2 | | 00:28:53 | 17 | +15:50 | 225 |
18 | 490 | Роденко | Арина | 2013 | | СШ №67 г. Гомеля | | 00:35:27 | 18 | +22:24 | 184 |
19 | 491 | Руденкова | София | 2013 | | СШ №67 г. Гомеля | | 00:39:24 | 19 | +26:21 | 165 |
20 | 244 | Севостьянова | Алиса | 2013 | 3ю | ГГЦДОДМ | | 00:43:45 | 20 | +30:42 | 149 |
21 | 493 | Асмыкович | Александра | 2013 | 3ю | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:50:41 | 21 | +37:38 | 128 |
22 | 422 | Дудко | Таисия | 2013 | 3ю | МЦТиКДиМ-1 | | 00:52:03 | 22 | +39:00 | 125 |
23 | 435 | Дойняк | Татьяна | 2012 | | МЦТиКДиМ-2 | | 01:00:35 | 23 | +47:32 | 107 |
24 | 432 | Бобровник | Ангелина | 2012 | | МЦТиКДиМ-2 | | 01:02:05 | 24 | +49:02 | 105 |
25 | 497 | Гришкова | Варвара | 2013 | | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 01:03:43 | 25 | +50:40 | 102 |
26 | 323 | Афанасенко | Анастасия | 2012 | | Лопатинская СШ | | п.п.20.10 | | | |
27 | 477 | Елькина | Ксения | 2013 | | СШ №25 г. Гомеля | | п.п.20.10 | | | |
28 | 485 | Ашурко | Маргарита | 2012 | | СШ №67 г. Гомеля | | п.п.20.10 | | | |
29 | 492 | Агеенко | София | 2013 | | СШ №74 г. Гомеля-1 | | п.п.20.10 | | | |
30 | 236 | Бурусас | Анна | 2012 | | ГГЦДОДиМ | | п.п.20.10 | | | |
31 | 237 | Васильчик | София | 2012 | | ГГЦДОДиМ | | п.п.20.10 | | | |
32 | 249 | Кравцова | Алиса | 2013 | | ГОЦТЭДиМ | | п.п.20.10 | | | |
33 | 257 | Ильюшкина | Дарья | 2013 | | ГОЦТЭДМ | | п.п.20.10 | | | |
34 | 274 | Снопкова | Ольга | 2013 | | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 1ю
Уровень соревнований: 7,7
1ю - 114% - 00:14:53
2ю - 138% - 00:18:01
М12, 15КП, 2,1 км, контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр. | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 223 | Ревин | Евгений | 2012 | 1ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 1ю | 00:13:19 | 1 | | 500 |
2 | 293 | Лагун | Матвей | 2013 | 1ю | КО «Случь» | 1ю | 00:14:47 | 2 | +1:28 | 450 |
3 | 288 | Каркоцкий | Владислав | 2012 | 1ю | КО «Случь» | 1ю | 00:15:05 | 3 | +1:46 | 441 |
4 | 459 | Русецкий | Владимир | 2012 | 1ю | СК «Камволь» | 2ю | 00:15:54 | 4 | +2:35 | 418 |
5 | 451 | Кузьмин | Ярослав | 2012 | 2ю | СК «Камволь» | 2ю | 00:15:55 | 5 | +2:36 | 418 |
6 | 250 | Кренделев | Степан | 2013 | 3ю | ГОЦТЭДиМ | 2ю | 00:16:41 | 6 | +3:22 | 399 |
7 | 302 | Ключинович | Никита | 2012 | | КО «Случь»-2 | 2ю | 00:17:33 | 7 | +4:14 | 379 |
8 | 461 | Сосновский | Владислав | 2012 | | СК «Камволь» | 2ю | 00:17:52 | 8 | +4:33 | 372 |
9 | 413 | Стрельцов | Юрий | 2013 | 1ю | Минск | 2ю | 00:18:06 | 9 | +4:47 | 367 |
10 | 232 | Кузьменок | Степан | 2013 | 2ю | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | | 00:18:43 | 10 | +5:24 | 355 |
11 | 307 | Таяновский | Марк | 2012 | 1ю | КО «Случь»-2 | | 00:18:52 | 11 | +5:33 | 352 |
12 | 209 | Король | Арсений | 2013 | | Alias | | 00:19:28 | 12 | +6:09 | 342 |
13 | 203 | Гавриков | Кирилл | 2012 | | Alias | | 00:19:48 | 13 | +6:29 | 336 |
14 | 454 | Марачковский | Глеб | 2013 | 2ю | СК «Камволь» | | 00:20:28 | 14 | +7:09 | 325 |
15 | 409 | Поддубный | Павел | 2013 | 2ю | Минск | | 00:20:39 | 15 | +7:20 | 322 |
16 | 306 | Самусевич | Марат | 2012 | | КО «Случь»-2 | | 00:20:55 | 16 | +7:36 | 318 |
17 | 431 | Юдин | Игнат | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | | 00:21:09 | 17 | +7:50 | 314 |
18 | 430 | Цыганков | Герман | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | | 00:22:08 | 18 | +8:49 | 300 |
19 | 220 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | | 00:23:26 | 19 | +10:07 | 284 |
20 | 238 | Анурин | Антон | 2012 | 3ю | ГГЦДОДМ | | 00:23:29 | 20 | +10:10 | 283 |
21 | 487 | Корсак | Артем | 2013 | | СШ №67 г. Гомеля | | 00:25:28 | 21 | +12:09 | 261 |
22 | 260 | Харьков | Никита | 2012 | 3ю | ГОЦТЭДМ | | 00:29:52 | 22 | +16:33 | 222 |
23 | 267 | Микулскас | Антон | 2013 | 2ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:29:53 | 23 | +16:34 | 222 |
24 | 494 | Башинский | Марк | 2013 | 3ю | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:31:30 | 24 | +18:11 | 211 |
25 | 488 | Мещенко | Вячеслав | 2012 | | СШ №67 г. Гомеля | | 00:31:45 | 25 | +18:26 | 209 |
26 | 268 | Новоселов | Юрий | 2013 | 2ю | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | 00:37:24 | 26 | +24:05 | 178 |
27 | 327 | Арбузов | Кирилл | 2012 | | СК «Камволь»-2 | | 00:38:15 | 27 | +24:56 | 174 |
28 | 230 | Бардюгов | Тихон | 2013 | 3ю | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | | 00:38:28 | 28 | +25:09 | 173 |
29 | 495 | Башинский | Платон | 2013 | 2ю | СШ №74 г. Гомеля-1 | | 00:41:14 | 29 | +27:55 | 161 |
30 | 483 | Шевелев | Егор | 2012 | | СШ №25 г. Гомеля | | 00:59:00 | 30 | +45:41 | 112 |
31 | 324 | Готовский | Даниил | 2012 | | Лопатинская СШ | | п.п.20.10 | | | |
32 | 453 | Малишевский | Максим | 2012 | 3ю | СК «Камволь» | | п.п.20.10 | | | |
33 | 486 | Белодедов | Павел | 2013 | | СШ №67 г. Гомеля | | п.п.20.10 | | | |
34 | 489 | Павлов | Вячеслав | 2012 | | СШ №67 г. Гомеля | | п.п.20.10 | | | |
35 | 328 | Сафонов | Богдан | 2013 | | СК «Камволь»-2 | | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 1ю
Уровень соревнований: 6,2
1ю - 114% - 00:15:11
2ю - 138% - 00:18:23
Ж14, 14КП, 2,1 км, контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр. | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 414 | Сукневич | София | 2010 | 2р | Минск | 2р | 00:12:50 | 1 | | 500 |
2 | 408 | Некрашевич | Екатерина | 2011 | 2р | Минск | 1ю | 00:13:07 | 2 | +0:17 | 489 |
3 | 273 | Силенкова | Вита | 2010 | 2р | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 1ю | 00:14:29 | 3 | +1:39 | 443 |
4 | 296 | Бойко | Анна | 2011 | 1ю | КО «Случь»-2 | 1ю | 00:14:30 | 4 | +1:40 | 442 |
5 | 460 | Соловьева | Милана | 2011 | 2ю | СК «Камволь» | 1ю | 00:15:15 | 5 | +2:25 | 420 |
6 | 299 | Возмитель | Дарья | 2010 | 2ю | КО «Случь»-2 | 1ю | 00:15:27 | 6 | +2:37 | 415 |
7 | 248 | Ермакова | Арианна | 2010 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 2ю | 00:17:55 | 7 | +5:05 | 358 |
8 | 212 | Приходько | Екатерина | 2010 | 2ю | Alias | | 00:20:21 | 8 | +7:31 | 315 |
9 | 418 | Бойцова | Мария | 2011 | 2ю | МЦТиКДиМ-1 | | 00:38:04 | 9 | +25:14 | 168 |
10 | 441 | Демьянкова | Рита | 2011 | | Рогачёв | | 00:38:35 | 10 | +25:45 | 166 |
11 | 419 | Бондарчук | Мария | 2012 | 3ю | МЦТиКДиМ-2 | | 00:57:43 | 11 | +44:53 | 111 |
12 | 443 | Клименкова | Мирослава | 2010 | | Рогачёв | | 01:04:19 | 12 | +51:29 | 99 |
13 | 325 | Чернышова | Полина | 2011 | | Лопатинская СШ | | п.п.20.10 | | | |
14 | 434 | Галенко | Диана | 2011 | | МЦТиКДиМ-2 | | п.п.20.10 | | | |
15 | 448 | Горшкова | София | 2011 | | СК «Камволь» | | п.п.20.10 | | | |
16 | 266 | Евсеева | Валентина | 2010 | 2р | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2р
Уровень соревнований: 14,4
2р - 102% - 00:13:05
1ю - 123% - 00:15:47
2ю - 150% - 00:19:15
М14, 17КП, 2,5 км, контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр. | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 402 | Алексеев | Игорь | 2010 | 2р | Минск | 2р | 00:14:39 | 1 | | 500 |
2 | 294 | Тарасенко | Владислав | 2011 | 2р | КО «Случь» | 1ю | 00:14:59 | 2 | +0:20 | 488 |
3 | 233 | Лагутенко | Денис | 2010 | 1ю | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | 1ю | 00:15:16 | 3 | +0:37 | 479 |
4 | 246 | Бородуля | Тимофей | 2011 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 1ю | 00:16:08 | 4 | +1:29 | 454 |
5 | 412 | Савицкий-Шостак | Макар | 2010 | 2р | Минск | 1ю | 00:16:43 | 5 | +2:04 | 438 |
6 | 284 | Бригунец | Кирилл | 2011 | 1ю | КО «Случь» | 1ю | 00:16:46 | 6 | +2:07 | 436 |
7 | 253 | Ткачук | Роман | 2010 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 1ю | 00:18:01 | 7 | +3:22 | 406 |
8 | 308 | Шкиндеров | Сергей | 2011 | 1ю | КО «Случь»-2 | 2ю | 00:18:37 | 8 | +3:58 | 393 |
9 | 440 | Демьянков | Евгений | 2010 | | Рогачёв | 2ю | 00:20:10 | 9 | +5:31 | 363 |
10 | 482 | Сорокин | Александр | 2011 | 1ю | СШ №25 г. Гомеля | 2ю | 00:20:52 | 10 | +6:13 | 351 |
11 | 532 | Евдасев | Антон | 2010 | | ГОЦТЭДиМ | 2ю | 00:21:33 | 11 | +6:54 | 339 |
12 | 252 | Рубан | Андрей | 2011 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 2ю | 00:21:52 | 12 | +7:13 | 334 |
13 | 438 | Степанеев | Леонид | 2011 | | МЦТиКДиМ-2 | | 00:22:12 | 13 | +7:33 | 329 |
14 | 425 | Радовня | Тимофей | 2010 | 3ю | МЦТиКДиМ-1 | | 00:23:20 | 14 | +8:41 | 313 |
15 | 444 | Коученко | Назар | 2010 | | Рогачёв | | 00:25:31 | 15 | +10:52 | 287 |
16 | 326 | Адамович | Ярослав | 2011 | | СК «Камволь»-2 | | 00:26:38 | 16 | +11:59 | 275 |
17 | 207 | Евстафьев | Егор | 2010 | | Alias | | 00:26:41 | 17 | +12:02 | 274 |
18 | 446 | Турчак | Виктор | 2010 | | Рогачёв | | 00:28:54 | 18 | +14:15 | 253 |
19 | 427 | Смирнов | Дмитрий | 2010 | 3ю | МЦТиКДиМ-1 | | 00:30:24 | 19 | +15:45 | 240 |
20 | 241 | Кривченя | Михаил | 2011 | 3ю | ГГЦДОДМ | | 00:35:56 | 20 | +21:17 | 203 |
21 | 442 | Жгиров | Глеб | 2010 | | Рогачёв | | п.п.20.10 | | | |
22 | 239 | Анурин | Дмитрий | 2010 | 2ю | ГГЦДОДМ | | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2р
Уровень соревнований: 15,2
2р - 102% - 00:14:57
1ю - 123% - 00:18:01
2ю - 150% - 00:21:59
Ж16, 17КП, 2,5 км, контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр. | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 286 | Волосевич | Александра | 2010 | 2р | КО «Случь» | | 00:17:10 | 1 | | 500 |
2 | 449 | Корзун | Алиса | 2009 | 2р | СК «Камволь» | | 00:17:14 | 2 | +0:04 | 498 |
3 | 415 | Холод | Ирина | 2009 | 1р | Минск | | 00:18:49 | 3 | +1:39 | 456 |
4 | 320 | Цынгалева | Вероника | 2009 | 2р | Лично | | 00:24:59 | 4 | +7:49 | 343 |
5 | 424 | Пиньчук | Анна | 2009 | 3ю | МЦТиКДиМ-1 | | 00:25:33 | 5 | +8:23 | 335 |
6 | 200 | Алешко | Дарья | 2009 | 2ю | Alias | | 00:25:49 | 6 | +8:39 | 332 |
7 | 421 | Герасимова | Анна | 2009 | 2ю | МЦТиКДиМ-1 | | 00:27:17 | 7 | +10:07 | 314 |
8 | 433 | Буракевич | Ангелина | 2009 | | МЦТиКДиМ-2 | | 00:34:23 | 8 | +17:13 | 249 |
Уровень соревнований не определялся
М16, 20КП, 2,6 км, контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр. | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 452 | Кулевский | Павел | 2009 | кмс | СК «Камволь» | 1р | 00:13:08 | 1 | | 500 |
2 | 403 | Герасимов | Владимир | 2008 | 1р | Минск | 1р | 00:13:23 | 2 | +0:15 | 490 |
3 | 301 | Каркоцкий | Кирилл | 2008 | 1р | КО «Случь»-2 | 1р | 00:13:39 | 3 | +0:31 | 481 |
4 | 287 | Доманский | Алексей | 2008 | мс | КО «Случь» | 1р | 00:14:01 | 4 | +0:53 | 468 |
5 | 458 | Радзивон | Андрей | 2009 | кмс | СК «Камволь» | 1р | 00:14:03 | 5 | +0:55 | 467 |
6 | 291 | Лабкович | Егор | 2010 | 1р | КО «Случь» | 1р | 00:14:27 | 6 | +1:19 | 454 |
7 | 407 | Корольчук | Максим | 2009 | 1р | Минск | 1р | 00:14:30 | 7 | +1:22 | 452 |
8 | 410 | Рисевец | Матвей | 2008 | 1р | Минск | 1р | 00:14:39 | 8 | +1:31 | 448 |
9 | 225 | Степаняк | Роман | 2009 | 2р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 2р | 00:16:39 | 9 | +3:31 | 394 |
10 | 304 | Кунцевич | Дмитрий | 2008 | 2р | КО «Случь»-2 | 1ю | 00:17:56 | 10 | +4:48 | 366 |
11 | 457 | Прокопчик | Ярослав | 2008 | 1ю | СК «Камволь» | 1ю | 00:18:46 | 11 | +5:38 | 349 |
12 | 251 | Ларионенко | Владислав | 2008 | 2ю | ГОЦТЭДиМ | 1ю | 00:19:24 | 12 | +6:16 | 338 |
13 | 221 | Лабушев | Матвей | 2009 | 3р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 1ю | 00:19:30 | 13 | +6:22 | 336 |
14 | 215 | Щербаков | Даниил | 2008 | 1ю | Alias | 1ю | 00:21:40 | 14 | +8:32 | 303 |
15 | 447 | Юрченко | Егор | 2008 | | Рогачёв | 1ю | 00:21:44 | 15 | +8:36 | 302 |
16 | 240 | Бульбешов | Матвей | 2009 | 2ю | ГГЦДОДМ | 1ю | 00:21:47 | 16 | +8:39 | 301 |
17 | 423 | Леоненко | Глеб | 2009 | 3ю | МЦТиКДиМ-1 | | п.п.20.10 | | | |
18 | 445 | Стагурский | Глеб | 2008 | | Рогачёв | | п.п.20.10 | | | |
19 | 281 | Безик | Сергей | 2009 | 1р | КО «Сильван Люкс» | | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 1р
Уровень соревнований: 216,0
1р - 120% - 00:15:45
2р - 138% - 00:18:07
1ю - 166% - 00:21:48
Ж18, 20КП, 2,6 км, контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр. | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 289 | Колядко | Полина | 2008 | 1р | КО «Случь» | | 00:15:01 | 1 | | 500 |
2 | 245 | Блинова | Анжелика | 2006 | 1р | ГОЦТЭДиМ | | 00:17:20 | 2 | +2:19 | 433 |
3 | 405 | Журомская | Вероника | 2007 | 1р | Минск | | 00:17:22 | 3 | +2:21 | 432 |
4 | 211 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 2р | Alias | | 00:19:07 | 4 | +4:06 | 392 |
5 | 456 | Прокопчик | Валерия | 2006 | 1р | СК «Камволь» | | 00:20:22 | 5 | +5:21 | 368 |
6 | 208 | Ковалёва | Виктория | 2006 | 1ю | Alias | | 00:23:46 | 6 | +8:45 | 315 |
Уровень соревнований не определялся
М18, 24КП, 2,9 км, контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр. | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 247 | Гончаров | Александр | 2007 | 1р | ГОЦТЭДиМ | | 00:15:25 | 1 | | 500 |
2 | 406 | Ильин | Роман | 2007 | 1р | Минск | | 00:16:06 | 2 | +0:41 | 478 |
3 | 317 | Лоев | Богдан | 2007 | 2р | Лично | | 00:18:36 | 3 | +3:11 | 414 |
4 | 420 | Воронов | Станислав | 2007 | 2р | МЦТиКДиМ-1 | | 00:19:22 | 4 | +3:57 | 398 |
5 | 206 | Добрынин | Никита | 2007 | | Alias | | п.п.20.10 | | | |
Ж21, 21КП, 2,6 км, контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр. | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 470 | Прибыльская | Ольга | 1986 | 3р | СК «Сож» | | 00:18:28 | 1 | | 500 |
2 | 295 | Шпаковская | Карина | 2000 | кмс | КО «Случь» | | 00:19:43 | 2 | +1:15 | 468 |
3 | 329 | Карпенко | Екатерина | 1991 | | нет | | 00:31:16 | 3 | +12:48 | 295 |
Уровень соревнований не определялся
М21, 24КП, 2,9 км, контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Вып.разр. | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 467 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | СК «Сож» | | 00:16:01 | 1 | | 500 |
2 | 401 | Ефимов | Александр | 1982 | | Лотос | | 00:16:35 | 2 | +0:34 | 482 |
