Протокол результатов. 26.05 Средняя
Общественная спортивная организация «Белорусская федерация ориентирования»
Гомельская областная федерация ОСО «Белорусская федерация ориентирования»
Открытый Кубок Гомельской области по велоориентированию
Средняя дистанция, 26.05.2024. Роповский пляж. Протокол результатов.
М20-21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 535 | Каржов | Павел | 1992 | мс | КСО «Немига-Норд» | 00:36:47 | 1 | |
| 2 | 536 | Хрипелевский | Валерий | 1985 | кмс | КСО «Ультра» | 00:39:44 | 2 | +2:57 |
| 3 | 537 | Кривашеев | Андрей | 1995 | мс | КСО «Ультра» | 00:41:03 | 3 | +4:16 |
| 4 | 472 | Минчуков | Александр | 1973 | кмс | СК «Камволь» | 00:43:32 | 4 | +6:45 |
| 5 | 520 | Кухто | Петр | 1981 | кмс | КЛ «Баклан» | 00:46:54 | 5 | +10:07 |
| 6 | 275 | Курьянович | Арсений | 2005 | | Минская область | 00:48:02 | 6 | +11:15 |
| 7 | 277 | Шкляник | Матвей | 2004 | | Минская область | 00:49:46 | 7 | +12:59 |
| 8 | 276 | Ильютик | Данила | 2005 | 2р | Минская область | 00:49:58 | 8 | +13:11 |
| 9 | 539 | Шилак | Алексей | 1977 | кмс | СК «Орион» | 00:50:44 | 9 | +13:57 |
| 10 | 473 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 3р | СК «Сож» | 00:52:47 | 10 | +16:00 |
| 11 | 293 | Ханин | Илья | 2005 | | Могилевская область | 00:53:20 | 11 | +16:33 |
| 12 | 295 | Казачков | Владислав | 2005 | | Могилевская область | 00:55:39 | 12 | +18:52 |
| 13 | 231 | Гончаров | Александр | 2007 | 1р | Гомельская область | 00:56:00 | 13 | +19:13 |
| 14 | 294 | Ханин | Иван | 2005 | | Могилевская область | 01:02:17 | 14 | +25:30 |
| 15 | 532 | Ванькевич | Дмитрий | 1973 | 3р | КСО «Березино» | 01:03:28 | 15 | +26:41 |
| 16 | 233 | Воронов | Станислав | 2007 | 2р | Гомельская область | 01:04:47 | 16 | +28:00 |
| 17 | 232 | Корако | Никита | 2005 | 2р | Гомельская область | 01:05:51 | 17 | +29:04 |
| 18 | 445 | Акинфеев | Никита | 2004 | | Минск | 01:08:07 | 18 | +31:20 |
| 19 | 474 | Микулич | Евгений | 1977 | 3р | СК Сож | 01:09:41 | 19 | +32:54 |
| 20 | 446 | Бутор | Дмитрий | 2007 | 2р | Минск | 01:11:00 | 20 | +34:13 |
| 21 | 292 | Аксенов | Ярослав | 2007 | | Могилевская область | 01:12:17 | 21 | +35:30 |
| 22 | 453 | Романовский | Руслан | 2005 | 1ю | Минск | 01:15:28 | 22 | +38:41 |
| 23 | 213 | Касьяник | Евгений | 2005 | | Брестская область | 01:20:30 | 23 | +43:43 |
| 24 | 455 | Шиманский | Григорий | 2007 | 2р | Минск | 01:22:11 | 24 | +45:24 |
| 25 | 296 | Кондратьев | Александр | 2007 | | Могилевская область | 01:27:50 | 25 | +51:03 |
| 26 | 454 | Чайковский | Артем | 2008 | 2ю | Минск | 01:32:26 | 26 | +55:39 |
| 27 | 447 | Демидович | Артем | 2007 | | Минск | 01:42:49 | 27 | +66:02 |
| 28 | 452 | Пискунов | Павел | 2007 | | Минск | 01:44:33 | 28 | +67:46 |
| 29 | 456 | Шуть | Алексей | 2007 | | Минск | 01:50:30 | 29 | +73:43 |
| 30 | 457 | Щеколдин | Михаил | 2005 | | Минск | 01:56:26 | 30 | +79:39 |
| 31 | 533 | Белозерцев | Алексей | 1975 | 2р | КСО «Белая Русь» | п.п.20.10 | | |
| 32 | 299 | Черный | Павел | 1964 | 1р | Могилевская область | п.п.20.10 | | |
| 33 | 471 | Вергейчик | Владимир | 1978 | 1р | СК «Камволь» | п.п.20.10 | | |
| 34 | 449 | Колесников | Григорий | 2005 | | Минск | п.п.20.10 | | |
| 35 | 450 | Лисаченко | Иван | 2005 | 2р | Минск | п.п.20.10 | | |
| 36 | 451 | Муратов | Юрий | 2006 | | Минск | п.п.20.10 | | |
Ж20-21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 268 | Ермакович | Софья | 2005 | | Минская область | 00:50:45 | 1 | |
| 2 | 534 | Каржова | Марина | 1994 | мс | КСО «Немига-Норд» | 00:50:57 | 2 | +0:12 |
| 3 | 525 | Комаровская | Елизавета | 2003 | 1р | КСО «Березино» | 00:55:38 | 3 | +4:53 |
| 4 | 284 | Прокопчик | Валерия | 2006 | 1р | Могилевская область | 00:56:42 | 4 | +5:57 |
| 5 | 527 | Ковалёва | Татьяна | 1986 | 2р | КСО «Березино» | 01:00:17 | 5 | +9:32 |
| 6 | 222 | Сухаричева | Врвара | 2007 | 2ю | Гомельская область | 01:05:08 | 6 | +14:23 |
| 7 | 470 | Минчукова | Ольга | 1977 | 2р | СК «Камволь» | 01:05:43 | 7 | +14:58 |
| 8 | 221 | Блинова | Анжелика | 2006 | 1р | Гомельская область | 01:07:58 | 8 | +17:13 |
| 9 | 267 | Семашко | Виктория | 2008 | | Минская область | 01:09:27 | 9 | +18:42 |
| 10 | 298 | Корзун | Любовь | 1974 | 2р | Могилевская область | 01:09:40 | 10 | +18:55 |
| 11 | 521 | Лебедева | Елена | 1960 | 2р | КО БГУ | 01:15:47 | 11 | +25:02 |
| 12 | 286 | Кондратьева | Диана | 2004 | 2ю | КСО «Ультра» | 01:19:09 | 12 | +28:24 |
| 13 | 526 | Комаровская | Елена | 1981 | | КСО «Березино» | 01:29:46 | 13 | +39:01 |
| 14 | 524 | Пашкова | Дарья | 2007 | 2ю | КСО «Березино» | 01:31:10 | 14 | +40:25 |
| 15 | 285 | Черная | Алеся | 2005 | | Могилевская область | 01:42:57 | 15 | +52:12 |
| 16 | 269 | Монтик | Вииктория | 2007 | | Минская область | п.п.20.10 | | |
| 17 | 270 | Лукашенко | Анастасия | 2007 | | Минская область | п.п.20.10 | | |
Главный судья: Горбатовский А.Л.
Главный секретарь: Горбатовская С.В.