Минская майская многодневка - 2013
Классическая дистанция, Лешница
3 мая 2013 года, Березино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M12, 8 КП, 2.600 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гомза Даниил              ДЮСШ Минскметрострой II    588 2001 00:24:24      1 Iю   1000     
   2 Кисин Кирилл              КСО «Белая Русь»     Iю    545 2001 00:25:31      2 Iю    912     
   3 Карпович Егор             Березинская ДЮСШ     IIю   402 2002 00:28:37      3 IIю   705     
   4 Стариков Владислав    RUS Хорошево, Москва     Iю    117 2001 00:28:43      4 -     699     
   5 Бычков Даниил             СК «Витязь RUS»      Iю    159 2002 00:30:32      5 -     598     
   6 Яроцкий Артем             Капланецкая СШ       IIю   625 2002 00:31:14      6 IIю   562     
   7 Морозов Владислав         СДЮШОР «Спартак»     Iю    433 2001 00:34:01      7 -     435     
   8 Грицук Павел              СК "БУГ"             б/р   206 2001 00:35:24      8 -     379     
   9 Нестеров Данила       RUS Хорошево, Москва     IIю   108 2002 00:36:58      9 -     320     
  10 Булойчик Павел            Березинская ДЮСШ     IIю   394 2001 00:37:44     10 -     293     
  11 Рогушкин Андрей       RUS Хорошево, Москва     IIю   113 2001 00:38:03     11 -     283     
  12 Филиппов Сима             СК "БУГ"             б/р   212 2002 00:38:12     12 -     277     
  13 Асмыкович Павел           КСО «Белая Русь»     Iю    537 2001 00:39:51     13 -     225     
  14 Пестов Александр          СДЮШОР «Спартак»     б/р   436 2002 00:40:14     14 -     213     
  15 Козявин Артем             КСО «Меридиан»       б/р   280 2002 00:41:59     15 -     162     
  16 Мартусевич Саша           ЦТиКДМ Брест. р-н    IIю   264 2001 00:42:00     16 -     162     
  17 Шведов Ярослав        RUS Москва Перово        IIIю  483 2004 00:42:07     17 -     159     
  18 Клочков Алексей           СКО «Торпедо»        Iю    564 2001 00:43:44     18 -     116     
  19 Антонов Андрей        RUS Хорошево, Москва     IIю   104 2001 00:44:23     19 -     100     
  20 Коровенков Никита         КСО «Меридиан»       б/р   282 2002 00:44:49     20 -      89     
  21 Хромченко Андрей          ЦЮТ «Вандровник»     IIю   193 2001 00:45:30     21 -      73     
  22 Беренчик Владислав        СДЮШОР «Спартак»     IIю   415 2001 00:45:50     22 -      65     
  23 Волочко Денис             Гомельская область   б/р   450 2001 00:51:54     23 -       0     
  24 Соколовский Роман         ЦЮТ «Вандровник»     IIю   192 2001 00:53:35     24 -       0     
  25 Крот Алексей              КСО «Березино»       б/р   643 2002 00:56:25     25 -       0     
  26 Писарик Андрей            СК "БУГ"             б/р   209 2001 01:03:18     26 -       0     
  27 Быстров Александр         ЦТиКДМ Брест. р-н    б/р   254 2001 01:07:52     27 -       0     
  28 Гацкевич Дмитрий          ЦТиКДМ Брест. р-н    б/р   255 2001 01:08:24     28 -       0     
  29 Карпов Кирилл             Березинская ДЮСШ     IIю   400 2002 01:09:49     29 -       0     
  30 Кардюков Сергей           КСО «Эридан»         б/р   471 2001 01:20:34     30 -       0     
  31 Погоржельский Денис       ЦЮТ «Вандровник»     IIю   190 2001 01:25:43     31 -       0     
  32 Павловец Кирилл           КСО «Березино»       б/р   648 2003 01:36:26     32 -       0     
  33 Комар Владислав           КСО «Березино»       б/р   642 2001 01:39:54     33 -       0     
  34 Старцев Владислав         КСО «Березино»       б/р   657 2002 01:43:32     34 -       0     
  35 Белокурский Максим        ЦЮТ «Вандровник»     б/р   181 2001 пп 20.12        -       -     
  36 Лихорад Егор              ЦЮТ «Вандровник»     б/р   188 2002 пп 20.12        -       -     
  37 Сверж Владислав           ЦЮТ «Вандровник»     IIю   191 2001 пп 20.12        -       -     
  38 Буковец Анатолий          СК "ТRI-O"           Iю    238 2005 пп 20.12        -       -     
  39 Филиппов Александр        КСО «Меридиан»       б/р   289 2001 пп 20.12        -       -     
  40 Дрень Максим              ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   б/р   373 2001 пп 20.12        -       -     
  41 Тарасенко Дмитрий         ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   б/р   385 2001 пп 20.12        -       -     
  42 Алексиевич Иван           СДЮШОР «Спартак»     б/р   414 2002 пп 20.12        -       -     
  43 Мельников Тимофей         СДЮШОР «Спартак»     IIю   432 2001 пп 20.12        -       -     
  44 Крутенко Виталий          Капланецкая СШ       б/р   615 2002 пп 20.12        -       -     
  45 Грузд Александр           КСО «Березино»       б/р   635 2001 пп 20.12        -       -     
  46 Обметко Николай           КСО «Березино»       б/р   647 2001 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - Iю   
Ранг соревнований  - 7,5 баллов
Iю    -  114%  -  0:27:49
IIю   -  138%  -  0:33:41

M14, 11 КП, 4.000 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Савич Илья                Березинская ДЮСШ     Iю    409 1999 00:30:13      1 II   1000     
   2 Бенедищук Алексей         Березинская ДЮСШ     II    393 1999 00:33:01      2 Iю    830     
   3 Бамбиза Максим            Гомельская область   Iю    448 1999 00:33:55      3 Iю    782     
   4 Яньшин Даниил             ДЮСШ Минскметрострой II    607 1999 00:34:33      4 Iю    749     
   5 Грицкевич Тимофей         Березинская ДЮСШ     II    398 2000 00:35:00      5 Iю    727     
   6 Кумачёв Максим            ЦЮТ «Вандровник»     Iю    187 1999 00:37:30      6 IIю   612     
   7 Попов  Дмитрий            КСО «Меридиан»       Iю    287 1999 00:39:23      7 IIю   534     
   8 Пименов Юрий          RUS Хорошево, Москва     II    110 1999 00:39:54      8 -     515     
   9 Гурецкий  Денис           КСО «Меридиан»       Iю    278 1999 00:42:00      9 IIю   439     
  10 Пехота Александр          Березинская ДЮСШ     Iю    407 1999 00:49:52     10 -     212     
  11 Явтошук Алексей           СК "БУГ"             б/р   214 2000 00:50:12     11 -     204     
  12 Халипов Евгений           ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   Iю    386 1999 00:50:57     12 -     186     
  13 Иванов Даниил             ДЮСШ Минскметрострой II    590 1999 00:51:37     13 -     171     
  14 Довнер Антон              ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   Iю    371 1999 00:51:56     14 -     164     
  15 Курьян Павел              КСО «Меридиан»       IIю   284 1999 00:52:17     15 -     156     
  16 Голубович Янка            Беглец               б/р   587 2000 00:52:30     16 -     151     
  17 Стояков Владислав         СКО «Торпедо»        IIю   574 2000 00:56:22     17 -      72     
  18 Анціпяровіч Валянцін      СКО "Орион"          б/р   124 1999 00:57:39     18 -      48     
  19 Залан Владислав           КСО «Березино»       IIю   638 1999 00:58:04     19 -      41     
  20 Долотов Глеб              КСО «Эридан»         б/р   467 1999 00:59:26     20 -      17     
  21 Гром Олег                 ЦТиКДМ Брест. р-н    Iю    257 1999 00:59:29     21 -      16     
  22 Бондаренко Олег           Гомельская область   IIю   449 1999 01:00:14     22 -       3     
  23 Борисенко Александр       КСО «Меридиан»       IIю   275 2000 01:00:50     23 -       0     
  24 Шелест Павел              ЦТиКДМ Брест. р-н    б/р   272 2000 01:03:34     24 -       0     
  25 Пылев Алексей         RUS Хорошево, Москва     IIю   112 2000 01:08:39     25 -       0     
  26 Мартусевич Кирилл         ЦТиКДМ Брест. р-н    Iю    263 1999 01:09:06     26 -       0     
  27 Кацубо Алексей            Гомельская область   IIю   454 1999 01:10:04     27 -       0     
  28 Аббясов Илья          RUS Хорошево, Москва     Iю    102 2000 01:11:12     28 -       0     
  29 Самец Дмитрий             Капланецкая СШ       б/р   620 2000 01:17:07     29 -       0     
  30 Андросюк Кирилл           ЦТиКДМ Брест. р-н    Iю    252 1999 01:19:06     30 -       0     
  31 Гамезо Анатолий           КСО «Березино»       б/р   634 1999 01:29:24     31 -       0     
  32 Рахманько Никита          КСО «Березино»       б/р   651 2000 01:29:40     32 -       0     
  33 Павловец Михаил           КСО «Березино»       б/р   649 1999 01:32:42     33 -       0     
  34 Куничкин Александр        КСО "Немига-Норд"    IIю   357 1999 пп 20.12        -       -     
  35 Котов Павел               ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   IIю   375 2000 пп 20.12        -       -     
  36 Федюшкин Павел            МГТЭЦДиМ             Iю    503 1999 пп 20.12        -       -     
  37 Акулич Сергей             СКО «Торпедо»        IIю   560 1999 пп 20.12        -       -     
  38 Сорока Алексей            КСО «Березино»       Iю    654 1999 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II   
Ранг соревнований  - 15,2 баллов
II    -  102%  -  0:30:50
Iю    -  123%  -  0:37:10
IIю   -  150%  -  0:45:20

M16, 16 КП, 6.700 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жилинский Дмитрий         КСО «Белая Русь»     I     544 1998 00:54:58      1 I    1000     
   2 Неведимцев  Антон         КСО «Меридиан»       II    286 1997 00:58:15      2 II    887     
   3 Рожков Александр          СДЮШОР «Спартак»     I     437 1997 01:00:01      3 II    832     
   4 Привалов Кирилл           СК «Витязь RUS»      I     777 1999 01:00:51      4 -     807     
   5 Жаховский Евгений         КСО «Эридан»         I     469 1998 01:00:52      5 II    806     
   6 Новиченко Антон           КСО «Эридан»         II    479 1997 01:04:53      6 Iю    694     
   7 Соколов Владислав         ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   II    383 1997 01:05:49      7 Iю    670     
   8 Захаренко Евгений         СДЮШОР «Спартак»     II    420 1997 01:07:11      8 Iю    636     
   9 Прокопенко Сергей         СКО «Торпедо»        II    570 1997 01:10:44      9 Iю    554     
  10 Свистунович Илья          МГТЭЦДиМ             II    500 1997 01:13:21     10 Iю    499     
  11 Якушко Владислав          ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   б/р   391 1997 01:18:18     11 IIю   404     
  12 Петран Роман              ЦТиКДМ Брест. р-н    Iю    267 1997 01:19:03     12 IIю   391     
  13 Каленик Егор              Гомельская область   III   453 1997 01:25:04     13 IIю   292     
  14 Седов Николай         RUS Хорошево, Москва     II    115 1997 01:25:47     14 -     282     
  15 Гончар Олег               Березинская ДЮСШ     II    397 1998 01:26:00     15 IIю   278     
  16 Косовец Вячеслав      RUS Хорошево, Москва     II    106 1997 01:26:11     16 -     276     
  17 Щербаков Илья             ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   Iю    387 1998 01:33:08     17 IIю   180     
  18 Лахвич Сергей             ЦТиКДМ Брест. р-н    Iю    261 1997 01:36:26     18 -     140     
  19 Борисевич  Денис          КСО «Березино»       IIю   630 1998 01:50:31     19 -       0     
  20 Александрович Максим      КСО «Березино»       Iю    626 1998 01:54:39     20 -       0     
  21 Денисов Егор              ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   б/р   370 1997 пп 20.12        -       -     
  22 Алисейко Александр        Гомельская область   III   445 1997 пп 20.12        -       -     
  23 Малашкевич Денис          Капланецкая СШ       б/р   617 1997 пп 20.12        -       -     
  24 Самец Леонид              Капланецкая СШ       б/р   621 1998 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 48,2 баллов
I     -  100%  -  0:54:58
II    -  117%  -  1:04:19
Iю    -  138%  -  1:15:52
IIю   -  170%  -  1:33:27

M18, 18 КП, 8.200 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гудков Дмитрий            Березинская ДЮСШ     I     399 1996 00:56:02      1 КМС  1000     
   2 Лазовский Андрей          КСО «Белая Русь»     I     547 1995 00:58:52      2 I     904     
   3 Литвин Алексей            КО «БГУ»             КМС   521 1995 01:02:57      3 I     780     
   4 Гайдук Владислав          Березинская ДЮСШ     КМС   396 1996 01:03:22      4 I     769     
   5 Быков Андрей              СДЮШОР «Спартак»     КМС   417 1995 01:04:07      5 II    748     
   6 Лазакович  Владислав      КСО «Меридиан»       I     285 1995 01:07:56      6 II    650     
   7 Уласеня Евгений           МГТЭЦДиМ             II    502 1996 01:14:48      7 Iю    498     
   8 Новиков Денис             Гомельская область   I     459 1996 01:18:47      8 Iю    422     
   9 Абрамчук Константин       ЦТиКДМ Брест. р-н    б/р   250 1996 01:20:49      9 Iю    387     
  10 Леонов Роман              ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   Iю    376 1996 01:26:57     10 Iю    289     
  11 Лазовский Олег            КСО «Белая Русь»     I     548 1996 01:27:04     11 Iю    287     
  12 Нерода Дмитрий            ЦТиКДМ Брест. р-н    II    266 1996 01:28:47     12 IIю   262     
  13 Кульша Илья               СДЮШОР «Спартак»     КМС   425 1995 01:34:44     13 IIю   183     
  14 Грицевич Михаил           ЦТиКДМ Брест. р-н    III   256 1995 02:16:36     14 -       0     
  15 Грузинский Артем          МГТЭЦДиМ             IIю   498 1996 02:30:32     15 -       0     
  16 Корсак Павел              КСО «Эридан»         б/р   473 1996 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 134,2 баллов
КМС   -  100%  -  0:56:02
I     -  114%  -  1:03:53
II    -  132%  -  1:13:58
Iю    -  158%  -  1:28:32
IIю   -  194%  -  1:48:43

M20, 23 КП, 9.700 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кривошеев Андрей          СДЮШОР «Спартак»     МС    424 1994 01:01:50      1 -    1000     
   2 Тарасенко Андрей          КСО «Белая Русь»     КМС   557 1993 01:04:57      2 -     904     
   3 Сынков Михаил             Березинская ДЮСШ     КМС   412 1994 01:08:16      3 -     812     
   4 Сердитов Вадим            ДЮСШ Минскметрострой КМС   304 1993 01:09:57      4 -     768     
   5 Метла Павел               КСО «Эридан»         I     475 1994 01:13:14      5 -     689     
   6 Пенкрат Андрей            Березинская ДЮСШ     КМС   406 1994 01:34:48      6 -     305     
   7 Луковский Виталий         СДЮШОР «Спартак»     КМС   430 1994 01:38:36      7 -     254     
   8 Алиновский Сергей         ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   КМС   365 1994 01:53:45      8 -      87     
   9 Морозов Евгений           СДЮШОР «Спартак»     I     434 1995 пп 20.12        -       -     
  10 Марков Виталий            Гомельская область   I     457 1993 пп 20.12        -       -     
  11 Рахубов Вячеслав          ДЮСШ Минскметрострой I     598 1994 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

M21E, 30 КП, 12.600 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Марчук Валерий            ДЮСШ Минскметрострой КМС   593 1990 01:18:38      1 КМС  1000     
   2 Kuzminskis Tomas      LTU GESTAS                     506 1978 01:19:15      2 -     984     
   3 Злобин Денис              ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   МС    374 1982 01:20:11      3 КМС   961     
   4 Гудимчик Алексей          ДЮСШ Минскметрострой КМС   589 1988 01:22:19      4 КМС   911     
   5 Remeika Vytautas      LTU GESTAS                     507 1990 01:22:26      5 -     908     
   6 Горбачев Николай          ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   КМС   368 1989 01:22:47      6 КМС   900     
   7 Хромушкин Евгений     RUS Калуга-Orient              225 1987 01:28:46      7 -     772     
   8 Балабанов Павел           СК «Камволь»         КМС   582 1983 01:29:34      8 КМС   756     
   9 Горбатовский Антон        СК "СОЖ"             I     485 1979 01:29:58      9 I     748     
  10 Stankeviс Robertas    LTU RASKK                      496 1988 01:31:48     10 -     713     
  11 Стрельцов Максим          КСО «БНТУ»           КМС   305 1986 01:31:49     11 I     713     
  12 Songinas Vytautas     LTU GESTAS                     508 1987 01:32:25     12 -     702     
  13 Языков Юрий               ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   МС    389 1990 01:32:27     13 I     701     
  14 Дубровский Виталий        СК "СОЖ"             КМС   486 1985 01:32:38     14 I     698     
  15 Volungeviсius Mantas  LTU GESTAS                     510 1984 01:33:17     15 -     686     
  16 Заверач Денис             КСО Зеленый стадион  КМС   200 1987 01:34:22     16 I     667     
  17 Чижов Валентин        RUS Хорошево, Москва     I     122 1990 01:36:42     17 -     626     
  18 Ветошкин Дмитрий          КСО "Немига-Норд"    КМС   353 1985 01:37:53     18 I     607     
  19 Каржов Павел              СДЮШОР «Спартак»     МС    423 1992 01:38:22     19 I     599     
  20 Горячев Михаил        RUS СК Фотон             I     131 1988 01:38:28     20 -     597     
  21 Васькович Павел           СДЮШОР «Спартак»     МС    418 1987 01:38:43     21 I     593     
  22 Стасевич Игорь            КСО "Берестье"       КМС   223 1990 01:39:53     22 I     575     
  23 Маковский Владимир        КО «БГУ»             КМС   522 1985 01:44:14     23 II    509     
  24 Окушко Константин         СК "СОЖ"             I     493 1983 01:45:27     24 II    491     
  25 Некипелов Алексей         ДЮСШ Минскметрострой КМС   595 1991 01:47:02     25 II    469     
  26 Ходан Александр           КСО "Немига-Норд"    КМС   362 1988 01:49:51     26 II    432     
  27 Ерманок Вадим             ЦЮТ «Вандровник»     I     186 1994 01:55:55     27 II    357     
  28 Михайлюков Михаил         СК "СОЖ"             I     492 1983 01:58:17     28 III   330     
  29 Кучерук Николай           СК "СОЖ"             II    489 1979 02:11:33     29 III   195     
  30 Попов Сергей              КО "Трактор"         I     347 1960 03:15:59     30 -       0     
  31 Привалов Денис        RUS СК «Витязь RUS»      КМС   172 1991 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 420,0 баллов
КМС   -  114%  -  1:29:39
I     -  129%  -  1:41:27
II    -  150%  -  1:57:57
III   -  179%  -  2:20:46

M21A, 16 КП, 6.700 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Якушев Дмитрий            СК «Витязь RUS»            180 1986 00:47:18      1 -    1000     
   2 Сухов Артем           RUS Хорошево, Москва     КМС   118 1987 00:48:36      2 -     947     
   3 Канаш Михаил              СК "СОЖ"             I     488 1991 00:50:06      3 КМС   888     
   4 Мемелов Алексей           КО «БГУ»             КМС   525 1988 00:50:45    в/к -       -     
   5 Кухто Петр                КЛ "Баклан"          I     327 1981 00:51:19      4 I     843     
   6 Акушевич Виктор           Лично                I     132 1985 00:52:46      5 I     793     
   7 Сушинский Андрей          Березинская ДЮСШ     КМС   411 1984 00:56:19      6 I     680     
   8 Доронин Сергей        RUS SneGoVik o-team            142 1989 00:56:39      7 -     670     
   9 Васильченко Сергей        КСО Зеленый стадион  I     196 1975 01:00:14      8 II    571     
  10 Заверач Илья              КСО Зеленый стадион  II    201 1985 01:00:40      9 II    559     
  11 Корогода Виктор           КСО «БНТУ»           I     297 1992 01:02:02     10 II    525     
  12 Захаров Виталий           КСО Зеленый стадион  КМС   202 1980 01:02:46     11 II    507     
  13 Жуковский Илья            КСО «Стандарт»       I     149 1984 01:03:08     12 II    498     
  14 Явтошук Александр         СК "БУГ"             I     213 1993 01:03:15     13 II    496     
  15 Апетёнок Дмитрий          КСО «Стандарт»       I     146 1984 01:03:22     14 II    493     
  16 Воронин Вадим             КСО Зеленый стадион  II    199 1980 01:09:43     15 III   357     
  17 Марченко Андрей           СК "СОЖ"             I     491 1983 01:10:42     16 III   338     
  18 Башаримов Вячеслав        КСО Зеленый стадион  II    194 1980 01:13:34     17 III   286     
  19 Волохов Роман             КСО Зеленый стадион  II    198 1977 01:19:19     18 -     193     
  20 Цяк Александр             КСО "Берестье"       II    224 1985 01:32:08     19 -      27     
  21 Комаров Станислав         КО «БГУ»             III   518 1992 01:36:09     20 -       0     
  22 Макеев Вадим              ЦТиКДМ Брест. р-н    II    262 1994 01:39:31     21 -       0     
  23 Богачев Константин        КСО Зеленый стадион  II    195 1983 01:51:57     22 -       0     
  24 Тарасюк Вадим             КО «БГУ»             II    531 1992 01:52:04     23 -       0     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 153,0 баллов
КМС   -  100%  -  0:50:06
I     -  114%  -  0:57:07
II    -  132%  -  1:06:08
III   -  158%  -  1:19:10

M35, 23 КП, 9.700 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сытов Николай         RUS МосМеридиан                101 1971 01:09:54      1 -    1000     
   2 Шведов Андрей         RUS Москва Перово        КМС   482 1972 01:10:06      2 -     994     
   3 Воронов Сергей            СК "Алькор"          МС    231 1972 01:16:08      3 -     836     
   4 Хвастовский Сергей    RUS СК «Витязь RUS»      I     179 1970 01:17:56      4 -     794     
   5 Бамбиза  Василий          Гомельская область   III   447 1971 01:18:37      5 -     778     
   6 Корнилов Алексей      RUS СК «Витязь RUS»      I     165 1971 01:19:50      6 -     751     
   7 Беспалов Роман            КСО «Белая Русь»     МС    538 1978 01:20:21      7 -     740     
   8 Анціпяровіч Дзмітры       СКО "Орион"          б/р   125 1970 01:22:36      8 -     692     
   9 Поцелуев Сергей           КСО "Немига-Норд"    I     361 1973 01:27:31      9 -     597     
  10 Кузьменков Сергей     RUS СК «Витязь RUS»      I     167 1973 01:30:34     10 -     544     
  11 Сорока Александр          КСО «Березино»       I     653 1975 01:31:24     11 -     530     
  12 Прытков Валерий           ТК Пилигрим          II    141 1975 01:38:54     12 -     414     
  13 Биянов Алексей            КО "Трактор"         II    335 1977 01:48:54     13 -     284     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

M45, 18 КП, 9.000 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Луговцов Алексей          СДЮШОР «Спартак»     КМС   428 1961 01:08:10      1 I    1000     
   2 Звонцов Игорь             СК "Алькор"          МС    233 1962 01:09:14      2 I     969     
   3 Соболев Олег          RUS СК «Витязь RUS»      КМС   174 1967 01:10:00      3 -     948     
   4 Рыжков Юрий               СК «Витязь»          КМС   158 1962 01:11:44      4 I     901     
   5 Черный Павел              СДЮШОР «Спартак»     КМС   441 1964 01:13:54      5 I     845     
   6 Денисов Валерий           КСО «Белая Русь»     КМС   541 1963 01:15:39      6 I     802     
   7 Голубович Юрий            Беглец               II    586 1967 01:24:02      7 II    622     
   8 Петров Александр          СКО «Торпедо»        I     569 1962 01:26:36      8 II    574     
   9 Мурашка Андрэй            СКО "Орион"          КМС   129 1968 01:32:08      9 II    480     
  10 Колуханов Олег            СК «Витязь»          I     156 1968 01:39:27     10 III   371     
  11 Буйлов Алексендр          КСО «Меридиан»       I     276 1961 01:50:43     11 III   231     
  12 Григорович Михаил         КСО «Днепр»          II    244 1963 01:54:21     12 III   192     
  13 Макаревич Иосиф           КО "КАМЕРТОН"        I     220 1960 02:00:28     13 -     132     
  14 Горбик Владимир           СК «Витязь»          I     154 1960 02:22:12     14 -       0     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 283,0 баллов
I     -  123%  -  1:23:51
II    -  142%  -  1:36:48
III   -  170%  -  1:55:53

M55, 16 КП, 6.700 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Николай Раков             КСО «Эридан»         I     478 1955 00:55:11      1 I    1000     
   2 Мелешко Андрей            КО «БГУ»             I     523 1955 00:57:09      2 I     931     
   3 Языков Леонид             ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   КМС   388 1956 00:58:38      3 I     882     
   4 Сафин Альмир          RUS Кунцево-Орса Москва  I     145 1957 00:58:50      4 -     876     
   5 Сенченко Григорий         КСО «БНТУ»           I     303 1958 01:04:05      5 II    722     
   6 Триденский Геннадий       Пеленг-Вымпел        КМС   325 1955 01:04:30      6 II    711     
   7 Окин Вячеслав         RUS Кунцево-Орса Москва  I     144 1953 01:07:02      7 -     646     
   8 Алексеев Юрий             КСО «БНТУ»           I     293 1958 01:08:33      8 II    610     
   9 Парфенов Сергей           Пеленг-Вымпел        II    321 1956 01:10:24      9 II    568     
  10 Трапезников Николай       Пеленг-Вымпел        I     323 1955 01:11:11     10 II    550     
  11 Горчаков Михаил       RUS СК «Витязь RUS»      I     162 1957 01:11:15     11 -     549     
  12 Жуковский Владимир        КСО «Стандарт»       I     148 1955 01:11:19     12 II    548     
  13 Мороз Иван                КО "КАМЕРТОН"        II    222 1955 01:17:26     13 III   425     
  14 Курилов Александр         КСО «Днепр»          I     246 1955 01:18:29     14 III   406     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 126,0 баллов
I     -  114%  -  1:02:55
II    -  132%  -  1:12:51
III   -  158%  -  1:27:12

M60, 11 КП, 4.000 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Стрельцов Владимир        СКО «Торпедо»        I     575 1953 00:29:20      1 -    1000     
   2 Бульбенов Владимир        КО "Трактор"         I     337 1951 00:30:23      2 -     931     
   3 Лабановский Анатолий      СК "Люсерж"          КМС   229 1952 00:32:50      3 -     787     
   4 Буковец Анатолий          СК "ТRI-O"           I     237 1950 00:34:23      4 -     706     
   5 Титович Евгений           СК "Люсерж"          I     230 1948 00:34:23      4 -     706     
   6 Нехай Геннадий            КСО «Стандарт»       КМС   152 1949 00:35:00      6 -     676     
   7 Миронов Петр              КСО «Эридан»         II    476 1951 00:36:46      7 -     596     
   8 Иващенко Виктор           СК «Витязь»          I     155 1951 00:40:37      8 -     444     
   9 Гурьев Николай            КО "КАМЕРТОН"        II    217 1946 00:48:56      9 -     199     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

M70, 7 КП, 3.400 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Каримов Халид         RUS Хорошево, Москва     I     105 1939 00:40:16      1 -    1000     
   2 Аббясов Шамиль        RUS Хорошево, Москва     III   103 1973 00:54:13    в/к -       -     
   3 Чернушин Владимир         КСО «БНТУ»           б/р   307 1943 01:12:48      2 -     106     
   4 Киряков Валерий           КСО «Эридан»         II    472 1939 01:22:49      3 -       0     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

W12, 8 КП, 2.600 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Щёголева Анастасия        КСО «Меридиан»       б/р   292 2002 00:19:12      1 Iю   1000     
   2 Горячева Ольга            КСО «Меридиан»       б/р   277 2003 00:21:56      2 IIю   751     
   3 Кирилюк Ксения            СК "БУГ"             б/р   207 2001 00:23:03      3 IIю   666     
   4 Старостенко Александра    Березинская ДЮСШ     Iю    410 2002 00:23:28      4 IIю   636     
   5 Лахай Алеся               СДЮШОР «Спартак»     IIю   426 2002 00:23:58      5 IIю   602     
   6 Корчашко Виктория         Капланецкая СШ       б/р   613 2003 00:25:57      6 -     480     
   7 Гришина Алина             Капланецкая СШ       б/р   610 2003 00:26:59      7 -     423     
   8 Филиппова Полина          КСО «Меридиан»       б/р   290 2001 00:27:16      8 -     408     
   9 Пахомова Марина           ЦЮТ «Вандровник»     IIю   189 2002 00:28:52      9 -     330     
