Чемпионат и первенство Республики Беларусь по лыжному ориентированию. Средняя дистанция, 22.02.2013. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
М-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Старт |
1 | 255 | Пинчук | Илья | Могилевская обл | 13:20:00 |
2 | 151 | Булойчик | Павел | Березино | 13:21:00 |
3 | 258 | Мельников | Тимофей | Могилевская обл | 13:22:00 |
4 | 150 | Рахманько | Никита | Березино | 13:23:00 |
5 | 223 | Стояков | Владислав | Могилевская обл | 13:24:00 |
6 | 46 | Иванов | Данила | г.Минск | 13:25:00 |
7 | 275 | Тарасова | Илья | Торпедо | 13:26:00 |
8 | 43 | Федющкин | Павел | г.Минск | 13:27:00 |
9 | 220 | Вежновец | Никита | Могилевская обл | 13:28:00 |
10 | 93 | Грицкевич | Тимофей | Минская обл. | 13:29:00 |
11 | 221 | Халипов | Евгений | Могилевская обл | 13:30:00 |
12 | 44 | Гомза | Данила | г.Минск | 13:31:00 |
13 | 257 | Ровненко | Андрей | Могилевская обл | 13:32:00 |
14 | 42 | Яньшин | Даниил | г.Минск | 13:33:00 |
15 | 94 | Бенедищук | Алексей | Минская обл. | 13:34:00 |
16 | 154 | Пехота | Александр | Березино | 13:35:00 |
17 | 47 | Тев | Никита | г.Минск | 13:36:00 |
18 | 95 | Савич | Илья | Минская обл. | 13:37:00 |
19 | 219 | Марозов | Владислав | Могилевская обл | 13:38:00 |
20 | 45 | Можар | Максим | г.Минск | 13:39:00 |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
М-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Старт |
1 | 39 | Добровольский | Евгений | г.Минск | 13:15:00 |
2 | 218 | Прокопенко | Сергей | Могилевская обл | 13:16:00 |
3 | 28 | Тарасенко | Игорь | г.Минск | 13:17:00 |
4 | 215 | Рожков | Александр | Могилевская обл | 13:18:00 |
5 | 40 | Свистунович | Илья | г.Минск | 13:19:00 |
6 | 96 | Гончар | Олег | Минская обл. | 13:20:00 |
7 | 217 | Соколов | Владислав | Могилевская обл | 13:21:00 |
8 | 273 | Киселева | Марат | Торпедо | 13:22:00 |
9 | 99 | Жилинский | Дмитрий | Минская обл. | 13:23:00 |
10 | 216 | Захаренко | Евгений | Могилевская обл | 13:24:00 |
11 | 97 | Марковский | Валерий | Минская обл. | 13:25:00 |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
М-18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Старт |
1 | 5 | Варкалов | Олег | г.Минск | 13:27:00 |
2 | 209 | Марозов | Евгений | Могилевская обл | 13:28:00 |
3 | 4 | Уласеня | Евгений | г.Минск | 13:29:00 |
4 | 109 | Гайдук | Владислав | Минская обл. | 13:30:00 |
5 | 214 | Алиновский | Алексей | Могилевская обл | 13:31:00 |
6 | 2 | Чехлов | Андрей | г.Минск | 13:32:00 |
7 | 112 | Гудков | Дмитрий | Минская обл. | 13:33:00 |
8 | 19 | Кондратеня | Артур | г.Минск | 13:34:00 |
9 | 100 | Кушнер | Алексей | Минская обл. | 13:35:00 |
10 | 9 | Грузинский | Артем | г.Минск | 13:36:00 |
11 | 207 | Ходько | Павел | Могилевская обл | 13:37:00 |
12 | 14 | Налетко | Игорь | г.Минск | 13:38:00 |
13 | 213 | Быков | Андрей | Могилевская обл | 13:39:00 |
14 | 164 | Леонов | Роман | Алькор | 13:40:00 |
15 | 260 | Ткачев | Димитрий | Могилевская обл | 13:41:00 |
16 | 111 | Лазовский | Андрей | Минская обл. | 13:42:00 |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
Ж-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Старт |
1 | 117 | Ефремова | Полина | Минская обл. | 13:01:00 |
2 | 52 | Новикова | Анастасия | г.Минск | 13:02:00 |
3 | 235 | Довнер | Инга | Могилевская обл | 13:03:00 |
4 | 163 | Воронова | Дарья | Алькор | 13:04:00 |
5 | 234 | Баранова | Виолетта | Могилевская обл | 13:05:00 |
6 | 56 | Молоток | Надежда | г.Минск | 13:06:00 |
7 | 119 | Старостенко | Александра | Минская обл. | 13:07:00 |
8 | 60 | Карачун | Мария | г.Минск | 13:08:00 |
9 | 236 | Подерис | Маргарита | Могилевская обл | 13:09:00 |
10 | 120 | Шпаковская | Карина | Минская обл. | 13:10:00 |
11 | 54 | Серегова | Диана | г.Минск | 13:11:00 |
12 | 116 | Кравченко | Карина | Минская обл. | 13:12:00 |
13 | 63 | Сержанович | Ксения | г.Минск | 13:13:00 |
14 | 233 | Каплунова | Наталья | Могилевская обл | 13:14:00 |
15 | 118 | Киселева | Диана | Минская обл. | 13:15:00 |
16 | 256 | Лохан | Алеся | Могилевская обл | 13:16:00 |
17 | 123 | Лях | Анастасия | Минская обл. | 13:17:00 |
18 | 59 | Касаткина | Мария | г.Минск | 13:18:00 |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
Ж-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Старт |
1 | 124 | Колячко | Вероника | Минская обл. | 13:01:00 |
2 | 133 | Сермяжко | Анастасия | Минская обл. | 13:02:00 |
3 | 50 | Латокурская | Татьяна | г.Минск | 13:03:00 |
4 | 132 | Дакуко | Александра | Минская обл. | 13:04:00 |
5 | 229 | Лемешевская | Анастасия | Могилевская обл | 13:05:00 |
6 | 129 | Ванькевич | Александра | Минская обл. | 13:06:00 |
7 | 131 | Куленкович | Татьяна | Минская обл. | 13:07:00 |
8 | 230 | Давыдюк | Анастасия | Могилевская обл | 13:08:00 |
9 | 126 | Купчик | Ольга | Минская обл. | 13:09:00 |
10 | 274 | Тарасова | Юлия | Торпедо | 13:10:00 |
11 | 232 | Альшанникова | Диана | Могилевская обл | 13:11:00 |
12 | 51 | Былицкая | Анастасия | г.Минск | 13:12:00 |
13 | 231 | Яковлева | Анна | Могилевская обл | 13:13:00 |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
Ж-18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Старт |
1 | 48 | Можар | Виктория | г.Минск | 13:41:00 |
2 | 226 | Славинская | Кристина | Могилевская обл | 13:42:00 |
3 | 134 | Ермачёнок | Анастасия | Минская обл. | 13:43:00 |
4 | 135 | Шипуля | Кристина | Минская обл. | 13:44:00 |
5 | 228 | Ракова | Анастасия | Могилевская обл | 13:45:00 |
6 | 136 | Сушко | Ольга | Минская обл. | 13:46:00 |
7 | 227 | Гунина | Полина | Могилевская обл | 13:47:00 |
8 | 49 | Черкас | Василиса | г.Минск | 13:48:00 |
9 | 225 | Малькевич | Татьяна | Могилевская обл | 13:49:00 |