Авторизация
Предстоящие соревнования
17.10.2025
Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2025»
17.10.2025
Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт) (юноши, девушки)
31.10.2025
ХХХХIV Мемориал П.М.Машерова
Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2025»
17.10.2025
Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт) (юноши, девушки)
31.10.2025
ХХХХIV Мемориал П.М.Машерова
Онлайн-регистрация
17.10.2025
Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт) (юноши, девушки)
17.10.2025
Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2025»
24.10.2025
Открытый Кубок г. Могилева 2025
31.10.2025
ХХХХIV Мемориал П.М.Машерова
Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт) (юноши, девушки)
17.10.2025
Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2025»
24.10.2025
Открытый Кубок г. Могилева 2025
31.10.2025
ХХХХIV Мемориал П.М.Машерова
Документы
Поиск по сайту
Прикреплённые файлы:
Кандидаты в сборную (полный документ с отбором см. в прикрепленном файле):
| № | ФИ | ГР | Отбор 2021 | Рейтинг 2020 | Кросс | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Место | Сумма | Среднее | Место | Результат | Норматив (км, время) | |||
| Ж16 | ||||||||||
| 1 | Карелина Софья | 2005 | 6059 | 673 | 1 | 4481 | 640 | 1 | 0:09:00 | 2км, 0.09.40 |
| 2 | Дичковская Екатерина | 2005 | 6017 | 669 | 2 | 3646 | 521 | 2 | 0:08:38 | 2км, 0.09.40 |
| 3 | Афанасьева Анна | 2005 | 5555 | 617 | 3 | 1477 | 369 | 9 | 0:09:04 | 2км, 0.09.40 |
| 4 | Бильдюкевич Владислава | 2007 | 5063 | 563 | 1 | 3535 | 505 | 1 | 0:08:39 | 2км, 0.09.40 |
| 5 | Гурская Анна | 2007 | 4817 | 535 | 2 | 2876 | 411 | 4 | 0:03:34 | 1км, 0.05.00 |
| 6 | Синчикова Виктория | 2006 | 4578 | 509 | 4 | 3264 | 466 | 2 | 0:09.35 | 2км, 0.09.40 |
| Ж18 | ||||||||||
| 1 | Дичковская Алеся | 2003 | 6134 | 682 | 1 | 4507 | 751 | 2 | 0:07:22 | 2км, 0.09.20 |
| 2 | Савченко Яна | 2004 | 5518 | 613 | 2 | 3541 | 506 | 3 | 2км, 0.09.20 | |
| 3 | Корчашко Виктория | 2003 | 3941 | 438 | 3 | 2697 | 539 | 4 | 0:08:32 | 2км, 0.09.20 |
| 4 | Рубан Александра | 2004 | 2500 | 417 | 4 | 3389 | 484 | 4 | 2км, 0.09.20 | |
| 5 | Томашева Ольга | 2003 | 2км, 0.09.20 | |||||||
| 6 | Леонова Полина | 2005 | 3988 | 498 | 5 | 205 | 51 | 13 | 0:08:59 | 2км, 0.09.20 |
| М16 | ||||||||||
| 1 | Балабанов Глеб | 2005 | 5892 | 655 | 1 | 902 | 180 | 12 | 0:11:26 | 3км, 0.12.30 |
| 2 | Некрашевич Александр | 2005 | 5421 | 602 | 2 | 2360 | 337 | 4 | 0:11:25 | 3км, 0.12.30 |
| 3 | Бурый Денис | 2005 | 5279 | 587 | 3 | 1209 | 302 | 9 | 0:10:49 | 3км, 0.12.30 |
| 4 | Доманский Алексей | 2008 | 5429 | 603 | 1 | 3350 | 479 | 1 | 0:11:43 | 3км, 0.12.30 |
| 5 | Лабкович Иван | 2007 | 5154 | 573 | 2 | 3628 | 518 | 2 | 0:11:56 | 3км, 0.12.30 |
| 6 | Гусев Родион | 2006 | 5046 | 561 | 4 | 2596 | 371 | 4 | 0:11:55 | 3км, 0.12.30 |
| М18 | ||||||||||
| 1 | Фурик Александр | 2004 | 6822 | 758 | 1 | 4635 | 662 | 1 | 0:11:07 | 3км, 0.12.00 |
| 2 | Голубев Федор | 2003 | 5855 | 651 | 3 | 3114 | 519 | 7 | 0:11:57 | 3км, 0.12.00 |
| 3 | Томашев Олег | 2003 | 5804 | 726 | 2 | 3698 | 740 | 4 | 0:09:48 | 3км, 0.12.00 |
| 4 | Жилинский Сергей | 2003 | 5385 | 673 | 4 | 1349 | 674 | 9 | 0:16:00 | 5км |
| 5 | Бедарев Арсений | 2004 | 4691 | 521 | 5 | 1790 | 448 | 6 | 0:11:41 | 3км, 0.12.00 |
| 6 | Крушный Илья | 2004 | 4057 | 507 | 6 | 2877 | 480 | 3 | 0:11:36 | 3км, 0.12.00 |
Назад в раздел