Авторизация
Предстоящие соревнования
Поиск по сайту
Показать фильтр
Вело
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гродненские областные соревнования "Неделя ориентирования" | средняя | 1000 | 15.03 | Гродненский р-н | ФСО Гродненской обл. КСО «Верас» |
2 | Гродненские областные соревнования "Неделя ориентирования" | спринт | 1000 | 16.03 | Гродненский р-н | ФСО Гродненской обл. КСО «Верас» |
3 | Чемпионат Могилевской области по велоориентированию | средняя | 1000 | 24.05 | Могилёвский р-н | ФСО Могилевской обл. |
4 | Чемпионат Могилевской области по велоориентированию | средняя | 1000 | 25.05 | Могилёвский р-н | ФСО Могилевской обл. |
5 | Областной фестиваль спортивного туризма и спортивного ориентирования | длинная | 1000 | 06.07 | Березинский район | ФСО Минской обл. КСО «Березино» |
6 | ULTRA «Азимут-шоу» | средняя | 1000 | 16.08 | Быховский район | ФСО Могилевской обл. КО «Ультра» |
Спринт
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Открытый чемпионат и первенство Могилевской области по спринтерскому ориентированию | спринт | 1000 | 16.03 | г. Осиповичи | ФСО Могилевской обл. УСиТ |
2 | Республиканские соревнования "Брестский подснежник" | спринт | 1000 | 30.03 | Брестская обл. | БОО БФО КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
3 | Соревнования "Orion Spring" | спринт | 1000 | 06.04 | г. Минск | ФСО Минской обл. СКО «Орион» КСО «Белая Русь» |
4 | Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка" | спринт | 1000 | 11.04 | Гродненский район | ФСО Гродненской обл. |
5 | Республиканские соревнования "Короли спринта" | спринт | 1000 | 19.04 | г. Минск | СОО "БФО" СК «Камволь» |
6 | Республиканские соревнования "Короли спринта" | спринт | 1000 | 20.04 | г. Минск | СОО "БФО" СК «Камволь» |
7 | Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях | спринт | 1100 | 31.05 | Брестская обл. | СОО "БФО" ФСО Гродненской обл. МСиТ |
8 | Открытый Чемпионат и Первенство г.Могилева по спринтерскому ориентированию | спринт | 1000 | 06.09 | г. Могилев | ФСО Могилевской обл. ОСиТ |
9 | Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2025» | спринт | 1000 | 19.10 | г. Копыль | ФСО Минской обл. КО «Случь» |
Юноши
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республиканские соревнования "Брестский подснежник" | классическая | 1000 | 29.03 | Брестская обл. | БОО БФО КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
2 | Республиканские соревнования "Брестский подснежник" | спринт | 1000 | 30.03 | Брестская обл. | БОО БФО КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
3 | Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка" | спринт | 1000 | 11.04 | Гродненский район | ФСО Гродненской обл. |
4 | Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка" | средняя | 1000 | 12.04 | Гродненский район | ФСО Гродненской обл. |
5 | Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования» | длинная | 1100 | 10.05 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
6 | Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования» | средняя | 1100 | 11.05 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
7 | Первенство Республики Беларусь (юноши, девушки) | классическая | 1100 | 13.09 | Полоцкий р-н | СОО "БФО" КСО «Эридан» МСиТ |
8 | Первенство Республики Беларусь (юноши, девушки) | длинная | 1100 | 14.09 | Полоцкий р-н | СОО "БФО" КСО «Эридан» МСиТ |
9 | Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт) (юноши, девушки) | средняя | 1100 | 18.10 | Минская обл. | СОО "БФО" КО «Случь» МСиТ |
10 | Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт) (юноши, девушки) | спринт | 1100 | 19.10 | Минская обл. | СОО "БФО" КО «Случь» МСиТ |
Элита
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республиканские соревнования "Брестский подснежник" | классическая | 1000 | 29.03 | Брестская обл. | БОО БФО КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
2 | Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка" | средняя | 1000 | 12.04 | Гродненский район | ФСО Гродненской обл. |
3 | Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования» | средняя | 1000 | 11.05 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
4 | Открытый кубок клуба "Ультра" | классическая | 1000 | 07.06 | г. Могилёв | ФСО Могилевской обл. КО «Ультра» |
5 | IX Фестиваль ориентирования Открытый «Кубок Волобо 2025» | средняя | 1000 | 26.07 | Витебская обл., Россонский р-н | ФСО Могилевской обл. СКО «Торпедо» ОДО «Арк-тур» |
6 | Чемпионат Республики Беларусь | длинная | 1100 | 09.08 | Минская обл. | СОО "БФО" КО «Сильван Люкс» МСиТ |
7 | Чемпионат Республики Беларусь | средняя | 1100 | 10.08 | Минская обл. | СОО "БФО" КО «Сильван Люкс» МСиТ |
8 | Кубок Республики Беларусь | длинная | 1100 | 30.08 | г. Полоцк | СОО "БФО" КСО «Эридан» МСиТ |
9 | ХХХХIV Мемориал П.М.Машерова | средняя | 1000 | 13.09 | г. Полоцк | СОО "БФО" КСО «Эридан» |
10 | Республиканские соревнования «Верас» | длинная | 1000 | 20.09 | Гродненский район | ФСО Гродненской обл. |
11 | Соревнования по спортивному ориентированию «Немига 2025» | средняя | 1000 | 27.09 | Минская обл. | СОО "БФО" КСО «Немига-Норд» |
12 | Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции | удлиненная | 1100 | 05.10 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
Ветераны
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республиканские соревнования "Брестский подснежник" | классическая | 1000 | 29.03 | Брестская обл. | БОО БФО КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
2 | Республиканские соревнования "Брестский подснежник" | спринт | 1000 | 30.03 | Брестская обл. | БОО БФО КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
3 | Соревнования "Orion Spring" | средняя | 1000 | 05.04 | г. Минск | ФСО Минской обл. СКО «Орион» КСО «Белая Русь» |
4 | Соревнования "Orion Spring" | спринт | 1000 | 06.04 | г. Минск | ФСО Минской обл. СКО «Орион» КСО «Белая Русь» |
5 | Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка" | спринт | 1000 | 11.04 | Гродненский район | ФСО Гродненской обл. |
6 | Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка" | средняя | 1000 | 12.04 | Гродненский район | ФСО Гродненской обл. |
7 | Республиканские соревнования "Короли спринта" | спринт | 1000 | 19.04 | г. Минск | СОО "БФО" СК «Камволь» |
8 | Республиканские соревнования "Короли спринта" | спринт | 1000 | 20.04 | г. Минск | СОО "БФО" СК «Камволь» |
9 | Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования» | длинная | 1100 | 10.05 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
10 | Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования» | средняя | 1100 | 11.05 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
11 | Открытый кубок клуба "Ультра" | классическая | 1000 | 07.06 | г. Могилёв | ФСО Могилевской обл. КО «Ультра» |
12 | Открытый кубок клуба "Ультра" | спринт | 1000 | 08.06 | г. Могилёв | ФСО Могилевской обл. КО «Ультра» |
13 | IX Фестиваль ориентирования Открытый «Кубок Волобо 2025» | средняя | 1000 | 26.07 | Витебская обл., Россонский р-н | ФСО Могилевской обл. СКО «Торпедо» ОДО «Арк-тур» |
14 | IX Фестиваль ориентирования Открытый «Кубок Волобо 2025» | классическая | 1000 | 27.07 | Витебская обл., Россонский р-н | ФСО Могилевской обл. СКО «Торпедо» ОДО «Арк-тур» |
15 | Кубок Сильван Люкс 2025 | длинная | 1000 | 09.08 | Минский обл. | МГФО КО «Сильван Люкс» |
16 | Кубок Сильван Люкс 2025 | средняя | 1000 | 10.08 | Минский обл. | МГФО КО «Сильван Люкс» |
17 | ХХХХIV Мемориал П.М.Машерова | средняя | 1000 | 13.09 | г. Полоцк | СОО "БФО" КСО «Эридан» |
18 | ХХХХIV Мемориал П.М.Машерова | классическая | 1000 | 14.09 | г. Полоцк | СОО "БФО" КСО «Эридан» |
19 | Республиканские соревнования «Верас» | длинная | 1000 | 20.09 | Гродненский район | ФСО Гродненской обл. |
20 | Республиканские соревнования «Верас» | средняя | 1000 | 21.09 | Гродненский район | ФСО Гродненской обл. |
21 | Соревнования по спортивному ориентированию «Немига 2025» | средняя | 1000 | 27.09 | Минская обл. | СОО "БФО" КСО «Немига-Норд» |
22 | Соревнования по спортивному ориентированию «Немига 2025» | длинная | 1000 | 28.09 | Минская обл. | СОО "БФО" КСО «Немига-Норд» |
23 | Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов на удлиненной дистанции | удлиненная | 1100 | 05.10 | Минская обл. | СОО "БФО" |
24 | Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2025» | средняя | 1000 | 18.10 | г. Копыль | ФСО Минской обл. КО «Случь» |
25 | Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2025» | спринт | 1000 | 19.10 | г. Копыль | ФСО Минской обл. КО «Случь» |
Юниоры
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка" | средняя | 1000 | 12.04 | Гродненский район | ФСО Гродненской обл. |
2 | Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки) | спринт | 1000 | 20.04 | г. Минск | СОО "БФО" СК «Камволь» МСиТ |
3 | Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования» | средняя | 1000 | 11.05 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
4 | Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях | спринт | 1100 | 31.05 | Брестская обл. | СОО "БФО" ФСО Гродненской обл. МСиТ |
5 | Чемпионат Республики Беларусь | длинная | 1100 | 09.08 | Минская обл. | СОО "БФО" КО «Сильван Люкс» МСиТ |
6 | Чемпионат Республики Беларусь | средняя | 1100 | 10.08 | Минская обл. | СОО "БФО" КО «Сильван Люкс» МСиТ |
7 | Кубок Республики Беларусь | длинная | 1100 | 30.08 | г. Полоцк | СОО "БФО" КСО «Эридан» МСиТ |
8 | ХХХХIV Мемориал П.М.Машерова | средняя | 1000 | 13.09 | г. Полоцк | СОО "БФО" КСО «Эридан» |
9 | Первенство Республики Беларусь (юниоры, юниорки) | средняя | 1000 | 27.09 | Минская обл. | СОО "БФО" КСО «Немига-Норд» МСиТ |
10 | Первенство Республики Беларусь (юниоры, юниорки) | классическая | 1000 | 28.09 | Минская обл. | СОО "БФО" КСО «Немига-Норд» МСиТ |
11 | Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки) | удлиненная | 1000 | 05.10 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ РБ |
12 | Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции | удлиненная | 1100 | 05.10 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
Суперкубок
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чемпионат Республики Беларусь (эстафета) | эстафета | 13.04 | Гродненская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
|
2 | Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях | спринт | 31.05 | Брестская обл. | СОО "БФО" ФСО Гродненской обл. МСиТ |
|
3 | Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях | смешанная эстафета | 01.06 | Брестская обл. | СОО "БФО" ФСО Гродненской обл. МСиТ |
|
4 | Чемпионат Республики Беларусь | длинная | 09.08 | Минская обл. | СОО "БФО" КО «Сильван Люкс» МСиТ |
|
5 | Чемпионат Республики Беларусь | средняя | 10.08 | Минская обл. | СОО "БФО" КО «Сильван Люкс» МСиТ |
|
6 | Кубок Республики Беларусь | длинная | 30.08 | г. Полоцк | СОО "БФО" КСО «Эридан» МСиТ |
|
7 | Кубок Республики Беларусь | эстафета | 31.08 | г. Полоцк | СОО "БФО" КСО «Эридан» МСиТ |
|
8 | Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции | удлиненная | 05.10 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |