Авторизация
Предстоящие соревнования
23.05.2025
Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
24.05.2025
Республиканская спартакиада среди детей и молодежи (велоориентирование)
30.05.2025
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
24.05.2025
Республиканская спартакиада среди детей и молодежи (велоориентирование)
30.05.2025
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
Онлайн-регистрация
30.05.2025
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
31.05.2025
Открытые соревнования «Кубок Баранович 2025»
06.06.2025
Открытый кубок клуба "Ультра"
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
31.05.2025
Открытые соревнования «Кубок Баранович 2025»
06.06.2025
Открытый кубок клуба "Ультра"
Поиск по сайту
Показать фильтр
Лыжи
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Открытый Кубок г. Минска по лыжному ориентированию | длинная | 1000 | 20.01 | Минский район | МГФО |
2 | Открытый Кубок г. Минска по лыжному ориентированию | средняя | 1000 | 21.01 | Минский район | МГФО |
3 | Открытый Чемпионат и Первенство Могилевской области по спортивному ориентированию | спринт | 1000 | 27.01 | г. Могилев | ФСО Могилевской обл. УСиТ Могилевского облисполкома ГУДО ЦТДМ "Родничок г.Могилева" |
4 | Открытый Чемпионат и Первенство Могилевской области по спортивному ориентированию | средняя | 1000 | 28.01 | г. Могилев | ФСО Могилевской обл. УСиТ Могилевского облисполкома ГУДО ЦТДМ "Родничок г.Могилева" |
5 | Чемпионат Беларуси по лыжному ориентированию | средняя | 1100 | 17.02 | Витебская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
6 | Чемпионат Беларуси по лыжному ориентированию | длинная | 1100 | 18.02 | Витебская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
7 | Открытый Кубок г. Минска по спортивному ориентированию | средняя | 1000 | 02.11 | Минский район | МГФО |
8 | Открытый Кубок г. Минска по спортивному ориентированию | длинная | 1000 | 03.11 | Минский район | МГФО |
9 | Кубок Беларуси по лыжному ориентированию | средняя | 1100 | 30.11 | Минская область | СОО "БФО" МСиТ |
10 | Кубок Беларуси по лыжному ориентированию | длинная | 1100 | 01.12 | Минская область | СОО "БФО" МСиТ |
Суперкубок
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чемпионат Беларуси по лыжному ориентированию | средняя | 17.02 | Витебская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
|
2 | Чемпионат Беларуси по лыжному ориентированию | длинная | 18.02 | Витебская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
|
3 | Чемпионат Беларуси (средняя дистанция) | средняя | 27.04 | Витебская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
|
4 | Кубок Беларуси | длинная | 08.06 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
|
5 | Кубок Беларуси | эстафета | 09.06 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
|
6 | Чемпионат Беларуси (спринт, смешанная эстафета) | спринт | 22.06 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
|
7 | Чемпионат Беларуси (спринт, смешанная эстафета) | смешанная эстафета | 23.06 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
|
8 | Чемпионат Беларуси по велоориентированию | средняя | 24.08 | Могилёвская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
|
9 | Чемпионат Беларуси по велоориентированию | длинная | 25.08 | Могилёвская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
|
10 | Чемпионат Беларуси (длинная, эстафета) | длинная | 31.08 | Минская обл. | СОО "БФО" КСО «Немига-Норд» МСиТ |
|
11 | Чемпионат Беларуси (длинная, эстафета) | эстафета | 01.09 | Минская обл. | СОО "БФО" КСО «Немига-Норд» МСиТ |
|
12 | Чемпионат Беларуси на удлиненной дистанции | удлиненная | 06.10 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
|
13 | Кубок Беларуси по лыжному ориентированию | средняя | 30.11 | Минская область | СОО "БФО" МСиТ |
|
14 | Кубок Беларуси по лыжному ориентированию | длинная | 01.12 | Минская область | СОО "БФО" МСиТ |
Юноши
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республиканские соревнования "Брестский подснежник" | спринт | 0.9 | 30.03 | Брестская обл. | БОО БФО КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
2 | Республиканские соревнования "Брестский подснежник" | классическая | 0.9 | 31.03 | Брестская обл. | БОО БФО КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
3 | Республиканские соревнования «Гродненская лесная многодневка» | средняя | 0.9 | 13.04 | Гродненская обл. | ФСО Гродненской обл. Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома |
4 | "Майская Многодневка" | 0.9 | 04.05 | Витебская обл. | КСО «БНТУ» СОО "БФО" |
|
5 | "Майская Многодневка" | 0.9 | 05.05 | Витебская обл. | КСО «БНТУ» СОО "БФО" |
|
6 | Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию среди детско-юношеских команд, посвященные памяти П.М.Машерова | средняя | 0.9 | 07.09 | Поставский р-н | СК «Витязь» ГУДО «ВОДДиМ» |
7 | Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию среди детско-юношеских команд, посвященные памяти П.М.Машерова | классическая | 0.9 | 08.09 | Поставский р-н | СК «Витязь» ГУДО «ВОДДиМ» |
8 | Республиканские соревнования «Верас» | длинная | 1 | 28.09 | Гродненская обл. | КСО «Верас» |
9 | Республиканские соревнования «Верас» | средняя | 1 | 29.09 | Гродненская обл. | КСО «Верас» |
10 | Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень» | спринт | 0.9 | 12.10 | Гомельская обл. | ФСО Гомельской обл. ГУО «ГОЦТЭДМ» |
11 | Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень» | средняя | 0.9 | 13.10 | Гомельская обл. | ФСО Гомельской обл. ГУО «ГОЦТЭДМ» |
12 | Республиканская спартакиада среди детей и молодежи (средняя дистанция, спринт, эстафета) | средняя | 1 | 19.10 | г. Минск | СОО "БФО" МО РБ, РЦЭИК |
13 | Республиканская спартакиада среди детей и молодежи (средняя дистанция, спринт, эстафета) | спринт | 1 | 20.10 | г. Минск | СОО "БФО" МО РБ, РЦЭИК |
14 | Чемпионат Минской области «Слуцк 2024» | средняя | 0.9 | 19.10 | Слуцкий район | ФСО Минской обл. КО «Случь» |
15 | Чемпионат Минской области «Слуцк 2024» | спринт | 0.9 | 20.10 | Слуцкий район | ФСО Минской обл. КО «Случь» |
16 | Открытый Кубок г.Могилева 2024 | средняя | 0.9 | 26.10 | г. Могилев | ФСО Могилевской обл. Отдел спорта и туризма Могилевского горисполкома |
17 | Открытый Кубок г.Могилева 2024 | спринт | 0.9 | 27.10 | г. Могилев | ФСО Могилевской обл. Отдел спорта и туризма Могилевского горисполкома |
Спринт
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республиканские соревнования "Брестский подснежник" | спринт | 1000 | 30.03 | Брестская обл. | БОО БФО КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
2 | Республиканские соревнования "Короли спринта" | спринт | 1000 | 06.04 | г. Минск | МГФО СК «Камволь» |
3 | Республиканские соревнования "Короли спринта" | спринт | 1000 | 07.04 | г. Минск | МГФО СК «Камволь» |
4 | Республиканские соревнования «Гродненская лесная многодневка» | спринт | 1000 | 12.04 | Гродненская обл. | ФСО Гродненской обл. Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома |
5 | Чемпионат Беларуси (спринт, смешанная эстафета) | спринт | 1100 | 22.06 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
6 | Чемпионат Минской области «Слуцк 2024» | спринт | 1000 | 20.10 | Слуцкий район | ФСО Минской обл. КО «Случь» |
7 | Открытый Кубок г.Могилева 2024 | спринт | 1000 | 27.10 | г. Могилев | ФСО Могилевской обл. Отдел спорта и туризма Могилевского горисполкома |
Элита
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республиканские соревнования "Брестский подснежник" | классическая | 1000 | 31.03 | Брестская обл. | БОО БФО КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
2 | Республиканские соревнования «Гродненская лесная многодневка» | средняя | 1000 | 13.04 | Гродненская обл. | ФСО Гродненской обл. Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома |
3 | Чемпионат Беларуси (средняя дистанция) | средняя | 1100 | 27.04 | Витебская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
4 | Республиканские соревнования "Гран При Беларусь 2024" | длинная | 1000 | 11.05 | Минская область | МГФО |
5 | Республиканские соревнования "Гран При Беларусь 2024" | средняя | 1000 | 12.05 | Минская область | МГФО |
6 | Кубок Беларуси | длинная | 1100 | 08.06 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
7 | Чемпионат Беларуси (длинная, эстафета) | длинная | 1100 | 31.08 | Минская обл. | СОО "БФО" КСО «Немига-Норд» МСиТ |
8 | Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию среди детско-юношеских команд, посвященные памяти П.М.Машерова | средняя | 1000 | 07.09 | Поставский р-н | СК «Витязь» ГУДО «ВОДДиМ» |
9 | Республиканские соревнования «Верас» | средняя | 1000 | 29.09 | Гродненская обл. | КСО «Верас» |
10 | Чемпионат Беларуси на удлиненной дистанции | удлиненная | 1100 | 06.10 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
Ветераны
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республиканские соревнования "Брестский подснежник" | классическая | 1000 | 31.03 | Брестская обл. | БОО БФО КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
2 | Республиканские соревнования "Короли спринта" | спринт | 1000 | 07.04 | г. Минск | МГФО СК «Камволь» |
3 | Республиканские соревнования «Гродненская лесная многодневка» | спринт | 1000 | 12.04 | Гродненская обл. | ФСО Гродненской обл. Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома |
4 | Республиканские соревнования «Гродненская лесная многодневка» | средняя | 1000 | 13.04 | Гродненская обл. | ФСО Гродненской обл. Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома |
5 | Республиканские соревнования "Гран При Беларусь 2024" | длинная | 1100 | 11.05 | Минская область | МГФО |
6 | Республиканские соревнования "Гран При Беларусь 2024" | средняя | 1100 | 12.05 | Минская область | МГФО |
7 | Открытый кубок «Ultra city race 2024» | средняя | 1000 | 15.06 | г. Могилёв | ФСО Могилевской обл. КО «Ультра» |
8 | Открытый кубок «Ultra city race 2024» | спринт | 1000 | 16.06 | г. Могилёв | ФСО Могилевской обл. КО «Ультра» |
9 | VIII Фестиваль ориентирования – Открытый Кубок ВОЛОБО-2024 | классическая | 1000 | 27.07 | Витебская обл., Россонский р-н | ФСО Могилевской обл. ОДО «Арк-тур» |
10 | Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию среди детско-юношеских команд, посвященные памяти П.М.Машерова | средняя | 1000 | 07.09 | Поставский р-н | СК «Витязь» ГУДО «ВОДДиМ» |
11 | Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию среди детско-юношеских команд, посвященные памяти П.М.Машерова | классическая | 1000 | 08.09 | Поставский р-н | СК «Витязь» ГУДО «ВОДДиМ» |
12 | Республиканские соревнования «Верас» | длинная | 1000 | 28.09 | Гродненская обл. | КСО «Верас» |
13 | Республиканские соревнования «Верас» | средняя | 1000 | 29.09 | Гродненская обл. | КСО «Верас» |
14 | Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции | удлиненная | 1100 | 06.10 | Минская обл. | СОО "БФО" |
Юниоры
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республиканские соревнования "Короли спринта" | спринт | 1000 | 06.04 | г. Минск | МГФО СК «Камволь» |
2 | Республиканские соревнования "Короли спринта" | спринт | 1000 | 07.04 | г. Минск | МГФО СК «Камволь» |
3 | Чемпионат Беларуси (средняя дистанция) | средняя | 1100 | 27.04 | Витебская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
4 | Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования» | средняя | 1000 | 12.05 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
5 | Кубок Беларуси | длинная | 1100 | 08.06 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
6 | Чемпионат Беларуси (спринт, смешанная эстафета) | спринт | 1100 | 22.06 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
7 | Чемпионат Беларуси (длинная, эстафета) | длинная | 1100 | 31.08 | Минская обл. | СОО "БФО" КСО «Немига-Норд» МСиТ |
8 | Первенство Беларуси (юниоры, юниорки) | длинная | 1100 | 28.09 | Гродненская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
9 | Первенство Беларуси (юниоры, юниорки) | средняя | 1100 | 29.09 | Гродненская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
10 | Первенство Беларуси на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки) | удлиненная | 1000 | 06.10 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ РБ |
11 | Чемпионат Беларуси на удлиненной дистанции | удлиненная | 1100 | 06.10 | Минская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
Вело
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Областной спортивный праздник «Весенний компас-2024» | спринт | 1000 | 06.04 | Березинский район | КСО «Березино» ФСО Минской обл. |
2 | Открытый чемпионат Минской области по велоориентированию | средняя | 1000 | 13.04 | Борисовский р-н | ФСО Минской обл. |
3 | Открытый чемпионат Минской области по велоориентированию | спринт | 1000 | 14.04 | Борисовский р-н | ФСО Минской обл. |
4 | Чемпионат и первенство Могилевской области по велоориентированию | средняя | 1000 | 19.05 | Могилёвский р-н | ФСО Могилевской обл. |
5 | Открытый Кубок Гомельской области по велоориентированию | спринт | 1000 | 25.05 | г. Гомель | ФСО Гомельской обл. ГУО «ГОЦТЭДМ» |
6 | Открытый Кубок Гомельской области по велоориентированию | средняя | 1000 | 26.05 | г. Гомель | ФСО Гомельской обл. ГУО «ГОЦТЭДМ» |
7 | Открытый Кубок Минска по велоориентированию | средняя | 1000 | 29.06 | Минский р-н | КСО «Азимут-Спартак» МГФО |
8 | Открытый Кубок Минска по велоориентированию | спринт | 1000 | 30.06 | Минский р-н | КСО «Азимут-Спартак» МГФО |
9 | Открытый областной фестиваль спортивного туризма и спортивного ориентирования | длинная | 1000 | 07.07 | Березинский район | ФСО Минской обл. КСО «Березино» |
10 | ULTRA «Азимут-шоу» | средняя | 1000 | 10.08 | Быховский район | ФСО Могилевской обл. КО «Ультра» |
11 | Чемпионат Беларуси по велоориентированию | средняя | 1100 | 24.08 | Могилёвская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
12 | Чемпионат Беларуси по велоориентированию | длинная | 1100 | 25.08 | Могилёвская обл. | СОО "БФО" МСиТ |
13 | Республиканские соревнования «Верас» | средняя | 1000 | 28.09 | Гродненская обл. | КСО «Верас» |
14 | Республиканские соревнования «Верас» | спринт | 1000 | 29.09 | Гродненская обл. | КСО «Верас» |