Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | Скачать файл
Ж35
№ | Фамилия, имя | 24.03 | 25.03 | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 18.08 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Гацук Наталия | 1000 | 1000 | 645 | 293 | 540 | 1100 | 1100 | 372 | 0 | 1000 | 736 | 805 | 1000 | 788 | 8529 | 947 | 1 | |||||
2 | Кондратьева Александра | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Журавлева Оксана | 743 | 743 | 1100 | 2586 | 862 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Кшановская Ирина | 944 | 625 | 998 | 2567 | 855 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Балабанова Ирина | 775 | 756 | 1000 | 2531 | 843 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Кравченко Екатерина | 700 | 515 | 586 | 0 | 706 | 2507 | 501 | 6 | ||||||||||||||
7 | Роговская Анастасия | 0 | 1000 | 0 | 1061 | 424 | 0 | 2485 | 414 | 7 | |||||||||||||
8 | Овсяник Наталья | 0 | 651 | 138 | 356 | 1100 | 2245 | 449 | 8 | ||||||||||||||
9 | Воскобойникова Татьяна | 906 | 1100 | 2006 | 1003 | 9 | |||||||||||||||||
10 | Бондаренко Ольга | 529 | 211 | 500 | 544 | 220 | 2004 | 400 | 10 | ||||||||||||||
11 | Кунцевич Наталья | 1100 | 785 | 1885 | 942 | 11 | |||||||||||||||||
12 | Малышко Татьяна | 968 | 916 | 1884 | 942 | 12 | |||||||||||||||||
13 | Карелина Елена | 1000 | 693 | 1693 | 846 | 13 | |||||||||||||||||
14 | Шаплыко Ольга | 797 | 775 | 1572 | 786 | 14 | |||||||||||||||||
15 | Белинская Галина | 834 | 0 | 540 | 1374 | 458 | 15 | ||||||||||||||||
16 | Евсикова Ирина | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | Скачать файл
Ж40
№ | Фамилия, имя | 24.03 | 25.03 | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 18.08 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Кшановская Ирина | 999 | 1000 | 944 | 625 | 998 | 721 | 809 | 1011 | 638 | 1000 | 714 | 1100 | 8582 | 953 | 1 | |||||||
2 | Кондратьева Александра | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 860 | 1100 | 995 | 1052 | 8107 | 1013 | 2 | |||||||||||
3 | Кравченко Екатерина | 843 | 0 | 505 | 904 | 700 | 515 | 586 | 458 | 495 | 571 | 353 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 531 | 7135 | 792 | 3 | |||
4 | Корзун Любовь | 632 | 805 | 1000 | 1000 | 488 | 377 | 674 | 4976 | 710 | 4 | ||||||||||||
5 | Бондаренко Ольга | 395 | 554 | 529 | 211 | 500 | 920 | 499 | 544 | 430 | 344 | 4715 | 523 | 5 | |||||||||
6 | Карелина Елена | 594 | 637 | 710 | 698 | 1000 | 984 | 4623 | 770 | 6 | |||||||||||||
7 | Полекшанова Дарья | 1060 | 1100 | 1086 | 1100 | 4346 | 1086 | 7 | |||||||||||||||
8 | Хлопкова Юлия | 730 | 678 | 993 | 1100 | 3501 | 875 | 8 | |||||||||||||||
9 | Миронова Анна | 1000 | 961 | 1961 | 980 | 9 | |||||||||||||||||
10 | Зятева Алеся | 483 | 459 | 1000 | 1942 | 647 | 10 | ||||||||||||||||
11 | Демиденко Ольга | 493 | 446 | 939 | 469 | 11 | |||||||||||||||||
12 | Макей Ирина | 553 | 107 | 0 | 660 | 220 | 12 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | Скачать файл
Ж45
№ | Фамилия, имя | 24.03 | 25.03 | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 18.08 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Миронова Анна | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1042 | 1000 | 964 | 892 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 981 | 1100 | 9142 | 1015 | 1 | |||
2 | Миронова Лариса | 989 | 959 | 685 | 750 | 947 | 875 | 819 | 679 | 877 | 1100 | 980 | 8296 | 921 | 2 | ||||||||
3 | Грохольская Алла | 1000 | 1000 | 350 | 691 | 718 | 599 | 680 | 103 | 424 | 466 | 952 | 1000 | 786 | 552 | 697 | 287 | 950 | 736 | 7839 | 871 | 3 | |
4 | Алексеева Ольга | 404 | 837 | 339 | 642 | 577 | 480 | 401 | 654 | 781 | 610 | 406 | 643 | 497 | 566 | 5807 | 645 | 4 | |||||
5 | Кулик Ольга | 898 | 939 | 964 | 1050 | 1100 | 4951 | 990 | 5 | ||||||||||||||
6 | Полякова Татьяна | 1100 | 1100 | 1015 | 1100 | 4315 | 1078 | 6 | |||||||||||||||
7 | Казакевич Ирина | 786 | 503 | 315 | 483 | 990 | 3077 | 615 | 7 | ||||||||||||||
8 | Холод Елена | 284 | 545 | 908 | 727 | 2464 | 616 | 8 | |||||||||||||||
8 | Вашкевич Галина | 525 | 534 | 542 | 249 | 614 | 2464 | 492 | 8 | ||||||||||||||
9 | Бедарева Юлия | 302 | 334 | 868 | 85 | 155 | 1744 | 348 | 9 | ||||||||||||||
10 | Сухвалова Людмила | 478 | 900 | 1378 | 689 | 10 | |||||||||||||||||
11 | Воронович Наталия | 165 | 168 | 260 | 370 | 963 | 240 | 11 | |||||||||||||||
12 | Хурсан Людмила | 448 | 448 | 448 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | Семенчик Ольга | 0 | 0 | 74 | 84 | 0 | 43 | 0 | 201 | 28 | 13 | ||||||||||||
14 | Бондарович Ирина | 97 | 0 | 97 | 48 | 14 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | Скачать файл
Ж50
№ | Фамилия, имя | 24.03 | 25.03 | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 18.08 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Сухвалова Людмила | 1100 | 906 | 1100 | 1100 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 9400 | 1044 | 1 | ||||||||
2 | Петрова Оксана | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 3900 | 975 | 2 | |||||||||||||||
3 | Леонович Алла | 825 | 1100 | 1925 | 962 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Изотова Елена | 1100 | 1100 | 1100 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Борушко Лилия | 411 | 659 | 1070 | 535 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Латокурская Ирина | 50 | 192 | 242 | 121 | 6 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | Скачать файл
Ж55
№ | Фамилия, имя | 24.03 | 25.03 | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 18.08 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Варыгина Светлана | 1000 | 1000 | 566 | 865 | 908 | 792 | 862 | 943 | 983 | 654 | 813 | 1000 | 1000 | 1000 | 1064 | 1100 | 9090 | 1010 | 1 | |||
2 | Денисова Наталья | 894 | 879 | 1000 | 1000 | 743 | 717 | 1000 | 981 | 730 | 602 | 1100 | 707 | 599 | 977 | 858 | 8689 | 965 | 2 | ||||
3 | Рыжкова Ольга | 787 | 650 | 340 | 905 | 678 | 905 | 922 | 829 | 774 | 1049 | 495 | 7499 | 833 | 3 | ||||||||
4 | Лебедева Елена | 633 | 724 | 640 | 658 | 600 | 422 | 731 | 762 | 280 | 1100 | 505 | 1000 | 446 | 562 | 454 | 100 | 618 | 670 | 472 | 6918 | 768 | 4 |
5 | Никитина Татьяна | 1000 | 1000 | 639 | 927 | 1100 | 1000 | 1100 | 6766 | 966 | 5 | ||||||||||||
6 | Горбачик Ольга | 364 | 721 | 141 | 601 | 279 | 903 | 451 | 800 | 662 | 478 | 590 | 5570 | 618 | 6 | ||||||||
6 | Клоповская Надежда | 837 | 740 | 692 | 789 | 889 | 421 | 549 | 653 | 5570 | 696 | 6 | |||||||||||
7 | Брок Елена | 1100 | 680 | 1000 | 710 | 925 | 935 | 5350 | 891 | 7 | |||||||||||||
8 | Войтехович Елена | 554 | 143 | 649 | 403 | 356 | 279 | 526 | 351 | 537 | 144 | 0 | 385 | 586 | 4347 | 483 | 8 | ||||||
9 | Леонович Алла | 591 | 870 | 746 | 889 | 879 | 3975 | 795 | 9 | ||||||||||||||
10 | Шахметова Елена | 210 | 0 | 419 | 501 | 596 | 512 | 1058 | 3296 | 470 | 10 | ||||||||||||
11 | Якубович Светлана | 475 | 547 | 330 | 582 | 402 | 126 | 316 | 2778 | 396 | 11 | ||||||||||||
12 | Петрова Елена | 488 | 978 | 539 | 360 | 2365 | 591 | 12 | |||||||||||||||
13 | Барковская Наталья | 420 | 450 | 599 | 306 | 398 | 2173 | 434 | 13 | ||||||||||||||
14 | Яковкина Нелли | 553 | 440 | 94 | 342 | 0 | 314 | 1743 | 290 | 14 | |||||||||||||
15 | Атаманович Светлана | 1100 | 1100 | 1100 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | Мелешко Татьяна | 979 | 979 | 979 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | Авраменко Лариса | 841 | 841 | 841 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | Жук Наталья | 838 | 838 | 838 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | Конон Ирина | 800 | 800 | 800 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | Синельникова Анна | 405 | 384 | 789 | 394 | 20 | |||||||||||||||||
21 | Бауло Ирина | 777 | 777 | 777 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | Ващенко Ольга | 760 | 760 | 760 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | Яньшина Людмила | 749 | 749 | 749 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | Роговская Татьяна | 692 | 692 | 692 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | Мельникова Людмила | 0 | 673 | 673 | 336 | 25 | |||||||||||||||||
26 | Черник Любовь | 665 | 665 | 665 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | Иванова Ольга | 321 | 246 | 59 | 0 | 626 | 156 | 27 | |||||||||||||||
28 | Стрельцова Татьяна | 543 | 543 | 543 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | Войцехович Наталья | 463 | 0 | 463 | 231 | 29 | |||||||||||||||||
30 | Карпович Наталья | 294 | 294 | 294 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | Маслакова Наталья | 263 | 263 | 263 | 31 | ||||||||||||||||||
32 | Карагодина Ольга | 146 | 146 | 146 | 32 | ||||||||||||||||||
33 | Суходолова Аэлита | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | Скачать файл
Ж60
№ | Фамилия, имя | 24.03 | 25.03 | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 18.08 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Авраменко Лариса | 0 | 992 | 1000 | 866 | 1000 | 691 | 1000 | 790 | 1100 | 389 | 452 | 774 | 776 | 1000 | 901 | 1000 | 1100 | 841 | 9093 | 1010 | 1 | |
2 | Мелешко Татьяна | 1000 | 1000 | 387 | 785 | 768 | 1000 | 937 | 977 | 1036 | 906 | 217 | 1000 | 965 | 284 | 0 | 979 | 8894 | 988 | 2 | |||
3 | Бауло Ирина | 897 | 912 | 986 | 821 | 920 | 472 | 934 | 1100 | 743 | 655 | 269 | 1000 | 1000 | 902 | 607 | 777 | 8651 | 961 | 3 | |||
4 | Атаманович Светлана | 912 | 898 | 856 | 1000 | 827 | 859 | 872 | 639 | 463 | 558 | 798 | 669 | 911 | 904 | 787 | 704 | 1100 | 8312 | 923 | 4 | ||
5 | Яньшина Людмила | 764 | 845 | 787 | 538 | 446 | 473 | 380 | 699 | 524 | 865 | 846 | 749 | 6617 | 735 | 5 | |||||||
6 | Конон Ирина | 592 | 620 | 995 | 701 | 171 | 145 | 811 | 196 | 167 | 961 | 746 | 800 | 6422 | 713 | 6 | |||||||
7 | Жук Наталья | 494 | 565 | 96 | 810 | 838 | 2803 | 560 | 7 | ||||||||||||||
8 | Пакшис Галина | 660 | 750 | 714 | 614 | 2738 | 684 | 8 | |||||||||||||||
9 | Никитина Татьяна | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 9 | |||||||||||||||||
10 | Когутенко Тамара | 771 | 851 | 1622 | 811 | 10 | |||||||||||||||||
11 | Черемисинова Людмила | 1000 | 1000 | 1000 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | Карпович Наталья | 0 | 72 | 294 | 366 | 122 | 12 | ||||||||||||||||
13 | Лышко Елена | 0 | 3 | 137 | 189 | 329 | 82 | 13 | |||||||||||||||
14 | Маслакова Наталья | 0 | 0 | 263 | 263 | 87 | 14 | ||||||||||||||||
15 | Стефанович Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Свиточ Наталия | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | Скачать файл
Ж65
№ | Фамилия, имя | 24.03 | 25.03 | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 18.08 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Роговская Татьяна | 1000 | 1000 | 443 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1020 | 9520 | 1057 | 1 | |||||||
2 | Стрельцова Татьяна | 1000 | 650 | 539 | 521 | 1000 | 746 | 871 | 737 | 1000 | 888 | 875 | 843 | 7960 | 884 | 2 | |||||||
3 | Ващенко Ольга | 1000 | 1000 | 1000 | 255 | 1100 | 4355 | 871 | 3 | ||||||||||||||
4 | Макаревич Лидия | 565 | 849 | 1000 | 0 | 2414 | 603 | 4 | |||||||||||||||
5 | Карагодина Ольга | 0 | 113 | 256 | 745 | 364 | 159 | 374 | 2011 | 287 | 5 | ||||||||||||
6 | Черемисинова Людмила | 1000 | 1000 | 1000 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Кшановская Лариса | 181 | 0 | 0 | 342 | 0 | 189 | 712 | 118 | 7 | |||||||||||||
8 | Локтева Ирина | 231 | 231 | 231 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | Кондратьева Татьяна | 82 | 134 | 216 | 108 | 9 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | Скачать файл
Ж70
№ | Фамилия, имя | 24.03 | 25.03 | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 18.08 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Макаревич Лидия | 1100 | 995 | 1100 | 410 | 565 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 572 | 8332 | 925 | 1 | |||||||||
2 | Кондратьева Татьяна | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 215 | 112 | 400 | 0 | 341 | 7741 | 860 | 2 | |||||||
3 | Черемисинова Людмила | 1095 | 1100 | 798 | 1100 | 1000 | 1100 | 6193 | 1032 | 3 | |||||||||||||
4 | Нехаева Людмила | 240 | 464 | 337 | 1041 | 347 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Локтева Ирина | 0 | 0 | 0 | 672 | 332 | 0 | 1004 | 167 | 5 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | Скачать файл
М35
№ | Фамилия, имя | 24.03 | 25.03 | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 18.08 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Обернихин Игорь | 773 | 776 | 744 | 607 | 440 | 1026 | 1061 | 1000 | 877 | 857 | 986 | 1100 | 955 | 8638 | 959 | 1 | ||||||
2 | Яковлев Андрей | 792 | 784 | 1000 | 1000 | 615 | 440 | 471 | 329 | 1000 | 916 | 966 | 7544 | 838 | 2 | ||||||||
3 | Марченко Андрей | 1100 | 1100 | 654 | 1000 | 1000 | 780 | 891 | 754 | 7279 | 909 | 3 | |||||||||||
4 | Федоришкин Вячеслав | 396 | 374 | 793 | 633 | 490 | 337 | 250 | 115 | 84 | 368 | 517 | 0 | 829 | 1000 | 765 | 572 | 5995 | 666 | 4 | |||
5 | Давидович Дмитрий | 0 | 86 | 661 | 531 | 371 | 0 | 71 | 652 | 706 | 94 | 237 | 547 | 255 | 791 | 465 | 803 | 5527 | 614 | 5 | |||
6 | Роговский Алексей | 0 | 382 | 712 | 644 | 423 | 592 | 0 | 122 | 850 | 854 | 4579 | 508 | 6 | |||||||||
7 | Назаренко Виталий | 762 | 746 | 0 | 905 | 716 | 721 | 338 | 0 | 4188 | 523 | 7 | |||||||||||
8 | Саванович Виталий | 1000 | 1000 | 1000 | 927 | 3927 | 981 | 8 | |||||||||||||||
9 | Миронов Дмитрий | 1000 | 1000 | 1001 | 834 | 3835 | 958 | 9 | |||||||||||||||
10 | Савастюк Игорь | 0 | 553 | 738 | 765 | 522 | 588 | 608 | 3774 | 539 | 10 | ||||||||||||
11 | Алексеёнок Александр | 667 | 632 | 1065 | 1032 | 3396 | 849 | 11 | |||||||||||||||
12 | Кунцевич Сергей | 517 | 607 | 138 | 81 | 264 | 178 | 833 | 2618 | 374 | 12 | ||||||||||||
13 | Минчуков Александр | 559 | 489 | 490 | 0 | 902 | 2440 | 488 | 13 | ||||||||||||||
14 | Михалкин Дмитрий | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 14 | |||||||||||||||||
15 | Кухто Петр | 711 | 358 | 1100 | 2169 | 723 | 15 | ||||||||||||||||
16 | Холод Павел | 486 | 785 | 627 | 1898 | 632 | 16 | ||||||||||||||||
17 | Журавлев Андрей | 912 | 867 | 1779 | 889 | 17 | |||||||||||||||||
18 | Жуков Алексей | 659 | 547 | 463 | 1669 | 556 | 18 | ||||||||||||||||
19 | Красько Павел | 841 | 815 | 1656 | 828 | 19 | |||||||||||||||||
20 | Афанасьев Иван | 857 | 774 | 1631 | 815 | 20 | |||||||||||||||||
21 | Дубинин Михаил | 627 | 504 | 482 | 1613 | 537 | 21 | ||||||||||||||||
22 | Лычков Игорь | 944 | 633 | 1577 | 788 | 22 | |||||||||||||||||
23 | Балабанов Пётр | 715 | 582 | 180 | 1477 | 492 | 23 | ||||||||||||||||
24 | Рябцев Андрей | 623 | 468 | 375 | 1466 | 488 | 24 | ||||||||||||||||
25 | Лабановский Александр | 730 | 611 | 1341 | 670 | 25 | |||||||||||||||||
26 | Мельник Сергей | 365 | 331 | 373 | 1069 | 356 | 26 | ||||||||||||||||
27 | Малахов Алексей | 486 | 515 | 1001 | 500 | 27 | |||||||||||||||||
28 | Горбатовский Антон | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 333 | 28 | ||||||||||||||||
29 | Запорожченко Сергей | 373 | 534 | 68 | 0 | 7 | 982 | 196 | 29 | ||||||||||||||
30 | Рогалевич Сергей | 452 | 452 | 452 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | Беспалов Роман | 425 | 425 | 425 | 31 | ||||||||||||||||||
32 | Лукойко Виктор | 375 | 0 | 46 | 421 | 140 | 32 | ||||||||||||||||
33 | Кравченко Дмитрий | 0 | 175 | 53 | 228 | 76 | 33 | ||||||||||||||||
34 | Иванов Денис | 0 | 0 | 0 | 34 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | Скачать файл
М40
№ | Фамилия, имя | 24.03 | 25.03 | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 18.08 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Холод Павел | 921 | 1000 | 734 | 785 | 689 | 1100 | 1100 | 615 | 659 | 846 | 1000 | 649 | 644 | 978 | 1031 | 1100 | 9076 | 1008 | 1 | |||
2 | Дубинин Михаил | 898 | 504 | 538 | 696 | 850 | 940 | 693 | 848 | 859 | 952 | 779 | 677 | 875 | 7697 | 855 | 2 | ||||||
3 | Балабанов Пётр | 0 | 957 | 1000 | 582 | 225 | 656 | 632 | 687 | 432 | 971 | 1000 | 0 | 1000 | 792 | 0 | 7695 | 855 | 3 | ||||
4 | Рябцев Андрей | 0 | 1000 | 1000 | 750 | 893 | 468 | 426 | 840 | 731 | 704 | 330 | 582 | 1000 | 0 | 658 | 697 | 7615 | 846 | 4 | |||
5 | Мельник Сергей | 862 | 747 | 732 | 737 | 592 | 331 | 424 | 409 | 334 | 277 | 0 | 0 | 539 | 482 | 622 | 742 | 716 | 526 | 459 | 6289 | 698 | 5 |
6 | Кравченко Дмитрий | 1000 | 725 | 559 | 387 | 0 | 175 | 92 | 563 | 434 | 431 | 209 | 568 | 436 | 435 | 556 | 642 | 5484 | 609 | 6 | |||
7 | Васильченко Сергей | 703 | 627 | 266 | 595 | 863 | 681 | 752 | 670 | 5157 | 644 | 7 | |||||||||||
8 | Алексеёнок Александр | 944 | 632 | 1008 | 618 | 932 | 1000 | 5134 | 855 | 8 | |||||||||||||
9 | Микишанов Алексей | 980 | 930 | 1000 | 1100 | 4010 | 1002 | 9 | |||||||||||||||
10 | Минчуков Александр | 818 | 489 | 546 | 721 | 2574 | 643 | 10 | |||||||||||||||
11 | Лукойко Виктор | 604 | 0 | 85 | 606 | 563 | 694 | 2552 | 425 | 11 | |||||||||||||
12 | Вербицкий Юрий | 529 | 441 | 258 | 0 | 699 | 497 | 2424 | 404 | 12 | |||||||||||||
13 | Журавлев Вячеслав | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 13 | |||||||||||||||||
14 | Саванович Виталий | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 14 | |||||||||||||||||
15 | Захарчук Сергей | 832 | 695 | 1527 | 763 | 15 | |||||||||||||||||
16 | Сорока Александр | 714 | 628 | 1342 | 671 | 16 | |||||||||||||||||
17 | Волохов Роман | 165 | 0 | 0 | 0 | 166 | 303 | 419 | 82 | 1135 | 141 | 17 | |||||||||||
18 | Нарышкин Михаил | 470 | 259 | 729 | 364 | 18 | |||||||||||||||||
19 | Карась Игорь | 252 | 252 | 252 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | Копоть Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
20 | Шилак Алексей | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | Скачать файл
М45
№ | Фамилия, имя | 24.03 | 25.03 | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 18.08 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Гомза Николай | 1000 | 1000 | 806 | 769 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 962 | 1000 | 0 | 9162 | 1018 | 1 | ||||||
2 | Мурашко Андрей | 842 | 1058 | 1000 | 939 | 1000 | 873 | 1000 | 6712 | 958 | 2 | ||||||||||||
3 | Лапекин Максим | 1000 | 1000 | 1100 | 901 | 1000 | 5001 | 1000 | 3 | ||||||||||||||
4 | Комисаренко Василий | 658 | 281 | 0 | 238 | 264 | 531 | 370 | 202 | 780 | 259 | 3583 | 398 | 4 | |||||||||
5 | Дыко Дмитрий | 199 | 106 | 410 | 1000 | 516 | 136 | 1100 | 3467 | 495 | 5 | ||||||||||||
6 | Молоток Александр | 830 | 877 | 216 | 719 | 675 | 3317 | 663 | 6 | ||||||||||||||
7 | Минчуков Александр | 722 | 944 | 471 | 1100 | 3237 | 809 | 7 | |||||||||||||||
8 | Кузнецов Владимир | 325 | 600 | 533 | 515 | 971 | 2944 | 588 | 8 | ||||||||||||||
9 | Ванькевич Дмитрий | 483 | 456 | 148 | 604 | 922 | 2613 | 522 | 9 | ||||||||||||||
10 | Воронов Сергей | 785 | 577 | 782 | 2144 | 714 | 10 | ||||||||||||||||
11 | Кононов Сергей | 470 | 1100 | 1570 | 785 | 11 | |||||||||||||||||
12 | Вашкевич Игорь | 0 | 678 | 611 | 1289 | 429 | 12 | ||||||||||||||||
13 | Кохановский Андрей | 677 | 677 | 677 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | Латокурский Сергей | 193 | 114 | 0 | 1 | 308 | 77 | 14 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | Скачать файл
М50
№ | Фамилия, имя | 24.03 | 25.03 | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 18.08 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Мурашко Андрей | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 996 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | 1100 | 9400 | 1044 | 1 | |||||||
2 | Морозов Андрей | 205 | 821 | 503 | 677 | 576 | 898 | 729 | 1100 | 1100 | 868 | 260 | 1000 | 1000 | 955 | 1000 | 346 | 8742 | 971 | 2 | |||
3 | Соболев Олег | 842 | 758 | 725 | 949 | 1000 | 899 | 1000 | 6173 | 881 | 3 | ||||||||||||
4 | Латокурский Григорий | 0 | 563 | 559 | 478 | 646 | 626 | 669 | 402 | 454 | 289 | 4686 | 520 | 4 | |||||||||
5 | Марач Александр | 444 | 533 | 0 | 627 | 581 | 2185 | 437 | 5 | ||||||||||||||
6 | Белый Александр | 365 | 365 | 365 | 6 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | Скачать файл
М55
№ | Фамилия, имя | 24.03 | 25.03 | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 18.08 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Рыжков Юрий | 1036 | 1031 | 721 | 1100 | 922 | 1000 | 998 | 1000 | 1000 | 955 | 1100 | 1100 | 9365 | 1040 | 1 | |||||||
