Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Авторизация
Online free blackjack games
Roulette craps casino no deposit poker play no download online free blackjack games.
blackjackonlinetrainer.com
Вентилятор промышленный
www.ventus.kiev.ua
ЖАНЧЫНЫ | МУЖЧЫНЫ | Дистанции | Скачать файл
ЖАНЧЫНЫ
п/п | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | 07.04 | 22.04 | 01.05 | 12.05 | 02.06 | 16.06 | 14.07 | 24.08 | 22.09 | 07.10 | Сумма
|
1 | ЛЯЎЧУК ВОЛЬГА | - | 746 | 1000 | - | 1100 | 873 | - | 1100 | 943 | 1100 | 5243 |
2 | КАНДРАЦЦЕВА САША | 1000 | 801 | 667 | - | 1048 | 1000 | - | 949 | - | - | 4798 |
3 | ЯГОРАВА ІРЫНА | - | 644 | 745 | 1000 | 607 | 956 | 1000 | 599 | 1000 | 817 | 4773 |
4 | ВАСКАБОЙНІКАВА ТАНЯ | 935 | 1000 | 668 | - | 1000 | 938 | - | 820 | - | 880 | 4753 |
5 | КШАНОЎСКАЯ АКСАНА | 721 | 779 | 774 | - | 951 | - | - | 810 | - | - | 4035 |
6 | ГОМЗА ТАЦЦЯНА | - | 705 | - | - | 569 | - | - | 965 | 934 | 778 | 3951 |
7 | ПЯТРОВА АКСАНА | - | - | - | 908 | 451 | 654 | 714 | - | 929 | 661 | 3866 |
8 | ВАСІЛЕЎСКАЯ КАЦЯРЫНА | - | 654 | 581 | - | 656 | - | - | 405 | 729 | 788 | 3408 |
9 | ЗАЧУК ЛАРЫСА | - | 609 | 412 | - | 285 | - | - | 755 | 716 | 722 | 3214 |
10 | КУЛІК ВОЛЬГА | - | 521 | 448 | - | 690 | - | 558 | 519 | 732 | 658 | 3159 |
11 | ПІРАНЕН ГАННА | - | - | - | 802 | 702 | 491 | - | 894 | - | - | 2889 |
12 | ПАЛЯКШАНАВА ДАР'Я | - | 624 | - | 610 | 514 | 437 | - | 601 | - | - | 2786 |
13 | МІРОНАВА НАТАЛЛЯ | - | - | - | 978 | 560 | - | - | 344 | - | 831 | 2713 |
14 | ПАЛЯКОВА ТАЦЦЯНА | - | 985 | 938 | - | - | - | - | - | - | 751 | 2674 |
15 | ДРАК ІРЫНА | - | - | - | - | 532 | 514 | - | 805 | - | 810 | 2661 |
16 | ХЛОПКАВА ЮЛІЯ | - | - | 0 | 734 | 277 | - | - | 452 | 499 | 689 | 2651 |
17 | ПАШАЛЮК ІРЫНА | - | 445 | 333 | - | 414 | - | - | 481 | 716 | 558 | 2614 |
18 | ГРАХОЛЬСКАЯ АЛА | 523 | 414 | 152 | - | - | 569 | - | 404 | 521 | 217 | 2431 |
19 | ШАБЛІНСКАЯ АЛЕНА | - | - | - | - | - | - | 640 | 174 | 767 | 752 | 2333 |
20 | КРАСЬКО НАТАЛЛЯ | - | - | - | - | 341 | - | - | 443 | 744 | 607 | 2135 |
21 | ГРЭКАВА НАСТАССЯ | - | - | 420 | 683 | 509 | 0 | - | - | - | 491 | 2103 |
22 | ГОГАРАВА ІНА | - | - | - | - | - | - | 499 | - | 812 | 780 | 2091 |
23 | ГРЫНЕВІЧ ЮЛІЯ | - | 325 | 285 | 672 | 355 | 0 | - | - | 275 | - | 1912 |
24 | ХРАМЫХ НАДЗЕЯ | - | - | 584 | - | - | - | - | - | 632 | 577 | 1793 |
25 | ШЭВЕРАВА КАЦЯРЫНА | - | 708 | 478 | - | 600 | - | - | - | - | - | 1786 |
26 | САКАЛОВА НАСТАССЯ | - | - | - | - | 495 | - | 585 | 658 | - | - | 1738 |
27 | ХУРСАН ЛЮДЗМІЛА | 570 | - | 328 | - | - | - | - | - | 475 | 324 | 1697 |
28 | НАГІБОВІЧ ГАЛІНА | - | - | 382 | - | 191 | - | - | - | 728 | 371 | 1672 |
29 | РАВІНСКАЯ ІРЫНА | - | 231 | - | 339 | 265 | 391 | - | - | 368 | - | 1594 |
30 | ЯЎМЕНЧЫКАВА АЛЕНА | - | - | 368 | - | - | - | - | - | 715 | 378 | 1461 |
31 | ІВАНОЎСКАЯ НАТАЛЛЯ | - | - | - | - | - | - | 611 | - | 498 | 323 | 1432 |
32 | ЛЕАНОВІЧ АЛА | - | - | - | - | 377 | - | - | 1021 | - | - | 1398 |
33 | НОВІКАВА НАТАЛЛЯ | - | - | 477 | - | - | - | - | 663 | - | - | 1140 |
34 | ПАПКОВА ТАЦЦЯНА | - | 485 | - | - | - | 0 | - | 621 | - | - | 1106 |
35 | БУЦЬКО ЛЮДЗМІЛА | - | - | - | - | - | - | - | 529 | - | 494 | 1023 |
36 | ХОЛАД АЛЕНА | 379 | - | 197 | 386 | - | - | - | - | - | - | 962 |
37 | КАЦЯШОВА ВОЛЬГА | - | - | 113 | 628 | 139 | - | - | - | - | - | 880 |
38 | БАЛУЦIНА IНА | - | - | - | 207 | - | - | - | - | 512 | - | 719 |
39 | ВАРЫГІНА СВЯТЛАНА | - | - | - | - | - | - | 698 | - | - | - | 698 |
40 | ЗАНІНА ІРЫНА | - | - | - | - | 446 | - | - | 252 | - | - | 698 |
41 | РУДАКОЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | - | - | 397 | - | 203 | - | - | - | - | - | 600 |
42 | ГАГАРЫНА ГАННА | 259 | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | 599 |
43 | ЦІТОВА ІНА | - | - | - | - | - | - | 386 | - | - | - | 386 |
44 | КАРАЛЁВА ГАЛІНА | - | - | - | - | 382 | - | - | - | - | - | 382 |
45 | ХЛОПКАВА ПАЛІНА | - | - | - | - | - | - | - | - | 382 | - | 382 |
46 | НЕКРАШЭВІЧ ТАЦЦЯНА | - | - | 367 | - | - | - | - | - | - | - | 367 |
47 | КАХНЮК ВОЛЬГА | - | - | 363 | - | - | - | - | - | - | - | 363 |
48 | КАРАГОДЗІНА ВОЛЬГА | - | - | - | - | 342 | - | - | - | - | - | 342 |
49 | СТАРАДУБЦАВА СВЕТА | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | 340 |
50 | КАЗАРЫНАВА НАТАЛЛЯ | - | - | 92 | - | - | - | - | - | 243 | - | 335 |
51 | ВАЙЦЭХОВІЧ НАТАЛЛЯ | - | 211 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 303 |
52 | ГУМIНСКАЯ ВОЛЬГА | 293 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 293 |
53 | МАХНЁВА АЛЕНА | - | 227 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 279 |
54 | ДЗЯНІСАВА НАТАЛЛЯ | - | - | - | - | 267 | - | - | - | - | - | 267 |
55 | КЛЕМЯНОК АЛЕНА | 66 | - | 0 | - | - | 0 | 146 | - | - | - | 212 |
56 | КРЫКУНОВА IНА | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | 177 |
57 | РЭПІЧ МАРЫНА | - | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | 151 |
58 | ЦІХАНЕНКА АЛЕНА | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | 136 |
59 | КАГУЦЕНКА ТАМАРА | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - | - | 119 |
60 | КЛЯЗОВІЧ МАРЫЯ | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | 59 |
61 | ГАБРЫЭЛЬЧЫК IНА | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
62 | МIСЕВIЧ ВАЛЯНЦIНА | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
63 | ШАХМЕТАВА АЛЕНА | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 43 |
64 | МІКЯЛЕВІЧ НАТАЛЛЯ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
65 | КIСЯЛЁВА IРЫНА | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
66 | КВЯТКОЎСКАЯ МАРЫНА | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
67 | ЛЕШЫК ІНА | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
68 | МАЛЮКОВА ТАЦЦЯНА | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
69 | САВIЧ IРЫНА | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
ЖАНЧЫНЫ | МУЖЧЫНЫ | Дистанции | Скачать файл
МУЖЧЫНЫ
п/п | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | 07.04 | 22.04 | 01.05 | 12.05 | 02.06 | 16.06 | 14.07 | 24.08 | 22.09 | 07.10 | Сумма
|
1 | БАЛАБАНАЎ ПЁТР | 1000 | 717 | 1000 | - | 1041 | 963 | 793 | 497 | 1000 | 0 | 5004 |
2 | БЯСПАЛАЎ РАМАН | 965 | 875 | 938 | - | 993 | 1000 | 971 | 676 | 851 | 1073 | 5002 |
3 | МІХАЛКІН ДЗМІТРЫЙ | 737 | - | - | - | 1100 | 988 | 943 | 665 | 946 | 998 | 4975 |
4 | МІРОНАЎ ДЗМІТРЫЙ | 676 | 794 | 788 | - | 680 | 922 | 1000 | 847 | 922 | 965 | 4656 |
5 | ЛАБЧЭЎСКІ АЛЯКСЕЙ | - | 803 | 884 | 985 | 924 | - | - | 911 | - | 797 | 4507 |
6 | БАЛАБАНАЎ ПАВЕЛ | 827 | - | - | 1000 | 890 | - | 940 | 603 | - | - | 4260 |
7 | ЖУРАЎЛЁЎ АНДРЭЙ | - | 1000 | - | - | 940 | - | - | 1100 | - | 912 | 3952 |
8 | АФАНАСЬЕЎ ІВАН | - | - | - | - | 770 | 829 | 880 | 384 | 778 | 631 | 3888 |
9 | ЖУРАЎЛЁЎ ВЯЧАСЛАЎ | - | 908 | - | - | 1016 | - | - | 645 | - | 1100 | 3669 |
10 | ПІСАРЧЫК СЯРГЕЙ | 565 | 385 | 687 | - | 857 | 37 | - | 480 | 704 | 773 | 3586 |
11 | ШЫЛАК АЛЯКСЕЙ | 779 | 622 | 627 | - | 656 | - | - | 645 | 706 | 777 | 3563 |
12 | ТОМАШАЎ АЛЯКСЕЙ | 551 | 688 | 613 | 680 | - | 739 | - | 734 | - | - | 3454 |
13 | КРАСЬКО ПАВЕЛ | - | 486 | - | - | 589 | - | 686 | 643 | 708 | 803 | 3429 |
14 | ЧЫЖ МІХАІЛ | - | - | 711 | - | 733 | 466 | - | - | 835 | 600 | 3345 |
15 | МУРАШКА АНДРЭЙ | - | 248 | 0 | 479 | 586 | 438 | 631 | - | 724 | 720 | 3140 |
16 | КУНСКІ АНДРЭЙ | - | 513 | 583 | 679 | - | 468 | 0 | - | 626 | 636 | 3037 |
17 | АБЯРНІХІН ІГАР | 589 | 525 | - | 0 | - | 417 | 643 | - | 811 | 0 | 2985 |
18 | ВАСІЛЬЧАНКА СЯРГЕЙ | - | - | - | 855 | 658 | - | 575 | 271 | 603 | - | 2962 |
19 | КУХТО ПЁТР | 287 | 479 | 357 | 752 | 0 | 453 | 276 | 545 | 0 | 720 | 2949 |
20 | ЛАБАНОЎСКІ АЛЯКСАНДР | - | 516 | 627 | - | 382 | 339 | - | 519 | - | 896 | 2940 |
21 | ЗЛОБIН ДЗЯНIС | - | - | 0 | 667 | 720 | - | - | 386 | 685 | 465 | 2923 |
22 | ЗВАНЦОЎ ІГАР | - | 274 | - | 548 | - | 458 | 539 | 548 | 736 | 539 | 2910 |
23 | ЛАПЕКІН МАКСІМ | - | - | - | 666 | 508 | 440 | 652 | 403 | 591 | 317 | 2857 |
24 | РЫЖКОЎ ЮРЫЙ | - | - | - | - | 769 | - | 627 | 137 | 585 | 695 | 2813 |
25 | АЛЯКСЯЁНАК АЛЯКСАНДР | - | - | - | - | 1003 | 806 | - | 867 | - | - | 2676 |
26 | ВАСІЛЁНАК УЛАДЗІМІР | - | 514 | 373 | 586 | - | 498 | - | - | - | 633 | 2604 |
27 | ЛЫЧКОЎ ІГАР | - | - | - | - | 694 | - | 503 | - | 700 | 682 | 2579 |
28 | УСМАНАЎ ЮРЫЙ | - | - | 306 | 716 | 477 | 286 | 477 | - | 471 | 333 | 2474 |
29 | ХОЛАД ПАВЕЛ | 435 | 413 | 253 | 539 | - | 403 | - | 177 | 654 |
| 2444 |
30 | АНІКІН АНДРЭЙ | - | - | 632 | 697 | 461 | - | - | - | - | 608 | 2398 |
31 | ЕЎСІКАЎ ПАВЕЛ | - | 118 | 459 | 487 | 411 | - | - | 50 | 727 | 292 | 2376 |
32 | МІНЧУКОЎ АЛЯКСАНДР | - | - | 593 | - | 527 | - | - | - | 678 | 490 | 2288 |
33 | НАРЫШКІН МІХАІЛ | - | 344 | 508 | 585 | 364 | - | - | - | 455 | - | 2256 |
34 | КУШНIР АНДРЭЙ | - | - | 393 | 332 | 557 | 0 | 324 | - | 620 | 274 | 2226 |
35 | МАРОЗАЎ АНДРЭЙ | 572 | - | - | - | 502 | - | - | - | 681 | 455 | 2210 |
36 | ЦІХАНЕНКА ВАЛЕРЫЙ | - | - | 548 | 644 | - | 440 | - | 0 | - | 451 | 2083 |
37 | САВАНОВIЧ ВIТАЛЬ | 445 | 390 | 49 | 397 | - | 394 | 399 | - | - | - | 2025 |
38 | ДАВІДОВІЧ ДЗМІТРЫЙ | 289 | 249 | 367 | - | - | 225 | 521 | - | 546 | 0 | 1972 |
39 | МАЛЬНЕЎ ПАВЕЛ | - | - | 664 | - | 739 | - | - | - | - | 369 | 1772 |
40 | БАБІЧ ВІКТАР | - | 303 | 374 | 550 | - | 495 | - | - | 0 | - | 1722 |
41 | ЛУГАЎЦОЎ АЛЯКСЕЙ | - | - | - | 800 | 0 | 394 | - | - | 471 | - | 1665 |
42 | ЗАЙЦАЎ ІГАР | - | - | - | 0 | 198 | - | 534 | 305 | 492 | - | 1529 |
43 | ЧОРНЫ ПАВЕЛ | - | - | - | 660 | - | 433 | - | 390 | - | - | 1483 |
44 | ШАМСУТДЗІНАЎ РЫНАТ | - | - | - | 583 | 203 | 0 | 71 | - | 622 | - | 1479 |
45 | БАРСУК ЮРЫЙ | - | - | 608 | 841 | - | - | - | - | - | - | 1449 |
46 | ГРЭКАЎ АРЦЁМ | - | - | 0 | 278 | 352 | - | - | - | 520 | - | 1150 |
47 | ДАВЫДАЎ ДЗМІТРЫЙ | - | - | 245 | 507 | 132 | - | - | - | 264 | - | 1148 |
48 | МІКЯЛЕВІЧ МАР'ЯН | - | 177 | - | - | 431 | - | - | 481 | - | - | 1089 |
49 | ДРАК ВАСІЛЬ | - | - | - | - | 481 | 443 | - | 161 | - | - | 1085 |
50 | ДЗЯНІСАЎ ВАЛЕРЫЙ | - | - | 380 | - | 690 | - | - | - | - | - | 1070 |
51 | ГАБРУСЁНАК РАМАН | 396 | - | - | - | - | - | - | 191 | - | 448 | 1035 |
52 | ЛУКАШОЎ ІГАР | - | - | - | 580 | - | - | - | 453 | - | - | 1033 |
53 | АВЕЧКІН АЛЯКСАНДР | - | - | 427 | - | - | - | - | 360 | - | 235 | 1022 |
54 | ВАСЬКО АЛЯКСАНДР | 0 | 273 | 263 | - | - | - | 163 | - | 239 | - | 938 |
55 | ЗНАК ІГАР | - | 376 | - | - | 515 | - | - | - | - | - | 891 |
56 | ПАЦАЛУЕЎ СЯРГЕЙ | - | 293 | - | 559 | - | - | - | - | - | 0 | 852 |
57 | БАЛДЖЫЕЎ РУСЛАН | - | - | 398 | - | - | 0 | 413 | - | - | - | 811 |
58 | БАРЫСIК СЯРГЕЙ | 438 | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 784 |
59 | ГАРКАЛЮК МІКАЛАЙ | - | 291 | - | - | - | 449 | - | - | - | - | 740 |
60 | ВАЙЦЭХОВІЧ АРТУР | - | 468 | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 690 |
61 | РУСОЎСКІ АЛЯКСАНДР | - | 207 | - | - | 452 | - | - | - | - | - | 659 |
62 | АЛДОШЫН АЛЯКСЕЙ | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 656 |
63 | МАРАЧ АЛЯКСАНДР | - | - | 613 | - | - | - | - | - | 0 | - | 613 |
64 | ЧАХЛОЎ ВІКТАР | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 |
65 | ВАНЬКЕВIЧ ДЗМIТРЫЙ | - | - | 580 | - | - | - | - | - | - | - | 580 |
66 | АРЦІХОВІЧ АЛЯКСАНДР | 397 | - | - | - | - | 140 | - | - | 0 | - | 537 |
67 | ПЯТРОЎ АЛЯКСАНДР | - | - | - | 521 | - | - | - | - | - | - | 521 |
68 | ЕЎСІКАЎ АНДРЭЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
69 | ВЯРБIЦКI ЮРЫЙ | - | - | - | 278 | - | - | 174 | - | - | - | 452 |
70 | ДЗЕТАВЕЦ СЯРГЕЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | - | 432 |
71 | МЯЛЕШКА АНДРЭЙ | 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 |
72 | КIРЭЯЎ ВIКТАР | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | - | 411 |
73 | ФРАЛОЎ ВІТАЛЬ | - | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 |
74 | САКАЛОЎ АРЦЁМ | - | - | - | - | 389 | - | - | - | - | - | 389 |
75 | БЯРЫЛА АЛЯКСАНДР | - | - | - | - | - | - | - | 383 | - | - | 383 |
76 | МIКУЛIЧ ЯЎГЕН | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 380 |
77 | ПАЛЯКШАНАЎ ФЁДАР | - | 14 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | 324 |
78 | ПАСТУШЭНКА АНДРЭЙ | - | - | 321 | - | - | - | - | - | - | - | 321 |
79 | КАЧАНАЎ СЯРГЕЙ | - | - | - | - | - | - | 316 | - | - | - | 316 |
80 | ЛУКАШОЎ ДЗМIТРЫЙ | - | - | 314 | - | - | - | - | - | - | - | 314 |
81 | ЦІТОВІЧ АЛЯКСЕЙ | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 311 |
82 | КУЗНЯЦОЎ УЛАДЗІМІР | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | 175 | 294 |
83 | ПЕТРУШЭНЯ АНДРЭЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 | - | 279 |
84 | ШУМОВIЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 236 |
85 | АКУШКА КАНСТАНЦIН | - | - | 233 | - | - | - | - | - | - | - | 233 |
86 | БУЙЛОЎ АЛЯКСАНДР | - | - | - | - | 225 | - | - | - | - | - | 225 |
87 | ВОЎКАЎ ВІТАЛЬ | - | - | - | 198 | - | - | - | - | - | - | 198 |
88 | ДАЛЖАНКОЎ МАКАР | - | - | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 193 |
89 | ЦЭДРОЎ СЯРГЕЙ | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
90 | КУРЫЛАЎ АЛЯКСАНДР | - | - | - | - | 163 | - | - | - | 0 | - | 163 |
91 | ПЯТРОЎ АНДРЭЙ | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
92 | КОПАЦЬ АЛЕГ | 0 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 |
93 | БАСЯКОЎ ВIКТАР | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
94 | МАЛЕВІЧ ВЯЧАСЛАЎ | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
95 | ВАДАЛАЖСКI ДЗМIТРЫЙ | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
96 | КIЛЕСА СЯРГЕЙ | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | 106 |
97 | ЧАРНЯКОЎ ВІКТАР | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
98 | САНІКАЎ СЯРГЕЙ | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 54 |
99 | КУБАРКОЎ АНДРЭЙ | - | 52 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 52 |
100 | КУБАРКА ФЁДАР | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | 49 |
101 | ВОРАНАЎ СЯРГЕЙ | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
102 | ДЗЯМЯШКЕВІЧ КІРЫЛ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
103 | ЗВЯРЫНЦАЎ ІВАН | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
104 | ЛОЙ IГАР | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
105 | МАРЦЫНКЕВІЧ РЫГОР | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
106 | НОВІКАЎ СТАНІСЛАЎ | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
107 | ПАНАСЮК СЯРГЕЙ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
108 | ТРЫФАНЕНКА ВАСІЛЬ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
109 | ЦАРУК АНДРЭЙ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
110 | ЧАРАМІСІНАЎ ІВАН | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
ЖАНЧЫНЫ | МУЖЧЫНЫ | Дистанции | Скачать файл
Дистанции
07.04.2001 — "БРЭСТСКАЯ ПРАЛЕСКА–2001"22.04.2001 — "КУБАК ГРОДНА–2001"
01.05.2001 — "МАЙСКАЯ ШМАТДЗЁНКА"
12.05.2001 — КУБАК "ДНЕПР–2001"
02.06.2001 — КУБАК БЕЛАРУСИ СЯРОД КЛУБАЎ
16.06.2001 — "STANDART CUP-2001"
14.07.2001 — "FANDOK CUP-2001"
24.08.2001 — ЧЭМ-Т БЕЛАРУСI, класiч. дыстанцыя
22.09.2001 — "НЯМIГА–2001"
07.10.2001 — ЧЭМ-Т РБ ПА МАРАФОН. АР-НЮ
ЖАНЧЫНЫ | МУЖЧЫНЫ | Дистанции | Скачать файл