Белорусская федерация ориентирования

Авторизация

Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Предстоящие соревнования

27.04.2024
Чемпионат Беларуси (средняя дистанция)

28.04.2024
"Кубок Эридана" (смешанная лесная эстафета)

Онлайн-регистрация

27.04.2024
Чемпионат Беларуси (средняя дистанция)

10.05.2024
Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования»


Соревнования



Поиск по сайту


Прикреплённые файлы:

Минская майская многодневка - 2013
Классическая, Гореничи
5 мая 2013 года, Березино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M12, 6 КП, 3.500 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Миронов Арсений           ДЮСШ Минскметрострой Iю    594 2002 00:24:27      1 Iю   1000     
   2 Стариков Владислав    RUS Хорошево, Москва     Iю    117 2001 00:28:42      2 -     704     
   3 Клочков Алексей           СКО «Торпедо»        Iю    564 2001 00:28:53      3 IIю   693     
   4 Гомза Даниил              ДЮСШ Минскметрострой II    588 2001 00:29:10      4 IIю   677     
   5 Хромченко Андрей          ЦЮТ «Вандровник»     IIю   193 2001 00:29:14      5 IIю   673     
   6 Кисин Кирилл              КСО «Белая Русь»     Iю    545 2001 00:30:35      6 IIю   599     
   7 Яроцкий Артем             Капланецкая СШ       IIю   625 2002 00:31:08      7 IIю   571     
   8 Тарасенко Дмитрий         ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   б/р   385 2001 00:32:10      8 IIю   520     
   9 Быстров Александр         ЦТиКДМ Брест. р-н    б/р   254 2001 00:34:16      9 IIю   427     
  10 Филиппов Александр        КСО «Меридиан»       б/р   289 2001 00:34:26     10 IIю   420     
  11 Асмыкович Павел           КСО «Белая Русь»     Iю    537 2001 00:35:55     11 -     361     
  12 Морозов Владислав         СДЮШОР «Спартак»     Iю    433 2001 00:36:14     12 -     350     
  13 Беренчик Владислав        СДЮШОР «Спартак»     IIю   415 2001 00:37:20     13 -     310     
  14 Мартусевич Саша           ЦТиКДМ Брест. р-н    IIю   264 2001 00:37:36     14 -     301     
  15 Кардюков Сергей           КСО «Эридан»         б/р   471 2001 00:38:54     15 -     257     
  16 Соколовский Роман         ЦЮТ «Вандровник»     IIю   192 2001 00:39:06     16 -     251     
  17 Волочко Денис             Гомельская область   б/р   450 2001 00:39:07     17 -     250     
  18 Нестеров Данила       RUS Хорошево, Москва     IIю   108 2002 00:43:10     18 -     133     
  19 Коровенков Никита         КСО «Меридиан»       б/р   282 2002 00:45:11     19 -      82     
  20 Рогушкин Андрей       RUS Хорошево, Москва     IIю   113 2001 00:46:35     20 -      50     
  21 Вежновец Никита           СКО «Торпедо»        Iю    561 2001 00:46:54     21 -      43     
  22 Козявин Артем             КСО «Меридиан»       б/р   280 2002 00:49:22     22 -       0     
  23 Антонов Андрей        RUS Хорошево, Москва     IIю   104 2001 00:49:53     23 -       0     
  24 Погоржельский Денис       ЦЮТ «Вандровник»     IIю   190 2001 00:50:20     24 -       0     
  25 Пестов Александр          СДЮШОР «Спартак»     б/р   436 2002 00:53:31     25 -       0     
  26 Мельник Артем             Жодино               б/р   273 2001 00:55:40     26 -       0     
  27 Сверж Владислав           ЦЮТ «Вандровник»     IIю   191 2001 00:55:43     27 -       0     
  28 Дрень Максим              ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   б/р   373 2001 01:01:14     28 -       0     
  29 Павловец Кирилл           КСО «Березино»       б/р   648 2003 01:02:07     29 -       0     
  30 Крот Вадим                КСО «Березино»       б/р   644 2003 01:02:32     30 -       0     
  31 Старцев Владислав         КСО «Березино»       б/р   657 2002 01:04:13     31 -       0     
  32 Гацкевич Дмитрий          ЦТиКДМ Брест. р-н    б/р   255 2001 01:04:52     32 -       0     
  33 Крот Алексей              КСО «Березино»       б/р   643 2002 01:05:14     33 -       0     
  34 Шведов Ярослав        RUS Москва Перово        IIIю  483 2004 01:33:52     34 -       0     
  35 Лихорад Егор              ЦЮТ «Вандровник»     б/р   188 2002 01:53:12     35 -       0     
  36 Белокурский Максим        ЦЮТ «Вандровник»     б/р   181 2001 пп 20.12        -       -     
  37 Алексиевич Иван           СДЮШОР «Спартак»     б/р   414 2002 пп 20.12        -       -     
  38 Мельников Тимофей         СДЮШОР «Спартак»     IIю   432 2001 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - Iю   
Ранг соревнований  - 8,2 баллов
Iю    -  117%  -  0:28:37
IIю   -  142%  -  0:34:44

M14, 9 КП, 4.000 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кумачёв Максим            ЦЮТ «Вандровник»     Iю    187 1999 00:24:31      1 II   1000     
   2 Грицкевич Тимофей         Березинская ДЮСШ     II    398 2000 00:24:52      2 II    972     
   3 Яньшин Даниил             ДЮСШ Минскметрострой II    607 1999 00:25:01      3 II    960     
   4 Довнер Антон              ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   Iю    371 1999 00:27:05      4 Iю    810     
   5 Бамбиза Максим            Гомельская область   Iю    448 1999 00:27:22      5 Iю    792     
   6 Попов  Дмитрий            КСО «Меридиан»       Iю    287 1999 00:29:01      6 Iю    690     
   7 Халипов Евгений           ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   Iю    386 1999 00:29:40      7 Iю    653     
   8 Сорока Алексей            КСО «Березино»       Iю    654 1999 00:30:05      8 Iю    630     
   9 Андросюк Кирилл           ЦТиКДМ Брест. р-н    Iю    252 1999 00:30:45      9 IIю   595     
  10 Анціпяровіч Валянцін      СКО "Орион"          б/р   124 1999 00:31:01     10 IIю   581     
  11 Савич Илья                Березинская ДЮСШ     Iю    409 1999 00:32:02     11 IIю   531     
  12 Долотов Глеб              КСО «Эридан»         б/р   467 1999 00:32:03     12 IIю   530     
  13 Гурецкий  Денис           КСО «Меридиан»       Iю    278 1999 00:33:33     13 IIю   462     
  14 Иванов Даниил             ДЮСШ Минскметрострой II    590 1999 00:34:17     14 IIю   430     
  15 Гром Олег                 ЦТиКДМ Брест. р-н    Iю    257 1999 00:34:58     15 IIю   402     
  16 Пименов Юрий          RUS Хорошево, Москва     II    110 1999 00:35:03     16 -     399     
  17 Мартусевич Кирилл         ЦТиКДМ Брест. р-н    Iю    263 1999 00:35:37     17 IIю   377     
  18 Пылев Алексей         RUS Хорошево, Москва     IIю   112 2000 00:35:48     18 -     370     
  19 Кацубо Алексей            Гомельская область   IIю   454 1999 00:37:22     19 -     312     
  20 Курьян Павел              КСО «Меридиан»       IIю   284 1999 00:38:22     20 -     278     
  21 Борисенко Александр       КСО «Меридиан»       IIю   275 2000 00:38:43     21 -     266     
  22 Бенедищук Алексей         Березинская ДЮСШ     II    393 1999 00:40:46     22 -     203     
  23 Бондаренко Олег           Гомельская область   IIю   449 1999 00:48:34     23 -      10     
  24 Рахманько Никита          КСО «Березино»       б/р   651 2000 00:48:52     24 -       3     
  25 Аббясов Илья          RUS Хорошево, Москва     Iю    102 2000 00:50:44     25 -       0     
  26 Шелест Павел              ЦТиКДМ Брест. р-н    б/р   272 2000 00:53:19     26 -       0     
  27 Федюшкин Павел            МГТЭЦДиМ             Iю    503 1999 00:55:55     27 -       0     
  28 Голубович Янка            Беглец               б/р   587 2000 01:17:43     28 -       0     
  29 Стояков Владислав         СКО «Торпедо»        IIю   574 2000 01:19:56     29 -       0     
  30 Павловец Михаил           КСО «Березино»       б/р   649 1999 01:30:52     30 -       0     
  31 Акулич Сергей             СКО «Торпедо»        IIю   560 1999 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II   
Ранг соревнований  - 13,2 баллов
II    -  102%  -  0:25:01
Iю    -  123%  -  0:30:10
IIю   -  150%  -  0:36:47

M16, 12 КП, 6.100 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Новиченко Антон           КСО «Эридан»         II    479 1997 00:37:28      1 I    1000     
   2 Жаховский Евгений         КСО «Эридан»         I     469 1998 00:38:30      2 II    946     
   3 Рожков Александр          СДЮШОР «Спартак»     I     437 1997 00:39:55      3 II    877     
   4 Привалов Кирилл           СК «Витязь RUS»      I     777 1999 00:44:27      4 -     686     
   5 Захаренко Евгений         СДЮШОР «Спартак»     II    420 1997 00:48:19      5 Iю    551     
   6 Косовец Вячеслав      RUS Хорошево, Москва     II    106 1997 00:48:28      6 -     546     
   7 Киселев Марат             СКО «Торпедо»        II    562 1997 00:48:39      7 Iю    540     
   8 Соколов Владислав         ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   II    383 1997 00:48:50      8 Iю    534     
   9 Свистунович Илья          МГТЭЦДиМ             II    500 1997 00:49:35      9 Iю    511     
  10 Жилинский Дмитрий         КСО «Белая Русь»     I     544 1998 00:49:51     10 Iю    503     
  11 Щербаков Илья             ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   Iю    387 1998 00:50:43     11 Iю    477     
  12 Гончар Олег               Березинская ДЮСШ     II    397 1998 00:50:50     12 Iю    474     
  13 Алисейко Александр        Гомельская область   III   445 1997 00:53:09     13 IIю   410     
  14 Седов Николай         RUS Хорошево, Москва     II    115 1997 00:53:13     14 -     408     
  15 Прокопенко Сергей         СКО «Торпедо»        II    570 1997 00:53:57     15 IIю   389     
  16 Неведимцев  Антон         КСО «Меридиан»       II    286 1997 00:55:13     16 IIю   357     
  17 Якушко Владислав          ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   б/р   391 1997 00:55:40     17 IIю   346     
  18 Каленик Егор              Гомельская область   III   453 1997 00:58:26     18 IIю   282     
  19 Петран Роман              ЦТиКДМ Брест. р-н    Iю    267 1997 00:59:07     19 IIю   268     
  20 Денисов Егор              ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   б/р   370 1997 01:02:08     20 IIю   206     
  21 Лахвич Сергей             ЦТиКДМ Брест. р-н    Iю    261 1997 01:04:09     21 -     168     
  22 Малашкевич Денис          Капланецкая СШ       б/р   617 1997 01:40:26     22 -       0     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 49,0 баллов
I     -  100%  -  0:37:28
II    -  117%  -  0:43:51
Iю    -  138%  -  0:51:43
IIю   -  170%  -  1:03:42

M18, 18 КП, 8.800 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гудков Дмитрий            Березинская ДЮСШ     I     399 1996 00:55:11      1 КМС  1000     
   2 Гайдук Владислав          Березинская ДЮСШ     КМС   396 1996 00:56:49      2 I     943     
   3 Уласеня Евгений           МГТЭЦДиМ             II    502 1996 00:57:39      3 I     914     
   4 Быков Андрей              СДЮШОР «Спартак»     КМС   417 1995 00:58:40      4 I     881     
   5 Лазовский Андрей          КСО «Белая Русь»     I     547 1995 01:03:18      5 I     744     
   6 Литвин Алексей            КО «БГУ»             КМС   521 1995 01:03:21      6 I     742     
   7 Кульша Илья               СДЮШОР «Спартак»     КМС   425 1995 01:04:24      7 I     714     
   8 Лазакович  Владислав      КСО «Меридиан»       I     285 1995 01:05:20      8 II    689     
   9 Лазовский Олег            КСО «Белая Русь»     I     548 1996 01:06:11      9 II    668     
  10 Новиков Денис             Гомельская область   I     459 1996 01:13:54     10 II    493     
  11 Нерода Дмитрий            ЦТиКДМ Брест. р-н    II    266 1996 01:17:43     11 Iю    420     
  12 Леонов Роман              ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   Iю    376 1996 01:26:00     12 Iю    283     
  13 Налетко Игорь             КСО «БНТУ»           I     300 1995 01:26:11     13 Iю    281     
  14 Грицевич Михаил           ЦТиКДМ Брест. р-н    III   256 1995 01:35:39     14 IIю   154     
  15 Абрамчук Константин       ЦТиКДМ Брест. р-н    б/р   250 1996 01:53:06     15 -       0     
  16 Корсак Павел              КСО «Эридан»         б/р   473 1996 01:55:07     16 -       0     
  17 Грузинский Артем          МГТЭЦДиМ             IIю   498 1996 02:32:40     17 -       0     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 173,0 баллов
КМС   -  102%  -  0:56:18
I     -  117%  -  1:04:34
II    -  135%  -  1:14:30
Iю    -  162%  -  1:29:24
IIю   -  199%  -  1:49:49

M20, 18 КП, 8.800 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сынков Михаил             Березинская ДЮСШ     КМС   412 1994 00:52:13      1 КМС  1000     
   2 Сердитов Вадим            ДЮСШ Минскметрострой КМС   304 1993 00:52:27      2 КМС   991     
   3 Кривошеев Андрей          СДЮШОР «Спартак»     МС    424 1994 00:52:56      3 КМС   973     
   4 Тарасенко Андрей          КСО «Белая Русь»     КМС   557 1993 00:55:54      4 КМС   868     
   5 Марков Виталий            Гомельская область   I     457 1993 00:55:55      5 КМС   868     
   6 Метла Павел               КСО «Эридан»         I     475 1994 00:56:41      6 I     842     
   7 Пенкрат Андрей            Березинская ДЮСШ     КМС   406 1994 00:56:47      7 I     839     
   8 Лещенко Александр         КО «БГУ»             КМС   592 1993 00:56:51      8 I     837     
   9 Рахубов Вячеслав          ДЮСШ Минскметрострой I     598 1994 00:57:39      9 I     812     
  10 Луковский Виталий         СДЮШОР «Спартак»     КМС   430 1994 00:59:39     10 I     751     
  11 Морозов Евгений           СДЮШОР «Спартак»     I     434 1995 01:01:57     11 I     686     
  12 Врублевский Максим        КО «БГУ»             I     514 1993 01:02:33     12 I     670     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 310,0 баллов
КМС   -  108%  -  0:56:24
I     -  123%  -  1:04:14
II    -  142%  -  1:14:09
III   -  170%  -  1:28:47

M21E, 22 КП, 12.100 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Миронов Дмитрий           СК «Камволь»         МС    585 1980 01:03:59      1 КМС  1000     
   2 Медведев Константин       КСО "Немига-Норд"    КМС   359 1990 01:04:15      2 КМС   992     
   3 Злобин Денис              ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   МС    374 1982 01:04:33      3 КМС   982     
   4 Марчук Валерий            ДЮСШ Минскметрострой КМС   593 1990 01:05:35      4 КМС   951     
   5 Гудимчик Алексей          ДЮСШ Минскметрострой КМС   589 1988 01:06:00      5 КМС   939     
   6 Балабанов Павел           СК «Камволь»         КМС   582 1983 01:08:17      6 КМС   874     
   7 Языков Юрий               ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   МС    389 1990 01:08:23      7 КМС   871     
   8 Хромушкин Евгений     RUS Калуга-Orient              225 1987 01:09:58      8 -     829     
   9 Горбачев Николай          ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   КМС   368 1989 01:12:44      9 КМС   759     
  10 Привалов Денис        RUS СК «Витязь RUS»      КМС   172 1991 01:13:02     10 -     752     
  11 Афанасьев Иван            КСО «Эридан»         КМС   464 1979 01:13:39     11 КМС   737     
  12 Чижов Валентин        RUS Хорошево, Москва     I     122 1990 01:14:24     12 -     720     
  13 Солодкин Сергей           КЛ "Баклан"          КМС   332 1984 01:14:37     13 КМС   715     
  14 Лабчевский Алексей        КСО «БНТУ»           КМС   299 1982 01:15:00     14 I     706     
  15 Заверач Денис             КСО Зеленый стадион  КМС   200 1987 01:15:10     15 I     702     
  16 Стасевич Игорь            КСО "Берестье"       КМС   223 1990 01:16:29     16 I     673     
  17 Маковский Владимир        КО «БГУ»             КМС   522 1985 01:17:08     17 I     659     
  18 Каржов Павел              СДЮШОР «Спартак»     МС    423 1992 01:17:45     18 I     646     
  19 Васькович Павел           СДЮШОР «Спартак»     МС    418 1987 01:18:30     19 I     630     
  20 Ходан Александр           КСО "Немига-Норд"    КМС   362 1988 01:18:53     20 I     622     
  21 Стрельцов Максим          КСО «БНТУ»           КМС   305 1986 01:19:03     21 I     619     
  22 Окушко Константин         СК "СОЖ"             I     493 1983 01:19:16     22 I     614     
  23 Некипелов Алексей         ДЮСШ Минскметрострой КМС   595 1991 01:20:28     23 I     590     
  24 Шванц Алексей             КО «БГУ»             I     534 1991 01:20:39     24 I     587     
  25 Горбатовский Антон        СК "СОЖ"             I     485 1979 01:21:30     25 I     570     
  26 Ветошкин Дмитрий          КСО "Немига-Норд"    КМС   353 1985 01:24:21     26 I     517     
  27 Дубровский Виталий        СК "СОЖ"             КМС   486 1985 01:25:19     27 II    500     
  28 Горячев Михаил        RUS СК Фотон             I     131 1988 01:27:16     28 -     466     
  29 Михайлюков Михаил         СК "СОЖ"             I     492 1983 01:31:04     29 II    405     
  30 Евсюченя Александр        КО «БГУ»             I     515 1991 01:32:47     30 II    379     
  31 Stankeviс Robertas    LTU RASKK                      496 1988 01:33:02     31 -     375     
  32 Яковлев Андрей            КЛ "Баклан"          КМС   334 1981 01:38:04     32 II    305     
  33 Ерманок Вадим             ЦЮТ «Вандровник»     I     186 1994 01:39:04     33 III   292     
  34 Попов Сергей              КО "Трактор"         I     347 1960 02:24:57     34 -       0     
  35 Кучерук Николай           СК "СОЖ"             II    489 1979 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 510,0 баллов
КМС   -  117%  -  1:14:52
I     -  132%  -  1:24:28
II    -  154%  -  1:38:33
III   -  184%  -  1:57:44

M21A, 18 КП, 8.800 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сухов Артем           RUS Хорошево, Москва     КМС   118 1987 00:51:08      1 -    1000     
   2 Якушев Дмитрий            СК «Витязь RUS»            180 1986 00:51:59      2 -     967     
   3 Канаш Михаил              СК "СОЖ"             I     488 1991 00:56:31      3 I     809     
   4 Марченко Андрей           СК "СОЖ"             I     491 1983 00:57:29      4 I     779     
   5 Пожитков Михаил           КСО «Березино»       КМС   650 1987 00:58:00      5 I     763     
   6 Старченко Антон           СК "СОЖ"             II    494 1985 00:58:12      6 I     757     
   7 Корогода Виктор           КСО «БНТУ»           I     297 1992 00:58:25      7 I     751     
   8 Кухто Петр                КЛ "Баклан"          I     327 1981 00:58:49      8 I     739     
   9 Уснич Алексей             КСО «Березино»       I     658 1993 00:59:02      9 I     732     
  10 Жуковский Илья            КСО «Стандарт»       I     149 1984 01:00:59     10 I     677     
  11 Мемелов Алексей           КО «БГУ»             КМС   525 1988 01:01:16     11 I     669     
  12 Клигунов Евгений          КСО «Березино»       III   641 1987 01:02:45     12 I     630     
  13 Заверач Илья              КСО Зеленый стадион  II    201 1985 01:02:54     13 II    626     
  14 Захаров Виталий           КСО Зеленый стадион  КМС   202 1980 01:04:34     14 II    584     
  15 Васильченко Сергей        КСО Зеленый стадион  I     196 1975 01:05:11     15 II    569     
  16 Доронин Сергей        LTU SneGoVik o-team            142 1989 01:05:28     16 -     562     
  17 Макеев Вадим              ЦТиКДМ Брест. р-н    II    262 1994 01:06:57     17 II    528     
  18 Киселёв Иван              КО «БГУ»             I     517 1986 01:07:06     18 II    524     
  19 Сушинский Андрей          Березинская ДЮСШ     КМС   411 1984 01:08:04     19 II    502     
  20 Савастюк Игорь            КЛ "Баклан"          I     331 1979 01:08:29     20 II    493     
  21 Ходорёнок Алексей         КСО "Немига-Норд"    II    363 1988 01:09:01     21 II    482     
  22 Малахов Алексей           КО "Трактор"         I     343 1981 01:09:52     22 II    464     
  23 Апетёнок Дмитрий          КСО «Стандарт»       I     146 1984 01:09:58     23 II    462     
  24 Цяк Александр             КСО "Берестье"       II    224 1985 01:13:43     24 III   387     
  25 Павлов Александр          КО «БГУ»             I     528 1992 01:14:31     25 III   372     
  26 Сосновский Сергей         Лично                II    134 1986 01:14:56     26 III   365     
  27 Роговский Алексей         ОК "Пралеска"        II    139 1982 01:16:27     27 III   338     
  28 Акушевич Виктор           Лично                I     132 1985 01:27:04     28 -     175     
  29 Богачев Константин        КСО Зеленый стадион  II    195 1983 01:29:10     29 -     147     
  30 Воронин Вадим             КСО Зеленый стадион  II    199 1980 01:30:10     30 -     134     
  31 Тарасюк Вадим             КО «БГУ»             II    531 1992 01:31:11     31 -     122     
  32 Олесиюк Борис             КЛ "Баклан"          б/р   330 1979 01:31:47     32 -     114     
  33 Змушко Алексей            КО «БГУ»             II    516 1992 01:35:39     33 -      69     
  34 Комаров Станислав         КО «БГУ»             III   518 1992 01:36:31     34 -      60     
  35 Барсук Сергей             КСО «Березино»       б/р   628 1970 01:57:50     35 -       0     
  36 Сосновский Антон          Лично                I     133 1987 пп 20.12        -       -     
  37 Николаев Григорий         КЛ "Баклан"          б/р   329 1985 пп 20.12        -       -     
  38 Лаппо Никита              КО «БГУ»             I     887 1990 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 124,0 баллов
I     -  111%  -  1:02:45
II    -  129%  -  1:12:55
III   -  154%  -  1:27:03

M35, 18 КП, 9.100 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Минчуков Александр        СК «Камволь»         КМС   235 1973 00:55:42      1 -    1000     
   2 Мальченков Алексей    RUS СК «Витязь RUS»      МС    169 1970 00:57:35      2 -     935     
   3 Шведов Андрей         RUS Москва Перово        КМС   482 1972 00:58:03      3 -     919     
   4 Сытов Николай         RUS МосМеридиан                101 1971 01:00:48      4 -     832     
   5 Воронов Сергей            СК "Алькор"          МС    231 1972 01:03:22      5 -     758     
   6 Беспалов Роман            КСО «Белая Русь»     МС    538 1978 01:05:34      6 -     699     
   7 Микишанов Алексей     RUS СК «Витязь RUS»      КМС   171 1978 01:08:25      7 -     628     
   8 Хвастовский Сергей    RUS СК «Витязь RUS»      I     179 1970 01:08:35      8 -     624     
   9 Корнилов Алексей      RUS СК «Витязь RUS»      I     165 1971 01:09:55      9 -     593     
  10 Анціпяровіч Дзмітры       СКО "Орион"          б/р   125 1970 01:11:06     10 -     567     
  11 Бамбиза  Василий          Гомельская область   III   447 1971 01:12:32     11 -     536     
  12 Сорока Александр          КСО «Березино»       I     653 1975 01:13:41     12 -     512     
  13 Мельник Сергей            Жодино               I     274 1975 01:25:24     13 -     304     
  14 Биянов Алексей            КО "Трактор"         II    335 1977 01:29:04     14 -     251     
  15 Прытков Валерий           ТК Пилигрим          II    141 1975 01:36:56     15 -     149     
  16 Лапекин Максим            СТК «Мэта»           МС    314 1971 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

M45, 18 КП, 8.800 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Рыжков Юрий               СК «Витязь»          КМС   158 1962 00:54:53      1 КМС  1000     
   2 Денисов Валерий           КСО «Белая Русь»     КМС   541 1963 00:57:21      2 КМС   914     
   3 Бендик Иван               КСО «Днепр»          I     241 1967 00:57:30      3 КМС   909     
   4 Мурашка Андрэй            СКО "Орион"          КМС   129 1968 00:58:54      4 I     864     
   5 Соболев Олег          RUS СК «Витязь RUS»      КМС   174 1967 01:00:08      5 -     825     
   6 Войцехович Артур          Пеленг-Вымпел        КМС   234 1962 01:01:42      6 I     779     
   7 Морозов Андрей            КСО «Белая Русь»     I     551 1964 01:07:10      7 II    634     
   8 Луговцов Алексей          СДЮШОР «Спартак»     КМС   428 1961 01:08:34      8 II    601     
   9 Буйлов Алексендр          КСО «Меридиан»       I     276 1961 01:09:24      9 II    582     
  10 Колуханов Олег            СК «Витязь»          I     156 1968 01:09:52     10 II    571     
  11 Макаревич Иосиф           КО "КАМЕРТОН"        I     220 1960 01:11:21     11 II    538     
  12 Голубович Юрий            Беглец               II    586 1967 01:13:57     12 II    484     
  13 Сияльский Владислав   RUS Брянск               III   215 1966 01:15:59     13 -     445     
  14 Петров Александр          СКО «Торпедо»        I     569 1962 01:16:21     14 III   438     
  15 Григорович Михаил         КСО «Днепр»          II    244 1963 01:20:43     15 III   360     
  16 Корф Александр            СКО "Орион"          III   128 1961 01:42:29     16 -      71     
  17 Горбик Владимир           СК «Витязь»          I     154 1960 01:42:37     17 -      70     
  18 Черный Павел              СДЮШОР «Спартак»     КМС   441 1964 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 200,0 баллов
КМС   -  105%  -  0:57:38
I     -  120%  -  1:05:52
II    -  138%  -  1:15:45
III   -  166%  -  1:31:07

M55, 11 КП, 5.600 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мелешко Андрей            КО «БГУ»             I     523 1955 00:35:09      1 I    1000     
   2 Николай Раков             КСО «Эридан»         I     478 1955 00:38:38      2 I     820     
   3 Яковкин Игорь             КСО «БНТУ»           КМС   310 1956 00:40:21      3 I     742     
   4 Карась Олег               КО "Трактор"         КМС   342 1956 00:42:09      4 I     668     
   5 Языков Леонид             ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4»   КМС   388 1956 00:42:14      5 II    665     
   6 Сафин Альмир          RUS Кунцево-Орса Москва  I     145 1957 00:42:42      6 -     646     
   7 Триденский Геннадий       Пеленг-Вымпел        КМС   325 1955 00:42:48      7 II    643     
   8 Сенченко Григорий         КСО «БНТУ»           I     303 1958 00:43:54      8 II    601     
   9 Трапезников Николай       Пеленг-Вымпел        I     323 1955 00:45:42      9 II    538     
  10 Будник Александр          Пеленг-Вымпел        I     317 1948 00:45:52     10 II    533     
  11 Важник Александр          КСО «Стандарт»       КМС   147 1958 00:46:03     11 II    527     
  12 Шамсутдинов Ренат         СКО «Торпедо»        I     580 1956 00:46:36     12 II    509     
  13 Фролов Василий            СКО «Торпедо»        I     578 1957 00:47:57     13 II    466     
  14 Парфенов Сергей           Пеленг-Вымпел        II    321 1956 00:48:21     14 II    454     
  15 Окин Вячеслав         RUS Кунцево-Орса Москва  I     144 1953 00:48:55     15 -     437     
  16 Алексеев Юрий             КСО «БНТУ»           I     293 1958 00:49:05     16 III   432     
  17 Жуковский Владимир        КСО «Стандарт»       I     148 1955 00:49:27     17 III   422     
  18 Горчаков Михаил       RUS СК «Витязь RUS»      I     162 1957 00:50:04     18 -     404     
  19 Мороз Иван                КО "КАМЕРТОН"        II    222 1955 00:53:58     19 III   303     
  20 Курилов Александр         КСО «Днепр»          I     246 1955 00:55:36     20 III   264     
  21 Цуба Александр            Лично                б/р   671 1956 01:02:54     21 -     118     
  22 Наврозов Анатолий         ОК "Пралеска"        III   136 1954 01:04:19     22 -      93     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 200,0 баллов
I     -  120%  -  0:42:11
II    -  138%  -  0:48:31
III   -  166%  -  0:58:21

M60, 11 КП, 5.600 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лабановский Анатолий      СК "Люсерж"          КМС   229 1952 00:40:29      1 I    1000     
   2 Стрельцов Владимир        СКО «Торпедо»        I     575 1953 00:41:59      2 I     929     
   3 Миронов Петр              КСО «Эридан»         II    476 1951 00:44:46      3 I     809     
   4 Бульбенов Владимир        КО "Трактор"         I     337 1951 00:44:56      4 I     802     
   5 Титович Евгений           СК "Люсерж"          I     230 1948 00:46:56      5 II    725     
