Авторизация
Предстоящие соревнования
Поиск по сайту
Показать фильтр
Суперкубок
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74652 | Открытый Кубок Беларуси по лыжному ориентированию | средняя | 1 | 06.02 | г.Браслав | КСО «БНТУ» ОСО "БФО" МСиТ РБ |
2 | 74651 | Открытый Кубок Беларуси по лыжному ориентированию | длинная | 1 | 07.02 | г.Браслав | КСО «БНТУ» ОСО "БФО" МСиТ РБ |
3 | 74470 | Открытый Чемпионат Беларуси по лыжному ориентированию | средняя | 1 | 13.02 | Минская обл. | ФСО Минской обл. КСО «Березино» МСиТ РБ ОСО "БФО" |
4 | 74469 | Открытый Чемпионат Беларуси по лыжному ориентированию | классическая | 1 | 14.02 | Минская обл. | ФСО Минской обл. КСО «Березино» МСиТ РБ ОСО "БФО" |
5 | 77654 | Открытый чемпионат Беларуси (средняя дистанция) | средняя | 1 | 09.05 | Гродненская обл. | КО «БГУ» МГФО |
6 | 74626 | Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования» (средняя, классическая дистанции) | средняя | 1 | 22.05 | Полоцкий р-н (д. Вороничи) | КСО «Эридан» ОСО "БФО" |
7 | 74627 | Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования» (средняя, классическая дистанции) | классическая | 1 | 23.05 | Полоцкий р-н (д. Вороничи) | КСО «Эридан» ОСО "БФО" |
8 | 77658 | Открытый Чемпионат Беларуси (спринт) | спринт | 1 | 05.06 | г.Минск | СК «Камволь» МГФО ГУСиТ ОСО "БФО" |
9 | 77659 | Открытый Чемпионат Беларуси (спринт) | спринт | 1 | 06.06 | г.Минск | СК «Камволь» МГФО ГУСиТ ОСО "БФО" |
10 | 77647 | Открытый Кубок Беларуси среди клубов | эстафета | 1 | 21.08 | г. Могилев | СТК «Мэта» ФСО Могилевской обл. |
11 | 77648 | Открытый Кубок Беларуси среди клубов | длинная | 1 | 22.08 | г. Могилев | СТК «Мэта» ФСО Могилевской обл. |
12 | 74586 | Открытый чемпионат Беларуси (длинная дистанция, эстафета) | длинная | 1 | 04.09 | Полоцкий район | КСО «Немига-Норд» СК «Камволь» МСиТ РБ ОСО "БФО" |
13 | 74585 | Открытый чемпионат Беларуси (длинная дистанция, эстафета) | эстафета | 1 | 05.09 | Полоцкий район | КСО «Немига-Норд» СК «Камволь» МСиТ РБ ОСО "БФО" |
Юниоры
Спринт
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77641 | Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка". Этап мирового рейтинга международной федерации ориентирования | спринт | 1000 | 27.03 | г. Гродно | СК «Камволь» |
2 | 74624 | Брестский подснежник-2021 | спринт | 1000 | 04.04 | г.Брест | КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
3 | 77672 | Международные соревнования "Открытый Кубок Гродно 2021". Этапы мирового рейтинга международной федерации ориентирования | спринт | 1000 | 18.04 | г.Гродно | ФСО Гродненской обл. КСО «Кронан» |
4 | 77658 | Открытый Чемпионат Беларуси (спринт) | спринт | 1100 | 05.06 | г.Минск | СК «Камволь» МГФО ГУСиТ ОСО "БФО" |
5 | 77659 | Открытый Чемпионат Беларуси (спринт) | спринт | 1100 | 06.06 | г.Минск | СК «Камволь» МГФО ГУСиТ ОСО "БФО" |
6 | 77730 | Открытый Кубок БНТУ 2021 (BNTU OPEN 2021) | спринт | 1000 | 09.10 | г. Минск | КСО «БНТУ» |
Ветераны
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77641 | Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка". Этап мирового рейтинга международной федерации ориентирования | спринт | 1000 | 27.03 | г. Гродно | СК «Камволь» |
2 | 77642 | Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка". Этап мирового рейтинга международной федерации ориентирования | средняя | 1000 | 27.03 | г. Гродно | СК «Камволь» |
3 | 77643 | Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка". Этап мирового рейтинга международной федерации ориентирования | средняя | 1000 | 28.03 | г. Гродно | СК «Камволь» |
4 | 74622 | Брестский подснежник-2021 | классическая | 1000 | 03.04 | г.Брест | КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
5 | 74624 | Брестский подснежник-2021 | спринт | 1000 | 04.04 | г.Брест | КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
6 | 74467 | Международные соревнования "Открытый Кубок Гродно 2021". Этапы мирового рейтинга международной федерации ориентирования | длинная | 1000 | 17.04 | г.Гродно | ФСО Гродненской обл. КСО «Кронан» |
7 | 77672 | Международные соревнования "Открытый Кубок Гродно 2021". Этапы мирового рейтинга международной федерации ориентирования | спринт | 1000 | 18.04 | г.Гродно | ФСО Гродненской обл. КСО «Кронан» |
8 | 74792 | Чемпионат и Первенство г. Минска (средняя, классическая дистанции) | средняя | 1000 | 24.04 | г.Минск и Минская обл. | МГФО КО «Сильван люкс» ГУСиТ ОСО "БФО" |
9 | 74793 | Чемпионат и Первенство г. Минска (средняя, классическая дистанции) | классическая | 1000 | 25.04 | г.Минск и Минская обл. | МГФО КО «Сильван люкс» ГУСиТ ОСО "БФО" |
10 | 77667 | Республиканские соревнования "Майская многодневка 2021" | средняя | 1000 | 01.05 | Минская обл. | КСО «БНТУ» ОСО "БФО" |
11 | 74714 | Открытые соревнования по спортивному ориентированию «БГУ-100» (1 этап) | средняя | 1000 | 08.05 | Гродненская обл. | КО «БГУ» МГФО |
12 | 77676 | Чемпионат ОСО "БФО" среди ветеранов (средняя, классическая дистанции) | средняя | 1100 | 22.05 | Полоцкий р-н (д. Вороничи) | КСО «Эридан» ОСО "БФО" |
13 | 77661 | Чемпионат ОСО «БФО» среди ветеранов (спринт) | спринт | 1000 | 05.06 | г.Минск | СК «Камволь» МГФО ГУСиТ ОСО "БФО" |
14 | 74511 | Кубок «Мэта-2021» | средняя | 1000 | 10.07 | г. Могилев | СТК «Мэта» ФСО Могилевской обл. |
15 | 74510 | Кубок «Мэта-2021» | классическая | 1000 | 11.07 | г. Могилев | СТК «Мэта» ФСО Могилевской обл. |
16 | 74707 | Открытый Кубок ВОЛОБО-2021 | средняя | 1000 | 17.07 | Витебская обл., Россонский р-н | ФСО Могилевской обл. СКО «Торпедо» ОДО «Арк-тур» |
17 | 74709 | Открытый Кубок ВОЛОБО-2021 | классическая | 1000 | 18.07 | Витебская обл., Россонский р-н | ФСО Могилевской обл. СКО «Торпедо» ОДО «Арк-тур» |
18 | 74630 | Областные соревнования по спортивному ориентированию среди детско-юношеских команд, посвященные памяти П.М.Машерова | средняя | 1000 | 11.09 | Сенненский район | СК «Витязь» ГУДО «ВОДДиМ» |
19 | 74629 | Областные соревнования по спортивному ориентированию среди детско-юношеских команд, посвященные памяти П.М.Машерова | классическая | 1000 | 12.09 | Сенненский район | СК «Витязь» ГУДО «ВОДДиМ» |
20 | 77730 | Открытый Кубок БНТУ 2021 (BNTU OPEN 2021) | спринт | 1000 | 09.10 | г. Минск | КСО «БНТУ» |
21 | 77731 | Открытый Кубок БНТУ 2021 (BNTU OPEN 2021) | длинная | 1000 | 10.10 | г. Минск | КСО «БНТУ» |
Элита
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77642 | Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка". Этап мирового рейтинга международной федерации ориентирования | средняя | 1000 | 27.03 | г. Гродно | СК «Камволь» |
2 | 77643 | Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка". Этап мирового рейтинга международной федерации ориентирования | средняя | 1000 | 28.03 | г. Гродно | СК «Камволь» |
3 | 74622 | Брестский подснежник-2021 | классическая | 1000 | 03.04 | г.Брест | КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
4 | 74467 | Международные соревнования "Открытый Кубок Гродно 2021". Этапы мирового рейтинга международной федерации ориентирования | длинная | 1000 | 17.04 | г.Гродно | ФСО Гродненской обл. КСО «Кронан» |
5 | 74792 | Чемпионат и Первенство г. Минска (средняя, классическая дистанции) | средняя | 1000 | 24.04 | г.Минск и Минская обл. | МГФО КО «Сильван люкс» ГУСиТ ОСО "БФО" |
6 | 74793 | Чемпионат и Первенство г. Минска (средняя, классическая дистанции) | классическая | 1000 | 25.04 | г.Минск и Минская обл. | МГФО КО «Сильван люкс» ГУСиТ ОСО "БФО" |
7 | 77667 | Республиканские соревнования "Майская многодневка 2021" | средняя | 1000 | 01.05 | Минская обл. | КСО «БНТУ» ОСО "БФО" |
8 | 77654 | Открытый чемпионат Беларуси (средняя дистанция) | средняя | 1100 | 09.05 | Гродненская обл. | КО «БГУ» МГФО |
9 | 74626 | Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования» (средняя, классическая дистанции) | средняя | 1000 | 22.05 | Полоцкий р-н (д. Вороничи) | КСО «Эридан» ОСО "БФО" |
10 | 74627 | Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования» (средняя, классическая дистанции) | классическая | 1000 | 23.05 | Полоцкий р-н (д. Вороничи) | КСО «Эридан» ОСО "БФО" |
11 | 74511 | Кубок «Мэта-2021» | средняя | 1000 | 10.07 | г. Могилев | СТК «Мэта» ФСО Могилевской обл. |
12 | 77648 | Открытый Кубок Беларуси среди клубов | длинная | 1100 | 22.08 | г. Могилев | СТК «Мэта» ФСО Могилевской обл. |
13 | 74586 | Открытый чемпионат Беларуси (длинная дистанция, эстафета) | длинная | 1100 | 04.09 | Полоцкий район | КСО «Немига-Норд» СК «Камволь» МСиТ РБ ОСО "БФО" |
14 | 74629 | Областные соревнования по спортивному ориентированию среди детско-юношеских команд, посвященные памяти П.М.Машерова | классическая | 1000 | 12.09 | Сенненский район | СК «Витязь» ГУДО «ВОДДиМ» |
15 | 77725 | Верас | длинная | 1000 | 25.09 | Гродненский р-н | КСО «Верас» |
16 | 77726 | Верас | средняя | 1000 | 26.09 | Гродненский р-н | КСО «Верас» |
17 | 77731 | Открытый Кубок БНТУ 2021 (BNTU OPEN 2021) | длинная | 1000 | 10.10 | г. Минск | КСО «БНТУ» |
18 | 74610 | Чемпионат Минской области «Слуцк-2021» | спринт | 1000 | 17.10 | г. Слуцк | КО «Случь» ФСО Минской обл. |
Юноши
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74622 | Брестский подснежник-2021 | классическая | 0.9 | 03.04 | г.Брест | КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
2 | 74624 | Брестский подснежник-2021 | спринт | 0.9 | 04.04 | г.Брест | КСО «Буг» ОЦТиКДиМ |
3 | 74467 | Международные соревнования "Открытый Кубок Гродно 2021". Этапы мирового рейтинга международной федерации ориентирования | длинная | 1 | 17.04 | г.Гродно | ФСО Гродненской обл. КСО «Кронан» |
4 | 77672 | Международные соревнования "Открытый Кубок Гродно 2021". Этапы мирового рейтинга международной федерации ориентирования | спринт | 1 | 18.04 | г.Гродно | ФСО Гродненской обл. КСО «Кронан» |
5 | 74672 | Республиканские соревнования "Майская многодневка 2021" | средняя | 1 | 30.04 | Минская обл. | КСО «БНТУ» ОСО "БФО" |
6 | 77667 | Республиканские соревнования "Майская многодневка 2021" | средняя | 1 | 01.05 | Минская обл. | КСО «БНТУ» ОСО "БФО" |
7 | 77664 | Первенство Беларуси (спринт, смешанная эстафета) (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | спринт | 1 | 05.06 | г.Минск | СК «Камволь» МГФО ГУСиТ ОСО "БФО" |
8 | 77645 | Первенство Беларуси (юноши, девушки) (длинная дистанция, эстафета) | длинная | 1 | 04.09 | Полоцкий район | КСО «Немига-Норд» СК «Камволь» МСиТ РБ ОСО "БФО" |
9 | 77646 | Первенство Беларуси (юноши, девушки) (длинная дистанция, эстафета) | эстафета | 1 | 05.09 | Полоцкий район | КСО «Немига-Норд» СК «Камволь» МСиТ РБ ОСО "БФО" |
10 | 74630 | Областные соревнования по спортивному ориентированию среди детско-юношеских команд, посвященные памяти П.М.Машерова | средняя | 0.9 | 11.09 | Сенненский район | СК «Витязь» ГУДО «ВОДДиМ» |
11 | 74629 | Областные соревнования по спортивному ориентированию среди детско-юношеских команд, посвященные памяти П.М.Машерова | классическая | 0.9 | 12.09 | Сенненский район | СК «Витязь» ГУДО «ВОДДиМ» |
12 | 77725 | Верас | длинная | 1 | 25.09 | Гродненский р-н | КСО «Верас» |
13 | 77726 | Верас | средняя | 1 | 26.09 | Гродненский р-н | КСО «Верас» |
14 | 74534 | Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень» | средняя | 1 | 09.10 | г. Гомель | ФСО Гомельской обл. ГУО «ГОЦТКДМ» |
15 | 74533 | Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень» | спринт | 1 | 10.10 | г. Гомель | ФСО Гомельской обл. ГУО «ГОЦТКДМ» |
16 | 74609 | Чемпионат Минской области «Слуцк-2021» | средняя | 1 | 16.10 | г. Слуцк | КО «Случь» ФСО Минской обл. |
17 | 74610 | Чемпионат Минской области «Слуцк-2021» | спринт | 1 | 17.10 | г. Слуцк | КО «Случь» ФСО Минской обл. |
Эстафета
Наименование соревнований | Вид программы | Коэф. | Дата | Место | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77647 | Открытый Кубок Беларуси среди клубов | эстафета | 1000 | 21.08 | г. Могилев | СТК «Мэта» ФСО Могилевской обл. |
2 | 74585 | Открытый чемпионат Беларуси (длинная дистанция, эстафета) | эстафета | 1000 | 05.09 | Полоцкий район | КСО «Немига-Норд» СК «Камволь» МСиТ РБ ОСО "БФО" |
3 | 74795 | Чемпионат г. Минска в эстафетных видах программ (спринтерская смешанная эстафета) | смешанная эстафета | 1000 | 19.09 | г.Минск и Минская обл. | МГФО ГУСиТ ОСО "БФО" |